Totalt antall brutt: 37
| St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Sveinsvoll T. Sveinsvoll | Otto Øvestad O. Øvestad | Hyundai Accent WRC Hyundai | 8 | 3 | Brutt | 1 | Fører: T. Sveinsvoll | Kartleser: O. Øvestad | Kl: 8 | Bil: Hyundai | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 7 | Morten Østberg M. Østberg | Mads Østberg M. Østberg | Subaru Impreza WRC Subaru | 8 | 7 | Brutt | 7 | Fører: M. Østberg | Kartleser: M. Østberg | Kl: 8 | Bil: Subaru | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 12 | Eivind Steffensen E. Steffensen | Jan Petter Sigvartsen J. P. Sigvartsen | Subaru Impreza Subaru | 4 | 2 | Brutt | 12 | Fører: E. Steffensen | Kartleser: J. P. Sigvartsen | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 16 | Anders Persson Andersen A. P. Andersen | Tormod Kvisler T. Kvisler | Mazda 323 GTR Mazda | 8 | 3 | Brutt | 16 | Fører: A. P. Andersen | Kartleser: T. Kvisler | Kl: 8 | Bil: Mazda | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 17 | Henning Trømborg H. Trømborg | Ron Wilson R. Wilson | Toyota Celica GT-4 Toyota | 8 | 4 | Brutt | 17 | Fører: H. Trømborg | Kartleser: R. Wilson | Kl: 8 | Bil: Toyota | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 24 | Roger Hansen R. Hansen | Tor Einar Hagen T. E. Hagen | Nissan Sunny GTI-R Nissan | 4 | 3 | Brutt | 24 | Fører: R. Hansen | Kartleser: T. E. Hagen | Kl: 4 | Bil: Nissan | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 26 | Robert Opland R. Opland | Morten Storsveen M. Storsveen | Mitsubishi Lancer Mitsubishi | 4 | 5 | Brutt | 26 | Fører: R. Opland | Kartleser: M. Storsveen | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 27 | Anders Grøndal A. Grøndal | Trond Inge Østbye T. I. Østbye | Subaru Impreza WRX Subaru | 4 | 9 | Brutt | 27 | Fører: A. Grøndal | Kartleser: T. I. Østbye | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 9 | Type: Brutt | ||
| 31 | Rune Danneborg R. Danneborg | Gunn Valbeland G. Valbeland | Subaru WRX STI Subaru | 4 | 4 | Brutt | 31 | Fører: R. Danneborg | Kartleser: G. Valbeland | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 33 | Per Olav Tømmerås P. O. Tømmerås | Terje Betten T. Betten | Subaru Impreza Subaru | 4 | 8 | Brutt | 33 | Fører: P. O. Tømmerås | Kartleser: T. Betten | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 8 | Type: Brutt | ||
| 45 | Jørn R. Grinden J. R. Grinden | Stig Rune Skjærmoen S. R. Skjærmoen | Opel Astra GSI Opel | 3 | 8 | Brutt | 45 | Fører: J. R. Grinden | Kartleser: S. R. Skjærmoen | Kl: 3 | Bil: Opel | SS: 8 | Type: Brutt | ||
| 49 | Kenneth Moen K. Moen | Jørgen Nordhagen J. Nordhagen | Peugeot 306 Peugeot | 3 | 2 | Brutt | 49 | Fører: K. Moen | Kartleser: J. Nordhagen | Kl: 3 | Bil: Peugeot | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 54 | Trond G. Svenkerud T. G. Svenkerud | Tore Lilleaker T. Lilleaker | Nissan Almera GTI Nissan | 3 | 2 | Brutt | 54 | Fører: T. G. Svenkerud | Kartleser: T. Lilleaker | Kl: 3 | Bil: Nissan | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 56 | Morten Bentsen M. Bentsen | Thomas Ulriksen T. Ulriksen | Renault Clio Renault | 3 | 2 | Brutt | 56 | Fører: M. Bentsen | Kartleser: T. Ulriksen | Kl: 3 | Bil: Renault | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 71 | Ole Kristian Brennum O. K. Brennum | Håkon Brennum H. Brennum | Opel Corsa GSI Opel | 2 | 3 | Brutt | 71 | Fører: O. K. Brennum | Kartleser: H. Brennum | Kl: 2 | Bil: Opel | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 76 | Tore Haldammen T. Haldammen | Tommy Slåstad T. Slåstad | BMW M3 BMW | 9 | 4 | Brutt | 76 | Fører: T. Haldammen | Kartleser: T. Slåstad | Kl: 9 | Bil: BMW | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 79 | Lars Engen L. Engen | Kjetil Mikkelsen K. Mikkelsen | Volvo 242 Volvo | 9 | 1 | Brutt | 79 | Fører: L. Engen | Kartleser: K. Mikkelsen | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 80 | Egil Hvattum E. Hvattum | Lars Lunde L. Lunde | BMW M3 BMW | 9 | 3 | Brutt | 80 | Fører: E. Hvattum | Kartleser: L. Lunde | Kl: 9 | Bil: BMW | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 81 | Øystein Opseth Ø. Opseth | Roy Espen Olsen R. E. Olsen | Volvo 242 Volvo | 9 | 3 | Brutt | 81 | Fører: Ø. Opseth | Kartleser: R. E. Olsen | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 82 | Jan-Widar Jahrmann J. Jahrmann | Andreas Hvalby A. Hvalby | Volvo 240 Volvo | 9 | 3 | Brutt | 82 | Fører: J. Jahrmann | Kartleser: A. Hvalby | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 84 | Jan Ove Branes J. O. Branes | Hans Petter Aarstad H. P. Aarstad | Volvo 240 Volvo | 9 | 4 | Brutt | 84 | Fører: J. O. Branes | Kartleser: H. P. Aarstad | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 85 | Jens Olav Løvhøiden J. O. Løvhøiden | . | Opel Kadett 16v Opel | 9 | 3 | Brutt | 85 | Fører: J. O. Løvhøiden | Kartleser: . | Kl: 9 | Bil: Opel | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 95 | Jørgen Solberg J. Solberg | Stig Granheim S. Granheim | BMW BMW | 11 | 3 | Brutt | 95 | Fører: J. Solberg | Kartleser: S. Granheim | Kl: 11 | Bil: BMW | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 99 | Kai E Hansen K. E. Hansen | Øyvind Lehre Ø. Lehre | Volvo 240 Volvo | 11 | 9 | Brutt | 99 | Fører: K. E. Hansen | Kartleser: Ø. Lehre | Kl: 11 | Bil: Volvo | SS: 9 | Type: Brutt | ||
| 102 | Bjørn Bækkevold B. Bækkevold | Terje Alexandersen T. Alexandersen | Opel Ascona Opel | 12 | 6 | Brutt | 102 | Fører: B. Bækkevold | Kartleser: T. Alexandersen | Kl: 12 | Bil: Opel | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 106 | Øystein Aaneby Ø. Aaneby | Kjetil Kristiansen K. Kristiansen | VW Golf 1 VW | 12 | 2 | Brutt | 106 | Fører: Ø. Aaneby | Kartleser: K. Kristiansen | Kl: 12 | Bil: VW | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 113 | Svein Erik Nilsen S. E. Nilsen | Kjetil Seigerud K. Seigerud | Opel Ascona B Opel | 12 | 2 | Brutt | 113 | Fører: S. E. Nilsen | Kartleser: K. Seigerud | Kl: 12 | Bil: Opel | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 114 | Tor J. Bieltvedt T. J. Bieltvedt | Erlend Furuseth E. Furuseth | Opel Ascona Opel | 12 | 4 | Brutt | 114 | Fører: T. J. Bieltvedt | Kartleser: E. Furuseth | Kl: 12 | Bil: Opel | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 125 | Thorleif Johannson T. Johannson | Bjørn Østbye B. Østbye | Volvo 264 Volvo | 17 | 5 | Brutt | 125 | Fører: T. Johannson | Kartleser: B. Østbye | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 128 | Erik Johansen E. Johansen | Ståle Bårdseth S. Bårdseth | Volvo 242 Volvo | 18 | 4 | Brutt | 128 | Fører: E. Johansen | Kartleser: S. Bårdseth | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 132 | Thomas Holbek T. Holbek | Andreas Holbek A. Holbek | Volvo Volvo | 18 | 6 | Brutt | 132 | Fører: T. Holbek | Kartleser: A. Holbek | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 134 | Lars Erik Stigen L. E. Stigen | Ulf Thomas Eriksen U. T. Eriksen | Volvo 242 Volvo | 18 | 7 | Brutt | 134 | Fører: L. E. Stigen | Kartleser: U. T. Eriksen | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 146 | Thomas Alsgaard T. Alsgaard | Ole Kristian Unnerud O. K. Unnerud | Mitsubishi Lancer Mitsubishi | 4 | 9 | Brutt | 146 | Fører: T. Alsgaard | Kartleser: O. K. Unnerud | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 9 | Type: Brutt | ||
| 149 | Truls Solberg T. Solberg | Lars-Petter Solberg L. Solberg | Nissan Almera GTI Nissan | 3 | 8 | Brutt | 149 | Fører: T. Solberg | Kartleser: L. Solberg | Kl: 3 | Bil: Nissan | SS: 8 | Type: Brutt | ||
| 150 | Tom Slåstad T. Slåstad | Tommy Kristiansen T. Kristiansen | Ford Escort Ford | 10 | 9 | Brutt | 150 | Fører: T. Slåstad | Kartleser: T. Kristiansen | Kl: 10 | Bil: Ford | SS: 9 | Type: Brutt | ||
| 151 | Kjell Klethagen K. Klethagen | Kim R Andersen K. R. Andersen | Opel Kadett Coupe Opel | 12 | 1 | Brutt | 151 | Fører: K. Klethagen | Kartleser: K. R. Andersen | Kl: 12 | Bil: Opel | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 152 | Ole Vincent Såtvedt O. V. Såtvedt | Per Gunnar Årnes P. G. Årnes | Volvo 244 Volvo | 9 | 2 | Brutt | 152 | Fører: O. V. Såtvedt | Kartleser: P. G. Årnes | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"