Totalt antall brutt: 35
| St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rune Dalsjø R. Dalsjø | Terje Buberget T. Buberget | Mitsubishi EVO 6 Mitsubishi | 8 | 1 | Brutt | 4 | Fører: R. Dalsjø | Kartleser: T. Buberget | Kl: 8 | Bil: Mitsubishi | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 5 | Thomas Kolberg T. Kolberg | Ole Kr. Unnerud O. K. Unnerud | Hyundai Accent WRC Hyundai | 8 | 3 | Brutt | 5 | Fører: T. Kolberg | Kartleser: O. K. Unnerud | Kl: 8 | Bil: Hyundai | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 11 | Geir Ingar Mythe G. I. Mythe | Anders Hagen A. Hagen | Mitsubishi EVO Mitsubishi | 4 | 6 | Brutt | 11 | Fører: G. I. Mythe | Kartleser: A. Hagen | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 14 | Anders Grøndal A. Grøndal | Trond Inge Østbye T. I. Østbye | Subaru Impreza Subaru | 4 | 1 | Brutt | 14 | Fører: A. Grøndal | Kartleser: T. I. Østbye | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 16 | Henning Nyberg H. Nyberg | Frode Thobru F. Thobru | Subaru Impreza STi Subaru | 4 | 3 | Brutt | 16 | Fører: H. Nyberg | Kartleser: F. Thobru | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 24 | Pelle Erland P. Erland | Tormod Kvisler T. Kvisler | Mitsubishi EVO 6 Mitsubishi | 8 | 2 | Brutt | 24 | Fører: P. Erland | Kartleser: T. Kvisler | Kl: 8 | Bil: Mitsubishi | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 36 | Terje Sauthon T. Sauthon | Trond Velstadbråten T. Velstadbråten | Subaru Impreza WRX Subaru | 4 | 2 | Brutt | 36 | Fører: T. Sauthon | Kartleser: T. Velstadbråten | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 38 | Leif Gelius Pedersen L. G. Pedersen | Knut Harald Henriksen K. H. Henriksen | Mitsubishi EVO 4 Mitsubishi | 4 | 3 | Brutt | 38 | Fører: L. G. Pedersen | Kartleser: K. H. Henriksen | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 41 | Geir Helge Frøslid G. H. Frøslid | Magne Trolsrud M. Trolsrud | Mithsubisi EVO 4 Mithsubisi | 4 | 7 | Brutt | 41 | Fører: G. H. Frøslid | Kartleser: M. Trolsrud | Kl: 4 | Bil: Mithsubisi | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 47 | Maren Engseth M. Engseth | Hanne Oksett H. Oksett | Peugeot 206 Peugeot | 6 | 1 | Brutt | 47 | Fører: M. Engseth | Kartleser: H. Oksett | Kl: 6 | Bil: Peugeot | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 54 | Robert Nygård R. Nygård | Trond Billingsø T. Billingsø | Peugeot 306 Peugeot | 3 | 6 | Brutt | 54 | Fører: R. Nygård | Kartleser: T. Billingsø | Kl: 3 | Bil: Peugeot | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 55 | Atle Bjørklund A. Bjørklund | Anders Knutsen A. Knutsen | Citroen Xsara VTS Citroen | 3 | 5 | Brutt | 55 | Fører: A. Bjørklund | Kartleser: A. Knutsen | Kl: 3 | Bil: Citroen | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 56 | Petter Rolfsen P. Rolfsen | Bjørn Østbye B. Østbye | Nissan Almera GTI Nissan | 3 | 2 | Brutt | 56 | Fører: P. Rolfsen | Kartleser: B. Østbye | Kl: 3 | Bil: Nissan | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 60 | Kennet Moen K. Moen | Per Gunnar Aarnes P. G. Aarnes | Honda Civic R. Honda | 3 | 2 | Brutt | 60 | Fører: K. Moen | Kartleser: P. G. Aarnes | Kl: 3 | Bil: Honda | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 75 | Egon Heen E. Heen | Arild Ekeberg A. Ekeberg | Opel Astra GSI Opel | 3 | 2 | Brutt | 75 | Fører: E. Heen | Kartleser: A. Ekeberg | Kl: 3 | Bil: Opel | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 77 | Steffan Aasli S. Aasli | Roger Eilertsen R. Eilertsen | Honda Civic Honda | 2 | 6 | Brutt | 77 | Fører: S. Aasli | Kartleser: R. Eilertsen | Kl: 2 | Bil: Honda | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 80 | Arve Flaat A. Flaat | Even Flaat E. Flaat | Opel Kadett Opel | 9 | 2 | Brutt | 80 | Fører: A. Flaat | Kartleser: E. Flaat | Kl: 9 | Bil: Opel | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 84 | Tore Haldammen T. Haldammen | Tommy Slåstad T. Slåstad | BMW M3 BMW | 9 | 6 | Brutt | 84 | Fører: T. Haldammen | Kartleser: T. Slåstad | Kl: 9 | Bil: BMW | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 85 | Hans Inge Slethei H. I. Slethei | Bernt Christian Lie B. C. Lie | BMW M3 BMW | 9 | 5 | Brutt | 85 | Fører: H. I. Slethei | Kartleser: B. C. Lie | Kl: 9 | Bil: BMW | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 91 | Jan-Widar Jahrmann J. Jahrmann | Andreas Hvalby A. Hvalby | Volvo 242 Volvo | 9 | 2 | Brutt | 91 | Fører: J. Jahrmann | Kartleser: A. Hvalby | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 92 | Pål Pendrup P. Pendrup | Kai Ødegård K. Ødegård | VW Golf 16V VW | 9 | 2 | Brutt | 92 | Fører: P. Pendrup | Kartleser: K. Ødegård | Kl: 9 | Bil: VW | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 94 | Thomas Skogheim T. Skogheim | Trond Marius Eng T. M. Eng | Volvo 240 Volvo | 9 | 1 | Brutt | 94 | Fører: T. Skogheim | Kartleser: T. M. Eng | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 95 | Øyvind Paulsen Ø. Paulsen | Stig Granheim S. Granheim | Opel Astra Opel | 9 | 1 | Brutt | 95 | Fører: Ø. Paulsen | Kartleser: S. Granheim | Kl: 9 | Bil: Opel | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 98 | Jan Ove Branes J. O. Branes | Tore Hellerud T. Hellerud | Volvo 240 Volvo | 9 | 6 | Brutt | 98 | Fører: J. O. Branes | Kartleser: T. Hellerud | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 100 | Steffen Grimsrud S. Grimsrud | Amund Grimsrud A. Grimsrud | Ford Escort RS 2000 Ford | 10 | 7 | Brutt | 100 | Fører: S. Grimsrud | Kartleser: A. Grimsrud | Kl: 10 | Bil: Ford | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 102 | Kai Eidsand K. Eidsand | Guttorm Bilden G. Bilden | Ford Escort RS2000 Ford | 10 | 4 | Brutt | Teknisk | 102 | Fører: K. Eidsand | Kartleser: G. Bilden | Kl: 10 | Bil: Ford | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
| 104 | Kjetil Tveit K. Tveit | Bernt Håkon Tveit Lie B. H. T. Lie | Opel Kadett Opel | 10 | 1 | Utelukket | 104 | Fører: K. Tveit | Kartleser: B. H. T. Lie | Kl: 10 | Bil: Opel | SS: 1 | Type: Utelukket | ||
| 109 | Vidar Kristensen V. Kristensen | Per Tore Rakkestad P. T. Rakkestad | Volvo 240 Volvo | 11 | 2 | Brutt | 109 | Fører: V. Kristensen | Kartleser: P. T. Rakkestad | Kl: 11 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 112 | Tom Nyhuus T. Nyhuus | Kjetil Seigerud K. Seigerud | Opel Ascona Opel | 12 | 6 | Brutt | 112 | Fører: T. Nyhuus | Kartleser: K. Seigerud | Kl: 12 | Bil: Opel | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 115 | Kjell Richard Haget K. R. Haget | Morten Kristiansen M. Kristiansen | Opel Ascona B Opel | 12 | 3 | Brutt | 115 | Fører: K. R. Haget | Kartleser: M. Kristiansen | Kl: 12 | Bil: Opel | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 121 | Ole Gunnar Nerigård O. G. Nerigård | Thov G. Wetterhus T. G. Wetterhus | Volvo 244 Volvo | 18 | 2 | Brutt | 121 | Fører: O. G. Nerigård | Kartleser: T. G. Wetterhus | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 124 | Hans Petter Lund H. P. Lund | Morten Hagbartsen M. Hagbartsen | Volvo 240 Volvo | 18 | 6 | Brutt | 124 | Fører: H. P. Lund | Kartleser: M. Hagbartsen | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 127 | Axel Skotvedt Sundving A. S. Sundving | Anders Hjertum A. Hjertum | Honda Civic Honda | 3 | 7 | Brutt | 127 | Fører: A. S. Sundving | Kartleser: A. Hjertum | Kl: 3 | Bil: Honda | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 128 | Frode Øyen F. Øyen | Jan Øyen J. Øyen | Peugeot 206 Peugeot | 6 | 2 | Brutt | 128 | Fører: F. Øyen | Kartleser: J. Øyen | Kl: 6 | Bil: Peugeot | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 130 | Egil Bentzen E. Bentzen | Per Aastad P. Aastad | Volvo 240 Volvo | 19 | 2 | Brutt | 130 | Fører: E. Bentzen | Kartleser: P. Aastad | Kl: 19 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"