Totalt antall brutt: 25
| St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ingemar Svensson I. Svensson | Stig Rune Skjærmoen S. R. Skjærmoen | Ford Fiesta RS WRC Ford | 0 | 3 | Brutt | Førerfeil | 3 | Fører: I. Svensson | Kartleser: S. R. Skjærmoen | Kl: 0 | Bil: Ford | SS: 3 | Type: Brutt | Førerfeil |
| 6 | Trond Sveinsvoll T. Sveinsvoll | Otto Øvestad O. Øvestad | Subaru WRX Subaru | 3 | 2 | Brutt | Førerfeil | 6 | Fører: T. Sveinsvoll | Kartleser: O. Øvestad | Kl: 3 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | Førerfeil |
| 14 | Pål Vetle Try P. V. Try | Lars Willmann Andersen L. W. Andersen | Ford Fiesta R2 Ford | 5 | 3 | Brutt | Førerfeil | 14 | Fører: P. V. Try | Kartleser: L. W. Andersen | Kl: 5 | Bil: Ford | SS: 3 | Type: Brutt | Førerfeil |
| 20 | Roger Søyland R. Søyland | Ole Martin Høiby O. M. Høiby | Ford Fiesta ST Ford | 7 | 0 | Brutt | Førerfeil | 20 | Fører: R. Søyland | Kartleser: O. M. Høiby | Kl: 7 | Bil: Ford | SS: 0 | Type: Brutt | Førerfeil |
| 22 | Thomas Olsen T. Olsen | Lene Bergene L. Bergene | Mitsubishi EVO IX Mitsubishi | 3 | 0 | Brutt | Teknisk | 22 | Fører: T. Olsen | Kartleser: L. Bergene | Kl: 3 | Bil: Mitsubishi | SS: 0 | Type: Brutt | Teknisk |
| 30 | Ole Gunnar Skogli O. G. Skogli | Andreas Jahren A. Jahren | Subaru WRX STI Subaru | 13 | 6 | Brutt | Teknisk | 30 | Fører: O. G. Skogli | Kartleser: A. Jahren | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 6 | Type: Brutt | Teknisk |
| 33 | Bernt Kollevold B. Kollevold | Ove Johnny Andersen O. J. Andersen | Toyota Celica ST205 Toyota | 13 | 3 | Brutt | Teknisk. Restart. Brutt igjen på SS9. | 33 | Fører: B. Kollevold | Kartleser: O. J. Andersen | Kl: 13 | Bil: Toyota | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk. Restart. Brutt igjen på SS9. |
| 35 | Anders Hagstrøm A. Hagstrøm | Steinar Bjørgeengen S. Bjørgeengen | Mitsubishi Evo VI Mitsubishi | 13 | 7 | Brutt | Teknisk | 35 | Fører: A. Hagstrøm | Kartleser: S. Bjørgeengen | Kl: 13 | Bil: Mitsubishi | SS: 7 | Type: Brutt | Teknisk |
| 39 | Jan Egil Halland J. E. Halland | Anders Nygård A. Nygård | BMW M3 BMW | 10 | 5 | Brutt | Førerfeil | 39 | Fører: J. E. Halland | Kartleser: A. Nygård | Kl: 10 | Bil: BMW | SS: 5 | Type: Brutt | Førerfeil |
| 41 | Mats Peder Hvambsahl M. P. Hvambsahl | Lars Marius Hvambsahl L. M. Hvambsahl | Volvo 240 Volvo | 10 | 2 | Brutt | Avkjøring | 41 | Fører: M. P. Hvambsahl | Kartleser: L. M. Hvambsahl | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 45 | Assar Granum A. Granum | Ole Johnny Winther O. J. Winther | Volvo Volvo | 10 | 0 | Brutt | Førerfeil | 45 | Fører: A. Granum | Kartleser: O. J. Winther | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 0 | Type: Brutt | Førerfeil |
| 53 | Ken Berg K. Berg | Kristian Hvambsal Eriksen K. H. Eriksen | Volvo 242 Volvo | 10 | 1 | Brutt | Brutt etter SS1, Teknisk | 53 | Fører: K. Berg | Kartleser: K. H. Eriksen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | Brutt etter SS1, Teknisk |
| 54 | Kjell-Ivar Erland K. Erland | Thomas Erland T. Erland | BMW M3 BMW | 10 | 9 | Brutt | Førerfeil | 54 | Fører: K. Erland | Kartleser: T. Erland | Kl: 10 | Bil: BMW | SS: 9 | Type: Brutt | Førerfeil |
| 59 | Vegard Hegle V. Hegle | Kristoffer Hegle K. Hegle | Ascona Ascona | 11 | 5 | Brutt | 59 | Fører: V. Hegle | Kartleser: K. Hegle | Kl: 11 | Bil: Ascona | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 62 | Lars Patrick Børrud L. P. Børrud | Hege Jeanette Eriksen H. J. Eriksen | Volvo 940 16v Volvo | 10 | 3 | Brutt | Førerfeil | 62 | Fører: L. P. Børrud | Kartleser: H. J. Eriksen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Førerfeil |
| 67 | Tommy Transeth T. Transeth | Chriss Toni Johnsen C. T. Johnsen | Peugeot 306 S-16 Peugeot | 11 | 2 | Brutt | Førerfeil | 67 | Fører: T. Transeth | Kartleser: C. T. Johnsen | Kl: 11 | Bil: Peugeot | SS: 2 | Type: Brutt | Førerfeil |
| 76 | Harald Larsen H. Larsen | Daniel Bergene D. Bergene | volvo 940 volvo | 17 | 8 | Brutt | Førerfeil | 76 | Fører: H. Larsen | Kartleser: D. Bergene | Kl: 17 | Bil: volvo | SS: 8 | Type: Brutt | Førerfeil |
| 77 | Anders Berget A. Berget | Morten Bjørkesett M. Bjørkesett | Volvo 240 Volvo | 17 | 9 | Brutt | Teknisk | 77 | Fører: A. Berget | Kartleser: M. Bjørkesett | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 9 | Type: Brutt | Teknisk |
| 82 | Magnar Brugrand M. Brugrand | Jan Åge Berge J. Å. Berge | volvo 240 volvo | 18 | 3 | Brutt | Teknisk | 82 | Fører: M. Brugrand | Kartleser: J. Å. Berge | Kl: 18 | Bil: volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
| 85 | Kristian Næss K. Næss | Kenneth Myhre K. Myhre | Subaru Impreza Subaru | 19 | 1 | Brutt | Brutt etter SS1 | 85 | Fører: K. Næss | Kartleser: K. Myhre | Kl: 19 | Bil: Subaru | SS: 1 | Type: Brutt | Brutt etter SS1 |
| 88 | Kristian Furuset K. Furuset | Lars Atle Nymoen L. A. Nymoen | Volvo 242L Volvo | 19 | 4 | Brutt | Motorhavari | 88 | Fører: K. Furuset | Kartleser: L. A. Nymoen | Kl: 19 | Bil: Volvo | SS: 4 | Type: Brutt | Motorhavari |
| 92 | Peder Nilsen P. Nilsen | Jan Gunnar Tilsland J. G. Tilsland | Nissan Almera Nissan | 19 | 2 | Brutt | Førerfeil | 92 | Fører: P. Nilsen | Kartleser: J. G. Tilsland | Kl: 19 | Bil: Nissan | SS: 2 | Type: Brutt | Førerfeil |
| 96 | Karin Elise Fossen K. E. Fossen | Kristin Brekke K. Brekke | Renault Clio Sport Renault | 11 | 0 | Brutt | Førerfeil | 96 | Fører: K. E. Fossen | Kartleser: K. Brekke | Kl: 11 | Bil: Renault | SS: 0 | Type: Brutt | Førerfeil |
| 98 | Even Moan E. Moan | Glenn Larsen G. Larsen | Ford Escort RS Cosworth Ford | 13 | 3 | Brutt | Brutt etter SS3, Teknisk | 98 | Fører: E. Moan | Kartleser: G. Larsen | Kl: 13 | Bil: Ford | SS: 3 | Type: Brutt | Brutt etter SS3, Teknisk |
| 901 | Kristoffer Bekkemellem K. Bekkemellem | Kenneth Bekkemellem K. Bekkemellem | Nissan Almera GTI Nissan | 20 | 4 | Brutt | Teknisk. Restart. | 901 | Fører: K. Bekkemellem | Kartleser: K. Bekkemellem | Kl: 20 | Bil: Nissan | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk. Restart. |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"