| St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Arnt Gustav Olsen | Subaru Impreza | Totaltid | SS2 | Tjuvstart | 0:10 | 25 | Fører: A. G. Olsen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Tjuvstart | Tid: 0:10 |
| 29 | Leif Gelius Pedersen | Ford Fiesta | Totaltid | TK2A | 3 m for sen | 0:30 | 29 | Fører: L. G. Pedersen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK2A | Grunn: 3 m for sen | Tid: 0:30 |
| 44 | Tom Slaastad | Ford Escort mk1 | Totaltid | TK4D | 3 m for sent | 0:30 | 44 | Fører: T. Slaastad | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK4D | Grunn: 3 m for sent | Tid: 0:30 |
| 46 | Svein Roger Andersen | Mitsubishi | Totaltid | TK2A | 2 m for sen | 0:20 | 46 | Fører: S. R. Andersen | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK2A | Grunn: 2 m for sen | Tid: 0:20 |
| 48 | Per-Anders Högsäter | Volvo 240 | Totaltid | TK4D | 3 m for sent | 0:30 | 48 | Fører: P. Högsäter | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK4D | Grunn: 3 m for sent | Tid: 0:30 |
| 52 | Magne Fagerli | Subaru Impreza Wrx Sti | Totaltid | TK2C | 1 m for sen | 0:10 | 52 | Fører: M. Fagerli | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK2C | Grunn: 1 m for sen | Tid: 0:10 |
| 53 | Svein Anders Myrvang | Opel Ascona B | Totaltid | TK2A | 2 m for sen | 0:20 | 53 | Fører: S. A. Myrvang | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK2A | Grunn: 2 m for sen | Tid: 0:20 |
| 54 | Kristian Furuseth | Volvo 242 | Totaltid | TK8D | 4 m for sen | 0:40 | 54 | Fører: K. Furuseth | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK8D | Grunn: 4 m for sen | Tid: 0:40 |
| 55 | Morten Fossum | Volvo 242 | Totaltid | TK2A | 5 m for sen | 0:50 | 55 | Fører: M. Fossum | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK2A | Grunn: 5 m for sen | Tid: 0:50 |
| 55 | Morten Fossum | Volvo 242 | Totaltid | TK1A | 1 m for sen | 0:10 | 55 | Fører: M. Fossum | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 1 m for sen | Tid: 0:10 |
| 56 | Sondre Egeland | Volvo 242 | Totaltid | TK1A | 1 m for sen | 0:10 | 56 | Fører: S. Egeland | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: 1 m for sen | Tid: 0:10 |
| 56 | Sondre Egeland | Volvo 242 | Totaltid | TK2A | 6 m for sen | 1:00 | 56 | Fører: S. Egeland | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK2A | Grunn: 6 m for sen | Tid: 1:00 |
| 63 | Kim Johansen | Ford Escort RS | Totaltid | TK3A | 1 m for sent | 0:10 | 63 | Fører: K. Johansen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK3A | Grunn: 1 m for sent | Tid: 0:10 |
| 64 | Tom Lund | Peugeot 206 RC | Totaltid | TK3A | 1 m for sent | 0:10 | 64 | Fører: T. Lund | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK3A | Grunn: 1 m for sent | Tid: 0:10 |
| 65 | Kjell Morten Snøan | Opel Kadett Gsi | Totaltid | TK7A | 1 m for tidlig | 1:00 | 65 | Fører: K. M. Snøan | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK7A | Grunn: 1 m for tidlig | Tid: 1:00 |
| 72 | Ole Morten Tangen | Volvo 940 | Totaltid | TK3A | 1 m for sent | 0:10 | 72 | Fører: O. M. Tangen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK3A | Grunn: 1 m for sent | Tid: 0:10 |
| 75 | Lars Øivind Enerberg | Volvo | Totaltid | TK4H | 1 m for sen | 0:10 | 75 | Fører: L. Ø. Enerberg | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK4H | Grunn: 1 m for sen | Tid: 0:10 |
| 82 | Per Ström | Volvo 242 | Totaltid | TK2C | 1 m for sen | 0:10 | 82 | Fører: P. Ström | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK2C | Grunn: 1 m for sen | Tid: 0:10 |
| 83 | Emma Nikoline Trandem | Nissan Almera GTI | Totaltid | TK3A | 1 m for tidlig | 1:00 | 83 | Fører: E. N. Trandem | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK3A | Grunn: 1 m for tidlig | Tid: 1:00 |
| 88 | Tommy Transeth | Peugeot 306 S16 gti | Totaltid | TK2A | 5 m for sen | 0:50 | 88 | Fører: T. Transeth | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK2A | Grunn: 5 m for sen | Tid: 0:50 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"