| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 1 | Vidar KristensenV. Kristensen | KNA Eiker | Vidar Kristensen | NaD | 09:00:00 |
| Rita KristensenR. Kristensen | KNA Eiker | Mitsubishi Evo VIMitsubishi | 13 | ||
| 2 | Jan Egil HallandJ. E. Halland | NMK Nore og Uvdal | Jan Egil Halland | NaD | 09:01:00 |
| Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore og Uvdal | BMW M3BMW | 10 | ||
| 65 | Jan Kåre WilsbergJ. K. Wilsberg | KNA Kongsvinger | Jan Kåre Wilsberg | NaD | 09:02:00 |
| Kim Andre HjalmarsenK. A. Hjalmarsen | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 3 | Ole Gunnar SkogliO. G. Skogli | NMK Nore og Uvdal | Ole Gunnar Skogli | NaD | 09:03:00 |
| Andreas JahrenA. Jahren | NMK Nore og Uvdal | Ford Sierra CosworthFord | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 4 | Elling HellebergE. Helleberg | NMK Kongsberg | Elling Helleberg | NaF | 09:04:00 |
| Odd Aril MidtgardO. A. Midtgard | NMK Nore og Uvdal | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 5 | Kjetil Gjestemoen HovdaK. G. Hovda | NMK Nore og Uvdal | Kjetil Gjestemoen Hovda | NaF | 09:05:00 |
| Kyrre Gjestemoen HovdaK. G. Hovda | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 6 | Geir-Ingar MytheG. Mythe | NMK Gol | Geir-Ingar Mythe | NaF | 09:06:00 |
| Kjell PettersenK. Pettersen | KNA Oslo | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Useedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 8 | Tor Magne SolbergT. M. Solberg | NMK Nore og Uvdal | Tor Magne Solberg | A | 09:07:00 |
| Linn Torunn SolbergL. T. Solberg | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190EMercedes | 10 | ||
| 9 | Tor Helge HallandT. H. Halland | NMK Nore og Uvdal | Tor Helge Halland | A | 09:08:00 |
| Merethe HallandM. Halland | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 10 | Atle RedalenA. Redalen | NMK Nore og Uvdal | Atle Redalen | A | 09:09:00 |
| Ørjan BekkesethØ. Bekkeseth | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190EMercedes | 10 | ||
| 15 | Ronny AndersenR. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Ronny Andersen | A | 09:10:00 |
| Ole JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190EMercedes | 10 | ||
| 63 | Ståle HovdaS. Hovda | NMK Nore og Uvdal | Ståle Hovda | A | 09:11:00 |
| Per Tore RakkestadP. T. Rakkestad | KNA Eiker | Mercedes 190EMercedes | 10 | ||
| 12 | Tom HeitmannT. Heitmann | NMK Tønsberg | Tom Heitmann | A | 09:12:00 |
| Haakon SandeH. Sande | NMK Tønsberg | Peugeot 306Peugeot | 11 | ||
| 13 | Sten JørgensenS. Jørgensen | NMK Drammen | Sten Jørgensen | A | 09:13:00 |
| Reidar IversenR. Iversen | NMK Drammen | Opel AsconaOpel | 11 | ||
| 14 | Oddvar BakkenO. Bakken | NAF Øvre Østfold | Oddvar Bakken | B | 09:14:00 |
| Rune EilertsenR. Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Subaru Impreza STiSubaru | 13 | ||
| 16 | Vidar LundgrennV. Lundgrenn | NMK Modum & Sigdal | Vidar Lundgrenn | B | 09:15:00 |
| Tom Ragnar HanssonT. R. Hansson | NMK Modum & Sigdal | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 17 | Olav FredriksenO. Fredriksen | KNA Eiker | Harald Faugstad | B | 09:16:00 |
| Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 18 | Camilla AntonsenC. Antonsen | NAF Øvre Østfold | Camilla Antonsen | B | 09:17:00 |
| Wenche FønnebøW. Fønnebø | NMK Nore og Uvdal | BMW M3BMW | 10 | ||
| 19 | Ken BergK. Berg | NMK Nore og Uvdal | Ken Berg | B | 09:18:00 |
| Tom Erik SvendsenT. E. Svendsen | NMK Kongsberg | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 20 | Ruben HalsR. Hals | KNA Eiker | Ruben Hals | B | 09:19:00 |
| Nicklas StenbergN. Stenberg | KNA Eiker | Volvo 940 EvoVolvo | 10 | ||
| 21 | Eivind Foss MorkenE. F. Morken | NMK Gol | Eivind Foss Morken | B | 09:20:00 |
| Audun VestenforA. Vestenfor | NMK Gol | Nissan Almera GTINissan | 11 | ||
| 23 | Dan Henning ØstheimD. H. Østheim | NMK Hadeland | Dan Henning Østheim | C | 09:21:00 |
| Kjetil HidemK. Hidem | NMK Hadeland | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 24 | Helge MyhreH. Myhre | NMK Hadeland | Helge Myhre | C | 09:22:00 |
| Tommi KristiansenT. Kristiansen | NMK Hadeland | Volvo 244Volvo | 10 | ||
| 25 | Hanne GranheimH. Granheim | NMK Hadeland | Hanne Granheim | C | 09:23:00 |
| Trond Håvard ØstheimT. H. Østheim | NMK Hadeland | Volvo 244Volvo | 10 | ||
| 26 | Lasse BergL. Berg | NMK Nore og Uvdal | Lasse Berg | C | 09:24:00 |
| Caroline EngC. Eng | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 28 | Åge FlugreÅ. Flugre | NMK Kongsberg | Åge Flugre | C | 09:25:00 |
| Hans R IversenH. R. Iversen | KNA Vålerbanen | Ford Sierra CosworthFord | 10 | ||
| 29 | Kjetil SandbækK. Sandbæk | KNA Kongsberg | Kjetil Sandbæk | C | 09:26:00 |
| Knut TeigenK. Teigen | KNA Kongsberg | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 30 | Steingrim WestheimS. Westheim | NAF Msp Hallingdal | Steingrim Westheim | C | 09:27:00 |
| Torkjell WestheimT. Westheim | NAF Msp Hallingdal | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 31 | Georg GjertsenG. Gjertsen | NAF Msp Asker & Bærum | Georg Gjertsen | C | 09:28:00 |
| Marie HofsløkkenM. Hofsløkken | NAF Msp Oslo | Renault Clio RagnottiRenault | 11 | ||
| 32 | Frank Robert JørgensenF. R. Jørgensen | NMK Hadeland | Frank Robert Jørgensen | C | 09:29:00 |
| Glenn DahlstrømG. Dahlstrøm | NMK Hadeland | Nissan Almera GTINissan | 11 | ||
| 66 | Tommy TransethT. Transeth | NMK Tønsberg | Tommy Transeth | C | 09:30:00 |
| Chriss-Toni JohnsenC. Johnsen | NMK Tønsberg | Peugeot 306Peugeot | 11 | ||
| 33 | Paul SmithP. Smith | KNA Kongsberg | Paul Smith | C | 09:31:00 |
| Tor Ivar SvinsåsT. I. Svinsås | NMK Stor-Elvdal | Seat Ibiza GTISeat | 11 | ||
| 34 | Lars Rune ThorsrudL. R. Thorsrud | NMK Nore og Uvdal | Lars Rune Thorsrud | C | 09:32:00 |
| Anders KittilsenA. Kittilsen | NMK Nore og Uvdal | Opel Ascona BOpel | 11 | ||
| 35 | Anders AngeltvedtA. Angeltvedt | NMK Nore og Uvdal | Anders Angeltvedt | C | 09:33:00 |
| Ole Vegar NørstebøO. V. Nørstebø | NMK Nore og Uvdal | Renult ClioRenult | 11 | ||
| 64 | Daniel NordbyD. Nordby | NMK Hamar | Daniel Nordby | C | 09:34:00 |
| Bjørn NordbyB. Nordby | NMK Hamar | Opel AstraOpel | 11 | ||
| 68 | Kim JohansenK. Johansen | NMK Hadeland | Kim Johansen | C | 09:35:00 |
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Hadeland | Ford EscortFord | 11 | ||
| 36 | Morten StorsveenM. Storsveen | NAF Øvre Østfold | Morten Storsveen | C | 09:36:00 |
| Erik SvartåsE. Svartås | NAF Øvre Østfold | Nissan MicraNissan | 12 | ||
| 37 | Jon Anders SætherenJ. A. Sætheren | NMK Hadeland | Jon Anders Sætheren | C | 09:37:00 |
| Paul Inge SætherenP. I. Sætheren | NAF Asker og Bærum | Ford Puma S1600 KitCarFord | 12 | ||
| Total antall startende i gruppen: 31 | |||||
| Klasse 17. Volvo original, A+B-førere | |||||
| 38 | Richard HagetR. Haget | KNA Kongsvinger | Richard Haget | A | 09:38:00 |
| Marius EngM. Eng | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 17 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Klasse 15. Gr. 1 – 4 t.o.m. periode I (1981) etter FIA’s App. K (2WD) | |||||
| 39 | Rolf-Ingar SchouR. Schou | NAF Msp Asker & Bærum | Rolf-Ingar Schou | A | 09:39:00 |
| Lars Erik SchouL. E. Schou | NAF Msp Asker & Bærum | Ford Escort TCFord | 15 | ||
| 41 | Inge MøllerI. Møller | NMK Sør-Gudbrandsdal | Inge Møller | A | 09:40:00 |
| Olve Klevmo MøllerO. K. Møller | NMK Sør-Gudbrandsdal | Saab 96 V4Saab | 15 | ||
| 42 | Tore JohannessenT. Johannessen | NSK | Tore Johannessen | C | 09:41:00 |
| Leif Arne NesetL. A. Neset | NAF Asker og Bærum | Porsche 911Porsche | 15 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Klasse 18. Volvo original, C-førere | |||||
| 43 | Sondre JacobsenS. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Sondre Jacobsen | C | 09:45:00 |
| Oda JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | VolvoVolvo | 18 | ||
| 44 | Magnar BrugrandM. Brugrand | NAF Msp Indre Sogn | Magnar Brugrand | C | 09:46:00 |
| Jan Åge BergeJ. Å. Berge | NAF Msp Indre Sogn | Volvo 240Volvo | 18 | ||
| 45 | Stian HallandS. Halland | NMK Nore og Uvdal | Stian Halland | C | 09:47:00 |
| Ole RennehvammenO. Rennehvammen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 18 | ||
| 46 | Rolf Arne RambergR. A. Ramberg | NMK Nore og Uvdal | Rolf Arne Ramberg | C | 09:48:00 |
| Per Tore BergstølP. T. Bergstøl | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 18 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 47 | Trond LysengT. Lyseng | NMK Hønefoss | Trond Lyseng | NaA | 09:49:00 |
| Pål IversenP. Iversen | NAF Msp Asker & Bærum | Ford Focus WRCFord | 1 | ||
| 48 | Anders GrøndalA. Grøndal | NAF Msp Asker & Bærum | Anders Grøndal | NaA | 09:50:00 |
| Roger EilertsenR. Eilertsen | NAF Msp Asker & Bærum | Subaru Impreza STiSubaru | 3 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 49 | Petter RolfsenP. Rolfsen | NMK Modum & Sigdal | Petter Rolfsen | NaC | 09:51:00 |
| Gøril Nørstebø UndebakkeG. N. Undebakke | NMK Nore og Uvdal | Renault Twingo R2Renault | 5 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Useedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 50 | Tor SlemdalT. Slemdal | NMK Aurskog-Høland | Tor Slemdal | A | 09:52:00 |
| John B KillingmoJ. B. Killingmo | NMK Aurskog-Høland | Subaru Impreza STiSubaru | 3 | ||
| 67 | Jens Erik EriksenJ. E. Eriksen | NAF Msp Asker & Bærum | Jens Erik Eriksen | B | 09:53:00 |
| Dyre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | NAF Msp Asker & Bærum | Citroen C2 R2 MaxCitroen | 5 | ||
| 51 | Sondre LundhaugS. Lundhaug | KNA Eiker | Sondre Lundhaug | C | 09:54:00 |
| Isa StenbergI. Stenberg | KNA Eiker | Mitsubishi Evo IXMitsubishi | 3 | ||
| 52 | Thomas Andre ImingenT. A. Imingen | NMK Hurum og Røyken | Thomas Andre Imingen | C | 09:55:00 |
| Kent Magne LøvlundK. M. Løvlund | KNA Eiker | Subaru Impreza STiSubaru | 3 | ||
| 53 | Oddbjørn RøedO. Røed | NMK Larvik | Oddbjørn Røed | C | 09:56:00 |
| Ulrik HasleU. Hasle | NMK Sandefjord | Subaru Impreza STiSubaru | 3 | ||
| 54 | Eivind RøedE. Røed | NMK Sandefjord | Eivind Røed | C | 09:57:00 |
| Pål Øyvind FagerliP. Ø. Fagerli | NMK Sandefjord | Subaru Impreza STiSubaru | 3 | ||
| 55 | Ole Martin KarlsenO. M. Karlsen | NAF Msp Asker & Bærum | Ole Martin Karlsen | C | 09:58:00 |
| Aleksander LengardA. Lengard | NAF Msp Asker & Bærum | Ford Fiesta STFord | 7 | ||
| 56 | Roger JacobsenR. Jacobsen | KNA Aust Agder | Roger Jacobsen | C | 09:59:00 |
| Jarle HaugeboJ. Haugebo | KNA Aust Agder | Honda CivicHonda | 7 | ||
| Total antall startende i gruppen: 8 | |||||
| Klasse 19. Debutanter | |||||
| 57 | Aleksander RefstieA. Refstie | KAK | Aleksander Refstie | D | 10:00:00 |
| Kristoffer RefstieK. Refstie | KAK | Volvo 242Volvo | 19 | ||
| 58 | Martin NygårdM. Nygård | KNA Solør | Martin Nygård | D | 10:01:00 |
| Mats NygårdM. Nygård | KNA Solør | Ford Fiesta STFord | 19 | ||
| 59 | Lasse Bjørnsrud TveitenL. B. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Lasse Bjørnsrud Tveiten | D | 10:02:00 |
| Egon HeenE. Heen | NMK Drammen | Opel AstraOpel | 19 | ||
| 60 | Marius MendelisM. Mendelis | NMK Tønsberg | Marius Mendelis | D | 10:03:00 |
| Andrejus PravilovasA. Pravilovas | NMK Tønsberg | Peugeot 306 MaxiPeugeot | 19 | ||
| 62 | Hans Jørgen AnderssonH. J. Andersson | KNA Vålerbanen | Hans Jørgen Andersson | D | 10:04:00 |
| Frode GunnerødF. Gunnerød | NMK Kongsberg | Ford SierraFord | 19 | ||
| Total antall startende i gruppen: 5 | |||||
| Klasse 20. Ungdom | |||||
| 901 | Ole Christian VeibyO. C. Veiby | KNA Solør Motorsport | Stig Rune Skjærmoen | U | 10:08:00 |
| Stig Rune SkjærmoenS. R. Skjærmoen | NMK Elverum | Ford Fiesta STFord | 20 | ||
| 902 | Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Stein Rudi | U | 10:09:00 |
| Stein RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Ford Fiesta R1Ford | 20 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 64 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"