| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| Klasse 14. Nasjonale klasser Gr.1/Gr.2, 1981-modell og eldre. Førere 45 år +. | |||||
| 1 | Jan Ludvig EikaasJ. L. Eikaas | KAK | Jan Ludvig Eikaas | C | 12:00:00 |
| Gordon ØydnaG. Øydna | KAK | Opel Ascona BOpel | 14 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 3 | Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | NaD | 12:05:00 |
| Arne-Ingar StulenA. Stulen | NMK Hadeland | BMW M3BMW | 10 | ||
| 4 | Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | NaD | 12:06:00 |
| Andrea NordbøA. Nordbø | engangslisens | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 5 | Kenneth TrysnesK. Trysnes | KAK | Kenneth Trysnes | NaE | 12:07:00 |
| Olaf SørliO. Sørli | NMK Konsmo | Ford EscortFord | 11 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Useedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 48 | Harald LarsenH. Larsen | NMK Larvik | Harald Larsen | A | 12:08:00 |
| Lene BergeneL. Bergene | NMK Larvik | MitsubishiMitsubishi | 13 | ||
| 6 | Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | B | 12:09:00 |
| Tommy EgeliT. Egeli | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 7 | Hans Ivar IversenH. I. Iversen | KAK | Hans Ivar Iversen | B | 12:10:00 |
| Jørgen HaugenesJ. Haugenes | KAK | BMW M3BMW | 10 | ||
| 8 | Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | B | 12:11:00 |
| Pål KittelsenP. Kittelsen | KAK | Volvo 940 EvoVolvo | 10 | ||
| 9 | Kjell AuslandK. Ausland | KAK | Kjell Ausland | B | 12:12:00 |
| Sigurd Berg ÅsenS. B. Åsen | KAK | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 10 | Steffan GundersenS. Gundersen | NAF Msp Grenland | Steffan Gundersen | B | 12:13:00 |
| Rune MossingR. Mossing | NAF Msp Grenland | BMW M3BMW | 10 | ||
| 11 | Terje FalanderT. Falander | KAK | Terje Falander | B | 12:14:00 |
| Arild FalanderA. Falander | KAK | BMW M3BMW | 10 | ||
| 12 | Olav FredriksenO. Fredriksen | KNA Eiker | Harald Faugstad | B | 12:15:00 |
| Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 940 EvoVolvo | 10 | ||
| 13 | Geir EspelandG. Espeland | KNA Aust Agder | Geir Espeland | B | 12:16:00 |
| Christina EkebergC. Ekeberg | KNA Aust Agder | Escort RS 1600Escort | 11 | ||
| 14 | Fredrik AamodtF. Aamodt | NMK Egersund | Fredrik Aamodt | C | 12:17:00 |
| Ernst Raimond KlunglandE. R. Klungland | NMK Egersund | Toyota Celica GT4Toyota | 13 | ||
| 15 | Lasse BergL. Berg | NMK Nore og Uvdal | Lasse Berg | C | 12:18:00 |
| Caroline EngC. Eng | NMK Nore Og Uvdal | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 16 | Leiv ErlandL. Erland | NMK Konsmo | Leiv Erland | C | 12:19:00 |
| Tommy HålandT. Håland | NMK Konsmo | VolvoVolvo | 10 | ||
| 17 | Kai Reidar TønneslandK. R. Tønnesland | KAK | Kai Reidar Tønnesland | C | 12:20:00 |
| Jorunn Helene Bolstad EgeliJ. H. B. Egeli | KAK | Volvo 240 R-SportVolvo | 10 | ||
| 18 | Aleksander RefstieA. Refstie | KAK | Aleksander Refstie | C | 12:21:00 |
| Kristoffer RefstieK. Refstie | KAK | VolvoVolvo | 10 | ||
| 19 | Lars Johan F. StrandL. J. F. Strand | NAF Kristiansand | Lars Johan F. Strand | C | 12:22:00 |
| Jan Gunnar HulthinJ. G. Hulthin | NAF Kristiansand | BMW e36 325BMW | 10 | ||
| 20 | Terje SørensenT. Sørensen | KAK | Terje Sørensen | C | 12:23:00 |
| Jarle SørensenJ. Sørensen | KAK | Opel Omega LSOpel | 10 | ||
| 21 | Arne EriksenA. Eriksen | NMK Konsmo | Arne Eriksen | C | 12:24:00 |
| John Arild HermansenJ. A. Hermansen | engangslisens | BMW M3BMW | 10 | ||
| 22 | Helge TønneslandH. Tønnesland | KAK | Helge Tønnesland | C | 12:25:00 |
| Ingunn TønneslandI. Tønnesland | KAK | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 24 | Jan Terje GrøsleJ. T. Grøsle | KNA Aust Agder | Jan Terje Grøsle | C | 12:26:00 |
| Per Arne GrøsleP. A. Grøsle | KNA Aust Agder | Ford Escort MK2Ford | 11 | ||
| 25 | Hans Kaddan SørensenH. K. Sørensen | NMK Konsmo | Hans Kaddan Sørensen | C | 12:27:00 |
| Frank MydlandF. Mydland | NMK Konsmo | Ford Escort MK2Ford | 11 | ||
| 26 | Tom LundT. Lund | KAK | Jr Solutions | C | 12:28:00 |
| Erik WessmanE. Wessman | KNA Stavanger | Peugeot 206 RCPeugeot | 11 | ||
| 27 | Magne EgeliM. Egeli | KAK | Magne Egeli | C | 12:29:00 |
| Odd BjørnestølO. Bjørnestøl | KAK | Honda CivicHonda | 12 | ||
| 28 | Ole Kristian SystadO. K. Systad | NAF | Ole Kristian Systad | C | 12:30:00 |
| Anette SystadA. Systad | NAF | Peugeot 206xsPeugeot | 12 | ||
| 49 | Einar SkjerpeE. Skjerpe | KNA Sokndal | Einar Skjerpe | C | 12:31:00 |
| Simen KjørmoS. Kjørmo | KNA Sokndal | Peugeot 206 XSPeugeot | 12 | ||
| Total antall startende i gruppen: 24 | |||||
| Klasse 18. Volvo original, C-førere | |||||
| 29 | Endre OlsenE. Olsen | NMK Konsmo | Endre Olsen | C | 12:32:00 |
| Stian FinsådalS. Finsådal | NMK Konsmo | VolvoVolvo | 18 | ||
| 30 | Jan Rune BuggeJ. R. Bugge | KAK | Jan Rune Bugge | C | 12:33:00 |
| Kjell LandeliusK. Landelius | KAK | Volvo 244Volvo | 18 | ||
| 31 | Jan Kåre EigebrekkJ. K. Eigebrekk | NMK Konsmo | Jan Kåre Eigebrekk | C | 12:34:00 |
| Morten RosselandM. Rosseland | NMK Konsmo | VolvoVolvo | 18 | ||
| 32 | Robin HammersmarkR. Hammersmark | KAK | Robin Hammersmark | C | 12:35:00 |
| Kim Gøran SanstrømK. G. Sanstrøm | engangslisens | VolvoVolvo | 18 | ||
| 33 | Øystein HansenØ. Hansen | NMK Larvik | Øystein Hansen | C | 12:36:00 |
| Erik Andrè EllingsenE. A. Ellingsen | KNA Stavanger | Volvo 940Volvo | 18 | ||
| Total antall startende i gruppen: 5 | |||||
| Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 34 | Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Adapta AS | NaA | 12:37:00 |
| Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 35 | Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | NaA | 12:38:00 |
| Ragnar KlamiR. Klami | KAK | Ford Focus 02 WRCFord | 1 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 36 | Petter RolfsenP. Rolfsen | NMK Modum & Sigdal | Petter Rolfsen | NaC | 12:39:00 |
| Gøril UndebakkeG. Undebakke | NMK Nore og Uvdal | Renault Twingo R2Renault | 5 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Useedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 37 | Arnt Gustav OlsenA. G. Olsen | NAF Msp Asker & Bærum | Arnt Gustav Olsen | B | 12:40:00 |
| Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Subaru Impreza STiSubaru | 3 | ||
| 38 | Roger JacobsenR. Jacobsen | KNA Aust Agder | Roger Jacobsen | B | 12:41:00 |
| Jarle HaugeboJ. Haugebo | KNA Aust - Agder | HondaHonda | 7 | ||
| 39 | Ivar MjålandI. Mjåland | KAK | Ivar Mjåland | C | 12:42:00 |
| Ole Bent RøiselandO. B. Røiseland | KAK | Subaru Impreza STiSubaru | 3 | ||
| 40 | Ole Kristian BueneO. K. Buene | KAK | Ole Kristian Buene | C | 12:43:00 |
| Bernt Ove BessesenB. O. Bessesen | NAF | Mitsubishi Evo IXMitsubishi | 3 | ||
| 41 | Terje OlsenT. Olsen | KNA Stavanger | Sagland Bilverksted | C | 12:44:00 |
| Tommy ReimeT. Reime | KNA Stavanger | Subaru Impreza STiSubaru | 3 | ||
| 42 | Ruben Byberg OlsenR. B. Olsen | KAK | Ruben Byberg Olsen | C | 12:45:00 |
| Roy KristiansenR. Kristiansen | NMK Konsmo | Subaru Impreza STiSubaru | 3 | ||
| 43 | Tomas TorsenT. Torsen | KNA Sokndal | Tomas Torsen | C | 12:46:00 |
| Janne LindefjellJ. Lindefjell | KNA Sokndal | Subaru Impreza STiSubaru | 3 | ||
| 44 | Svein Atle BergeS. A. Berge | KNA Aust-Agder | Svein Atle Berge | C | 12:47:00 |
| Ståle Skjulestad KorsvikS. S. Korsvik | KNA Aust-Agder | Peugeot 206 RCPeugeot | 7 | ||
| Total antall startende i gruppen: 8 | |||||
| Klasse 19. Debutanter | |||||
| 45 | Petter von Zernichow OlsenP. V. Z. Olsen | NMK Konsmo | Petter von Zernichow Olsen | D | 12:48:00 |
| Joakim ØvlandJ. Øvland | NMK Konsmo | BMW M3BMW | 19 | ||
| 47 | Alexander TveitenA. Tveiten | KNA Stavanger | Alexander Tveiten | D | 12:49:00 |
| Martin FawellM. Fawell | KNA Stavanger | Ford Fiesta R1Ford | 19 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 46 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"