| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Steve RøklandS. Røkland | NMK Gardermoen | Steve Røkland | NaA |
| Anders WangenA. Wangen | NAF Asker & Bærum | Peugeot 208Peugeot | 5 |
| Kjell Ivar ÅmfeltK. I. Åmfelt | NAF Msp Asker & Bærum | Kjell Ivar Åmfelt | C |
| Christine Lippert K. ÅmfeltC. L. K. Åmfelt | NAF Msp Asker & Bærum | Volvo 244Volvo | 18 |
| Erik TandbergE. Tandberg | NAF Msp Asker & Bærum | Erik Tandberg | C |
| Vidar HolumV. Holum | NAF Msp Asker & Bærum | Volvo 242Volvo | 18 |
| Ståle HovdaS. Hovda | NMK Nore og Uvdal | Ståle Hovda | A |
| Ole AndresenO. Andresen | NAF Asker&Bærum | Mercedes 190EMercedes | 10 |
| Eyvind BrynildsenE. Brynildsen | KNA Varna | Eyvind Brynildsen | Fia |
| Anders FredrikssonA. Fredriksson | Årjängs MK | Ford Fiesta RRCFord | 2 |
| Assar GranumA. Granum | NMK Modum & Sigdal | Assar Granum | NaE |
| Ole Johnny WintherO. J. Winther | NMK Modum & Sigdal | Volvo 940 EvoVolvo | 10 |
| Kim JohansenK. Johansen | NMK Hadeland | Kim Johansen | B |
| Tommi KristiansenT. Kristiansen | NMK Hadeland | Ford Escort RSFord | 11 |
| Terje HakkimT. Hakkim | NAF Msp Asker & Bærum | Terje Hakkim | A |
| Dag Olav FogdenedD. O. Fogdened | NAF Msp Asker & Bærum | Saab 99 EMSSaab | 14 |
| Edvall Martin StenbergE. M. Stenberg | NMK Hadeland | Edvall Martin Stenberg | NaF |
| Trond Håvard ØstheimT. H. Østheim | NMK Hadeland | Ford Escort RSFord | 11 |
| Georg GjertsenG. Gjertsen | NAF Msp Asker & Bærum | Georg Gjertsen | C |
| Marie HofsløkkenM. Hofsløkken | NAF Msp Oslo og Omegn | Renault Clio RagnottiRenault | 11 |
| Sveinung MitseimS. Mitseim | NAF Msp Asker & Bærum | Sveinung Mitseim | A |
| Ronny ChristensenR. Christensen | NAF Msp Asker & Bærum | Subaru Impreza STiSubaru | 13 |
| Rune EnghR. Engh | NAF Follo | Rune Engh | B |
| Jan-Petter SigvartsenJ. Sigvartsen | NAF Follo | Volvo 244Volvo | 10 |
| Anders GranheimA. Granheim | NMK Hadeland | Anders Granheim | A |
| Stig GranheimS. Granheim | NMK Hadeland | Opel AstraOpel | 11 |
| Benjamin A. WardB. A. Ward | NMK Gardermoen | Benjamin A. Ward | C |
| Simen Næss HagenS. N. Hagen | NAF Msp Asker & Bærum | Nissan Almera GTINissan | 11 |
| Rune SkulandR. Skuland | NMK Konsmo | Rune Skuland | B |
| Atle skulandA. skuland | NMK Konsmo | Opel Kadett GSIOpel | 11 |
| Torbjørn HjermstadT. Hjermstad | KNA Indre/Ytre Østfold | Torbjørn Hjermstad | B |
| Atle DyrengA. Dyreng | KNA Indre/ytre Østfold | Volvo 242Volvo | 15 |
| Tom JensenT. Jensen | NMK Elverum | Tom Jensen | D |
| Espen SynstadE. Synstad | NMK Elverum | Volvo 240Volvo | 19 |
| Knut BobergK. Boberg | KNA Oslo | Knut Boberg | A |
| Leif Arne NesetL. A. Neset | NAF Asker&Bærum | VW GolfVW | 11 |
| Stig SollieS. Sollie | NMK Hønefoss | Stig Sollie | A |
| Jon Anders SætherenJ. A. Sætheren | NMK Hadeland | Volvo 242Volvo | 17 |
| Ruben HalsR. Hals | KNA Eiker | Ruben Hals | B |
| Bjørn G. LarsenB. G. Larsen | NMK Drammen | Volvo 940 EvoVolvo | 10 |
| Thomas André ImingenT. A. Imingen | NMK Hurum og Røyken | Thomas André Imingen | C |
| Kent Magne LøvlundK. M. Løvlund | KNA Eiker | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Adapta Motorsport | NaA |
| Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Vegard HegleV. Hegle | NAF Moss | Vegard Hegle | B |
| Kristoffer HegleK. Hegle | NAF Moss | Opel AsconaOpel | 11 |
| Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum & Sigdal | Tom Kristian Lien | NaD |
| Thea Turvoll LienT. T. Lien | NMK Modum & Sigdal | VW Golf IVVW | 11 |
| Magne FagerliM. Fagerli | NAF Msp Asker & Bærum | Magne Fagerli | B |
| Roar SundstenR. Sundsten | NAF Asker&Bærum | Subaru Impreza STiSubaru | 13 |
| Morten BredesenM. Bredesen | NMK Hadeland | Morten Bredesen | NaE |
| Petter BredesenP. Bredesen | NMK Hadeland | Volvo 240 TurboVolvo | 10 |
| Kristian NæssK. Næss | NAF Msp Asker & Bærum | Kristian Næss | C |
| Kenneth MyhreK. Myhre | NAF Msp Asker & Bærum | Subaru Impreza STiSubaru | 13 |
| Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaF |
| Kristian Hvambsal EriksenK. H. Eriksen | KNA Kongsberg | Volvo 940 EvoVolvo | 10 |
| Jan Egil HallandJ. E. Halland | NMK Nore og Uvdal | Jan Egil Halland | NaD |
| Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore og Uvdal | BMW M3BMW | 10 |
| Tor Helge HallandT. H. Halland | NMK Nore og Uvdal | Tor Helge Halland | A |
| Vegard HallandV. Halland | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 10 |
| Morten StorsveenM. Storsveen | NAF Øvre Østfold | Morten Storsveen | C |
| Lars Erik MålengL. E. Måleng | Renault Twingo R2Renault | 5 | |
| Ole Martin KarlsenO. M. Karlsen | NAF Msp Asker & Bærum | Ole Martin Karlsen | C |
| Aleksander LengaardA. Lengaard | NAF Msp Asker & Bærum | Ford Fiesta STFord | 7 |
| Marius HaugerudM. Haugerud | NMK Gardermoen | Marius Haugerud | A |
| Knut Ståle HoviK. S. Hovi | NMK Valdres | Mitsubishi EvoMitsubishi | 13 |
| Frank SørhaugF. Sørhaug | NMK Aurskog-Høland | Frank Sørhaug | NaC |
| Dag SandbekkbråtenD. Sandbekkbråten | NMK Aurskog-Høland | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Kjell Arne SmerudK. A. Smerud | NMK Hadeland | Kjell Arne Smerud | B |
| Marianne HagaM. Haga | NMK Hadeland | BMW M3BMW | 10 |
| Geir Helge FrøslidG. H. Frøslid | NMK Fluberg | Geir Helge Frøslid | NaB |
| Tom Andre HaldammenT. A. Haldammen | NAF Msp Asker & Bærum | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Håkon Sveen FrøslidH. S. Frøslid | NMK Fluberg | Jørgen Nordhagen | U |
| Jørgen NordhagenJ. Nordhagen | NMK Hadeland | Ford Fiesta STFord | 20 |
| Jarle LippertJ. Lippert | NAF Msp Asker & Bærum | Jarle Lippert | A |
| Malin LippertM. Lippert | NAF Msp Asker & Bærum | BMW M3BMW | 10 |
| Øystein HansenØ. Hansen | NMK Larvik | Øystein Hansen | C |
| Daniel WoldenD. Wolden | NMK Elverum | Volvo 940Volvo | 18 |
| Thor Gunnar HagenT. G. Hagen | NMK Modum & Sigdal | Thor Gunnar Hagen | NaC |
| Lena LysenL. Lysen | NMK Elverum | Ford Fiesta R2Ford | 5 |
| Axel SchiøtzA. Schiøtz | KNA Varna | Axel Schiøtz | C |
| Thomas SchiøtzT. Schiøtz | NMK Follo | Nissan AlmeraNissan | 11 |
| Sindre FurusethS. Furuseth | NMK Gardermoen | Sindre Furuseth | NaC |
| Øyvind R. BeckstrømØ. R. Beckstrøm | NAF Eidsvoll & Omegn | Renault Twingo R2Renault | 5 |
| Mattias LedinM. Ledin | MK Kopparberg | Ledin Motorsport | A |
| Erik LindqvistE. Lindqvist | Mälaröarnas MK | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 |
| Markus TheorinM. Theorin | Skillingaryds MK | Bergfors Snickerifabrik | A |
| Henrik SöderkvistH. Söderkvist | Skillingaryds MK | Citroën C2 R2 MaxCitroën | 5 |
| Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | NaD |
| Arne-Ingar StulenA. Stulen | NMK Hadeland | BMW M3BMW | 10 |
| Sten JørgensenS. Jørgensen | NMK Drammen | Sten Jørgensen | A |
| Vidar MehrenV. Mehren | NMK Drammen | Opel AsconaOpel | 11 |
| Kristoffer BekkemellemK. Bekkemellem | NAF Msp Asker & Bærum | Kristoffer Bekkemellem | C |
| Thea FrydenbergT. Frydenberg | NAF Msp Asker & Bærum | Ford Fiesta STFord | 7 |
| Vidar KristensenV. Kristensen | KNA Eiker | Mitsubishi Rally Team Norway | NaE |
| Rita KristensenR. Kristensen | KNA Eiker | Mitsubishi Evo VIMitsubishi | 13 |
| Tony CaspersenT. Caspersen | NMK Aurskog-Høland | Tony Caspersen | NaD |
| Aleksander WiikA. Wiik | NMK Gardermoen | Subaru Impreza STiSubaru | 13 |
| Kristian FurusethK. Furuseth | KNA Kongsvinger | Kristian Furuseth | C |
| Lars Atle NymoenL. A. Nymoen | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 10 |
| Stein-Erik BrynildsenS. Brynildsen | NMK Gardermoen | Mitsubishi Rally Team Norway | NaE |
| Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog-Høland | Mitsubishi Evo IVMitsubishi | 13 |
| Reidar MolandR. Moland | NMK Sandefjord | Reidar Moland | C |
| Tormod SchauT. Schau | NMK Sandefjord | Ford Escort MK2Ford | 15 |
| Ståle BrastadS. Brastad | KNA Oslo og Omegn | Ståle Brastad | D |
| Anders BakkeA. Bakke | NAF Msp Oslo og Omegn | VolvoVolvo | 19 |
| Ole Kristian StensletO. K. Stenslet | NMK Aurskog-Høland | Ole Kristian Stenslet | B |
| Anders StensletA. Stenslet | NMK Aurskog-Høland | Ford Escort MK1 TCFord | 15 |
| Oddvar AndersenO. Andersen | NAF Moss | Oddvar Andersen | C |
| Carsten AndersenC. Andersen | NMK Moss | Volvo 240Volvo | 14 |
| Paul SmithP. Smith | KNA Kongsberg | Paul Smith | C |
| Peter GustafssonP. Gustafsson | KNA Kongsberg | Opel Astra GsiOpel | 11 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"