| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Tor BækkevoldT. Bækkevold | NAF Sarpsborg | Tor Bækkevold | B |
| Mats Lente HillmannM. L. Hillmann | Engangslisens | VW Golf IIVW | 12 |
| Stig SollieS. Sollie | NMK Hønefoss | Stig Sollie | A |
| Ronald HaugR. Haug | NMK Hønefoss | Volvo 940Volvo | 17 |
| Rolf MøllerR. Møller | NAF Msp Asker & Bærum | Rolf Møller | C |
| Justin WhiteJ. White | Engangslisens | Ford Fiesta STFord | 7 |
| Lars M BerntsenL. M. Berntsen | NMK Hadeland | Lars M Berntsen | A |
| Stine Marie KlemetsdalS. M. Klemetsdal | NMK Tønsberg | Opel KadettOpel | 11 |
| Jarle LippertJ. Lippert | NAF Msp Asker & Bærum | Jarle Lippert | A |
| Malin LippertM. Lippert | NAF Msp Asker & Bærum | BMW M3BMW | 10 |
| Viktor Løsch DanneborgV. L. Danneborg | KNA Aust-Agder | Viktor Løsch Danneborg | C |
| Carina MøllerC. Møller | BOM (DK) | Citroën DS3 R5Citroën | 2 |
| Kai TønneslandK. Tønnesland | KAK | Kai Tønnesland | C |
| Tommy LieT. Lie | KAK | Volvo 940Volvo | 10 |
| Kristoffer RefstieK. Refstie | KAK | Kristoffer Refstie | C |
| Aleksander RefstieA. Refstie | KAK | Volvo 242Volvo | 10 |
| Lars SchmidtL. Schmidt | NMK Larvik | Harald Faugstad | B |
| Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 940 EvoVolvo | 10 |
| Per RoppestadP. Roppestad | NMK Larvik | Per Roppestad | C |
| Ole Kristian M. LarsenO. K. M. Larsen | NMK Larvik | Subaru Impreza STiSubaru | 13 |
| Tony CaspersenT. Caspersen | NMK Aurskog-Høland | Tony Caspersen | NaD |
| Jan Einar IngierJ. E. Ingier | NMK Aurskog-Høland | Subaru Impreza STiSubaru | 13 |
| Oddbjørn RøedO. Røed | NMK Sandefjord | Oddbjørn Røed | NaC |
| Ulrik HasleU. Hasle | NMK Sandefjord | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Tom HeitmannT. Heitmann | NAF Nordre Vestfold | Tom Heitmann | A |
| Kristin BrekkeK. Brekke | NMK Larvik | Subaru Impreza STiSubaru | 13 |
| Øystein HansenØ. Hansen | NMK Larvik | Øystein Hansen | C |
| Daniel WoldenD. Wolden | NMK Elverum | Volvo 940Volvo | 18 |
| Ørjan BekkesethØ. Bekkeseth | NMK Nore og Uvdal | Ørjan Bekkeseth | C |
| Atle RedalenA. Redalen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 18 |
| Marius MendelisM. Mendelis | NMK Tønsberg | Marius | C |
| Andrejus PravilovasA. Pravilovas | NMK Tønsberg | Peugeot 306Peugeot | 11 |
| Tommy TransethT. Transeth | NMK Tønsberg | Tommy Transeth | B |
| Chriss-Toni JohnsenC. Johnsen | NMK Tønsberg | Ford Fiesta R1Ford | 8 |
| Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | NaA |
| Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Ford Focus WRCFord | 1 |
| Raymond GrimestadR. Grimestad | NMK Konsmo | Raymond Grimestad | C |
| Lars Wilhelm AndersenL. W. Andersen | KAK | Opel KadettOpel | 11 |
| Leif Rune VesterdalL. R. Vesterdal | NMK Grenland | Leif Rune Vesterdal | B |
| Bjørn Tore VesterdalB. T. Vesterdal | NMK Grenland | Mercedes 190E 2.3/16Mercedes | 10 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"