| St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Ole Erlend Sandsmark | Ford Fiesta ST | Totaltid | TK7A | For sen ankomst | 0:30 | 30 | Fører: O. E. Sandsmark | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK7A | Grunn: For sen ankomst | Tid: 0:30 |
| 31 | Dennis Rådström | Ford Fiesta ST | Totaltid | TK4C | For sen ankomst | 1:20 | 31 | Fører: D. Rådström | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK4C | Grunn: For sen ankomst | Tid: 1:20 |
| 34 | Tom Heitmann | Subaru Impreza STi | Totaltid | Gjennomkjøring | Overskredet tillatt hastighet | 1:20 | 34 | Fører: T. Heitmann | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Gjennomkjøring | Grunn: Overskredet tillatt hastighet | Tid: 1:20 |
| 44 | Bjørn Bækkevold | Mitsubishi Evo V | Totaltid | Gjennomkjøring | Overskredet tillatt hastighet | 0:20 | 44 | Fører: B. Bækkevold | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Gjennomkjøring | Grunn: Overskredet tillatt hastighet | Tid: 0:20 |
| 47 | Kjetil Tveit | Renault Clio | Totaltid | Gjennomkjøring | Overskredet tillatt hastighet | 1:30 | 47 | Fører: K. Tveit | Bil: Renault | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Gjennomkjøring | Grunn: Overskredet tillatt hastighet | Tid: 1:30 |
| 64 | Mats Lysen | Mitsubishi Evo VI | Totaltid | TK4A | For sen ankomst | 3:10 | 64 | Fører: M. Lysen | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK4A | Grunn: For sen ankomst | Tid: 3:10 |
| 66 | David Salvesen | Mitsubishi Evo III | Totaltid | TK4C | For sen ankomst | 0:10 | 66 | Fører: D. Salvesen | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK4C | Grunn: For sen ankomst | Tid: 0:10 |
| 71 | Kai Egil Norseth | BMW 325i | Totaltid | Gjennomkjøring | Overskredet tillatt hastighet | 0:20 | 71 | Fører: K. E. Norseth | Bil: BMW | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Gjennomkjøring | Grunn: Overskredet tillatt hastighet | Tid: 0:20 |
| 81 | Jan Terje Grøsle | Ford Escort RS2000 | Totaltid | TK4C | For sen ankomst | 0:10 | 81 | Fører: J. T. Grøsle | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK4C | Grunn: For sen ankomst | Tid: 0:10 |
| 94 | Arne Melhus | Volvo 940 | Totaltid | TK2A | For tidlig ankomst | 3:00 | 94 | Fører: A. Melhus | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK2A | Grunn: For tidlig ankomst | Tid: 3:00 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"