Totalt antall brutt: 14
| St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Morten Karl M. Karl | Niels J. Iversen N. J. Iversen | Mitsubishi Evo 8 MR Mitsubishi | 4 | 4 | Brutt | Motor | 4 | Fører: M. Karl | Kartleser: N. J. Iversen | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 4 | Type: Brutt | Motor |
| 8 | Tapio Maensivu T. Maensivu | Reidar Iversen R. Iversen | Mitsubishi Evo 3 Mitsubishi | 4 | 3 | Brutt | Rullet | 8 | Fører: T. Maensivu | Kartleser: R. Iversen | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 3 | Type: Brutt | Rullet |
| 9 | Tony Caspersen T. Caspersen | Jørgen Kjærnes J. Kjærnes | Subaru Impreza Subaru | 4 | 8 | Brutt | Motor | 9 | Fører: T. Caspersen | Kartleser: J. Kjærnes | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 8 | Type: Brutt | Motor |
| 11 | Jørgen Vej J. Vej | Finn Thomsen F. Thomsen | Opel Astra Opel | 7 | 1 | Brutt | utkjøring | 11 | Fører: J. Vej | Kartleser: F. Thomsen | Kl: 7 | Bil: Opel | SS: 1 | Type: Brutt | utkjøring |
| 12 | Rune Danneborg R. Danneborg | Gustav Rogstad G. Rogstad | Peugeot 306 Maxi E2 Peugeot | 7 | 10 | Brutt | Styring | 12 | Fører: R. Danneborg | Kartleser: G. Rogstad | Kl: 7 | Bil: Peugeot | SS: 10 | Type: Brutt | Styring |
| 18 | Max Christensen M. Christensen | Mikael Kanstrup M. Kanstrup | Honda Civic R Honda | 3 | 7 | Brutt | Gearkasse | 18 | Fører: M. Christensen | Kartleser: M. Kanstrup | Kl: 3 | Bil: Honda | SS: 7 | Type: Brutt | Gearkasse |
| 24 | Lars Møller Nielsen L. M. Nielsen | Søren K. Nielsen S. K. Nielsen | Citroen Saxo Citroen | 2 | 7 | Brutt | Utkjøring | 24 | Fører: L. M. Nielsen | Kartleser: S. K. Nielsen | Kl: 2 | Bil: Citroen | SS: 7 | Type: Brutt | Utkjøring |
| 31 | Martin Schanche M. Schanche | Daniel Hjelseth D. Hjelseth | Opel Corsa GSI Opel | 2 | 0 | Utelukket | 31 | Fører: M. Schanche | Kartleser: D. Hjelseth | Kl: 2 | Bil: Opel | SS: 0 | Type: Utelukket | ||
| 35 | Kenneth Carlsen K. Carlsen | Henning Nielsen H. Nielsen | Opel Kadett GSI Opel | 9 | 4 | Brutt | 35 | Fører: K. Carlsen | Kartleser: H. Nielsen | Kl: 9 | Bil: Opel | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 37 | Sivert Johansen S. Johansen | Jørn Skjelbred J. Skjelbred | Opel Kadett Kitcar Opel | 9 | 2 | Brutt | 37 | Fører: S. Johansen | Kartleser: J. Skjelbred | Kl: 9 | Bil: Opel | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 38 | Tom-Erik Eng T. Eng | Henning Elvekrok H. Elvekrok | BMW M3 BMW | 9 | 8 | Brutt | 38 | Fører: T. Eng | Kartleser: H. Elvekrok | Kl: 9 | Bil: BMW | SS: 8 | Type: Brutt | ||
| 46 | Jarle Lippert J. Lippert | Eivind Thorsby E. Thorsby | BMW M-3 BMW | 11 | 3 | Brutt | 46 | Fører: J. Lippert | Kartleser: E. Thorsby | Kl: 11 | Bil: BMW | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 47 | Vidar Kristensen V. Kristensen | Per Thore Rakkestad P. T. Rakkestad | Volvo 240 Volvo | 11 | 10 | Brutt | Utkjøring | 47 | Fører: V. Kristensen | Kartleser: P. T. Rakkestad | Kl: 11 | Bil: Volvo | SS: 10 | Type: Brutt | Utkjøring |
| 48 | Harald Holm H. Holm | Frode Gunnerød F. Gunnerød | Volvo 240 Volvo | 11 | 9 | Brutt | Kobling | 48 | Fører: H. Holm | Kartleser: F. Gunnerød | Kl: 11 | Bil: Volvo | SS: 9 | Type: Brutt | Kobling |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"