Totalt antall brutt: 24
| St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per-Gunnar Andersson P. Andersson | Emil Axelsson E. A. | Skoda Fabia WRC Skoda | 1 | 4 | Brutt | Teknisk | 1 | Fører: P. Andersson | Kartleser: E. A. | Kl: 1 | Bil: Skoda | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
| 12 | Harald Larsen H. Larsen | Lene Bergene L. Bergene | Subaru Impreza STi Subaru | 3 | 1 | Brutt | Avkjøring | 12 | Fører: H. Larsen | Kartleser: L. Bergene | Kl: 3 | Bil: Subaru | SS: 1 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 13 | Runar Pedersen R. Pedersen | Christoffer Pedersen C. Pedersen | Ford Fiesta ST Ford | 7 | 3 | Brutt | Teknisk | 13 | Fører: R. Pedersen | Kartleser: C. Pedersen | Kl: 7 | Bil: Ford | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
| 20 | Axel Schiøtz A. Schiøtz | Thomas Schiøtz T. Schiøtz | Subaru Impreza STi Subaru | 3 | 5 | Brutt | Teknisk | 20 | Fører: A. Schiøtz | Kartleser: T. Schiøtz | Kl: 3 | Bil: Subaru | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk |
| 34 | Thomas Skogheim T. Skogheim | Marius Eng M. Eng | Mitsubishi Evo VI Mitsubishi | 13 | 5 | Brutt | Teknisk | 34 | Fører: T. Skogheim | Kartleser: M. Eng | Kl: 13 | Bil: Mitsubishi | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk |
| 37 | Kristian Furuseth K. Furuseth | Tina Jeanette Olsen T. J. Olsen | Volvo 240 Volvo | 10 | 8 | Brutt | Teknisk | 37 | Fører: K. Furuseth | Kartleser: T. J. Olsen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 8 | Type: Brutt | Teknisk |
| 40 | Stein Åge Pedersen S. Å. Pedersen | Jan Thorbjørn Prangerød J. T. Prangerød | Volvo 242 Volvo | 14 | 1 | Brutt | Teknisk | 40 | Fører: S. Å. Pedersen | Kartleser: J. T. Prangerød | Kl: 14 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
| 43 | Torbjørn Eidså T. Eidså | Tommy Egeli T. Egeli | Volvo 242 Volvo | 10 | 5 | Brutt | Avkjøring | 43 | Fører: T. Eidså | Kartleser: T. Egeli | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 45 | Rune Kittelsen R. Kittelsen | Tommy Håland T. Håland | Volvo 940 Evo Volvo | 10 | 5 | Brutt | Teknisk | 45 | Fører: R. Kittelsen | Kartleser: T. Håland | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk |
| 46 | Vegard Hegle V. Hegle | Kristoffer Hegle K. Hegle | Opel Ascona Opel | 11 | 7 | Brutt | Teknisk | 46 | Fører: V. Hegle | Kartleser: K. Hegle | Kl: 11 | Bil: Opel | SS: 7 | Type: Brutt | Teknisk |
| 48 | Roy Skaug R. Skaug | Tom Slaastad T. Slaastad | Volvo 240 Volvo | 14 | 2 | Brutt | Teknisk | 48 | Fører: R. Skaug | Kartleser: T. Slaastad | Kl: 14 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
| 50 | Per Roppestad P. Roppestad | Ole Kristian M. Larsen O. K. M. Larsen | Subaru Impreza STi Subaru | 13 | 4 | Brutt | Teknisk | 50 | Fører: P. Roppestad | Kartleser: O. K. M. Larsen | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
| 56 | Rolf Møller R. Møller | Henrikke Møller H. Møller | Ford Fiesta ST Ford | 11 | 8 | Brutt | Teknisk | 56 | Fører: R. Møller | Kartleser: H. Møller | Kl: 11 | Bil: Ford | SS: 8 | Type: Brutt | Teknisk |
| 61 | Magnar Brugrand M. Brugrand | Jan Åge Berge J. Å. Berge | Volvo 242 Volvo | 14 | 2 | Brutt | Teknisk | 61 | Fører: M. Brugrand | Kartleser: J. Å. Berge | Kl: 14 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
| 65 | Stig Sollie S. Sollie | Ronald Haug R. Haug | Volvo 940 Volvo | 17 | 5 | Brutt | Teknisk | 65 | Fører: S. Sollie | Kartleser: R. Haug | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk |
| 66 | Arne Martin Lundhaug A. M. Lundhaug | Sondre Strand S. Strand | Volvo 940 Volvo | 17 | 2 | Brutt | Teknisk | 66 | Fører: A. M. Lundhaug | Kartleser: S. Strand | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
| 70 | Glenn Ivar Gjester G. I. Gjester | Thea Vestli T. Vestli | Volvo 940 Volvo | 17 | 5 | Brutt | Teknisk | 70 | Fører: G. I. Gjester | Kartleser: T. Vestli | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk |
| 78 | Fredrik Hagelin F. Hagelin | Thomas Hagelin T. Hagelin | Volvo 244 Volvo | 17 | 3 | Brutt | Teknisk | 78 | Fører: F. Hagelin | Kartleser: T. Hagelin | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
| 79 | Jonas Svendby J. Svendby | Marie Hofsløkken M. Hofsløkken | Nissan Almera GTI Nissan | 19 | 5 | Brutt | Teknisk | 79 | Fører: J. Svendby | Kartleser: M. Hofsløkken | Kl: 19 | Bil: Nissan | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk |
| 83 | Oddbjørn Røed O. Røed | Haakon Sande H. Sande | Subaru Impreza STi Subaru | 3 | 6 | Brutt | Teknisk | 83 | Fører: O. Røed | Kartleser: H. Sande | Kl: 3 | Bil: Subaru | SS: 6 | Type: Brutt | Teknisk |
| 84 | Kim Ellseth K. Ellseth | Jonas Bekkestad J. Bekkestad | Volvo 240 Volvo | 17 | 2 | Brutt | Teknisk | 84 | Fører: K. Ellseth | Kartleser: J. Bekkestad | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
| 85 | Lars Vangen L. Vangen | Torbjørn Halvorsen T. Halvorsen | Volvo 242 Volvo | 10 | 1 | Brutt | Teknisk | 85 | Fører: L. Vangen | Kartleser: T. Halvorsen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
| 901 | Alexander Eng A. Eng | Kristian Svendsen K. Svendsen | Volvo 940 Volvo | 20 | 4 | Brutt | Teknisk | 901 | Fører: A. Eng | Kartleser: K. Svendsen | Kl: 20 | Bil: Volvo | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
| 902 | Ola Andersen O. Andersen | Vegard Halland V. Halland | Volvo 240 Volvo | 20 | 3 | Brutt | Teknisk | 902 | Fører: O. Andersen | Kartleser: V. Halland | Kl: 20 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"