| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 1 | Eyvind BrynildsenE. Brynildsen | KNA Varna | Adapta Motorsport | NaA | 08:40:00 |
| Anders FredrikssonA. Fredriksson | Årjängs MK (S) | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 2 | Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Adapta Motorsport | NaA | 08:41:00 |
| Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 3 | Anders GrøndalA. Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Anders Grøndal | NaA | 08:42:00 |
| Roger EilertsenR. Eilertsen | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 4 | Ole Christian VeibyO. C. Veiby | KNA Solør Msp | Ole Christian Veiby | NaA | 08:43:00 |
| Stig Rune SkjærmoenS. R. Skjærmoen | NMK Elverum | Skoda Fabia R5Skoda | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
| 7 | Trond LysengT. Lyseng | NMK Hønefoss | Trond Lyseng | NaB | 08:44:00 |
| Jacob LysengJ. Lyseng | NMK Hønefoss | Ford Fiesta R2Ford | 5 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 8 | Christian August SelmerC. A. Selmer | Asker og Bærum Motorsport | Christian August Selmer | NaC | 08:45:00 |
| Anita SelmerA. Selmer | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 10 | Tom HeitmannT. Heitmann | NMK Sandefjord | Tom Heitmann | NaC | 08:46:00 |
| Stine Marie KlemetsdalS. M. Klemetsdal | NMK Tønsbeg | Ford Fiesta R2Ford | 5 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Useedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 9 | Arnt Gustav OlsenA. G. Olsen | Asker og Bærum Motorsport | Arnt Gustav Olsen | A | 08:47:00 |
| Rune EilertsenR. Eilertsen | Østfold Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 12 | Oddbjørn RøedO. Røed | NMK Sandefjord | Oddbjørn Røed | B | 08:48:00 |
| Haakon SandeH. Sande | NMK Tønsberg | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 11 | Runar PedersenR. Pedersen | Asker og Bærum Motorsport | Runar Pedersen | A | 08:49:00 |
| Christoffer PedersenC. Pedersen | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R2Ford | 5 | ||
| 13 | Camilla AntonsenC. Antonsen | KNA Varna | Camilla Antonsen | B | 08:50:00 |
| Ivar Frode AndersenI. F. Andersen | Østfold Motorsport | Subaru Impreza STiSubaru | 3 | ||
| 14 | Tor Arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor Arnt Hammersmark | B | 08:51:00 |
| Odd BjørnestølO. Bjørnestøl | KAK | Subaru Impreza STiSubaru | 3 | ||
| 15 | Knut Harald HenriksenK. H. Henriksen | Asker og Bærum Motorsport | Knut Harald Henriksen | B | 08:52:00 |
| Daniel MonteiroD. Monteiro | NMK Kongsberg | Suzuki Ignis S1600Suzuki | 4 | ||
| 16 | Lars Martin StensbølL. M. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | B | 08:53:00 |
| Mads Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Renault Twingo R2Renault | 5 | ||
| 17 | Morten StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | B | 08:54:00 |
| Erik SvartåsE. Svartås | KNA Varna | Renault Twingo R2Renault | 5 | ||
| 18 | Trond Arne BergT. A. Berg | KAK | Trond Arne Berg | B | 08:55:00 |
| Per Gunnar AasenP. G. Aasen | KAK | Ford Fiesta R2Ford | 5 | ||
| 19 | Håkon Sveen FrøslidH. S. Frøslid | NMK Fluberg | Håkon Sveen Frøslid | B | 08:56:00 |
| Marius FuglerudM. Fuglerud | NMK Drammen | Ford Fiesta STFord | 7 | ||
| 20 | Joar Andre ObrestadJ. A. Obrestad | KNA Soknedal Motorsport | Joar Andre Obrestad | B | 08:57:00 |
| Martin W. FawellM. W. Fawell | KNA Soknedal Motorsport | Ford Fiesta R1Ford | 8 | ||
| 21 | Andreas WiikA. Wiik | NMK Hamar | Andreas Wiik | C | 08:58:00 |
| Alexander ConradiA. Conradi | NMK Hamar | Hyundai Accent WRCHyundai | 1 | ||
| 22 | Viktor Løsch DanneborgV. L. Danneborg | KNA Aust-Agder | Viktor Løsch Danneborg | C | 08:59:00 |
| Carina MøllerC. Møller | FAM (DK) | Citroën DS3 R5Citroën | 2 | ||
| 23 | Eivind RøedE. Røed | NMK Sandefjord | Eivind Røed | C | 09:00:00 |
| Pål Øyvind FagerliP. Ø. Fagerli | NMK Sandefjord | Subaru Impreza STiSubaru | 3 | ||
| 24 | Martin NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Martin Nygård | C | 09:01:00 |
| Jørgen EriksenJ. Eriksen | KNA Solør Msp | Subaru Impreza STiSubaru | 3 | ||
| 25 | Axel SchiøtzA. Schiøtz | KNA Varna | Axel Schiøtz | C | 09:02:00 |
| Thomas SchiøtzT. Schiøtz | NMK Follo | Subaru Impreza STiSubaru | 3 | ||
| 26 | Terje OlsenT. Olsen | NMK Egersund | Terje Olsen | C | 09:03:00 |
| Otto ØvestadO. Øvestad | KNA Stavanger | Subaru Impreza STiSubaru | 3 | ||
| 27 | Andreas BakkerudA. Bakkerud | NMK Bergen | Andreas Bakkerud | C | 09:04:00 |
| Miriam WalfridssonM. Walfridsson | MK Ratten (S) | Ford Fiesta R2TFord | 5 | ||
| 28 | Anders BakkeA. Bakke | Asker og Bærum Motorsport | Anders Bakke | C | 09:05:00 |
| Daniel WoldenD. Wolden | NMK Elverum | Ford Fiesta STFord | 7 | ||
| Total antall startende i gruppen: 19 | |||||
| Klasse 15. Gr. 1 – 4 t.o.m. periode I (1981) etter FIA’s App. K (2WD) | |||||
| 29 | Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | A | 09:06:00 |
| Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Ford Escort RS 1800Ford | 15 | ||
| 30 | Rolf-Ingar SchouR. Schou | Asker og Bærum Motorsport | Rolf-Ingar Schou | A | 09:07:00 |
| Ole AndresenO. Andresen | Asker og Bærum Motorsport | Ford Escort RS 1800Ford | 15 | ||
| 31 | Tore JohannessenT. Johannessen | NSK | Tore Johannessen | C | 09:08:00 |
| Leif Arne NesetL. A. Neset | Asker og Bærum Motorsport | Ford Escort RS 2000Ford | 15 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 32 | Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | NaD | 09:13:00 |
| Arne-Ingar StulenA. Stulen | NMK Hadeland | Mitsubishi Evo VIMitsubishi | 13 | ||
| 33 | Bernt KollevoldB. Kollevold | Asker og Bærum Motorsport | Bernt Kollevold | NaD | 09:14:00 |
| Ove Johny AndersenO. J. Andersen | Asker og Bærum Motorsport | Toyota Celica ST205Toyota | 13 | ||
| 34 | Mats LysenM. Lysen | KNA Solør | Mats Lysen | NaD | 09:15:00 |
| Lena LysenL. Lysen | NMK Elverum | Mitsubishi Evo VIMitsubishi | 13 | ||
| 35 | Ole Gunnar SkogliO. G. Skogli | NMK Nore og Uvdal | Ole Gunnar Skogli | NaD | 09:16:00 |
| Raymond BraatenR. Braaten | NMK Aurskog-Høland | Mitsubishi Evo IXMitsubishi | 13 | ||
| 36 | Tony CaspersenT. Caspersen | NMK Aurskog-Høland | Tony Caspersen | NaD | 09:17:00 |
| Kjell PettersenK. Pettersen | Asker og Bærum Motorsport | Subaru Impreza STiSubaru | 13 | ||
| 37 | Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | NaD | 09:18:00 |
| Geir StenslandG. Stensland | KAK | BMW M3BMW | 10 | ||
| 38 | Jan Egil HallandJ. E. Halland | NMK Nore og Uvdal | Jan Egil Halland | NaD | 09:19:00 |
| Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore og Uvdal | BMW M3BMW | 10 | ||
| 39 | Edvall Martin StenbergE. M. Stenberg | NMK Hadeland | Edvall Martin Stenberg | NaD | 09:20:00 |
| Trond-Håvard ØstheimT. Østheim | NMK Hadeland | Ford Escort RS 1800Ford | 11 | ||
| Total antall startende i gruppen: 8 | |||||
| Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 41 | Kenneth JohnsrødK. Johnsrød | Asker og Bærum Motorsport | Kenneth Johnsrød | NaE | 09:21:00 |
| Eirik BorgeE. Borge | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi Evo IXMitsubishi | 13 | ||
| 42 | Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum & Sigdal | Tom Kristian Lien | NaE | 09:22:00 |
| Rita KristensenR. Kristensen | KNA Eiker | Mitsubishi Evo IXMitsubishi | 13 | ||
| 43 | Thomas KvamT. Kvam | Grenland Motorsport | Thomas Kvam | NaE | 09:23:00 |
| Stian JohnsenS. Johnsen | Grenland Motorsport | Ford Escort Gr. AFord | 13 | ||
| 44 | Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaE | 09:24:00 |
| Kristian Hvambsal EriksenK. H. Eriksen | KNA Kongsberg | Volvo 940 EvoVolvo | 10 | ||
| 45 | Magnus BergsjøbrendenM. Bergsjøbrenden | NMK Gardermoen | Magnus Bergsjøbrenden | NaE | 09:25:00 |
| Oda JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Opel AstraOpel | 11 | ||
| 46 | Anders KjærA. Kjær | NMK Larvik | Anders Kjær | NaE | 09:26:00 |
| Gøril N. UndebakkeG. N. Undebakke | NMK Nore og Uvdal | VW Golf II GTIVW | 11 | ||
| Total antall startende i gruppen: 6 | |||||
| Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 47 | Torkjell WestheimT. Westheim | Asker og Bærum Motorsport | Torkjell Westheim | NaF | 09:27:00 |
| Steingrim WestheimS. Westheim | Asker og Bærum Motorsport | Subaru Impreza STiSubaru | 13 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Useedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 49 | Tommy TransethT. Transeth | NMK Tønsberg | Tommy Transeth | A | 09:28:00 |
| Chriss-Toni JohnsenC. Johnsen | NMK Tønsberg | Subaru Impreza STiSubaru | 13 | ||
| 68 | Svein Roger AndersenS. R. Andersen | Østfold Motorsport | Svein Roger Andersen | A | 09:29:00 |
| Ronald HaugR. Haug | NMK Hønefoss | Mitsubishi Evo VIMitsubishi | 13 | ||
| 50 | Olav FredriksenO. Fredriksen | NMK Modum & Sigdal | Olav Fredriksen | A | 09:30:00 |
| Øyvind HoffØ. Hoff | NMK Kongsberg | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 51 | Atle RedalenA. Redalen | NMK Nore og Uvdal | Atle Redalen | A | 09:31:00 |
| Rune EriksenR. Eriksen | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190EMercedes | 10 | ||
| 52 | Ronny AndersenR. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Ronny Andersen | A | 09:32:00 |
| Ole JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190EMercedes | 10 | ||
| 53 | Kjetil Gjestemoen HovdaK. G. Hovda | NMK Nore og Uvdal | Kjetil Gjestemoen Hovda | A | 09:33:00 |
| Kyrre Gjestemoen HovdaK. G. Hovda | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 40 | Tor Helge HallandT. H. Halland | NMK Nore og Uvdal | Tor Helge Halland | A | 09:34:00 |
| Merethe HallandM. Halland | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 54 | Tor Magne SolbergT. M. Solberg | NMK Nore og Uvdal | Tor Magne Solberg | A | 09:35:00 |
| Torunn RøisgaardT. Røisgaard | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190EMercedes | 10 | ||
| 56 | Tore SmørgravT. Smørgrav | NMK Kongsberg | Tore Smørgrav | A | 09:36:00 |
| Harald BråthenH. Bråthen | NMK Kongsberg | Renault ClioRenault | 11 | ||
| 57 | Kenneth TrysnesK. Trysnes | KAK | Kenneth Trysnes | A | 09:37:00 |
| Kjell OlsenK. Olsen | NMK Konsmo | Ford EscortFord | 11 | ||
| 58 | Per Arne EngerP. A. Enger | KNA Eiker | Per Arne Enger | B | 09:38:00 |
| Dorthe GunnerødD. Gunnerød | NMK Tønsberg | Ford Escort CosworthFord | 13 | ||
| 59 | Lars SchmidtL. Schmidt | NMK Larvik | Harald Faugstad | B | 09:39:00 |
| Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 940 EvoVolvo | 10 | ||
| 61 | Anders AngeltvedtA. Angeltvedt | NMK Nore og Uvdal | Anders Angeltvedt | B | 09:40:00 |
| Cathrine TveitenC. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Renault ClioRenault | 11 | ||
| 62 | Bjørn MaurtvedtB. Maurtvedt | KNA Modum & Ringerike | Bjørn Maurtvedt | B | 09:41:00 |
| Kjetil Lie HaugenK. L. Haugen | KNA Eiker | Ford Escort MK2Ford | 11 | ||
| 64 | Sondre LundhaugS. Lundhaug | KNA Eiker | Sondre Lundhaug | C | 09:42:00 |
| Lena Marie D. KristensenL. M. D. Kristensen | KNA Eiker | Mitsubishi Evo IXMitsubishi | 13 | ||
| 65 | Morten GravermoenM. Gravermoen | NMK Modum & Sigdal | Morten Gravermoen | C | 09:43:00 |
| Vilde Lindum FjulsrudV. L. Fjulsrud | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STiSubaru | 13 | ||
| 66 | Kristian NæssK. Næss | Asker og Bærum Motorsport | Kristian Næss | C | 09:44:00 |
| Kenneth MyhreK. Myhre | Asker og Bærum Motorsport | Subaru Impreza STiSubaru | 13 | ||
| 67 | Hans Jørgen AnderssonH. J. Andersson | NMK Solør | Hans Jørgen Andersson | C | 09:45:00 |
| Kristian KristiansenK. Kristiansen | KNA Oslo Omegn | Ford SierraFord | 13 | ||
| 69 | Mads JohansenM. Johansen | NMK Hadeland | Mads Johansen | C | 09:46:00 |
| Kim JohansenK. Johansen | NMK Hadeland | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 70 | Thomas GrøtterudT. Grøtterud | KNA Kongsberg | Thomas Grøtterud | C | 09:47:00 |
| Anita W. HvambsahlA. W. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 71 | Steffen BjerknesS. Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Steffen Bjerknes | C | 09:48:00 |
| Gjermund Lien DahlG. L. Dahl | NMK Nedre Hallingdal | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 72 | Kjetil BakkenK. Bakken | NMK Modum & Sigdal | Kjetil Bakken | C | 09:49:00 |
| Tom BakkenT. Bakken | NMK Modum & Sigdal | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 74 | Åge FlugreÅ. Flugre | NMK Kongsberg | Bernt Olaf Halvorsen | C | 09:50:00 |
| Bernt Olaf HalvorsenB. O. Halvorsen | NMK Kongsberg | Ford Sierra CosworthFord | 10 | ||
| 75 | Lars Johan F. StrandL. J. F. Strand | KAK | Lars Johan F. Strand | C | 09:51:00 |
| Jan Gunnar HulthinJ. G. Hulthin | KAK | BMW 325 e36BMW | 10 | ||
| 76 | Janjur MonshouwerJ. Monshouwer | KNAF (NL) | Janjur Monshouwer | C | 09:52:00 |
| Jeroen DocterJ. Docter | KNAF (NL) | Opel Ascona 400Opel | 10 | ||
| 77 | Lasse Bjørnsrud TveitenL. B. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Lasse Bjørnsrud Tveiten | C | 09:53:00 |
| Mats EnerstvedtM. Enerstvedt | NMK Nore og Uvdal | Opel AstraOpel | 11 | ||
| 78 | Even FlaatE. Flaat | NMK Nore og Uvdal | Even Flaat | C | 09:54:00 |
| Per Tore BergstølP. T. Bergstøl | NMK Nore og Uvdal | Opel AstraOpel | 11 | ||
| 79 | Kenneth KristiansenK. Kristiansen | NMK Hurum og Røyken | Kenneth Kristiansen | C | 09:55:00 |
| Helen LundH. Lund | NMK Hurum og Røyken | Ford Escort MK2Ford | 11 | ||
| 80 | Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | C | 09:56:00 |
| Sunniva RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Saab 99Saab | 11 | ||
| 81 | Hans Martin BakkenH. M. Bakken | KNA Kongsvinger | Hans Martin Bakken | C | 09:57:00 |
| Karina LønhøidenK. Lønhøiden | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta STFord | 11 | ||
| 82 | Trond Magne SandvikT. M. Sandvik | NMK Kongsberg | Trond Magne Sandvik | C | 09:58:00 |
| Frode GunnerødF. Gunnerød | NMK Tønsberg | Nissan Almera GTINissan | 11 | ||
| 83 | Jan Helge SolbergJ. H. Solberg | NMK Nore og Uvdal | Jan Helge Solberg | C | 09:59:00 |
| Eirik HaugE. Haug | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 306Peugeot | 11 | ||
| 84 | Lars Rune ThorsrudL. R. Thorsrud | NMK Nore og Uvdal | Lars Rune Thorsrud | C | 10:00:00 |
| Sandra OmdalenS. Omdalen | NMK Nore og Uvdal | Opel Ascona BOpel | 11 | ||
| 85 | Rune NilsenR. Nilsen | KNA Indre/Ytre Østfold | Rune Nilsen | C | 10:01:00 |
| Truls SolbergT. Solberg | Østfold Motorsport | Seat Ibiza Cupra GTISeat | 11 | ||
| 86 | Sondre JacobsenS. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Sondre Jacobsen | C | 10:02:00 |
| Ole Kristian MariboO. K. Maribo | NMK Nedre Hallingdal | Opel KadettOpel | 11 | ||
| 87 | Stian BrøderudS. Brøderud | KNA Solør Msp | Stian Brøderud | C | 10:03:00 |
| Hans Petter AarstadH. P. Aarstad | KNA Kongsvinger | Opel KadettOpel | 11 | ||
| 88 | Johnny ChristiansenJ. Christiansen | KNA Indre/Ytre Østfold | Johnny Christiansen | C | 10:04:00 |
| Amalie ChristiansenA. Christiansen | KNA Indre/Ytre Østfold | Ford Escort MK2Ford | 11 | ||
| 89 | Martin TollefsenM. Tollefsen | NMK Nore og Uvdal | Martin Tollefsen | C | 10:05:00 |
| Knut LøvstuenK. Løvstuen | NMK Nore og Uvdal | Opel CorsaOpel | 11 | ||
| 63 | Tor BækkevoldT. Bækkevold | NMK Aurskog-Høland | Tor Bækkevold | B | 10:06:00 |
| Jeanett Haug OlsenJ. H. Olsen | KNA Eiker | BMWBMW | 14 | ||
| 90 | Oddvar AndersenO. Andersen | NMK Moss | Oddvar Andersen | C | 10:07:00 |
| Carsten AndersenC. Andersen | NMK Moss | Volvo 242Volvo | 14 | ||
| 91 | Magnar BrugrandM. Brugrand | NMK Gol | Jan Åge Berge | C | 10:08:00 |
| Jan Åge BergeJ. Å. Berge | NMK Gol | Volvo 240Volvo | 14 | ||
| 92 | Øyvind HansenØ. Hansen | NMK Larvik | Øyvind Hansen | C | 10:09:00 |
| Morten HansenM. Hansen | NMK Larvik | Honda CivicHonda | 14 | ||
| Total antall startende i gruppen: 42 | |||||
| Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | |||||
| 93 | Anders LundhaugA. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Anders Lundhaug | A | 10:10:00 |
| Roy TangenR. Tangen | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 94 | Tor LarsenT. Larsen | NMK Nore og Uvdal | Tor Larsen | A | 10:11:00 |
| Eirik BekkesethE. Bekkeseth | NMK Nore og Uvdal | Volvo 740Volvo | 17 | ||
| 95 | Johan BrekkeJ. Brekke | NMK Nore og Uvdal | Johan Brekke | B | 10:12:00 |
| Stein LøvstuenS. Løvstuen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 242Volvo | 17 | ||
| 96 | Lars EngenL. Engen | NMK Hamar | Lars Engen | B | 10:13:00 |
| Morten KarsetM. Karset | NMK Hamar | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 97 | Andre TrondrudA. Trondrud | NMK Nore og Uvdal | Andre Trondrud | B | 10:14:00 |
| Kristian HaugK. Haug | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 98 | Mats NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Mats Nygård | C | 10:15:00 |
| Johan SvendsenJ. Svendsen | KNA Solør | VolvoVolvo | 17 | ||
| 99 | Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Andreas Hvambsahl | C | 10:16:00 |
| Håvard Hvambsal SkaarH. H. Skaar | KNA Kongsberg | Volvo 244Volvo | 17 | ||
| 100 | Morten Andre BrennaM. A. Brenna | NMK Drammen | Tom Erik Ramfjord | C | 10:17:00 |
| Tom Erik RamfjordT. E. Ramfjord | NMK Drammen | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 101 | Glenn Ivar GjesterG. I. Gjester | KNA Kongsvinger | Glenn Ivar Gjester | C | 10:18:00 |
| Thea Martine O. VestliT. M. O. Vestli | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 102 | Stian HallandS. Halland | NMK Nore og Uvdal | Stian Halland | C | 10:19:00 |
| Ole RennehvammenO. Rennehvammen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 103 | Vetle BraskerudV. Braskerud | KNA Kongsvinger | Vetle Braskerud | C | 10:20:00 |
| Frida GransbråtenF. Gransbråten | KNA Kongsvinger | Volvo 244Volvo | 17 | ||
| 104 | Lars RøkenL. Røken | NMK Modum & Sigdal | Lars Røken | C | 10:21:00 |
| Lasse MartinsenL. Martinsen | NMK Modum & Sigdal | Volvo 244Volvo | 17 | ||
| 105 | Kim EllsethK. Ellseth | Asker og Bærum Motorsport | Kim Ellseth | C | 10:22:00 |
| Jonas BekkestadJ. Bekkestad | NMK Gol | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| Total antall startende i gruppen: 13 | |||||
| Klasse 19. Debutanter | |||||
| 106 | Ole K. GislerudO. K. Gislerud | NMK Nedre Hallingdal | Ole K. Gislerud | D | 10:23:00 |
| Thomas WestbyT. Westby | NMK Modum & Sigdal | Mitsubishi Evo VIMitsubishi | 19 | ||
| 107 | Finn K. KristiansenF. K. Kristiansen | NMK Gjøvik | Finn K. Kristiansen | D | 10:24:00 |
| Dag Andreas KristiansenD. A. Kristiansen | NMK Gjøvik | Opel Ascona BOpel | 19 | ||
| 108 | Peder Gårder VikanP. G. Vikan | NMK Nore og Uvdal | Peder Gårder Vikan | D | 10:25:00 |
| Anders KittilsenA. Kittilsen | NMK Nore og Uvdal | VolvoVolvo | 19 | ||
| 109 | Torstein Tanum MorstadT. T. Morstad | NMK Gardermoen | Torstein Tanum Morstad | D | 10:26:00 |
| Rune LangbråtenR. Langbråten | NMK Hadeland | Lancia FulviaLancia | 19 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Klasse 20. Ungdom | |||||
| 901 | Ola Jr NoreO. J. Nore | NMK Modum & Sigdal | Jørgen Nordhagen | U | 10:27:00 |
| Jørgen NordhagenJ. Nordhagen | NMK Hadeland | Ford Fiesta STFord | 20 | ||
| 902 | Ola AndersenO. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Vegard Halland | U | 10:28:00 |
| Vegard HallandV. Halland | NMK Nore og Uvdal | VolvoVolvo | 20 | ||
| 903 | Thea Turvoll LienT. T. Lien | NMK Modum & Sigdal | Hege Turvoll Lien | U | 10:29:00 |
| Hege Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R1Ford | 20 | ||
| 904 | Kristian ReimeK. Reime | KNA Stavanger | Tommy Reime | U | 10:30:00 |
| Tommy ReimeT. Reime | KNA Stavanger | Nissan Almera GTINissan | 20 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 107 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"