| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| FIA-seedede førere. | |||||
| 1 | Mads ØstbergM. Østberg | Asker og Bærum Motorsport | Adapta Motorsport as | Fia | 09:00:00 |
| Ola FløeneO. Fløene | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 3 | Eyvind BrynildsenE. Brynildsen | KNA Varna | Adapta Motorsport | NaA | 09:01:00 |
| Anders FredrikssonA. Fredriksson | Årjängs MK | Ford FiestaFord | 2 | ||
| 6 | Ole Christian VeibyO. C. Veiby | KNA Solør Msp | Ole Christian Veiby | NaA | 09:02:00 |
| Stig Rune SkjærmoenS. R. Skjærmoen | NMK Elverum | Skoda Fabia R5Skoda | 2 | ||
| 5 | Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Adapta Motorsport | NaA | 09:03:00 |
| Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 4 | Anders GrøndalA. Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Anders Grøndal | NaA | 09:04:00 |
| Roger EilertsenR. Eilertsen | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 9 | Christian August SelmerC. A. Selmer | Asker og Bærum Motorsport | Christian August Selmer | NaC | 09:05:00 |
| Anita SelmerA. Selmer | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 8 | Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | NaC | 09:06:00 |
| Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Useedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 13 | Oddbjørn RøedO. Røed | NMK Sandefjord | Oddbjørn Røed | B | 09:07:00 |
| Haakon SandeH. Sande | NMK Tønsberg | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 11 | Arnt Gustav OlsenA. G. Olsen | Asker og Bærum Motorsport | Arnt Gustav Olsen | A | 09:08:00 |
| Rune EilertsenR. Eilertsen | Asker og Bærum Motorsport | Ford fiesta R5Ford | 2 | ||
| 92 | Harald LarsenH. Larsen | NMK Larvik | Harald Larsen | A | 09:09:00 |
| Lene BergeneL. Bergene | Subaru Impreza STISubaru | 3 | |||
| 12 | Daniel ErnstedtD. Ernstedt | KAK SWE | Daniel Ernstedt | A | 09:10:00 |
| Henrik HambergH. Hamberg | Mora MK | Suzuki Swift S1600Suzuki | 4 | ||
| 16 | Håkon Sveen FrøslidH. S. Frøslid | NMK Fluberg | Håkon Sveen Frøslid | A | 09:11:00 |
| Marius FuglerudM. Fuglerud | NMK Drammen | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | ||
| 14 | Trond Arne BergT. A. Berg | KAK | Trond Arne Berg | B | 09:12:00 |
| Frank IlebekkF. Ilebekk | KAK | SubaruSubaru | 3 | ||
| 15 | Tor Arnt HammerSmarkT. A. HammerSmark | KAK | Tor Arnt HammerSmark | B | 09:13:00 |
| Odd BjørnestølO. Bjørnestøl | KAK | Subaru ImprezaSubaru | 3 | ||
| 7 | Runar PedersenR. Pedersen | Asker og Bærum Motorsport | Runar Pedersen | A | 09:14:00 |
| Christoffer PedersenC. Pedersen | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R2Ford | 5 | ||
| 17 | Lars Martin StensbølL. M. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | B | 09:15:00 |
| arne Martin LundhaugA. M. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Renault TwingoRenault | 5 | ||
| 81 | Morten StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | B | 09:16:00 |
| Merete StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo R2Renault | 5 | ||
| 18 | Tomas KjørmoT. Kjørmo | NMK Kvinesdal | Tomas Kjørmo | C | 09:17:00 |
| Anton EikeA. Eike | KNA Sokndal | Subaru impreza STISubaru | 3 | ||
| 19 | Eivind RøedE. Røed | NMK Sandefjord | Eivind Røed | C | 09:18:00 |
| Pål Øyvind FagerliP. Ø. Fagerli | NMK Sandefjord | Subaru Impreza WRX STISubaru | 3 | ||
| 20 | Ole NygaardO. Nygaard | KAK | Ole Nygaard | C | 09:19:00 |
| Per Gunnar AasenP. G. Aasen | KAK | Ford Fiesta R2Ford | 5 | ||
| 21 | Ole Erlend SandsmarkO. E. Sandsmark | NMK Kvinesdal | Ole Erlend Sandsmark | C | 09:20:00 |
| Maria Steinsdatter MoenM. S. Moen | NMK Kvinesdal | Ford Fiesta ST150Ford | 7 | ||
| Total antall startende i gruppen: 14 | |||||
| Klasse 15. Gr. 1 – 4 t.o.m. periode I (1981) etter FIA’s App. K (2WD) | |||||
| 79 | Geir EspelandG. Espeland | KNA Aust-Agder | Geir Espeland | B | 09:21:00 |
| Roger JacobsenR. Jacobsen | KNA Aust-agder | Ford Escort RS 1600Ford | 15 | ||
| 22 | Arne MelhusA. Melhus | NMK Konsmo | Arne Melhus | B | 09:22:00 |
| Daniel Larsen MelhusD. L. Melhus | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 15 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 23 | Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | NaD | 09:27:00 |
| Arne-Ingar StulenA. Stulen | NMK Hadeland | Mitsubishi Evo 6Mitsubishi | 13 | ||
| 25 | Bernt KollevoldB. Kollevold | Asker og Bærum Motorsport | Bernt Kollevold | NaD | 09:28:00 |
| Ove Johhny AndersenO. J. Andersen | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi Evo 9Mitsubishi | 13 | ||
| 74 | Mats LysenM. Lysen | KNA Solør | Mats Lysen | NaD | 09:29:00 |
| Lena LysenL. Lysen | NMK Elverum | Mitsubishi Evo 6Mitsubishi | 13 | ||
| 26 | Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | NaD | 09:30:00 |
| Geir StenslandG. Stensland | KAK | BMW M3BMW | 10 | ||
| 90 | Ole Gunnar SkogliO. G. Skogli | NMK Nore & Uvdal | Ole Gunnar Skogli | NaD | 09:31:00 |
| Raymond BraatenR. Braaten | NMK Aurskog & Høland | Sierra CosworthSierra | 10 | ||
| 28 | Edvall Martin StenbergE. M. Stenberg | NMK Hadeland | Edvall Martin Stenberg | NaD | 09:32:00 |
| Trond-Håvard ØstheimT. Østheim | NMK Hadeland | Ford Escort RS 1800Ford | 11 | ||
| Total antall startende i gruppen: 6 | |||||
| Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 29 | Kenneth JohnsrødK. Johnsrød | Asker og Bærum Motorsport | Kenneth Johnsrød | NaE | 09:33:00 |
| Eirik BorgeE. Borge | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi Evo IXMitsubishi | 13 | ||
| 27 | Anders KjærA. Kjær | NMK Larvik | Anders Kjær | NaE | 09:34:00 |
| Gøril UnderbekkeG. Underbekke | NMK Nore & Uvdal | Golf 2 GTIGolf | 11 | ||
| 82 | Sveinung MitseimS. Mitseim | Asker og Bærum Motorsport | Sveinung Mitseim | NaE | 09:35:00 |
| Stine Marie KlemetsdalS. M. Klemetsdal | nmk Tønsberg | Subaru WRX StiSubaru | 13 | ||
| 30 | Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaE | 09:36:00 |
| Kristian Hvambsal EriksenK. H. Eriksen | KNA Kongsberg | Volvo 940 EvoVolvo | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 32 | Morten BredesenM. Bredesen | NMK Hadeland | Morten Bredesen | NaF | 09:37:00 |
| Petter BredesenP. Bredesen | NMK Hadeland | Volvo 240 TurboVolvo | 10 | ||
| 33 | Atle RedalenA. Redalen | NMK Nore & Uvdal | Atle Redalen | NaF | 09:38:00 |
| Knut Sigurd BrekkeK. S. Brekke | NMK Nore & Uvdal | MercedesMercedes | 10 | ||
| 34 | Aleksander RefstieA. Refstie | KAK | Aleksander Refstie | NaF | 09:39:00 |
| Kristiffer RefstieK. Refstie | KAK | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Useedede førere. Klasse 10-14 | |||||
| 35 | Bjørn BækkevoldB. Bækkevold | Asker og Bærum Motorsport | Bjørn Bækkevold | A | 09:40:00 |
| Dyre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi Evo IXMitsubishi | 13 | ||
| 88 | Tommy TransethT. Transeth | NMK Tønsberg | Tommy Transeth | A | 09:41:00 |
| Chriss.Toni JohnsenC. Johnsen | NMK Tønsberg | Subaru StiSubaru | 13 | ||
| 84 | Olav FredriksenO. Fredriksen | NMK Modum & Sigdal | Olav Fredriksen | A | 09:42:00 |
| Øyvind HoffØ. Hoff | NMK Kongsberg | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 87 | Olaf SørliO. Sørli | KAK | Olaf Sørli | A | 09:43:00 |
| Jøran EriksenJ. Eriksen | KAK | BMW M3BMW | 10 | ||
| 78 | Kenneth TrysnesK. Trysnes | KAK | Kenneth Trysnes | A | 09:44:00 |
| Kjell OlsenK. Olsen | NMK Konsmo | FordFord | 11 | ||
| 89 | Przemyslaw SawickiP. Sawicki | Automobilklub Morski PL | Patryk Woda | A | 09:45:00 |
| Lukasz WlochL. Wloch | Automobilklub Polski | Citroen SaxoCitroen | 12 | ||
| 37 | Tor BækkevoldT. Bækkevold | NMK Aurskog & Høland | Tor Bækkevold | B | 09:46:00 |
| Jeanett Haug OlsenJ. H. Olsen | KNA Eiker | Mitsubishi Evo 5Mitsubishi | 13 | ||
| 39 | Kjell Ivar ErlandK. I. Erland | NMK Konsmo | Kjell Ivar Erland | B | 09:47:00 |
| Thomas ErlandT. Erland | NMK Konsmo | BMW M3BMW | 10 | ||
| 40 | Gaute FuglestveitG. Fuglestveit | NMK Konsmo | Gaute Fuglestveit | B | 09:48:00 |
| Sivert FuglestveitS. Fuglestveit | NMK Konsmo | Mercedes 190EMercedes | 10 | ||
| 41 | Anders TønneslandA. Tønnesland | KAK | Anders Tønnesland | B | 09:49:00 |
| Stig NordbøS. Nordbø | KAK | VolvoVolvo | 10 | ||
| 42 | Kjetil TveitK. Tveit | KAK | Kjetil Tveit | B | 09:50:00 |
| Bernt Håkon Tveit LieB. H. T. Lie | KAK | Renault ClioRenault | 11 | ||
| 77 | Rune SkulandR. Skuland | NMK Konsmo | Rune Skuland | B | 09:51:00 |
| Erik SkogenE. Skogen | NMK Konsmo | Nissan AlmeraNissan | 11 | ||
| 43 | Hans Ivar IversenH. I. Iversen | KAK | Hans Ivar Iversen | B | 09:52:00 |
| Arild FalanderA. Falander | KAK | BMW M3BMW | 14 | ||
| 44 | Sondre LundhaugS. Lundhaug | KNA Eiker | Sondre Lundhaug | C | 09:53:00 |
| Lena Marie Dragseth KristensenL. M. D. Kristensen | KNA Eiker | Mitsubishi Lancer Evo 9Mitsubishi | 13 | ||
| 76 | David SalvesenD. Salvesen | KAK | Salvesen Motorsport | C | 09:54:00 |
| Hanna BirkedalH. Birkedal | KAK | Mitsubishi Lancer Evo 3Mitsubishi | 13 | ||
| 45 | Leiv ErlandL. Erland | NMK Konsmo | Leiv Erland | C | 09:55:00 |
| Tommy HålandT. Håland | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 46 | Sander AndersenS. Andersen | KAK | Sander Andersen | C | 09:56:00 |
| Tore AndersenT. Andersen | KAK | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 47 | Sondre EgelandS. Egeland | NMK Konsmo | Sondre Egeland | C | 09:57:00 |
| Stian FinsådalS. Finsådal | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 48 | Lars Johan F. StrandL. J. F. Strand | KAK | Lars Johan F. Strand | C | 09:58:00 |
| Jan Gunnar HulthinJ. G. Hulthin | KAK | BMW E36 325BMW | 10 | ||
| 49 | Morten Hille RosselandM. H. Rosseland | NMK Konsmo | Morten Hille Rosseland | C | 09:59:00 |
| Raymond GrimestadR. Grimestad | NMK Konsmo | VolvoVolvo | 10 | ||
| 50 | Erik IversenE. Iversen | NMK Konsmo | Erik Iversen | C | 10:00:00 |
| Øyvind ØvlandØ. Øvland | KAK | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 51 | Kristian MyrenK. Myren | KAK | Kristian Myren | C | 10:01:00 |
| Arnt MyrenA. Myren | KAK | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 52 | Kai Egil NorsethK. E. Norseth | NMK Gardermoen | Kai Egil Norseth | C | 10:02:00 |
| Maren MosebyM. Moseby | NMK Aurskog & Høland | BMWBMW | 10 | ||
| 53 | Hans Kaddan SørensenH. K. Sørensen | NMK Konsmo | Hans Kaddan Sørensen | C | 10:03:00 |
| Frank MydlandF. Mydland | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 54 | Terje SørensenT. Sørensen | KAK | Terje Sørensen | C | 10:04:00 |
| Jarle SørensenJ. Sørensen | KAK | Ford Sierra CosworthFord | 10 | ||
| 55 | Jan Kåre EigebrekkJ. K. Eigebrekk | NMK | Jan Kåre Eigebrekk | C | 10:05:00 |
| Kurt ValandK. Valand | VolvoVolvo | 10 | |||
| 56 | Kai TønneslandK. Tønnesland | KAK | Kai Tønnesland | C | 10:06:00 |
| Tommy LieT. Lie | KAK | Volvo 940 16vVolvo | 10 | ||
| 83 | Steffen BjerknesS. Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Steffen Bjerknes | C | 10:07:00 |
| Gjermund Lien DahlG. L. Dahl | NMK Nedre Hallingdal | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 57 | Atle SkulandA. Skuland | NMK Konsmo | Atle Skuland | C | 10:08:00 |
| Endre OlsenE. Olsen | NMK Konsmo | Opel Kadett GSIOpel | 11 | ||
| 58 | Petter von Zernichow OlsenP. V. Z. Olsen | NMK Konsmo | Petter von Zernichow Olsen | C | 10:09:00 |
| Joakim ØvlandJ. Øvland | NMK Konsmo | Opel Ascona BOpel | 11 | ||
| 59 | Kåre EkelandK. Ekeland | NMK Konsmo | Kåre Ekeland | C | 10:10:00 |
| Lise Merethe EkelandL. M. Ekeland | NMK Konsmo | Ford Escort Mk1Ford | 14 | ||
| 72 | Øyvind EllingsenØ. Ellingsen | KNA Stavanger | Øyvind Ellingsen | C | 10:11:00 |
| Terje OlsenT. Olsen | nmk Egersund | Ford Escort MK1Ford | 14 | ||
| Total antall startende i gruppen: 32 | |||||
| Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | |||||
| 60 | Lars EngenL. Engen | NMK Hamar | Lars Engen | B | 10:12:00 |
| Morten KarsetM. Karset | NMK Hamar | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 61 | Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | C | 10:13:00 |
| Reidar BjerlandR. Bjerland | KAK | Volvo 242Volvo | 17 | ||
| 62 | Jan Rune BuggeJ. R. Bugge | KAK | Jan Rune Bugge | C | 10:14:00 |
| Kjell LandeliusK. Landelius | KAK | Volvo 244 GLVolvo | 17 | ||
| 63 | Odd Harald EngelandO. H. Engeland | NMK Konsmo | Odd Harald Engeland | C | 10:15:00 |
| Ernst Andreas SolaasE. A. Solaas | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 64 | Hans Petter EngelandH. P. Engeland | NMK Konsmo | Hans Petter Engeland | C | 10:16:00 |
| Kristian SkårK. Skår | VolvoVolvo | 17 | |||
| 65 | Odd G. HolmeslandO. G. Holmesland | NMK Konsmo | Odd G. Holmesland | C | 10:17:00 |
| Hege HolmeslandH. Holmesland | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| Total antall startende i gruppen: 6 | |||||
| Klasse 19. Debutanter | |||||
| 66 | Jarle KnutsenJ. Knutsen | KAK | Jarle Knutsen | D | 10:18:00 |
| Benjamin Wehus KnutsenB. W. Knutsen | KAK | Volvo 740 GLVolvo | 19 | ||
| 67 | Daniel NymoD. Nymo | KAK | Daniel Nymo | D | 10:19:00 |
| Stian MortensenS. Mortensen | KAK | Renault Clio Sport 2.0 16vRenault | 19 | ||
| 68 | Jonas Sagen OlsenJ. S. Olsen | KAK | Jonas Sagen Olsen | D | 10:20:00 |
| Petter AmundsenP. Amundsen | KAK | Toyota CorollaToyota | 19 | ||
| 69 | André TronstadA. Tronstad | KAK | André Tronstad | D | 10:21:00 |
| Eirik FørlandE. Førland | NMK Konsmo | Opel Ascona BOpel | 19 | ||
| 70 | Torje VetnesT. Vetnes | NMK Konsmo | Torje Vetnes | D | 10:22:00 |
| Morten MyrvoldM. Myrvold | NMK Konsmo | Volvo 240 GLVolvo | 19 | ||
| 75 | John Kåre Rødli JohannessenJ. K. R. Johannessen | KAK | John Kåre Rødli Johannessen | D | 10:23:00 |
| Tor Arne OsanT. A. Osan | KAK | BMW E30BMW | 19 | ||
| 80 | Lars PedersenL. Pedersen | KAK | Lars Pedersen | D | 10:24:00 |
| Tor Anders LarsenT. A. Larsen | KAK | BMW e36 325BMW | 19 | ||
| 91 | Julian Skeie HelleJ. S. Helle | NMK Konsmo | Julian Skeie Helle | D | 10:25:00 |
| Simen Eriksen NepstadS. E. Nepstad | NMK Konsmo | VolvoVolvo | 19 | ||
| Total antall startende i gruppen: 8 | |||||
| Klasse 20. Ungdom | |||||
| 902 | Ola Jr NoreO. J. Nore | NMK Modum & Sigdal | Jørgen Nordhagen | U | 10:26:00 |
| Jørgen NordhagenJ. Nordhagen | NMK Hadeland | Ford Fiesta StFord | 20 | ||
| 901 | Kristian ReimeK. Reime | KNA Stavanger | Tommy Reime | U | 10:27:00 |
| Tommy ReimeT. Reime | KNA Stavanger | Nissan AlmeraNissan | 20 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 84 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"