| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Morten StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | B |
| Merete StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo R2Renault | 5 |
| Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | NaD |
| Emilie SnartemoE. Snartemo | NMK Konsmo | Mitsubishi Evo 6Mitsubishi | 13 |
| Tor BækkevoldT. Bækkevold | NMK Aurskog & Høland | Tor Bækkevold | C |
| Dorthe GunnerødD. Gunnerød | NMK Tønsberg | Mitsubishi Evo 5Mitsubishi | 13 |
| Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog & Høland | Rino Bækkevold | C |
| Rune KirkebyR. Kirkeby | KNA Lillehammer Motorsport | Volvo 240Volvo | 17 |
| Ole Kristian StensletO. K. Stenslet | NMK Aurskog-Høland | Ole Kristian Stenslet | B |
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog-Høland | Ford Escort MK1 TCFord | 15 |
| Anders GrøndalA. Grøndal | Asker & Bærum Motorsport | Anders Grøndal | NaA |
| Roger EilertsenR. Eilertsen | Asker & Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaE |
| Kristian Hvambsal EriksenK. H. Eriksen | KNA Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 |
| Harald LarsenH. Larsen | NMK Larvik | Harald Larsen | A |
| Vemund LeivstadV. Leivstad | NMK Aurskog-Høland | Subaru Impreza STISubaru | 3 |
| Lars Martin StensbølL. M. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | B |
| Mads Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Renault Twingo R2Renault | 5 |
| Kenneth JohnsrødK. Johnsrød | Asker & Bærum Motorsport | Kenneth Johnsrød | NaD |
| Eirik BorgeE. Borge | Asker & Bærum Motorsport | Mitsubishi Evo IXMitsubishi | 13 |
| Eyvind BrynildsenE. Brynildsen | KNA Varna | Adapta Motorsport | NaA |
| Anders Veiron FredrikssonA. V. Fredriksson | KNA Varna | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Rolf-Ingar SchouR. Schou | Asker & Bærum Motorsport | Rolf-Ingar Schou | A |
| Ole AndresenO. Andresen | Asker & Bærum Motorsport | Ford RS 1800Ford | 15 |
| Jan Rune BuggeJ. R. Bugge | KAK | Jan Rune Bugge | C |
| Kjell LandeliusK. Landelius | KAK | VOLVO 244VOLVO | 17 |
| Lars Johan F. StrandL. J. F. Strand | KAK | Lars Johan F. Strand | C |
| Jan Gunnar HulthinJ. G. Hulthin | KAK | BMW E36 325BMW | 10 |
| Olav FredriksenO. Fredriksen | NMK Modum & Sigdal | Olav Fredriksen | A |
| Øyvind HoffØ. Hoff | NMK Modum & Sigdal | Volvo 240Volvo | 10 |
| Reidar BjerlandR. Bjerland | KAK | Reidar Bjerland | C |
| Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Volvo 242Volvo | 17 |
| Torstein Tanum MorstadT. T. Morstad | NMK Gardermoen | Torstein Tanum Morstad | C |
| Rune LangbråtenR. Langbråten | NMK Hadeland | Lancia FulviaLancia | 15 |
| Oddbjørn MoenO. Moen | NMK Sandefjord | Oddbjørn Moen | C |
| Simen MoenS. Moen | NMK Sandefjord | Saab V4Saab | 15 |
| Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | NaC |
| Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Ford Fiesta R5 EVO IIFord | 2 |
| Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Adapta Motorsport | NaA |
| Ove Johnny AndersenO. J. Andersen | Asker & Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Mads JohansenM. Johansen | NMK Hadeland | Mads Johansen | C |
| Kim JohansenK. Johansen | NMK Hadeland | Volvo 242Volvo | 10 |
| Steve RøklandS. Røkland | KNA Kongsvinger | Steve Røkland | NaA |
| Joakim SjöbergJ. Sjöberg | Hofors MS | Subaru Impreza STISubaru | 3 |
| John ØstråtJ. Østråt | KNA Stavanger | John Østråt | C |
| Magnus RonoldM. Ronold | KNA Stavanger | Ford Escort MK2Ford | 14 |
| Ole Christian VeibyO. C. Veiby | KNA Solør Motorsport | Ole Christian Veiby | NaA |
| Stig Rune SkjærmoenS. R. Skjærmoen | NMK Elverum | Skoda Fabia R5Skoda | 2 |
| Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | B |
| Steinar RosselandS. Rosseland | KAK | Volvo 242Volvo | 10 |
| Kristian ØstråtK. Østråt | KNA Stavanger | Kristian Østråt | C |
| Connie LundC. Lund | KNA Stavanger | Peugeot 205 GTIPeugeot | 11 |
| Arne MelhusA. Melhus | NMK Konsmo | Arne Melhus | B |
| Daniel Larsen MelhusD. L. Melhus | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 15 |
| Odd G. HolmeslandO. G. Holmesland | NMK Konsmo | Odd G Holmesland | C |
| Hege HolmeslandH. Holmesland | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 17 |
| Kristian SvendsenK. Svendsen | KNA Indre Østfold | Kristian Svendsen | C |
| Even Andreas EngE. A. Eng | NMK Aremark | Mitsubishi Lancer RS Evo 4Mitsubishi | 13 |
| Sondre EgelandS. Egeland | NMK Konsmo | Sondre Egeland | C |
| Stian FinsådalS. Finsådal | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 |
| Arnt Gustav OlsenA. G. Olsen | Asker & Bærum motorsport | Arnt Gustav Olsen | NaC |
| Rune EilertsenR. Eilertsen | Øvre Østfold Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Tom Helge HagestrandT. H. Hagestrand | KAK | Tom Helge Hagestrand | C |
| Jan RosselandJ. Rosseland | KAK | Volvo 940Volvo | 17 |
| Kristoffer BekkemellemK. Bekkemellem | Asker & Bærum Motorsport | Kristoffer Bekkemellem | C |
| Marie HofsløkkenM. Hofsløkken | Asker & Bærum Motorsport | Ford Fiesta R2Ford | 5 |
| Ole Erlend SandsmarkO. E. Sandsmark | NMK Kvinesdal | Ole Erlend Sandsmark | C |
| Maria Steinsdatter MoenM. S. Moen | NMK Kvinesdal | Ford Fiesta ST 150Ford | 7 |
| Tomas KjørmoT. Kjørmo | NMK Kvinesdal | Tomas Kjørmo | C |
| Anton EikeA. Eike | KNA Sokndal | Subaru Impreza StiSubaru | 3 |
| Ivar KjørmoI. Kjørmo | NMK Kvinesdal | Ivar Kjørmo | D |
| Janne LindefjellJ. Lindefjell | NMK Kvinesdal | Peugeot 206 XSPeugeot | 19 |
| Odd Harald EngelandO. H. Engeland | NMK Konsmo | Odd Harald Engeland | C |
| Ernst Andreas SolaasE. A. Solaas | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 17 |
| Petter FauskoP. Fausko | Asker & Bærum Motorsport | Petter Fausko | A |
| Leif Arne NesetL. A. Neset | Asker & Bærum Motorsport | Opel Kadett GSIOpel | 15 |
| Arild TveitA. Tveit | KAK | Arild Tveit | C |
| Runar HodneR. Hodne | KAK | Renault ClioRenault | 11 |
| Benn KristiansenB. Kristiansen | NMK Lister | Benn Kristiansen | D |
| Atle GoldenA. Golden | NMK Lister | Opel AsconaOpel | 19 |
| Hans Petter EngelandH. P. Engeland | NMK Konsmo | Hans Petter Engeland | C |
| Glenn BlørstadG. Blørstad | NMK Konsmo | VolvoVolvo | 17 |
| Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | NaD |
| Geir StenslandG. Stensland | KAK | BMW M3BMW | 10 |
| Kristoffer RefstieK. Refstie | KAK | Kristoffer Refstie | C |
| Aleksander RefstieA. Refstie | KAK | Volvo 240Volvo | 10 |
| Hans Kaddan SørensenH. K. Sørensen | NMK Konsmo | Hans Kaddan Sørensen | B |
| Frank MydlandF. Mydland | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 10 |
| Kåre EkelandK. Ekeland | NMK Konsmo | Kåre Ekeland | C |
| Lise Merethe EkelandL. M. Ekeland | NMK Konsmo | Ford Escort mk1Ford | 14 |
| Sveinung MitseimS. Mitseim | Asker og Bærum Motorsport | Sveinung Mitseim | NaE |
| Ronny ChristensenR. Christensen | Asker og Bærum Motorsport | Subaru WRX STISubaru | 13 |
| Morten Hille RosselandM. H. Rosseland | NMK Konsmo | Morten Hille Rosseland | C |
| Raymond GrimestadR. Grimestad | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 |
| Steffen BjerknesS. Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Steffen Bjerknes | C |
| Gjermund Lien DahlG. L. Dahl | NMK Nedre Hallingdal | Volvo 242Volvo | 10 |
| Ståle HovdaS. Hovda | NMK Nore & Uvdal | Ståle Hovda | A |
| Per Tore RakkestadP. T. Rakkestad | KNA Eiker | VolvoVolvo | 15 |
| Runar PedersenR. Pedersen | Asker og Bærum Motorsport | Runar Pedersen | A |
| Christoffer PedersenC. Pedersen | Asker og Bærum Motorsport | Peugeot RC 206Peugeot | 4 |
| Oddbjørn RøedO. Røed | NMK Sandefjord | Oddbjørn Røed | B |
| Haakon SandeH. Sande | NMK Tønsberg | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Jonas Sagen OlsenJ. S. Olsen | KAK | Jonas Sagen Olsen | C |
| Petter AmundsenP. Amundsen | KAK | Toyota CorollaToyota | 11 |
| Fredrik AamodtF. Aamodt | NMK Egersund | Fredrik Aamodt | B |
| Ernst Raimond KlunglandE. R. Klungland | NMK Egersund | Toyota CelicaToyota | 13 |
| Kai TønneslandK. Tønnesland | KAK | Kai Tønnesland | C |
| Tommy LieT. Lie | KAK | Volvo 940 16vVolvo | 10 |
| Edvall Martin StenbergE. M. Stenberg | NMK Hadeland | Edvall Martin Stenberg | NaD |
| Trond-håvard ØstheimT. Østheim | NMK Hadeland | Ford Escort RSFord | 11 |
| Ola Jr NoreO. J. Nore | NMK Modum & Sigdal | Jørgen Nordhagen | U |
| Jørgen NordhagenJ. Nordhagen | NMK Hadeland | Ford Festa STFord | 20 |
| Dan HøslomD. Høslom | KNA Stavanger | Dan Høslom | D |
| Stian TjøttaS. Tjøtta | KNA Stavanger | Toyota CorollaToyota | 19 |
| Jarle KnutsenJ. Knutsen | KAK | jarle knutsen | C |
| Benjamin KnutsenB. Knutsen | KAK | Volvo 740 GLVolvo | 17 |
| Tommy TransethT. Transeth | NMK Tønsberg | Tommy Transeth | A |
| Chriss-Toni JohnsenC. Johnsen | NMK Tønsberg | Subaru ImprezaSubaru | 13 |
| Knut Harald HenriksenK. H. Henriksen | Asker & Bærum Motorsport | Knut Harald Henriksen | B |
| Stine Marie KlemetsdalS. M. Klemetsdal | NMK Tønsberg | Suzuki Ignis S1600Suzuki | 4 |
| David SalvesenD. Salvesen | KAK | David Salvesen | C |
| Hanna BirkedalH. Birkedal | KAK | Mitsubishi Lancer Evo 3Mitsubishi | 13 |
| Hans Ivar IversenH. I. Iversen | KAK | Hans Ivar Iversen | B |
| Arild FalanderA. Falander | KAK | BMW M3BMW | 14 |
| Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | B |
| Pål KittelsenP. Kittelsen | KAK | Volvo 940 EVOVolvo | 10 |
| Anders KjærA. Kjær | NMK Larvik | Anders Kjær | NaE |
| Gøril UnderbakkeG. Underbakke | NMK Nore & Uvdal | Golf2 GTiGolf2 | 11 |
| Kristian NæssK. Næss | Asker & Bærum motorsport | Kristian Næss | C |
| Kenneth MyhreK. Myhre | Asker & Bærum motorsport | Subaru ImprezaSubaru | 13 |
| Øystein HansenØ. Hansen | NMK Larvik | Øystein Hansen | C |
| Per Eivind EriksenP. E. Eriksen | NMK Larvik | Volvo 242Volvo | 10 |
| Anders BakkeA. Bakke | Asker og Bærum Motorsport | Anders Bakke | C |
| Simen FearnleyS. Fearnley | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta STFord | 7 |
| Reidar MolandR. Moland | NMK Sandefjord | Reidar Moland | B |
| Tormod SchauT. Schau | NMK Sandefjord | Ford Escort RS 1800Ford | 15 |
| Christian August SelmerC. A. Selmer | Asker og Bærum Motorsport | Christian August Selmer | NaC |
| Anita SelmerA. Selmer | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Ole Martin KarlsenO. M. Karlsen | Asker & Bærum motorsport | OleMartin Karlsen | C |
| Glenn BråtenG. Bråten | KNA | Ford Fiesta STFord | 7 |
| Thomas GrøtterudT. Grøtterud | KNA Kongsberg | Thomas Grøtterud | C |
| Jeanett HaugJ. Haug | KNA Eiker | Volvo 240Volvo | 10 |
| Rune NilsenR. Nilsen | KNA indre Ytre Østfold | Rune Nilsen | C |
| Truls SolbergT. Solberg | Østfold Motorsport | Seat Ibiza Cupra GTISeat | 11 |
| John Kåre Rødli JohannessenJ. K. R. Johannessen | KAK | John Kåre Rødli Johannessen | C |
| Tor Arne OsanT. A. Osan | KAK | BMW 318isBMW | 11 |
| Kristian PandurK. Pandur | NMK Modum & Sigdal | Kristian Pandur | C |
| Stian LehneS. Lehne | NMK Gardermoen | Ford Escort TCFord | 15 |
| Håkon Sveen FrøslidH. S. Frøslid | NMK Fluberg | Håkon Sveen Frøslid | A |
| Marius FuglerudM. Fuglerud | NMK Drammen | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 |
| Tony CaspersenT. Caspersen | NMK Aurskog Høland | Tony Caspersen | NaD |
| Kjell PettersenK. Pettersen | Asker og Bærum Motorsport | Subaru ImprezaSubaru | 13 |
| Axel SchiøtzA. Schiøtz | KNA Varna | Axel Schiøtz | C |
| Thomas SchiøtzT. Schiøtz | NMK Follo | Subaru Impresa WRX STISubaru | 3 |
| Trond Arne BergT. A. Berg | KAK | Trond Arne | B |
| Frank IlebekkF. Ilebekk | KAK | SubaruSubaru | 3 |
| Torje VetnesT. Vetnes | NMK Konsmo | Torje Vetnes | C |
| Morten MyrvoldM. Myrvold | NMK Konsmo | Volvo 240GLVolvo | 10 |
| Tor Anders LarsenT. A. Larsen | KAK | Tor Anders Larsen | D |
| Per Andre StøleP. A. Støle | NMK Konsmo | BMW E36BMW | 19 |
| Johan BrekkeJ. Brekke | NMK Nore og uvdal | Johan brekke | B |
| Oda JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 242Volvo | 17 |
| Tom LundT. Lund | KAK | Tom Lund | C |
| Tommy HålandT. Håland | NMK Konsmo | Ford Fiesta STFord | 7 |
| Tor Arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor Arnt Hammersmark | B |
| Per Gunnar AasenP. G. Aasen | KAK | Ford Fiesta R2 TurboFord | 5 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"