Totalt antall brutt: 14
| St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ingar Helstrup I. Helstrup | Richard Adams R. Adams | Opel Ascona Opel | 12 | 2 | Brutt | 19 | Fører: I. Helstrup | Kartleser: R. Adams | Kl: 12 | Bil: Opel | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 21 | Morten Nesset M. Nesset | Knut Erik Nesset K. E. Nesset | Opel Ascona Opel | 12 | 2 | Brutt | 21 | Fører: M. Nesset | Kartleser: K. E. Nesset | Kl: 12 | Bil: Opel | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 22 | Anders Granheim A. Granheim | Stig Granheim S. Granheim | VW Golf 16 V VW | 10 | 1 | Brutt | 22 | Fører: A. Granheim | Kartleser: S. Granheim | Kl: 10 | Bil: VW | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 41 | Geir Gjestrum Larsen G. G. Larsen | Kim Andre Nilsen K. A. Nilsen | Honda Civic Honda | 2 | 1 | Brutt | 41 | Fører: G. G. Larsen | Kartleser: K. A. Nilsen | Kl: 2 | Bil: Honda | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 44 | Henning Trømborg H. Trømborg | Ronny Ruud R. Ruud | Peugeot 306 s16 Peugeot | 3 | 0 | Utelukket | 44 | Fører: H. Trømborg | Kartleser: R. Ruud | Kl: 3 | Bil: Peugeot | SS: 0 | Type: Utelukket | ||
| 47 | Jo Myroldhaug J. Myroldhaug | Stein Henning Birkely S. H. Birkely | Nissan Almera GTI Nissan | 3 | 2 | Brutt | 47 | Fører: J. Myroldhaug | Kartleser: S. H. Birkely | Kl: 3 | Bil: Nissan | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 61 | Geir Hjorteland G. Hjorteland | Ole Kristian Gauteplass O. K. Gauteplass | Subaru 4wd Turbo Subaru | 13 | 1 | Brutt | 61 | Fører: G. Hjorteland | Kartleser: O. K. Gauteplass | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 66 | Even Moan E. Moan | Anders Larsen A. Larsen | Toyota Celica GT-4 Toyota | 8 | 1 | Brutt | 66 | Fører: E. Moan | Kartleser: A. Larsen | Kl: 8 | Bil: Toyota | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 70 | Martin Stenshorne M. Stenshorne | Ove Johnny Andersen O. J. Andersen | Mitsubishi Lancer Mitsubishi | 4 | 1 | Brutt | 70 | Fører: M. Stenshorne | Kartleser: O. J. Andersen | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 79 | Tor Neset T. Neset | Tove Andresen T. Andresen | Peugeot 306 Peugeot | 3 | 1 | Brutt | 79 | Fører: T. Neset | Kartleser: T. Andresen | Kl: 3 | Bil: Peugeot | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 81 | Lars Ove Olsson L. O. Olsson | Gustav T. Waldenstrøm G. T. Waldenstrøm | Opel GSI Opel | 20 | 1 | Brutt | 81 | Fører: L. O. Olsson | Kartleser: G. T. Waldenstrøm | Kl: 20 | Bil: Opel | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 90 | Mikael Grumer M. Grumer | Tobbe Jansson T. Jansson | Volvo Volvo | 20 | 1 | Brutt | 90 | Fører: M. Grumer | Kartleser: T. Jansson | Kl: 20 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 99 | Harald Holm H. Holm | Frode Gunnerød F. G. | Volvo 240 Volvo | 11 | 1 | Brutt | 99 | Fører: H. Holm | Kartleser: F. G. | Kl: 11 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 107 | Knut Høistad K. Høistad | Thomas Aarnæs T. Aarnæs | Volvo 242 Volvo | 9 | 2 | Brutt | 107 | Fører: K. Høistad | Kartleser: T. Aarnæs | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"