| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| FIA-seedede førere. | |||||
| 1 | Mads ØstbergM. Østberg | Asker og Bærum Motorsport | Adapta Motorsport | Fia | 10:00:00 |
| Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta WRCFord | 1 | ||
| 2 | Henning SolbergH. Solberg | KNA Indre Ytre Østfold | Henning Solberg | Fia | 10:01:00 |
| Cato MenkerudC. Menkerud | KNA Indre Ytre Østfold | Mitsubishi WRC 6,5Mitsubishi | 1 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
| 3 | Anders GrøndalA. Grøndal | Asker & Bærum Motorsport | Anders Grøndal | NaA | 10:02:00 |
| Roger EilertsenR. Eilertsen | Asker & Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
| 4 | Marius AasenM. Aasen | Asker & Bærum Motorsport | Marius Aasen | NaB | 10:03:00 |
| Marlene Engan AasenM. E. Aasen | Asker & Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 5 | Nikolay GryazinN. Gryazin | SRT Team | Nikolay Gryazin | NaB | 10:04:00 |
| Yaroslav FedorovY. Fedorov | SRT Team | Skodia Fabia R5Skodia | 2 | ||
| 6 | Oscar SolbergO. Solberg | KNA Indre Ytre Østfold | Oscar Solberg | NaB | 10:05:00 |
| Øyvind Bæckstrøm Ø. B. | NMK Gardermoen | Skoda Fabia R5Skoda | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
| 7 | Oddbjørn RøedO. Røed | NMK Sandefjord | Oddbjørn Røed | NaC | 10:06:00 |
| Haakon SandeH. Sande | NMK Tønsberg | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 8 | Christian August SelmerC. A. Selmer | Asker & Bærum Motorsport | Christian August Selmer | NaC | 10:07:00 |
| Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 9 | Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | NaC | 10:08:00 |
| Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 10 | Geir Helge FrøslidG. H. Frøslid | NMK Fluberg | Geir Helge Frøslid | NaC | 10:09:00 |
| Arne Ingar StulenA. I. Stulen | NMK Hadeland | Subaru ImpreziaSubaru | 3 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Useedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
| 11 | Mattias JirveliusM. Jirvelius | SMK Örebro | Mattias Jirvelius | A | 10:10:00 |
| Erik GustafssonE. Gustafsson | SMK Linde | Skoda Fabia R5Skoda | 2 | ||
| 12 | Runar PedersenR. Pedersen | Asker og Bærum Motorsport | Runar Pedersen | A | 10:11:00 |
| Stine Marie KlemetsdalS. M. Klemetsdal | NMK Tønsberg | Subaru STISubaru | 3 | ||
| 13 | Harald LarsenH. Larsen | NMK Larvik | Harald Larsen | A | 10:12:00 |
| Per Eivind Eriksen P. E. E. | NMK Larvik | Subaru Impreza STISubaru | 3 | ||
| 14 | Morten StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | A | 10:13:00 |
| Merete StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo R2Renault | 5 | ||
| 15 | Håkon Sveen FrøslidH. S. Frøslid | NMK Fluberg | Håkon Sveen Frøslid | A | 10:14:00 |
| Marius FuglerudM. Fuglerud | NMK Drammen | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | ||
| 16 | Lars Martin StensbølL. M. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | A | 10:15:00 |
| Mads Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Renault Twingo R2Renault | 5 | ||
| 17 | Martin NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Martin Nygård | B | 10:16:00 |
| Tina OlsenT. Olsen | KNA Kongsvinger | SubaruSubaru | 3 | ||
| 18 | Tor Arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor Arnt Hammersmark | B | 10:17:00 |
| Per Gunnar AasenP. G. Aasen | KAK | Subaru Impreza STISubaru | 3 | ||
| 19 | Axel SchiøtzA. Schiøtz | KNA Varna | Axel Schiøtz | C | 10:18:00 |
| Thomas SchiøtzT. Schiøtz | NMK Follo | Subaru Impreza WRXSubaru | 3 | ||
| 20 | Christoffer PedersenC. Pedersen | Asker & Bærum Motorsport | Christoffer Pedersen | C | 10:19:00 |
| Anniken StorsveenA. Storsveen | KNA Varna | Ford FiestaFord | 5 | ||
| 21 | Tom WilliamsT. Williams | The Craven Motor Club | Tom Williams | C | 10:20:00 |
| Phil HallP. Hall | Royal Air Force Motor Sport Association. | Ford Fiesta R2tFord | 5 | ||
| 22 | Jonas OlsenJ. Olsen | KAK | Jonas Olsen | C | 10:21:00 |
| Petter AmundsenP. Amundsen | KAK | Ford Fiesta STFord | 7 | ||
| Total antall startende i gruppen: 12 | |||||
| Klasse 15. T.O.M. periode J2 (1990) etter FIA’s App. K | |||||
| 23 | Petter FauskoP. Fausko | Asker & Bærum Motorsport | Petter Fausko | A | 10:22:00 |
| Steve RøklandS. Røkland | KNA Kongsvinger | Opel Kadett GSIOpel | 15 | ||
| 24 | Roger HansenR. Hansen | NMK Modum & Sigdal | Roger Hansen | B | 10:23:00 |
| Stian HåreS. Håre | NMK Modum & Sigdal | Ford Cortina GTFord | 15 | ||
| 26 | Kristian PandurK. Pandur | NMK Modum & Sigdal | Kristian Pandur | C | 10:24:00 |
| Stian LenhneS. Lenhne | NMK Gardemoen | Ford Escort Twin CamFord | 15 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10 - 13 | |||||
| 27 | Kenneth JohnsrødK. Johnsrød | Asker & Bærum Motorsport | Kenneth Johnsrød | NaD | 10:29:00 |
| Eirik BorgeE. Borge | Asker & Bærum Motorsport | Mitsubishi Evo IXMitsubishi | 13 | ||
| 28 | Bernt KollevoldB. Kollevold | Asker og Bærum Motorsport | Bernt Kollevold | NaD | 10:30:00 |
| Ove Johnny AndersenO. J. Andersen | Asker og Bærum Motorsport | Toyota Celica ST205Toyota | 13 | ||
| 29 | Anders KjærA. Kjær | NMK Larvik | Anders Kjær | NaD | 10:31:00 |
| Gøril UndebakkeG. Undebakke | NMK Nore & Uvdal | Golf 2 GTIGolf | 11 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10 - 13 | |||||
| 30 | Tony CaspersenT. Caspersen | NMK Aurskog Høland | Tony Caspersen | NaE | 10:32:00 |
| Kjell PettersenK. Pettersen | Asker & Bærum Motorsport | Subaru ImprezaSubaru | 13 | ||
| 31 | Mats LysenM. Lysen | KNA Solør | Mats Lysen | NaE | 10:33:00 |
| Lena LysenL. Lysen | NMK Elverum | Mitsubishi EVO 6Mitsubishi | 13 | ||
| 32 | Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaE | 10:34:00 |
| Kristian Hvambsal EriksenK. H. Eriksen | KNA Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 33 | Jan Egil HallandJ. E. Halland | NMK Nore & Uvdal | Jan Egil Halland | NaE | 10:35:00 |
| Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore & Uvdal | BMW M3BMW | 10 | ||
| 34 | Magnus BergsjøbrendenM. Bergsjøbrenden | NMK Gardermoen | Magnus Bergsjøbrenden | NaE | 10:36:00 |
| Oda JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore & Uvdal | Opel AstraOpel | 11 | ||
| Total antall startende i gruppen: 5 | |||||
| Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10 - 13 | |||||
| 35 | Torkjell WestheimT. Westheim | Asker & Bærum Motorsport | Torkjell Westheim | NaF | 10:37:00 |
| Steingrim WestheimS. Westheim | Asker & Bærum motorsport | Subaru Impreza STISubaru | 13 | ||
| 36 | Stein-Erik BrynildsenS. Brynildsen | NMK Gardermoen | Mitsubishi Rally Team Norway | NaF | 10:38:00 |
| Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog Høland | Mitsubishi EVO R4Mitsubishi | 13 | ||
| 37 | Atle RedalenA. Redalen | NMK Nore & Uvdal | Atle Redalen | NaF | 10:39:00 |
| Knut Sigurd BrekkeK. S. Brekke | NMK Nore & Uvdal | MercedesMercedes | 10 | ||
| 38 | Ole Morten KorsmoO. M. Korsmo | KNA Kongsvinger | Ole Morten Korsmo | NaF | 10:40:00 |
| Tore HellerudT. Hellerud | SMK EDA | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 39 | Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum & Sigdal | Tom Kristian Lien | NaF | 10:41:00 |
| Trond-Håvard Østheim T. Ø. | NMK Hadeland | VW Golf IVVW | 11 | ||
| Total antall startende i gruppen: 5 | |||||
| Useedede førere. Klasse 10 - 13 | |||||
| 40 | Bjørn BækkevoldB. Bækkevold | Asker & Bærum motorsport | Bjørn Bækkevold | A | 10:42:00 |
| Dyre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | Asker & Bærum motorsport | Mitsubishi EVO IXMitsubishi | 13 | ||
| 41 | Tommy TransethT. Transeth | NMK Tønsberg | Tommy Transeth | A | 10:43:00 |
| Chriss-Toni JohnsenC. Johnsen | NMK Tønsberg | Subaru Impreza WRX STISubaru | 13 | ||
| 42 | Olav FredriksenO. Fredriksen | NMK Modum & Sigdal | Olav Fredriksen | A | 10:44:00 |
| Øyvind HoffØ. Hoff | NMK Kongsberg | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 43 | Birger GundersenB. Gundersen | Asker & Bærum Motorsport | Birger Gundersen | A | 10:45:00 |
| Morten HøgbergM. Høgberg | Asker & Bærum Motorsport | BMW M3BMW | 10 | ||
| 44 | Kjetil HovdaK. Hovda | NMK Nore & Uvdal | Kjetil Hovda | A | 10:46:00 |
| Andreas JahrenA. Jahren | NMK Tvedestrand | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 45 | Geir-Ingar MytheG. Mythe | NMK Gol | Geir-Ingar Mythe | A | 10:47:00 |
| Audun VestenforA. Vestenfor | NMK Gol | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 46 | Lars M BerntsenL. M. Berntsen | NMK Hadeland | Lars M Berntsen | A | 10:48:00 |
| Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Opel KadettOpel | 11 | ||
| 47 | Kristian JohanssonK. Johansson | Kinds MK | Kristian Johansson | A | 10:49:00 |
| Fredrik LivhF. Livh | Laxå MK | VW Golf IVVW | 11 | ||
| 77 | Kenneth TrysnesK. Trysnes | KAK | Kenneth Trysnes | A | 10:50:00 |
| Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Ford PumaFord | 11 | ||
| 48 | Øivind LehreØ. Lehre | Asker & Bærum motorsport | Øivind Lehre | B | 10:51:00 |
| Tom KristiansenT. Kristiansen | Asker & Bærum motorsport | Subaru WRX STISubaru | 13 | ||
| 49 | Lars SchmidtL. Schmidt | NMK Larvik | Harald Faugstad | B | 10:52:00 |
| Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 940 EvoVolvo | 10 | ||
| 50 | Svein Tore LøvhøidenS. T. Løvhøiden | KNA Kongsvinger | Svein Tore Løvhøiden | B | 10:53:00 |
| Marius EngM. Eng | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 51 | Stian BrøderudS. Brøderud | KNA Kongsvinger | Stian Brøderud | C | 10:54:00 |
| Hans Petter AarstadH. P. Aarstad | KNA Kongsvinger | Mitsubishi Lancer EVO 9Mitsubishi | 13 | ||
| 52 | Morten GravermoenM. Gravermoen | NMK Modum & Sigdal | Morten Gravermoen | C | 10:55:00 |
| Vilde Lindum FjulsrudV. L. Fjulsrud | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STISubaru | 13 | ||
| 53 | Ole Kristoffer GislerudO. K. Gislerud | NMK Nedre Hallingdal | Mitsubishi Rally Team Norway | C | 10:56:00 |
| Rita KristensenR. Kristensen | KNA Eiker | Mitsubishi EVO VIMitsubishi | 13 | ||
| 54 | Tor BækkevoldT. Bækkevold | KNA Eiker | Tor Bækkevold | C | 10:57:00 |
| Daniel WoldenD. Wolden | NMK Eleverum | Mitsubishi EVO 5Mitsubishi | 13 | ||
| 56 | Ståle BrastadS. Brastad | NMK Follo | Ståle Brastad | C | 10:58:00 |
| Raymond BraathenR. Braathen | NMK Aurskog & Høland | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 57 | Jo Erland ØrpenJ. E. Ørpen | NMK Modum & Sigdal | Jo Erland Ørpen | C | 10:59:00 |
| Marcus ØrpenM. Ørpen | NMK Modum & Sigdal | Porsche 944 TurboPorsche | 10 | ||
| 58 | Fredrik MagnussenF. Magnussen | NMK Hønefoss | Fredrik Magnussen | C | 11:00:00 |
| Stian BriskelundS. Briskelund | NMK Hønefoss | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 59 | Steffen BjerknesS. Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Steffen Bjerknes | C | 11:01:00 |
| Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum & Sigdal | Ford Escort RS1800Ford | 11 | ||
| 60 | Even FlaatE. Flaat | NMK Nore & Uvdal | Even Flaat | C | 11:02:00 |
| Per Tore BergstølP. T. Bergstøl | NMK Nore & Uvdal | Opel AstraOpel | 11 | ||
| 61 | Andreas WiikA. Wiik | NMK Hamar | Andreas Wiik | C | 11:03:00 |
| Tormod KvislerT. Kvisler | NMK Hamar | Nissan AlmeraNissan | 11 | ||
| 62 | Ruben BjerknesR. Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Ruben Bjerknes | C | 11:04:00 |
| Jon Eirik GårdhammerJ. E. Gårdhammer | NMK Nedre Hallingdal | Ford Escort RS2000Ford | 11 | ||
| 63 | Kenneth KristiansenK. Kristiansen | NMK Hurum og Røyken | Kenneth Kristiansen | C | 11:05:00 |
| Helen LundH. Lund | NMK Hurum og Røyken | Ford EscortFord | 11 | ||
| 64 | Bjørn MaurtvedtB. Maurtvedt | KNA Modum & Ringerike | Bjørn Maurtvedt | C | 11:06:00 |
| Gaute HoftonG. Hofton | NMK Modum & Sigdal | Ford Escort mk2Ford | 11 | ||
| 65 | Sondre JacobsenS. Jacobsen | NMK Nore & Uvdal | Sondre Jacobsen | C | 11:07:00 |
| Ole Kristian MariboO. K. Maribo | NMK Nedre Hallingdal | Opel KadettOpel | 11 | ||
| 66 | Jarle KnutsenJ. Knutsen | KAK | Jarle Knutsen | C | 11:08:00 |
| Benjamin Wehus KnutsenB. W. Knutsen | KAK | Opel Ascona BOpel | 11 | ||
| 67 | Heine RudiH. Rudi | NMK Nore & Uvdal | Heine Rudi | C | 11:09:00 |
| Morten SommerM. Sommer | NMK Nore & Uvdal | SAAB 99SAAB | 11 | ||
| 68 | Morten SætrenM. Sætren | NMK Drammen | Morten Sætren | C | 11:10:00 |
| Kenneth ÅsenK. Åsen | NMK Drammen | Opel AstraOpel | 11 | ||
| Total antall startende i gruppen: 29 | |||||
| Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | |||||
| 69 | Johan BrekkeJ. Brekke | NMK Nore & Uvdal | Johan Brekke | B | 11:11:00 |
| Stein LøvstuenS. Løvstuen | NMK Nore & Uvdal | Volvo 242Volvo | 17 | ||
| 70 | Dagfinn SkullerudD. Skullerud | NMK Aurskog Høland | Dagfinn Skullerud | B | 11:12:00 |
| Andreas SkullerudA. Skullerud | NMK Aurskog Høland | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 71 | Mats NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Mats Nygård | C | 11:13:00 |
| Johan SvendesenJ. Svendesen | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 72 | Peder VikanP. Vikan | NMK Nore & Uvdal | Peder Vikan | C | 11:14:00 |
| Lasse TveitenL. Tveiten | NMK Nore & Uvdal | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Klasse 19. Debutanter | |||||
| 73 | Kjetil HaugeK. Hauge | NMK Modum & Sigdal | Kjetil Hauge | D | 11:15:00 |
| Amund BjoneA. Bjone | LMK historisk racing Norge | Ford Sierra CosworthFord | 19 | ||
| 75 | John Erling GravJ. E. Grav | Østfold Motorsport | John Erling Grav | D | 11:16:00 |
| Thomas GrønlundT. Grønlund | Østfold Motorsport | Volvo 242Volvo | 19 | ||
| 76 | Joakim SkalstadJ. Skalstad | NMK Bø | Joakim Skalstad | D | 11:17:00 |
| Kariann MobækK. Mobæk | NMK Bø | Opel Corsa GSiOpel | 19 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Klasse 20. Ungdom | |||||
| 901 | Jacob LysengJ. Lyseng | NMK Hønefoss | Jacob Lyseng | U | 11:18:00 |
| Vegard Halland V. H. | NMK Nore & Uvdal | Nissan AlmeraNissan | 20 | ||
| 902 | Ola Jr NoreO. J. Nore | NMK Modum & Sigdal | Jørgen Nordhagen | U | 11:19:00 |
| Jørgen NordhagenJ. Nordhagen | NMK Hadeland | Ford Fiesta STFord | 20 | ||
| 903 | Thea Turvoll LienT. T. Lien | NMK Modum & Sigdal | Thea Turvoll Lien | U | 11:20:00 |
| Hege Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R1Ford | 20 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 77 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"