| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Kjell Arne SmerudK. A. Smerud | NMK Hadeland | Kjell Arne Smerud | C |
| Rune RudbergR. Rudberg | NMK Trøgstad | BMW M3BMW | 10 |
| Rolf-Ingar SchouR. Schou | Asker og Bærum Motorsport | Rolf-Ingar Schou | A |
| Ole AndresenO. Andresen | Asker og Bærum Motorsport | Ford RS 1800Ford | 15 |
| Axel Andre HaugA. A. Haug | NMK Fluberg | Axel Andre Haug | C |
| Synnøve Primdahl ChristensenS. P. Christensen | NMK Fluberg | Volvo 940Volvo | 17 |
| Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | C |
| Rune KirkebyR. Kirkeby | KNA Lillehammer Motorsport | Volvo 240Volvo | 17 |
| Stian DahlS. Dahl | KNA Kongsvinger | Stian Dahl | C |
| Hanna SvendsenH. Svendsen | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 |
| Torbjørn HjermstadT. Hjermstad | KNA Indre/Ytre Østfold | Torbjørn Hjermstad | A |
| Atle DyrengA. Dyreng | KNA Indre/ytre Østfold | Volvo 242Volvo | 15 |
| Rune NilsenR. Nilsen | Østfold Motorsport | Rune Nilsen | C |
| Truls SolbergT. Solberg | Østfold Motorsport | Seat Ibiza GTISeat | 11 |
| Lars Morten BerntsenL. M. Berntsen | NMK Hadeland | Lars Morten Berntsen | A |
| Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Opel KadettOpel | 11 |
| Ståle HovdaS. Hovda | NMK Nore & Uvdal | Ståle Hovda | A |
| Svein Petter SilsethS. P. Silseth | Asker og Bærum Motorsport | Volvo 242Volvo | 15 |
| Anders HovelsrudA. Hovelsrud | NMK Fluberg | Anders Hovelsrud | C |
| Mats BergsengM. Bergseng | NMK Fluberg | Volvo 244Volvo | 10 |
| Christian August SelmerC. A. Selmer | Asker og Bærum Motorsport | Christian August Selmer | NaC |
| Anita SelmerA. Selmer | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Jeanett HaugJ. Haug | KNA Eiker | Jeanett Haug | C |
| Tor BækkevoldT. Bækkevold | KNA Eiker | Mitsubishi Evo 5Mitsubishi | 13 |
| Ola Jr NoreO. J. Nore | NMK Modum & Sigdal | Jørgen Nordhagen | U |
| Jørgen NordhagenJ. Nordhagen | NMK Hadeland | Ford Fiesta STFord | 20 |
| Morten BredesenM. Bredesen | NMK Hadeland | Morten Bredesen | NaE |
| Petter BredesenP. Bredesen | NMK Hadeland | Volvo 240 TurboVolvo | 10 |
| Erik EngenE. Engen | NMK Trøgstad | Erik Engen | C |
| Linda Iren TrylandL. I. Tryland | NMK Trøgstad | ToyotaToyota | 15 |
| Finn Kjellbakken KristiansenF. K. Kristiansen | NMK Gjøvik | Finn Kjellbakken Kristiansen | C |
| Dag Robert KristiansenD. R. Kristiansen | NMK Gjøvik | Nissan Almera GTINissan | 11 |
| Steffen GrimsrudS. Grimsrud | NMK Hadeland | Steffen Grimsrud | B |
| Amund GrimsrudA. Grimsrud | NMK Hadeland | Ford EscortFord | 11 |
| Tommy TransethT. Transeth | NMK Tønsberg | Tommy Transeth | A |
| Dyre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Subaru ImprezaSubaru | 13 |
| Joakim SkalstadJ. Skalstad | NMK BØ | Joakim Skalstad | D |
| Kariann MobækK. Mobæk | NMK BØ | Opel Corsa GSIOpel | 19 |
| Kristoffer BekkemellemK. Bekkemellem | Asker og Bærum Motorsport | Kristoffer Bekkemellem | C |
| Marie HofsløkkenM. Hofsløkken | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R2Ford | 5 |
| Frode. Dahl.F. Dahl. | Asker og Bærum Motorsport. | Frode. Dahl. | B |
| Tom Kristiansen.T. Kristiansen. | Asker og Bærum Motorsport. | Volvo 240Volvo | 10 |
| Per Alvin AlmP. A. Alm | NMK Gjøvik | Per Alvin Alm | D |
| Thea M VestliT. M. Vestli | KNA Kongsvinger | Volvo 240 VOCVolvo | 19 |
| Tony CaspersenT. Caspersen | NMK Aurskog Høland | Tony Caspersen | NaE |
| Kjell PettersenK. Pettersen | Asker og Bærum Motorsport | Subaru Impreza 555Subaru | 13 |
| Steffen Storm-OlsenS. Storm-Olsen | KNA Varna | Steffen Storm-Olsen | C |
| Anders ØlstadA. Ølstad | Engangslisens | Ford Fiesta STFord | 7 |
| Simen ØverbyS. Øverby | KNA Kongsvinger | Simen Øverby | C |
| Vetle BraskerudV. Braskerud | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 |
| Håkon Sveen FrøslidH. S. Frøslid | NMK Fluberg | Håkon Sveen Frøslid | A |
| Marius FuglerudM. Fuglerud | NMK Drammen | Subaru Impreza WRX STISubaru | 3 |
| Johan BrekkeJ. Brekke | NMK Nore og Uvdal | Johan Brekke | B |
| Stein LøvstuenS. Løvstuen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 242Volvo | 17 |
| Kristian Hvambsal EriksenK. H. Eriksen | KNA Kongsberg | Kristian Hvambsal Eriksen | B |
| Jonas Hvambsal EriksenJ. H. Eriksen | KNA Kongsberg | Volvo 240Volvo | 17 |
| Morten PrestegårdM. Prestegård | NMK Hadeland | Morten Prestegård | B |
| Hans Morten PrestegårdH. M. Prestegård | NMK Hadeland | Volvo 940Volvo | 10 |
| Reidar MolandR. Moland | NMK Sandefjord | Reidar Moland | B |
| Tormod SchauT. Schau | NMK Sandefjord | Ford Escort RS 1800Ford | 15 |
| Kim Anders NyhusK. A. Nyhus | KNA Kongsvinger | Kim Anders Nyhus | B |
| Tina OlsenT. Olsen | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 10 |
| Andre TrondrudA. Trondrud | NMK Nore og Uvdal | Andre Trondrud | C |
| Kristian HaugK. Haug | NMK Nore og Uvdal | Mercedes Benz 190Mercedes | 10 |
| Lars Erik HaugL. E. Haug | NMK Fluberg | Lars Erik Haug | D |
| Lars VangenL. Vangen | KNA Kongsvinger | Volvo 740Volvo | 19 |
| Dan Henning ØstheimD. H. Østheim | NMK Hadeland | Dan Henning Østheim | C |
| Stig GranheimS. Granheim | NMK Hadeland | Mazda RX-7Mazda | 10 |
| Jan-Widar JahrmannJ. Jahrmann | NMK Hadeland | Jan-Widar Jahrmann | B |
| Lars Petter RogstadL. P. Rogstad | KNA Varna | VolvoVolvo | 10 |
| Morten Andre BrennaM. A. Brenna | KNA Kongsberg | Morten Andre Brenna | C |
| Tom Erik RamfjordT. E. Ramfjord | KNA Kongsberg | Volvo 240Volvo | 17 |
| Kenneth KristiansenK. Kristiansen | NMK Hurum og Røyken | Kenneth Kristiansen | C |
| Helene LundH. Lund | NMK Hurum og Røyken | Ford EscortFord | 11 |
| Lars EngenL. Engen | NMK Hamar | Lars Engen | B |
| Morten KarsetM. Karset | NMK Hamar | Volvo 940Volvo | 17 |
| Tommi KristiansenT. Kristiansen | NMK Hadeland | Tommi Kristiansen | C |
| Tom Ivar KristiansenT. I. Kristiansen | NMK Hadeland | Volvo 240Volvo | 10 |
| Andreas WiikA. Wiik | NMK Hamar | Andreas Wiik | C |
| Tormod KvislerT. Kvisler | NMK Hamar | Nissan AlmeraNissan | 11 |
| Fredrik MagnussenF. Magnussen | NMK Hønefoss | Fredrik Magnussen | C |
| Stian BriskelundS. Briskelund | NMK Hønefoss | Volvo 242Volvo | 10 |
| Edvall Martin StenbergE. M. Stenberg | NMK Hadeland | Edvall Martin Stenberg | NaD |
| Trond-Håvard ØstheimT. Østheim | NMK Hadeland | Ford Escort RS 1800Ford | 11 |
| Tore JohannessenT. Johannessen | NSK | Tore Johannessen | C |
| Leif Arne NessetL. A. Nesset | Asker og Bærum Motorsport | Ford RS 1600Ford | 15 |
| Jon Steinar SørbyJ. S. Sørby | KNA Indre Ytre Østfold | Jon Steinar Sørby | C |
| Arild ChsristoffersenA. Chsristoffersen | KNA Indre Ytre Østfold | Volvo 940 GLVolvo | 17 |
| Jarle LippertJ. Lippert | Asker og Bærum Motorsport | Jarle Lippert | A |
| Thea Kristine FrydenbergT. K. Frydenberg | Asker og Bærum Motorsport | BMW M3BMW | 10 |
| Hans Martin BakkenH. M. Bakken | KNA Kongsvinger | Hans Martin Bakken | C |
| Karina LønhøidenK. Lønhøiden | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta STFord | 11 |
| Olav FredriksenO. Fredriksen | NMK Modum og Sigdal | Olav Fredriksen | A |
| Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240Volvo | 10 |
| Kim JohansenK. Johansen | NMK Hadeland | Kim Johansen | B |
| Vilde FjulsrudV. Fjulsrud | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R1Ford | 8 |
| Simen LeiraS. Leira | KNA Kongsvinger | Simen Leira | D |
| Magnus BranesM. Branes | KNA Kongsvinger | Ford Escort RS2000Ford | 19 |
| Jacob LysengJ. Lyseng | NMK Hønefoss | Jacob Lyseng | U |
| Ditte KammersgaardD. Kammersgaard | Vejen og Omeng Motorklub | Renault ClioRenault | 20 |
| Torkjell WestheimT. Westheim | Asker og Bærum Motorsport | Torkjell Westheim | NaF |
| Steingrim WestheimS. Westheim | Asker og Bærum Motorsport | Subaru Impreza STISubaru | 13 |
| Anders GrøndalA. Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Anders Grøndal | NaA |
| Roger EilertsenR. Eilertsen | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Philip N BakkenP. N. Bakken | KNA Kongsvinger | Philip N Bakken | U |
| Vegar MyrliV. Myrli | KNA Kongsvinger | Nissan Almera GTINissan | 20 |
| Harald LarsenH. Larsen | NMK Larvik | Harald Larsen | A |
| Jørn ListerudJ. Listerud | KNA Varna | Subaru Impreza STISubaru | 3 |
| Sondre JacobsenS. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Sondre Jacobsen | C |
| Nina PedersenN. Pedersen | Engangslisens | Opel KadettOpel | 11 |
| Ruben BjerknesR. Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Ruben Bjerknes | C |
| Jon Eirik GårdhammerJ. E. Gårdhammer | NMK Nedre Hallingdal | Ford Escort RS2000Ford | 11 |
| Runar PedersenR. Pedersen | Asker og Bærum Motorsport | Runar Pedersen | A |
| Stine Marie KlemetsdalS. M. Klemetsdal | NMK Tønsberg | SubaruSubaru | 3 |
| Christoffer PedersenC. Pedersen | Asker og Bærum Motorsport | Christoffer Pedersen | C |
| Morten StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Ford FiestaFord | 5 |
| Axel SchiøtzA. Schiøtz | KNA Varna | Axel Schiøtz | C |
| Thomas SchiøtzT. Schiøtz | NMK Follo | Subaru Impreza STISubaru | 3 |
| Glenn Ivar GjesterG. I. Gjester | KNA Kongsvinger | Glenn Ivar Gjester | C |
| Marte LystgårdM. Lystgård | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 |
| Jo Erland ØrpenJ. E. Ørpen | NMK Modum og sigdal | Jo Erland Ørpen | C |
| Marcus ØrpenM. Ørpen | NMK Modum og sigdal | PorschePorsche | 10 |
| Kristian NæssK. Næss | Asker og Bærum Motorsport | Kristian Næss | C |
| Kenneth MyhreK. Myhre | Asker og Bærum Motorsport | Subaru ImprezaSubaru | 13 |
| Morten SætrenM. Sætren | NMK Drammen | Morten Sætren | C |
| Kenneth ÅsenK. Åsen | NMK Drammen | Opel AstraOpel | 11 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"