| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Kristian SvendsenK. Svendsen | NMK Aurskog-Høland | Kristian Svendsen | NaF |
| Even Andreas EngE. A. Eng | NMK Aremark | Mitsubishi Lancer RS EVO 4Mitsubishi | 13 |
| Ola P. HovelsrudO. P. Hovelsrud | NMK Fluberg | Ola P. Hovelsrud | C |
| Mats BergsengM. Bergseng | NMK Fluberg | Volvo 240Volvo | 10 |
| Ståle BårdsethS. Bårdseth | NMK Elverum | Ståle Bårdseth | C |
| Marcus BårdsethM. Bårdseth | NMK Elverum | Honda Civic VTIHonda | 11 |
| Benjamin A. WardB. A. Ward | Asker og Bærum Motorsport | Benjamin A. Ward | C |
| Simen Næss HagenS. N. Hagen | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R2Ford | 5 |
| Anders GrøndalA. Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Anders Grøndal | NaA |
| Roger EilertsenR. Eilertsen | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Lars Martin StensbølL. M. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | A |
| Mads Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 |
| Stian DahlS. Dahl | KNA Kongsvinger | Stian Dahl | C |
| Hanna SvendsenH. Svendsen | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 |
| Svein Tore LøvhøidenS. T. Løvhøiden | KNA Kongsvinger | Svein Tore Løvhøiden | B |
| Marius EngM. Eng | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 10 |
| Morten StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | A |
| Merete StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo R2Renault | 5 |
| Ole Kristian StensletO. K. Stenslet | NMK Aurskog-Høland | Ole Kristian Stenslet | B |
| Thea FrydenbergT. Frydenberg | Asker og Bærum Motorsport | Ford Escort Mk1 TCFord | 15 |
| Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | NaE |
| Stein Henning BirkelyS. H. Birkely | NMK Hamar | Volvo 940 EVOVolvo | 10 |
| Steffen Storm-OlsenS. Storm-Olsen | KNA Varna | Steffen Storm-Olsen | C |
| Anders ØlstadA. Ølstad | Asker og Bærum Motors | Ford Fiesta STFord | 7 |
| Helene Skau AndersenH. S. Andersen | Østfold Motorsport | Helene Skau Andersen | C |
| Nina NesmoenN. Nesmoen | Østfold Motorsport | Volvo 940Volvo | 17 |
| Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Andreas Hvambsahl | C |
| Jakob Hvambsahl MikkelsenJ. H. Mikkelsen | NMK Kongsberg | Volvo 240Volvo | 17 |
| Øivind LehreØ. Lehre | Asker og Bærum Motorsport | Øivind Lehre | B |
| Tom KristiansenT. Kristiansen | Asker og Bærum Motorsport | Subaru WRX STISubaru | 13 |
| Oddvar AndersenO. Andersen | NMK Moss | Oddvar Andersen | C |
| Carsten AndersenC. Andersen | NMK Moss | Volvo 242Volvo | 10 |
| Kenneth JohnsrødK. Johnsrød | Asker og Bærum Motorsport | Kenneth Johnsrød | NaD |
| Eirik BorgeE. Borge | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi Evo IXMitsubishi | 13 |
| Ole Kristoffer GislerudO. K. Gislerud | NMK Nedre Hallingdal | Mitsubishi Rally Team Norway | B |
| Rita KristensenR. Kristensen | KNA Eiker | Mitsubishi EVO VIMitsubishi | 13 |
| Christian August SelmerC. A. Selmer | Asker og Bærum Motorsport | Christian August Selmer | NaC |
| Anita SelmerA. Selmer | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Tony CaspersenT. Caspersen | NMK Aurskog-Høland | Tony Caspersen | NaE |
| Kjell Pettersen K. P. | Asker og Bærum Motorsport | Subaru ImprezaSubaru | 13 |
| Andreas WiikA. Wiik | NMK Hamar | Andreas Wiik | B |
| Tormod KvislerT. Kvisler | NMK Hamar | Hyundai Accent WRCHyundai | 1 |
| Tor Arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor Arnt Hammersmark | B |
| Per Gunnar AasenP. G. Aasen | KAK | Subaru Impreza STISubaru | 3 |
| Bjørn BækkevoldB. Bækkevold | Asker og Bærum Motorsport | Bjørn Bækkevold | A |
| Dyre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi EVI IXMitsubishi | 13 |
| Are TørnbyA. Tørnby | NMK Aurskog-Høland | Are Tørnby | D |
| Raymond BraatenR. Braaten | NMK Aurskog-Høland | Volvo 242Volvo | 19 |
| Tor BækkevoldT. Bækkevold | KNA Eiker | Tor Bækkevold | C |
| Jeanett HaugJ. Haug | KNA Eiker | Mitsubishi EVO 5Mitsubishi | 13 |
| Petter FauskoP. Fausko | Asker og Bærum Motorsport | Petter Fausko | A |
| Steve RøklandS. Røkland | KNA Kongsvinger | Opel Kadett GSIOpel | 15 |
| Erik EngenE. Engen | NMK Trøgstad | Erik Engen | C |
| Linda Iren TrylandL. I. Tryland | NMK Trøgstad | Toyota Celica GT4Toyota | 15 |
| Espen BerglundE. Berglund | KNA Solør Motorsport | Espen Berglund | D |
| Margit Berglund RødåsM. B. Rødås | KNA Solør Motorsport | Opel Ascona BOpel | 19 |
| Andreas AmundsenA. Amundsen | NMK Aurskog-Høland | Andreas Amundsen | C |
| Thea Martine Oppegård VestliT. M. O. Vestli | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 |
| Åge HansenÅ. Hansen | NMK Aremark | Trine Opsahl | D |
| Trine OpsahlT. Opsahl | NMK Aremark | Renault ClioRenault | 19 |
| Kristian HauglandK. Haugland | NMK Aurskog-Høland | Kristian Haugland | C |
| Kim IngebretsenK. Ingebretsen | NMK Hadeland | Peugeot 306 GTIPeugeot | 11 |
| Kristoffer BekkemellemK. Bekkemellem | Asker og Bærum Motorsport | Kristoffer Bekkemellem | C |
| Marie HofsløkkenM. Hofsløkken | Asker og Bærum Motorsport | Ford Fiesta R2Ford | 5 |
| Oddbjørn RøedO. Røed | NMK Sandefjord | Oddbjørn Røed | NaB |
| Haakon SandeH. Sande | NMK Tønsberg | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | NaC |
| Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Gjermund SkålerudG. Skålerud | NMK Aurskog-Høland | Gjermund Skålerud | B |
| Tove AndresenT. Andresen | NMK Aurskog-Høland | Volvo 240Volvo | 17 |
| Ola Jr NoreO. J. Nore | NMK Modum & Sigdal | Jørgen Nordhagen | U |
| Jørgen NordhagenJ. Nordhagen | NMK Hadeland | Ford Fiesta STFord | 20 |
| Lars Johan F. StrandL. J. F. Strand | KAK | Lars Johan F. Strand | C |
| Jan Gunnar HulthinJ. G. Hulthin | KAK | BMW e36 325BMW | 10 |
| Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog-Høland | Rino Bækkevold | C |
| Rune KirkebyR. Kirkeby | KNA Lillehammer Motorsport | Volvo 240Volvo | 17 |
| Jacob LysengJ. Lyseng | NMK Hønefoss | Vegard Halland | U |
| Vegard HallandV. Halland | NMK Nore og Uvdal | Ford FiestaFord | 20 |
| Stig Roar HolterS. R. Holter | KNA Solør Motorsport | Stig Roar Holter | C |
| Herbjørn HaugH. Haug | KNA Solør Motorsport | Volvo 242Volvo | 10 |
| Torbjørn HjermstadT. Hjermstad | KNA Indre/Ytre Østfold | Torbjørn Hjermstad | A |
| Atle DyrengA. Dyreng | KNA Indre/Ytre Østfold | Volvo 242Volvo | 15 |
| Per Alvin AlmP. A. Alm | NMK Gjøvik | Per Alvin Alm | C |
| Jo Ingve AlmJ. I. Alm | NMK Fluberg | VolvoVolvo | 10 |
| Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | B |
| Tommy EgeliT. Egeli | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 |
| Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | C |
| Kristian Dokken LauvlidK. D. Lauvlid | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Atle RedalenA. Redalen | NMK Nore og Uvdal | Atle Redalen | NaF |
| Knut Sigurd BrekkeK. S. Brekke | NMK Nore og Uvdal | Mercedes 190eMercedes | 10 |
| Runar PedersenR. Pedersen | Asker og Bærum Motorsport | Runar Pedersen | NaC |
| Stine M. KlemetsdalS. M. Klemetsdal | Asker og Bærum Motorsport | Subarue ImprezaSubarue | 3 |
| Alexander EngA. Eng | NMK Aremark | Alexander Eng | C |
| Sebastian HuseS. Huse | NMK Aremark | Volvo 940Volvo | 17 |
| Lars SchmidtL. Schmidt | NMK Larvik | Harald Faugstad | B |
| Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 940 EVOVolvo | 10 |
| Martin NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Martin Nygård | NaC |
| Jørgen EriksenJ. Eriksen | KNA Kongsvinger | Subaru STISubaru | 3 |
| Lars-Jonas YtterlidL. Ytterlid | NMK Ålesund | Lars-Jonas Ytterlid | C |
| Magnus BjørlykkeM. Bjørlykke | NMK Ålesund | Volvo 940Volvo | 17 |
| Håkon Sveen FrøslidH. S. Frøslid | NMK Fluberg | Håkon Sveen Frøslid | A |
| Marius FuglerudM. Fuglerud | NMK Drammen | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 |
| Stian BrøderudS. Brøderud | KNA Kongsvinger | Stian Brøderud | NaF |
| Hans Petter AarstadH. P. Aarstad | KNA Kongsvinger | Mitsubishi Lancer EVO 6Mitsubishi | 13 |
| Martin Lien MoenM. L. Moen | NMK Aurskog-Høland | Martin Lien Moen | D |
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog-Høland | Volvo 940Volvo | 19 |
| Stein-Erik BrynildsenS. Brynildsen | NMK Gardermoen | Mitsubishi Rally Team Norway | NaE |
| Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog-Høland | Mitsubishi EVO R4Mitsubishi | 13 |
| Marcus LundhaugM. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Marcus Lundhaug | U |
| Roy TangenR. Tangen | KNA Kongsvinger | Nissan AlmeraNissan | 20 |
| Kristian NæssK. Næss | Asker og Bærum Motorsport | Kristian Næss | C |
| Kenneth MyhreK. Myhre | Asker og Bærum Motorsport | Subaru ImprezaSubaru | 13 |
| Christoffer Bakke PedersenC. B. Pedersen | Asker og Bærum Motorsport | Christoffer Bakke Pedersen | C |
| Lena Marie KristensenL. M. Kristensen | KNA Eiker | Ford Fiesta R2Ford | 5 |
| Kim Anders NyhusK. A. Nyhus | KNA Kongsvinger | Kim Anders Nyhus | B |
| Anders WangenA. Wangen | Asker og Bærum Motorsport | Volvo 240Volvo | 10 |
| Arnt Gustav OlsenA. G. Olsen | Asker og Bærum Motorsport | Arnt Gustav Olsen | NaC |
| Rune EilertsenR. Eilertsen | Øvre Østfold Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Magnus EngelbrektssonM. Engelbrektsson | Mk Team Treske | Magnus Engelbrektsson | A |
| Anders FredrikssonA. Fredriksson | Årjängs Motorklubb | Volvo 940Volvo | 10 |
| Mats LysenM. Lysen | KNA Solør | Mats Lysen | NaE |
| Lena LysenL. Lysen | NMK Elverum | MItsubishi EVO 6MItsubishi | 13 |
| Philip N. BakkenP. N. Bakken | KNA Kongsvinger | Philip N. Bakken | U |
| Vegard MyrliV. Myrli | KNA Kongsvinger | Ford fiesta stFord | 20 |
| Johan BrekkeJ. Brekke | NMK Nore og Uvdal | Jonas Hvambsal | B |
| Jonas HvambsalJ. Hvambsal | KNA Kongsberg | Volvo 240Volvo | 17 |
| Thea Turvoll LienT. T. Lien | NMK Modum & Sigdal | Thea Turvoll Lien | C |
| Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Ford Fiesta R1Ford | 8 |
| Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum & Sigdal | Tom Kristian Lien | NaD |
| Trond-Håvard ØstheimT. Østheim | NMK Hadeland | VW Golf IV KitcarVW | 11 |
| Morten GravermoenM. Gravermoen | NMK Modum & Sigdal | Morten Gravermoen | C |
| Vilde Lindum FjulsrudV. L. Fjulsrud | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STISubaru | 13 |
| Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | NaA |
| Gøril Nørstebø UndebakkeG. N. Undebakke | NMK Nore og Uvdal | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Axel SchiøtzA. Schiøtz | KNA Varna | Axel Schiøtz | C |
| Thomas SchiøtzT. Schiøtz | NMK Follo | Subaru Impreza STISubaru | 3 |
| Mats NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Mats Nygård | C |
| Johan SvendsenJ. Svendsen | KNA Solør | VolvoVolvo | 10 |
| Bernt KollevoldB. Kollevold | Asker og Bærum Motorsport | Bernt Kollevold | NaD |
| Ove Johnny AndersenO. J. Andersen | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi Lancer Evo 9Mitsubishi | 13 |
| Dagfinn SkullerudD. Skullerud | NMK Aurskog-Høland | Dagfinn Skullerud | B |
| Andreas SkullerudA. Skullerud | NMK Aurskog-Høland | Volvo 240Volvo | 17 |
| Tor Helge SnøanT. H. Snøan | NMK Støren | Eirk Snøan | C |
| Eirik SnøanE. Snøan | NMK Støren | Volvo 244Volvo | 17 |
| Vetle BraskerudV. Braskerud | KNA Kongsvinger | Vetle Braskerud | C |
| Marte LystgårdM. Lystgård | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 |
| Tom SlaastadT. Slaastad | KNA Kongsvinger | Tom Slaastad | A |
| Roy SkaugR. Skaug | NMK Trøgstad | Ford Escort MK1Ford | 11 |
| Tommi KristiansenT. Kristiansen | NMK Hadeland | Tommi Kristiansen | C |
| Joachim GoddokkenJ. Goddokken | NMK Hadeland | Volvo 240Volvo | 10 |
| Simen ØverbyS. Øverby | KNA Kongsvinger | Simen Øverby | C |
| Ulrik NygårdU. Nygård | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 |
| Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaE |
| Kristian E. HvambsalK. E. Hvambsal | KNA Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 |
| Kristian FurusethK. Furuseth | KNA Kongsvinger | Kristian Furuseth | NaE |
| Stine FagerliS. Fagerli | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 10 |
| Bjørn SvensbergetB. Svensberget | KNA Kongsvinger | Bjørn Svensberget | C |
| Merete MyrstadM. Myrstad | NMK Aurskog-Høland | Volvo 242Volvo | 17 |
| Steffen BjerknesS. Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Steffen Bjerknes | C |
| Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum & Sigdal | Ford Escort RS1800Ford | 11 |
| Morten SætrenM. Sætren | NMK Drammen | Morten Sætren | C |
| Simen SamuelsenS. Samuelsen | KNA Eiker | Opel astraOpel | 11 |
| Odd Anders GjesterO. A. Gjester | KNA Kongsvinger | Odd Anders Gjester | C |
| Tina Jeanette OlsenT. J. Olsen | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 |
| Olav FredriksenO. Fredriksen | NMK Modum & Sigdal | Olav Fredriksen | NaF |
| Øyvind HoffØ. Hoff | NMK Kongsberg | Volvo 240Volvo | 10 |
| Patrik FredrikssonP. Fredriksson | Fryksdalens MK | Patrik Fredriksson | A |
| Alexander GlavsjøA. Glavsjø | Fryksdalens MK | Volvo 940 vocVolvo | 17 |
| Mads NordnesM. Nordnes | KNA Kongsvinger | Mads Nordnes | C |
| Alexander ConradiA. Conradi | NMK Hamar | Nissan AlmeraNissan | 19 |
| Ståle BrastadS. Brastad | NMK Follo | Ståle Brastad | C |
| Vegard HegleV. Hegle | NMK Follo | Nissan Almera GTINissan | 11 |
| Jonas OlsenJ. Olsen | KAK | Jonas Olsen | C |
| Petter AmundsenP. Amundsen | KAK | Ford Fiest STFord | 7 |
| Glenn Ivar GjesterG. I. Gjester | KNA Kongsvinger | Glenn Ivar Gjester | C |
| Jim Roger HugomJ. R. Hugom | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"