| St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Tore Nilsen | Volvo 240 | Totaltid | TK2 | 0:20 | 1 | Fører: J. T. Nilsen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK2 | Grunn: | Tid: 0:20 | |
| 1 | Jan Tore Nilsen | Volvo 240 | Totaltid | TK12 | 4:00 | 1 | Fører: J. T. Nilsen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK12 | Grunn: | Tid: 4:00 | |
| 2 | Pål Pendrup | VW Golf 16v | Totaltid | TK2 | 0:10 | 2 | Fører: P. Pendrup | Bil: VW | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK2 | Grunn: | Tid: 0:10 | |
| 15 | Kim Andre Hjalmarsen | Volvo | Totaltid | TK4 | 0:20 | 15 | Fører: K. A. Hjalmarsen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK4 | Grunn: | Tid: 0:20 | |
| 20 | Kjetil G. Hovda | Volvo 240 | Totaltid | TK2 | 0:20 | 20 | Fører: K. G. Hovda | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK2 | Grunn: | Tid: 0:20 | |
| 30 | Bjørn Maurtvedt | Ford | Totaltid | TK10 | 0:10 | 30 | Fører: B. Maurtvedt | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK10 | Grunn: | Tid: 0:10 | |
| 41 | Werner Frøshaug | Opel Ascona B | Totaltid | TK8 | 3:00 | 41 | Fører: W. Frøshaug | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK8 | Grunn: | Tid: 3:00 | |
| 41 | Werner Frøshaug | Opel Ascona B | Totaltid | TK11 | 1:50 | 41 | Fører: W. Frøshaug | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK11 | Grunn: | Tid: 1:50 | |
| 41 | Werner Frøshaug | Opel Ascona B | Totaltid | TK5 | 1:00 | 41 | Fører: W. Frøshaug | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK5 | Grunn: | Tid: 1:00 | |
| 41 | Werner Frøshaug | Opel Ascona B | Totaltid | TK6 | 1:30 | 41 | Fører: W. Frøshaug | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK6 | Grunn: | Tid: 1:30 | |
| 56 | Thomas Schie | Ford Focus WRC | Totaltid | TK5 | 0:20 | 56 | Fører: T. Schie | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK5 | Grunn: | Tid: 0:20 | |
| 74 | Petter Fausko | Renault Clio Ragnotti | Totaltid | TK8 | 0:20 | 74 | Fører: P. Fausko | Bil: Renault | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK8 | Grunn: | Tid: 0:20 | |
| 77 | Erik Sigurd Worum | Volvo Amazon | Totaltid | TK12 | 0:10 | 77 | Fører: E. S. Worum | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK12 | Grunn: | Tid: 0:10 | |
| 77 | Erik Sigurd Worum | Volvo Amazon | Totaltid | TK14 | 0:10 | 77 | Fører: E. S. Worum | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK14 | Grunn: | Tid: 0:10 | |
| 77 | Erik Sigurd Worum | Volvo Amazon | Totaltid | TK8 | 9:00 | 77 | Fører: E. S. Worum | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK8 | Grunn: | Tid: 9:00 | |
| 79 | Vegard Gjellum | Opel Astra GSI | Totaltid | TK5 | 1:00 | 79 | Fører: V. Gjellum | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK5 | Grunn: | Tid: 1:00 | |
| 79 | Vegard Gjellum | Opel Astra GSI | Totaltid | TK6 | 1:20 | 79 | Fører: V. Gjellum | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK6 | Grunn: | Tid: 1:20 | |
| 81 | Kjetil Amundsen | Opel Ascona B | Totaltid | TK6 | 0:40 | 81 | Fører: K. Amundsen | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK6 | Grunn: | Tid: 0:40 | |
| 81 | Kjetil Amundsen | Opel Ascona B | Totaltid | Tk12 | 1:00 | 81 | Fører: K. Amundsen | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Tk12 | Grunn: | Tid: 1:00 | |
| 83 | Anders Brynildsen | Volvo 740 | Totaltid | TK12 | 5:00 | 83 | Fører: A. Brynildsen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK12 | Grunn: | Tid: 5:00 | |
| 86 | Olav Fredriksen | Volvo 240 | Totaltid | TK11 | 0:10 | 86 | Fører: O. Fredriksen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK11 | Grunn: | Tid: 0:10 | |
| 86 | Olav Fredriksen | Volvo 240 | Totaltid | TK12 | 1:00 | 86 | Fører: O. Fredriksen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK12 | Grunn: | Tid: 1:00 | |
| 88 | Vidar Kristensen | Mitsubishi EVO 6 | Totaltid | TK1 | 1:10 | 88 | Fører: V. Kristensen | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1 | Grunn: | Tid: 1:10 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"