| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Stian FinsådalS. Finsådal | NMK Konsmo | Stian Finsådal | D |
| Martin FinsådalM. Finsådal | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 19 |
| Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | B |
| Steinar RosselandS. Rosseland | KAK | Volvo 242Volvo | 10 |
| Kristian MyrenK. Myren | KAK | Kristian Myren | C |
| Anne Mai MyrenA. M. Myren | KAK | Volvo 940Volvo | 10 |
| Tom LundT. Lund | KAK | Tom Lund | C |
| Håkon Sveen FrøslidH. S. Frøslid | NMK Fluberg | Ford Fiesta STFord | 7 |
| Reidar BjerlandR. Bjerland | KAK | Reidar Bjerland | C |
| Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Volvo 242Volvo | 17 |
| Arnt gustav OlsenA. G. Olsen | A&b Motorsport | Arnt gustav Olsen | NaC |
| Raymond GrimestadR. Grimestad | NMK Konsmo | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | A |
| Tore Haukali HansenT. H. Hansen | NMK Kvinesdal | BMW M3BMW | 15 |
| Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | NaD |
| Emilie SnartemoE. Snartemo | NMK Konsmo | BMW M3BMW | 10 |
| Trond Arne BergT. A. Berg | KAK | Trond arne | NaE |
| Terje OlsenT. Olsen | KAK | SubaruSubaru | 13 |
| Jan Kåre EigebrekkJ. K. Eigebrekk | NMK Konsmo | Jan kåre Eigebrekk | C |
| Atle Foss SkulandA. F. Skuland | NMK Konsmo | Volvo 940Volvo | 10 |
| Thomas BrandsvollT. Brandsvoll | KAK | Thomas Brandsvoll | D |
| Kjell LandeliusK. Landelius | KAK | BMW e30 325BMW | 19 |
| Torje VetnesT. Vetnes | NMK Konsmo | Torje Vetnes | C |
| Morten Myrvold M. M. | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 10 |
| John ØstråtJ. Østråt | Rogaland Motorsport | John Østråt | C |
| Rune SirevågR. Sirevåg | Rogaland Motorsport | Ford Escort MK2Ford | 11 |
| Odd Harald EngelandO. H. Engeland | KAK | Odd Harald Engeland | C |
| Ernst SolaasE. Solaas | KAK | VolvoVolvo | 17 |
| Morten Hille RosselandM. H. Rosseland | NMK Konsmo | Morten Hille Rosseland | C |
| Fredrik KleppF. Klepp | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 |
| Runar HodneR. Hodne | KAK | Runar Ekstra Hodne | C |
| Odd BjørnestølO. Bjørnestøl | KAK | Volvo 240Volvo | 10 |
| Odd G HolmeslandO. G. Holmesland | KAK | Odd G Holmesland | B |
| Hege HolmeslandH. Holmesland | KAK | VOLVOVOLVO | 17 |
| Arne MelhusA. Melhus | K A K | Arne Melhus | B |
| Arnt Olav FørlandA. O. Førland | K A K | Volvo 940Volvo | 17 |
| Leiv ErlandL. Erland | NMK Konsmo | Leiv Erland | C |
| Tommy HålandT. Håland | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 |
| Hans Kaddan SørensenH. K. Sørensen | NMK Konsmo | Hans Kaddan Sørensen | C |
| Tommy AntonsenT. Antonsen | Engangslisens | Volvo 240Volvo | 15 |
| Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | NaE |
| Pål KittelsenP. Kittelsen | KAK | Volvo 940 EVOVolvo | 10 |
| Kjell Ivar ErlandK. I. Erland | NMK Konsmo | Kjell Ivar Erland | B |
| Thomas ErlandT. Erland | NMK Konsmo | BMW M3BMW | 10 |
| Lars Johan F StrandL. J. F. Strand | KAK | Lars Johan F Strand | C |
| Jarle SørensenJ. Sørensen | KAK | Bmw e36 325iBmw | 10 |
| Hans Ivar IversenH. I. Iversen | KAK | Hans Ivar Iversen | B |
| Arild FalanderA. Falander | KAK | BMW M3BMW | 10 |
| Jarle KnutsenJ. Knutsen | KAK | jarle knutsen | C |
| Benjamin KnutsenB. Knutsen | KAK | Opel Ascona BOpel | 11 |
| Geir EspelandG. Espeland | KNA Aust Agder | Geir Espeland | B |
| Christina E. Nygård C. E. N. | KNA Aust Agder | ford Escort RS1600ford | 15 |
| Ole Erlend SandsmarkO. E. Sandsmark | NMK Kvinesdal | ole erlend sandsmark | C |
| Sunniva A. SkogenS. A. Skogen | Engangslisens | ford stford | 7 |
| Ivar KjørmoI. Kjørmo | NMK Kvinesdal | ivar kjørmo | D |
| Svein Robert KjørmoS. R. Kjørmo | Engangslisens | Peugeot 206 xsPeugeot | 19 |
| Tor Anders LarsenT. A. Larsen | KAK | Tor Anders Larsen | D |
| Lars PedersenL. Pedersen | KAK | BMWBMW | 19 |
| Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore | NaA |
| Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Stian TjøttaS. Tjøtta | KNA Stavanger | Stian Tjøtta | D |
| Sander HolterS. Holter | Engangs lisens | Volvo 240Volvo | 19 |
| Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Andreas Hvambsahl | B |
| Jakob HvambsahlJ. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Volvo 240Volvo | 17 |
| Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | C |
| Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Kai TønneslandK. Tønnesland | KAK | Kai Tønnesland | B |
| Ole Kristian SystadO. K. Systad | Engangslisens | Volvo 2,5 16VVolvo | 10 |
| Jonas OlsenJ. Olsen | KAK | Jonas Olsen | C |
| Petter AmundsenP. Amundsen | KAK | Ford Fiesta STFord | 7 |
| Bjørn WinnæssB. Winnæss | KAK | Bjørn Winnæss | C |
| John Arne AlmedalJ. A. Almedal | Volvo 240Volvo | 17 | |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"