| St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Runar Pedersen | Subaru Impreza | Totaltid | SS 6 | Ikke lys | 0:10 | 9 | Fører: R. Pedersen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 6 | Grunn: Ikke lys | Tid: 0:10 |
| 12 | Lars Martin Stensbøl | Peugeot 208 R2 | Totaltid | SS 6 | Ikke lys | 0:10 | 12 | Fører: L. M. Stensbøl | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 6 | Grunn: Ikke lys | Tid: 0:10 |
| 17 | Kristoffer Bekkemellem | Ford Fiesta R2 | Totaltid | 6A | For tidlig | 1:00 | 17 | Fører: K. Bekkemellem | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 6A | Grunn: For tidlig | Tid: 1:00 |
| 45 | Oscar Solberg | honda civic | Totaltid | SS 3 | Ikke lys | 0:10 | 45 | Fører: O. Solberg | Bil: honda | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 3 | Grunn: Ikke lys | Tid: 0:10 |
| 45 | Oscar Solberg | honda civic | Totaltid | SS 6 | Ikke lys | 0:30 | 45 | Fører: O. Solberg | Bil: honda | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 6 | Grunn: Ikke lys | Tid: 0:30 |
| 47 | Morten Gravermoen | Subaru Impreza STI | Totaltid | SS 3 | Ikke lys | 0:10 | 47 | Fører: M. Gravermoen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 3 | Grunn: Ikke lys | Tid: 0:10 |
| 51 | Lars Schmidt | Volvo 940 Evo | Totaltid | SS10 | Ikke lys | 0:10 | 51 | Fører: L. Schmidt | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS10 | Grunn: Ikke lys | Tid: 0:10 |
| 51 | Lars Schmidt | Volvo 940 Evo | Totaltid | 8A | For sent | 0:50 | 51 | Fører: L. Schmidt | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 8A | Grunn: For sent | Tid: 0:50 |
| 54 | Tor Bækkevold | Mitsubishi evo 5 | Totaltid | 6A | For tidlig | 1:00 | 54 | Fører: T. Bækkevold | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 6A | Grunn: For tidlig | Tid: 1:00 |
| 60 | Jan Vegard Johansen | Volvo 240 | Totaltid | SS 3 | Ikke lys | 0:10 | 60 | Fører: J. V. Johansen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 3 | Grunn: Ikke lys | Tid: 0:10 |
| 60 | Jan Vegard Johansen | Volvo 240 | Totaltid | SS10 | Ikke lys | 0:30 | 60 | Fører: J. V. Johansen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS10 | Grunn: Ikke lys | Tid: 0:30 |
| 62 | Ruben Bjerknes | Ford Escort RS2000 | Totaltid | SS 3 | Ikke lys | 0:10 | 62 | Fører: R. Bjerknes | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 3 | Grunn: Ikke lys | Tid: 0:10 |
| 64 | Johnny Jevne | Renault Clio | Totaltid | 2A | For seint | 0:10 | 64 | Fører: J. Jevne | Bil: Renault | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 2A | Grunn: For seint | Tid: 0:10 |
| 66 | Espen Ruud | Ford Escort MK 2 | Totaltid | 2A | For seint | 0:10 | 66 | Fører: E. Ruud | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 2A | Grunn: For seint | Tid: 0:10 |
| 78 | Odd Anders Gjester | Volvo 240 | Totaltid | 8A | Forsent | 1:50 | 78 | Fører: O. A. Gjester | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 8A | Grunn: Forsent | Tid: 1:50 |
| 79 | Stian Kristiansen | Volvo 240 | Totaltid | SS 3 | Ikke lys | 0:10 | 79 | Fører: S. Kristiansen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 3 | Grunn: Ikke lys | Tid: 0:10 |
| 79 | Stian Kristiansen | Volvo 240 | Totaltid | 11A | For tidlig | 1:00 | 79 | Fører: S. Kristiansen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 11A | Grunn: For tidlig | Tid: 1:00 |
| 89 | Are Tørnby | Volvo 242 | Totaltid | SS 3 | Ikke lys | 0:10 | 89 | Fører: A. Tørnby | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS 3 | Grunn: Ikke lys | Tid: 0:10 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"