| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 2 | Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | NaA | 12:00:00 |
| Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 11 | Johan KristofferssonJ. Kristoffersson | MK Team Westom | Kristoffersson Motorsport AB | NaA | 12:01:00 |
| Stig Rune SkjærmoenS. R. Skjærmoen | NMK Elverum | Volkswagen PoloVolkswagen | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
| 3 | Kenneth JohnsrødK. Johnsrød | Asker & Bærum Motorsport | Kenneth Johnsrød | NaB | 12:02:00 |
| Eirik BorgeE. Borge | Asker & Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 4 | Geir Helge FrøslidG. H. Frøslid | NMK Fluberg | Geir Helge Frøslid | NaC | 12:03:00 |
| Øyvind Rødsjø BeckstrømØ. R. Beckstrøm | NMK Gardermoen | Subaru N14Subaru | 3 | ||
| 5 | Martin NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Martin Nygård | NaC | 12:04:00 |
| Jørgen EriksenJ. Eriksen | KNA Kongsvinger | Subaru STISubaru | 3 | ||
| 6 | Runar PedersenR. Pedersen | Asker og Bærum Motorsport | Runar Pedersen | NaC | 12:05:00 |
| Stine Marie KlemetsdalS. M. Klemetsdal | Asker og Bærum Motorsport | SubaruSubaru | 3 | ||
| 7 | Trond Arne BergT. A. Berg | KAK | Trond Arne Berg | NaC | 12:06:00 |
| Frank IlebekkF. Ilebekk | KAK | SubaruSubaru | 3 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Useedede førere. Klasse 1-9 | |||||
| 8 | Robert BlombergR. Blomberg | SMK Trollhättan | Robert Blomberg | A | 12:07:00 |
| Lars AnderssonL. Andersson | SMK Trollhättan | Skoda Fabia R5Skoda | 2 | ||
| 9 | Jacob JanssonJ. Jansson | Siak | Jacob Jansson | A | 12:08:00 |
| Stefan GustavssonS. Gustavsson | Siak | MitsubishiMitsubishi | 2 | ||
| 10 | Stian BrøderudS. Brøderud | KNA Kongsvinger | Stian Brøderud | B | 12:09:00 |
| Hans Petter AarstadH. P. Aarstad | KNA Kongsvinger | Skoda Fabia R5Skoda | 2 | ||
| 12 | Håkon Sveen FrøslidH. S. Frøslid | NMK Fluberg | Håkon Sveen Frøslid | A | 12:10:00 |
| Jørn ListerudJ. Listerud | KNA Varna | Subaru N14Subaru | 3 | ||
| 13 | Lars Martin StensbølL. M. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | A | 12:11:00 |
| Mads Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | ||
| 80 | Kenneth TrysnesK. Trysnes | Kak | Kenneth Trysnes | A | 12:12:00 |
| Vidar NordbøV. Nordbø | Kak | SubaruSubaru | 3 | ||
| 14 | Morten StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | A | 12:13:00 |
| Merete StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo R2Renault | 5 | ||
| 15 | Christoffer B PedersenC. B. Pedersen | Asker og Bærum Motorsport | Christoffer B Pedersen | C | 12:14:00 |
| Dyre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | Asker og Bærum motorspoort | Subaru Impreza StiSubaru | 3 | ||
| 16 | Magnus BergsjøbrendenM. Bergsjøbrenden | NMK Gardermoen | Magnus Bergsjøbrenden | C | 12:15:00 |
| Siri Myrvang LeiraS. M. Leira | KNA Solør Motorsport | Ford Fiesta R2Ford | 5 | ||
| 17 | Nicklas JohanssonN. Johansson | Munkfors MC | Team Munkfors Bilskrot AB | C | 12:16:00 |
| Eddie NordE. Nord | Munkfors MC | Ford Fiesta R2Ford | 5 | ||
| 18 | Axel SchiøtzA. Schiøtz | KNA Varna | Axel Schiøtz | C | 12:17:00 |
| Thomas SchiøtzT. Schiøtz | NMK Follo | Ford FiestaFord | 5 | ||
| 19 | Benjamin A. WardB. A. Ward | Asker og Bærum Motorsport | Benjamin A. Ward | C | 12:18:00 |
| Thea FrydenbergT. Frydenberg | Asker og Bærum Mortorsport | Ford Fiesta R2Ford | 5 | ||
| 20 | Kristoffer BekkemellemK. Bekkemellem | Asker & Bærum Motorsport | Kristoffer Bekkemellem | C | 12:19:00 |
| Daniel WoldenD. Wolden | NMK Elverum | Ford Fiesta STFord | 7 | ||
| Total antall startende i gruppen: 13 | |||||
| Klasse 15. T.o.m. periode J (1990) etter FIA’s App. | |||||
| 22 | Per BrynildsenP. Brynildsen | KNA VARNA | Per Brynildsen | A | 12:20:00 |
| Joakim EriksenJ. Eriksen | Asker & Bærum Motorsort | Saab V4Saab | 15 | ||
| 23 | Anders HedströmA. Hedström | MK Ratten | Hedströms Motorsport | A | 12:21:00 |
| Dan LevinD. Levin | MK Ratten | Volvo 242Volvo | 15 | ||
| 21 | Kalle OlstamK. Olstam | Nora MK | EC Svenska AB | B | 12:22:00 |
| Marcus JardlerM. Jardler | Östmarks ÖMFF | Volvo 242Volvo | 15 | ||
| 24 | Tore JohannessenT. Johannessen | NSK | Tore Johannessen | C | 12:23:00 |
| Leif Arne NesetL. A. Neset | Asker og Bærum Motorsport | Ford. RS 1600Ford. | 15 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 38 | Anders KjærA. Kjær | NMK Larvik | Anders Kjær | NaD | 12:28:00 |
| Gøril UndebakkeG. Undebakke | NMK Nore og Uvdal | Golf 2GTIGolf | 11 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 25 | Tony CaspersenT. Caspersen | NMK Aurskog Høland | Tony Caspersen | NaE | 12:29:00 |
| Kjell PettersenK. Pettersen | Asker og Bærum Motorsport | Subaru ImprezaSubaru | 13 | ||
| 26 | Stein-Erik BrynildsenS. Brynildsen | NMK Gardermoen | Mitsubishi Rally Team Norway | NaE | 12:30:00 |
| Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog Høland | Mitsubishi EVO R4Mitsubishi | 13 | ||
| 27 | Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | NaE | 12:31:00 |
| Pål KittelsenP. Kittelsen | KAK | Volvo 940 EVOVolvo | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 28 | Ole Kristoffer GislerudO. K. Gislerud | NMK Nedre Hallingdal | Mitsubishi Rally Team Norway | NaF | 12:32:00 |
| Rita KristensenR. Kristensen | KNA Eiker | MitsubishiMitsubishi | 13 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Useedede førere. Klasse 10-13 | |||||
| 31 | Tommy TransethT. Transeth | NMK Tønsberg | Tommy Transeth | A | 12:33:00 |
| Sylva Høyholm S. H. | NMK | Subaru ImprezaSubaru | 13 | ||
| 32 | Bjørn Roger AndersenB. R. Andersen | NMK Modum og Sigdal | Bjørn Roger Andersen | A | 12:34:00 |
| Per Eivind EriksenP. E. Eriksen | NMK Larvik | Ford focus 170 stFord | 11 | ||
| 34 | Nicklas KarlssonN. Karlsson | MK Team Westom | Nicklas Karlsson | A | 12:35:00 |
| Angela PetréA. Petré | MK Team Westom | Golf IIIGolf | 11 | ||
| 35 | Thomas BryntessonT. Bryntesson | NMK Trøgstad | Thomas Bryntesson | B | 12:36:00 |
| Henric PerssonH. Persson | MK Ratten | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 36 | Svein Tore LøvhøidenS. T. Løvhøiden | KNA Kongsvinger | Svein Tore Løvhøiden | B | 12:37:00 |
| Lars Atle NymoenL. A. Nymoen | KNA Kongsvinger | VOLVO 242VOLVO | 10 | ||
| 37 | Kim Anders NyhusK. A. Nyhus | KNA Kongsvinger | Kim Anders Nyhus | B | 12:38:00 |
| Anders WangenA. Wangen | Asker og Bærum Motorsport | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 39 | Rune NilsenR. Nilsen | Østfold Motorsport | Rune Nilsen | B | 12:39:00 |
| Truls SolbergT. Solberg | Østfold Motorsport | Seat ibiza kit carSeat | 11 | ||
| 40 | Andreas WiikA. Wiik | NMK Hamar | Andreas Wiik | B | 12:40:00 |
| Tormod KvislerT. Kvisler | NMK Hamar | Nissan AlmeraNissan | 11 | ||
| 41 | Knut Harald HenriksenK. H. Henriksen | Asker og Bærum Motorsport | Knut Harald Henriksen | B | 12:41:00 |
| Stein Henning BirkelyS. H. Birkely | NMK Hamar | Suzuki Ignis S1600Suzuki | 12 | ||
| 42 | Kim MastadK. Mastad | MK Team Weatom | OpusBilprovning | B | 12:42:00 |
| Elin AnderssonE. Andersson | MK Team Westom | Suzuki Swift GTISuzuki | 12 | ||
| 43 | Tor BækkevoldT. Bækkevold | KNA Eiker | Tor Bækkevold | C | 12:43:00 |
| Jeanett HaugJ. Haug | KNA Eiker | Mitsubishi EVO 5Mitsubishi | 13 | ||
| 44 | Rolf MøllerR. Møller | Asker og Bærum motorsport | Rolf Møller | C | 12:44:00 |
| Thea Martine Oppegård VestliT. M. O. Vestli | Kna Kongsvinger | Mitsubishi Lancer EVO4Mitsubishi | 13 | ||
| 45 | Oddvar AndersenO. Andersen | NMK Moss | Oddvar Andersen | C | 12:45:00 |
| Carsten AndersenC. Andersen | NMK Moss | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 46 | Lars Johan F StrandL. J. F. Strand | KAK | Lars Johan F Strand | C | 12:46:00 |
| Jan Gunnar HulthinJ. G. Hulthin | KAK | Bmw e36Bmw | 10 | ||
| 47 | John Erling GravJ. E. Grav | Østfold motorsport | John Erling Grav | C | 12:47:00 |
| Thomas GrønlundT. Grønlund | Østfold Motorsport | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 48 | Kristoffer HegleK. Hegle | Asker og Bærum motorsport | Kristoffer Hegle | C | 12:48:00 |
| Vegard HegleV. Hegle | Asker og Bærum motorsport | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 49 | Vegard MoenV. Moen | Østfold motorsport | Vegard Moen | C | 12:49:00 |
| Preben MoenP. Moen | Østfold motorsport | VolvoVolvo | 10 | ||
| 50 | Kristian PrestrudK. Prestrud | NMK Follo | Kristian Prestrud | C | 12:50:00 |
| Lars Erik BieltvedtL. E. Bieltvedt | NMK Follo | BMW M3BMW | 10 | ||
| 52 | Amund SkoglundA. Skoglund | MK Team Treske | Amund Skoglund | C | 12:51:00 |
| Anders FredrikssonA. Fredriksson | Årjängs MK | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 53 | Jo Erland ØrpenJ. E. Ørpen | NMK Modum/Sigdal | Jo Erland Ørpen | C | 12:52:00 |
| Marita ØrpenM. Ørpen | NMK Modum og Sigdal | Porsche 944 TurboPorsche | 10 | ||
| 54 | Steffen BjerknesS. Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Steffen Bjerknes | C | 12:53:00 |
| Oda JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore&Uvdal | Ford Escort RS1800Ford | 11 | ||
| 56 | Åge HansenÅ. Hansen | NMK Aremark | Åge Hansen | C | 12:54:00 |
| Trine OpsahlT. Opsahl | NMK Aremark | Renault ClioRenault | 11 | ||
| 57 | Bjørn Erik IndahlB. E. Indahl | KNA Oslo og omegn | Bjørn-Erik Indahl | C | 12:55:00 |
| Ole AndresenO. Andresen | Asker og Bærum Motorsport | Ford Escort RS 1800Ford | 11 | ||
| 58 | Thomas PaulsenT. Paulsen | NMK Aremark | Thomas Paulsen | C | 12:56:00 |
| Joakim PaulsenJ. Paulsen | NMK Aremark | OpelOpel | 11 | ||
| 59 | Joakim SkalstadJ. Skalstad | NMK Bø | Joakim Skalstad | C | 12:57:00 |
| Kariann MobækK. Mobæk | NMK Bø | Nissan Almera GTINissan | 11 | ||
| 60 | Jonas SvendbyJ. Svendby | NMK Aurskog-Høland | Jonas Svendby | C | 12:58:00 |
| Marie HofsløkkenM. Hofsløkken | Asker & Bærum Motorsport | Nissan Almera GTINissan | 11 | ||
| 61 | Finn Kjellbakken KristiansenF. K. Kristiansen | NMK Gjøvik | Finn Kjellbakken Kristiansen | C | 12:59:00 |
| Dag Robert KristiansenD. R. Kristiansen | NMK Gjøvik | Toyota Corolla GTIToyota | 12 | ||
| Total antall startende i gruppen: 27 | |||||
| Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | |||||
| 62 | Christer HolmC. Holm | SMK Trollhättan | Christer Holm | A | 13:00:00 |
| Johan HolmJ. Holm | SMK Trollhättan | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 63 | Patrik FredrikssonP. Fredriksson | Fryksdalens MK | Patrik Fredriksson | A | 13:01:00 |
| Oskar HedénO. Hedén | Kullings MS | VolvoVolvo | 17 | ||
| 64 | Vegard GjellumV. Gjellum | NMK Modum & Sigdal | Vegard Gjellum | B | 13:02:00 |
| Camilla GjellumC. Gjellum | NMK Modum & Sigdal | VolvoVolvo | 17 | ||
| 65 | Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Andreas Hvambsahl | B | 13:03:00 |
| Jakob HvambsahlJ. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 66 | Dagfinn SkullerudD. Skullerud | NMK Aurskog-Høland | Dagfinn Skullerud | B | 13:04:00 |
| Andreas SkullerudA. Skullerud | NMK Aurskog-Høland | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 67 | Morten Andre BrennaM. A. Brenna | KNA Kongsberg | Tom Erik Ramfjord | C | 13:05:00 |
| Tom Erik RamfjordT. E. Ramfjord | KNA Kongsberg | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 68 | Stian DahlS. Dahl | KNA Kongsvinger | Stian Dahl | C | 13:06:00 |
| Olav Sondre StrandO. S. Strand | KNA Solør | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 69 | Mats nygårdM. nygård | KNA kongsvinger | mats nygård | C | 13:07:00 |
| Johan SvendsenJ. Svendsen | KNA Kongsvinger | volvo 940volvo | 17 | ||
| 70 | Anders GjesterA. Gjester | KNA Kongsvinger | Anders Gjester | C | 13:08:00 |
| Tina Jeanette OlsenT. J. Olsen | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| Total antall startende i gruppen: 9 | |||||
| Klasse 19. Debutanter | |||||
| 71 | Martin FurusethM. Furuseth | NMK Trøgstad | Martin Furuseth | D | 13:09:00 |
| Ole Kristian MariboO. K. Maribo | NMK Nedre Hallingdal | Volvo 240Volvo | 19 | ||
| 72 | Olav KarlsenO. Karlsen | KNA Lillehammer Motorsport | Olav Karlsen | D | 13:10:00 |
| Eirik SvinsaasE. Svinsaas | KNA Lillehammer Motorsport | Volvo 940Volvo | 19 | ||
| 73 | Lasse Turk HansenL. T. Hansen | NMK Drammen | Lasse Turk Hansen | D | 13:11:00 |
| Morten T MyrvangM. T. Myrvang | NMK Drammen | Volvo 242Volvo | 19 | ||
| 74 | Ada Marie HvaalA. M. Hvaal | NMK Larvik | Ada Marie Hvaal | D | 13:12:00 |
| Helene HvaalH. Hvaal | NMK Larvik | Renault Twingo RSRenault | 19 | ||
| 75 | Einar Frogner RuudE. F. Ruud | NMK Nore og Uvdal | Einar Frogner Ruud | D | 13:13:00 |
| Emil FlatelandE. Flateland | NMK Modum og Sigdal | Volvo 242Volvo | 19 | ||
| 76 | Aleksander BredesenA. Bredesen | KNA Solør Motorsport | Aleksander Bredesen | D | 13:14:00 |
| Anders SimengårdA. Simengård | KNA Solør Motorsport | Volvo 242Volvo | 19 | ||
| 77 | Bjørn Christian Einander JordfaldB. C. E. Jordfald | NMK Sarpsborg | Terje jordfald | D | 13:15:00 |
| Terje JordfaldT. Jordfald | KNA Audiclub Norway | Volvo 740Volvo | 19 | ||
| 78 | Marius EvjenM. Evjen | NMK Drammen | Marius Evjen | D | 13:16:00 |
| Raymond BerntsenR. Berntsen | NMK Drammen | Opel CorsaOpel | 19 | ||
| 79 | Markus VestliM. Vestli | KNA Kongsvinger | Markus Vestli | D | 13:17:00 |
| Sivert MastadS. Mastad | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 19 | ||
| Total antall startende i gruppen: 9 | |||||
| Klasse 20. Ungdom | |||||
| 901 | Jacob LysengJ. Lyseng | NMK Hønefoss | Jacob Lyseng | U | 13:18:00 |
| Vegard HallandV. Halland | NMK Nore og Uvdal | Renault ClioRenault | 20 | ||
| 902 | Ole Henry SteinsholtO. H. Steinsholt | NMK Grenland | Dag Nordstrand | U | 13:19:00 |
| Dag NordstrandD. Nordstrand | NMK Hamar | Nissan AlmeraNissan | 20 | ||
| 903 | Philip N BakkenP. N. Bakken | KNA Kongsvinger | Philip N Bakken | U | 13:20:00 |
| Vegard MyrliV. Myrli | KNA kongsvinger | Ford fiesta stFord | 20 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 77 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"