| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Jonas SvendbyJ. Svendby | NMK Aurskog & Høland | Jonas Svendby | C |
| Marie HofsløkkenM. Hofsløkken | Asker og Bærum Motorsport | Nissan Almera GTINissan | 11 |
| Mats NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Mats Nygård | C |
| Johan SvendsenJ. Svendsen | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 |
| Anders GjesterA. Gjester | KNA Kongsvinger | Anders Gjester | C |
| Tina Jeanette OlsenT. J. Olsen | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 |
| Espen RuudE. Ruud | Asker og Bærum Motorsport | Espen Ruud | C |
| Alina DrazkowskiA. Drazkowski | NMK Solør | Ford Escort RS2000 MK2Ford | 11 |
| Åge HansenÅ. Hansen | NMK Aremark | Åge Hansen | C |
| Trine OpsahlT. Opsahl | NMK Aremark | Renault ClioRenault | 11 |
| Svein Tore LøvhøidenS. T. Løvhøiden | KNA Kongsvinger | Svein Tore løvhøiden | B |
| Lars Atle NymoenL. A. Nymoen | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 10 |
| Andreas WiikA. Wiik | NMK Hamar | Wiik Motorsport | B |
| Tormod KvislerT. Kvisler | NMK Hamar | Hyundai Accent WRCHyundai | 1 |
| Per Kristian MelsnesP. K. Melsnes | KNA Kongsvinger | Per Kristian Melsnes | D |
| Erlend EmilsenE. Emilsen | NMK Gardermoen | Volvo 240Volvo | 19 |
| Runar PedersenR. Pedersen | Asker og Bærum Motorsport | Runar Pedersen | NaC |
| Stine Marie KlemetsdalS. M. Klemetsdal | Asker og Bærum Motorsport | Subaru ImprezaSubaru | 3 |
| Stian BrøderudS. Brøderud | KNA Kongsvinger | Stian Brøderud | A |
| Hans Petter AarstadH. P. Aarstad | KNA Kongsvinger | Skoda Fabia R5Skoda | 2 |
| Robert NygårdR. Nygård | KNA Kongsvinger | Robert Nygård | B |
| Thomas SkogheimT. Skogheim | KNA Kongsvinger | Subaru ImprezaSubaru | 13 |
| Nikolay GryazinN. Gryazin | Sports Racing Technologies | Sports Racing | NaA |
| Yaroslav FedorovY. Fedorov | Sports Racing Technologies | Skoda Fabia R5Skoda | 2 |
| Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog & Høland | Rino Bækkevold | C |
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog & Høland | Volvo 240Volvo | 17 |
| Philip N BakkenP. N. Bakken | KNA Kongsvinger | Philip N Bakken | C |
| Vegar MyrliV. Myrli | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta STFord | 7 |
| Dag M BakkenD. M. Bakken | NMK Kvinesdal | Dag M. Bakken | A |
| Pål Morten HvervenP. M. Hverven | NMK Kvinesdal | Triumph TR 7Triumph | 15 |
| Ole Morten KorsmoO. M. Korsmo | KNA Kongsvinger | Ole Morten Korsmo | NaF |
| Tore HellerudT. Hellerud | SMK EDA | Volvo 240Volvo | 10 |
| Markus VestliM. Vestli | KNA Kongsvinger | Markus Vestli | D |
| Sivert MastadS. Mastad | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 19 |
| Stian DahlS. Dahl | KNA Kongsvinger | Stian Dahl | C |
| Martin NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 |
| Kent Andre StrømstadK. A. Strømstad | KNA Kongsvinger | Ole Martin sagli | C |
| Ole Martin SagliO. M. Sagli | KNA Kongsvinger | Subaru ImprezaSubaru | 13 |
| Kim NyhusK. Nyhus | KNA Kongsvinger | Kim Nyhus | B |
| Anders WangenA. Wangen | Asker og Bærum Motorsport | Volvo 240Volvo | 10 |
| Tom SlaastadT. Slaastad | KNA Kongsvinger | Tom Slaastad | A |
| Kjell HansenK. Hansen | KNA Kongsvinger | Ford Escort mk1Ford | 11 |
| Lars Martin StensbølL. M. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | A |
| Mads Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 |
| Trond StensbølT. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Trond Stensbøl | C |
| Sigbjørn HansenS. Hansen | KNA Øvre Romerike | Volvo 240Volvo | 10 |
| Reine NybergR. Nyberg | Forshaga Mc | Reine Nyberg | B |
| Sune ElofssonS. Elofsson | Mk Team Westom | Nissan Sunny Kit CarNissan | 11 |
| Kristoffer HegleK. Hegle | Asker og Bærum Motorsport | Kristoffer Hegle | C |
| Ståle BraastadS. Braastad | NMK Follo | Volvo 240Volvo | 10 |
| Kristian E. HvambsalK. E. Hvambsal | KNA Kongsberg | Kristian E. Hvambsal | B |
| Jonas E. HvambsalJ. E. Hvambsal | KNA Kongsberg | Volvo 240Volvo | 17 |
| Jan JohanssonJ. Johansson | Fryksdalens Mk | Jan Johansson | A |
| Alexander GlavsjöA. Glavsjö | Fryksdalens Mk | Nissan SunnyNissan | 11 |
| Rune HarbosenR. Harbosen | KNA Solør Motorsport | Rune Harbosen | C |
| Tina Harbosen-MorkenT. Harbosen-Morken | KNA Solør Motorsport | Volvo 242Volvo | 17 |
| Mats KarlssonM. Karlsson | Säffle Motor Club | Mats Karlsson | A |
| Jan Svanström J. S. | Säffle MC | Volvo 740 VOCVolvo | 17 |
| Joachim EriksenJ. Eriksen | Asker og Bærum Motorsport | Joachim Eriksen | D |
| Markus JohansenM. Johansen | Asker og Bærum Motorsport | Volkswagen Golf mk2 GtiVolkswagen | 19 |
| Georg LinnamäeG. Linnamäe | ALM Motorsport | ALM Motorsport | B |
| Volodymyr KorsiaV. Korsia | ALM Motorsport | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 |
| Alexander KudryavtsevA. Kudryavtsev | ALM Motorsport | ALM Motorsport | B |
| Yuriy KulikovY. Kulikov | ALM Motorsport | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 |
| Anders LundhaugA. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Anders Lundhaug | A |
| Roy TangenR. Tangen | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 15 |
| Jan Kåre WilsbergJ. K. Wilsberg | KNA Kongsvinger | Jan Kåre Wilsberg | A |
| Carin NilssonC. Nilsson | MK Team Treske | Volvo 940Volvo | 10 |
| Sten RønningS. Rønning | KNA Kongsvinger | Sten Rønning | B |
| Tom RønningT. Rønning | KNA Kongsvinger | SAABSAAB | 15 |
| Espen IsaksætreE. Isaksætre | KNA Solør Motorsport | Espen Isaksætre | C |
| Ada Marie HvaalA. M. Hvaal | NMK Larvik | Ford Fiesta R2Ford | 5 |
| Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | NaA |
| Anders FredrikssonA. Fredriksson | Årjängs Motorklubb | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Dagfinn SkullerudD. Skullerud | NMK Aurskog-Høland | Dagfinn Skullerud | B |
| Andreas SkullerudA. Skullerud | NMK Aurskog-Høland | Volvo 240Volvo | 17 |
| Ruben SigfridstadR. Sigfridstad | NMK Solør | Ruben Sigfridstad | D |
| Jim Roger HaugomJ. R. Haugom | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 19 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"