| Startnr. S.nr. | Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. | Starttid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. | ||
| FIA-seedede førere. | |||||
| 1 | Henning SolbergH. Solberg | KNA Indre Ytre Østfold | Henning Solberg | Fia | 09:00:00 |
| Cato MenkerudC. Menkerud | KNA Indre Ytre Østfold | Ford FiestaFord | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Nasjonalt A-seedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
| 2 | Anders GrøndalA. Grøndal | Asker og Bærum | Anders Grøndal | NaA | 09:01:00 |
| Marius FuglerudM. Fuglerud | NMK Drammen | Ford Fiesta R5 Mk2Ford | 2 | ||
| 3 | Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | NaA | 09:02:00 |
| Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum & Sigdal | VW Polo GTI R5VW | 2 | ||
| 4 | Ole Christian VeibyO. C. Veiby | KNA Kongsvinger | Kristoffersson Motorsport | NaA | 09:03:00 |
| Stig Rune SkjærmoenS. R. Skjærmoen | NMK Elverum | Hyundai i20Hyundai | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 3 | |||||
| Nasjonalt B-seedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
| 5 | Trond SveinsvollT. Sveinsvoll | KNA Stavanger | Trond Sveinsvoll | NaB | 09:04:00 |
| Jørgen NordhagenJ. Nordhagen | NMK Hadeland | Citroën C3 R5Citroën | 2 | ||
| 6 | Kenneth JohnsrødK. Johnsrød | Asker & Bærum Motorsport | Kenneth Johnsrød | NaB | 09:05:00 |
| Dyre Erling FredriksenD. E. Fredriksen | Asker & Bærum Motorsport | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 7 | Geir Helge FrøslidG. H. Frøslid | NMK Fluberg | Geir Helge Frøslid | NaB | 09:06:00 |
| Øyvind Rødsjø BeckstrømØ. R. Beckstrøm | NMK Gardermoen | Ford Fiesta R5Ford | 2 | ||
| 8 | Steve RøklandS. Røkland | KNA Kongsvinger | Steve Røkland | NaB | 09:07:00 |
| Jørgen EriksenJ. Eriksen | KNA Kongsvinger | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Nasjonalt C-seedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
| 9 | Marius AasenM. Aasen | Asker & Bærum Motorsport | Marius Aasen | NaC | 09:09:00 |
| Marlene Engan AasenM. E. Aasen | Asker & Bærum Motorsport | Skoda Fabia R5Skoda | 2 | ||
| 10 | Lars Martin StensbølL. M. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | NaC | 09:10:00 |
| Mads Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R5 Mk1Ford | 2 | ||
| 11 | Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaC | 09:11:00 |
| Line Lykke JensenL. L. Jensen | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R5 Mk2Ford | 2 | ||
| 12 | Andreas WiikA. Wiik | Asker og Bærum Motorsport | Wiik Motorsport AS | NaC | 09:12:00 |
| Tormod KvislerT. Kvisler | Asker og Bærum Motorsport | VW Polo R5VW | 2 | ||
| 13 | Stian BrøderudS. Brøderud | KNA Kongsvinger | Stian Brøderud | NaC | 09:13:00 |
| Andreas JahrenA. Jahren | NMK Tvedestrand | Skoda Fabia R5Skoda | 2 | ||
| Total antall startende i gruppen: 5 | |||||
| Useedede førere. Klasse 1 - 9 | |||||
| 14 | Jo Inge BakkenJ. I. Bakken | KNA Kongsvinger | Jo Inge Bakken | A | 09:14:00 |
| Johanne N BakkenJ. N. Bakken | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R5 mk 1Ford | 2 | ||
| 15 | Morten StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | A | 09:15:00 |
| Merete StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo r2 evoRenault | 5 | ||
| 29 | Jim Roger HaugomJ. R. Haugom | KNA Kongsvinger | Jim Roger Haugom | A | 09:16:00 |
| Glenn Ivar GjesterG. I. Gjester | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R2Ford | 5 | ||
| 16 | Benjamin WardB. Ward | Asker og Bærum motorsport | Benjamin Ward | C | 09:17:00 |
| Thea Martine Oppegård VestliT. M. O. Vestli | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R2Ford | 5 | ||
| 17 | Markus BakkenM. Bakken | NMK Modum og Sigdal | Markus Bakken | C | 09:18:00 |
| Hedda Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | Citroen C2 R2 MaxCitroen | 5 | ||
| 19 | Thea Turvoll LienT. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | Tom Kristian Lien | C | 09:19:00 |
| Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R2tFord | 5 | ||
| 20 | Tom Vidar BelgenT. V. Belgen | NMK Trøgstad | Tom Vidar Belgen | C | 09:20:00 |
| Aleksander BraatenA. Braaten | NMK Aurskog og Høland | Peugoet 208 R2Peugoet | 5 | ||
| Total antall startende i gruppen: 7 | |||||
| Klasse 15. T.O.M. periode J (1990) etter FIA’s App. K | |||||
| 21 | Valter Chr. JensenV. C. Jensen | KNA Oslo | Valter Chr. Jensen | A | 09:21:00 |
| Erik PedersenE. Pedersen | NMK Larvik | Ford Escort RS 1800Ford | 15 | ||
| 22 | Anders LundhaugA. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Anders Lundhaug | A | 09:22:00 |
| Roy TangenR. Tangen | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 15 | ||
| 23 | Petter FauskoP. Fausko | Asker & Bærum Motorsport | Petter Fausko | A | 09:23:00 |
| Leif Arne NesetL. A. Neset | Asker & Bærum Motorsport | Opel Kadett GSIOpel | 15 | ||
| 24 | Per BrynildsenP. Brynildsen | KNA Varna | Per Brynildsen | A | 09:24:00 |
| Morten Erik AbrahamsenM. E. Abrahamsen | NMK Larvik | VW Golf II GTI 16VVW | 15 | ||
| 25 | Ole Vincent SåtvedtO. V. Såtvedt | KNA Kongsvinger | Ole Vincent Såtvedt | B | 09:25:00 |
| Terje Steinar BubergetT. S. Buberget | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 15 | ||
| Total antall startende i gruppen: 5 | |||||
| Nasjonalt D-seedede førere. Klasse 10 - 13 | |||||
| 26 | Martin NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Martin Nygård | NaD | 09:30:00 |
| Tina Jeanette OlsenT. J. Olsen | KNA Kongsvinger | Subaru STISubaru | 13 | ||
| 27 | Håkon Sveen FrøslidH. S. Frøslid | NMK Fluberg | Håkon Sveen Frøslid | NaD | 09:31:00 |
| Jørn ListerudJ. Listerud | KNA Varna | Subaru Impreza STiSubaru | 13 | ||
| 28 | Stein-Erik BrynildsenS. Brynildsen | NMK Gardermoen | Stein-Erik Brynildsen | NaD | 09:32:00 |
| Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog Høland | Mitsubishi EVO R4Mitsubishi | 13 | ||
| 30 | Olav FredriksenO. Fredriksen | NMK Modum & Sigdal | Olav Fredriksen | NaD | 09:33:00 |
| Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum & Sigdal | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Nasjonalt E-seedede førere. Klasse 10 - 13 | |||||
| 31 | Kim Anders NyhusK. A. Nyhus | KNA Kongsvinger | Kim Anders Nyhus | NaE | 09:34:00 |
| Anders WangenA. Wangen | Asker og Bærum Motorsport | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 32 | Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaE | 09:35:00 |
| Merethe HallandM. Halland | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940 evoVolvo | 10 | ||
| Total antall startende i gruppen: 2 | |||||
| Nasjonalt F-seedede førere. Klasse 10 - 13 | |||||
| 79 | Eyvind BrynildsenE. Brynildsen | KNA Varna | Eyvind Brynildsen | NaF | 09:36:00 |
| Roger EilertsenR. Eilertsen | Asker og Bærum Motorsport | VW Golf lll Kit CarVW | 11 | ||
| Total antall startende i gruppen: 1 | |||||
| Useedede førere. Klasse 10 - 13 | |||||
| 33 | Kenneth KristiansenK. Kristiansen | NMK Asker | Kenneth Kristiansen | A | 09:37:00 |
| Helen LundH. Lund | NMK Asker | SubaruSubaru | 13 | ||
| 34 | Geir-Ingar MytheG. Mythe | Asker og Bærum Motorsport | Geir-Ingar Mythe | A | 09:38:00 |
| Audun VestenforA. Vestenfor | NMK Gol | Subaru impresaSubaru | 13 | ||
| 35 | Per Arne EngerP. A. Enger | NMK Nore og Uvdal | Per Arne Enger | A | 09:39:00 |
| Stein Henning BirkelyS. H. Birkely | NMK Hamar | Subaru ImprezaSubaru | 13 | ||
| 36 | Morten GravermoenM. Gravermoen | NMK Modum & Sigdal | Morten Gravermoen | A | 09:40:00 |
| Vilde Lindum FjulsrudV. L. Fjulsrud | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STISubaru | 13 | ||
| 37 | Thomas KvamT. Kvam | Grenland Motorsport Klubb | Thomas Kvam | A | 09:41:00 |
| Stian JohnsenS. Johnsen | Grenland Motorsport Klubb | Mitsubishi Evo 9Mitsubishi | 13 | ||
| 38 | Ole Gunnar SkogliO. G. Skogli | NMK Nore & Uvdal | Ole Gunnar Skogli | A | 09:42:00 |
| Raymond BraatenR. Braaten | NMK Aurskog & Høland | Ford Sierra CosworthFord | 10 | ||
| 39 | Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Andreas Hvambsahl | A | 09:43:00 |
| Jakob HvambsahlJ. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 40 | Birger GundersenB. Gundersen | Asker og Bærum Motorsport | Birger Gundersen | A | 09:44:00 |
| Pål Christian IversenP. C. Iversen | Asker og Bærum Motorsport | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 41 | Tor Helge HallandT. H. Halland | NMK Nore og Uvdal | Tor Helge Halland | A | 09:45:00 |
| Vegard HallandV. Halland | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 43 | Tom SlaastadT. Slaastad | KNA Kongsvinger | Tom Slaastad | A | 09:46:00 |
| Kjell HansenK. Hansen | KNA Kongsvinger | Ford Escort mk1Ford | 11 | ||
| 45 | Roger SøylandR. Søyland | KNA Kongsvinger | Roger Søyland | A | 09:47:00 |
| Vegard MyrliV. Myrli | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta STFord | 11 | ||
| 46 | Jørn MoenJ. Moen | NMK Modum & Sigdal | Jørn Moen | A | 09:48:00 |
| Oskar BiksrudO. Biksrud | NMK Modum & Sigdal | Nissan AlmeraNissan | 11 | ||
| 47 | Robert NygårdR. Nygård | KNA Kongsvinger | Robert Nygård | B | 09:49:00 |
| Arne Martin LundhaugA. M. Lundhaug | KNA Kongsvinger | SubaruSubaru | 13 | ||
| 48 | Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | B | 09:50:00 |
| Tommy EgeliT. Egeli | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 49 | Fredrik MagnussenF. Magnussen | NMK Hønefoss | Fredrik Magnussen | B | 09:51:00 |
| Anders BråtenA. Bråten | NMK Hønefoss | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 51 | Kristian HvambsalK. Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | B | 09:52:00 |
| Jonas HvambsalJ. Hvambsal | KNA Kongsberg | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 52 | Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | B | 09:53:00 |
| Pål KittelsenP. Kittelsen | KAK | Volvo 940 EVOVolvo | 10 | ||
| 53 | Marius HoltetM. Holtet | NMK Modum & Sigdal | Marius Holtet | B | 09:54:00 |
| Jon RaaenJ. Raaen | NMK Modum & Sigdal | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 54 | Tor Arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor Arnt Hammersmark | B | 09:55:00 |
| Per Gunnar AasenP. G. Aasen | KAK | BMWBMW | 10 | ||
| 55 | Camilla AntonsenC. Antonsen | KNA Varna | Camilla Antonsen | B | 09:56:00 |
| Anniken StorsveenA. Storsveen | KNA Varna | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 56 | Hans Einar MørkhagenH. E. Mørkhagen | NMK Elverum | Hans Einar Mørkhagen | B | 09:57:00 |
| Espen SynstadE. Synstad | NMK Elverum | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 42 | Jonas SvendbyJ. Svendby | NMK Gardermoen | Jonas Svendby | B | 09:58:00 |
| Monica SætraM. Sætra | NMK Gardermoen | Nissan Almera Kit CarNissan | 11 | ||
| 57 | Svein Anders MyrvangS. A. Myrvang | KNA Kongsvinger | simen leira | B | 09:59:00 |
| Simen LeiraS. Leira | KNA Kongsvinger | Opel Ascona BOpel | 11 | ||
| 58 | Svein Tore LøvhøidenS. T. Løvhøiden | KNA Kongsvinger | Svein Tore Løvhøiden | B | 10:00:00 |
| Marius EngM. Eng | KNA Kongsvinger | Opel Kadett GSIOpel | 11 | ||
| 59 | Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | B | 10:01:00 |
| Sunniva RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206 EVOPeugeot | 11 | ||
| 60 | Petter Sæves WaskaasP. S. Waskaas | NMK Grenland | Petter Sæves Waskaas | C | 10:02:00 |
| Henrik Ø. JohannessenH. Ø. Johannessen | NMK Modum og Sigdal | Subaru Impreza StiSubaru | 13 | ||
| 62 | Stig Roar HolterS. R. Holter | KNA Solør Motorsport | Stig Roar Holter | C | 10:03:00 |
| Alina DrazkowskiA. Drazkowski | NMK Solør | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 63 | Kristian LauvlidK. Lauvlid | NMK Modum og Sigdal | Kristian Lauvlid | C | 10:04:00 |
| Kaia DahlK. Dahl | NMK Modum og Sigdal | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 64 | Håvard BondalH. Bondal | KNA Kongsberg | Håvard Bondal | C | 10:05:00 |
| Morten BjørkesettM. Bjørkesett | KNA | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 65 | Philip N BakkenP. N. Bakken | KNA Kongsvinger | Philip N Bakken | C | 10:06:00 |
| Sivert MastadS. Mastad | KNA Kongsvinger | Volvo 740Volvo | 10 | ||
| 66 | Erik SvartåsE. Svartås | KNA Varna | Erik Svartås | C | 10:07:00 |
| Pernille SvartåsP. Svartås | KNA Varna | BMW M3BMW | 10 | ||
| 67 | Christian SagliC. Sagli | KNA Kongsvinger | Christian Sagli | C | 10:08:00 |
| Ole Martin SagliO. M. Sagli | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 68 | Mats NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Mats Nygård | C | 10:09:00 |
| Johan SvendsenJ. Svendsen | KNA Kongsvinger | Volvo 940.Volvo | 10 | ||
| 18 | Oscar SolbergO. Solberg | KNA Indre Ytre Østfold | Oscar Solberg | C | 10:10:00 |
| Kjell PettersenK. Pettersen | Asker og Bærum Motorsport | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 69 | Maren EngsethM. Engseth | NMK Elverum | Maren Engseth | C | 10:11:00 |
| Morten KarsetM. Karset | NMK Hamar | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 70 | Trond StensbølT. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Trond Stensbøl | C | 10:12:00 |
| Tommy SlåstadT. Slåstad | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 10 | ||
| 71 | Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | C | 10:13:00 |
| Nina Maria KoblingerN. M. Koblinger | KNA Eiker | Volvo 240Volvo | 10 | ||
| 72 | Morten StrandM. Strand | NMK Modum og Sigdal | Morten Strand | C | 10:14:00 |
| Stian HåreS. Håre | NMK Modum og Sigdal | Volvo 940Volvo | 10 | ||
| 73 | Roger JohansenR. Johansen | NMK Aurskog-Høland | Roger Johansen | C | 10:15:00 |
| Knut-Arne VestliK. Vestli | KNA Kongsvinger | Nissan AlmeraNissan | 11 | ||
| 74 | Ole Johnny DahlO. J. Dahl | KNA Kongsvinger | Ole Johnny Dahl | C | 10:16:00 |
| Olav Sondre StrandO. S. Strand | KNA Kongsvinger | VW Golf 2VW | 11 | ||
| 75 | Sivert Bjerkely WallanderS. B. Wallander | NMK Aurskog-Høland | Sivert Bjerkely Wallander | C | 10:17:00 |
| Ole Gunnar Sundbolien HoelO. G. S. Hoel | NMK Aurskog-Høland | Nissan almera GTINissan | 11 | ||
| 76 | Espen BerglundE. Berglund | KNA Solør Motorsport | Espen Berglund | C | 10:18:00 |
| Margit BerglundM. Berglund | KNA Solør Motorsport | Opel Ascona BOpel | 11 | ||
| 77 | Pål RokkestadP. Rokkestad | NMK Asker | Pål Rokkestad | C | 10:19:00 |
| Rune DybvikR. Dybvik | NMK Asker | Ford Escort MK IIFord | 11 | ||
| 78 | Marcus LundhaugM. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Marcus Lundhaug | C | 10:20:00 |
| Petter FjelstadP. Fjelstad | KNA Varna | Nissan AlmeraNissan | 11 | ||
| Total antall startende i gruppen: 44 | |||||
| Klasse 17. Volvo original, A+B+C-førere | |||||
| 80 | Ole Morten KorsmoO. M. Korsmo | KNA Kongsvinger | Ole Morten Korsmo | A | 10:22:00 |
| Thomas SkogheimT. Skogheim | KNA Kongsvinger | Volvo 244Volvo | 17 | ||
| 81 | Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | B | 10:23:00 |
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog Høland | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 82 | Stian DahlS. Dahl | KNA Kongsvinger | Stian Dahl | C | 10:24:00 |
| Vetle BraskerudV. Braskerud | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 83 | Tom Erik SundT. E. Sund | KNA Kongsvinger | Tom Erik Sund | C | 10:25:00 |
| Thomas Andre NilsenT. A. Nilsen | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 84 | Jarle de Oliveira GranheimJ. D. O. Granheim | NMK Gardermoen | Jarle de Oliveira Granheim | C | 10:26:00 |
| Jan Fredrik BondenJ. F. Bonden | KAK | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| 85 | Sander SæterS. Sæter | KNA Kongsvinger | Sander Sæter | C | 10:27:00 |
| Sondre SæterS. Sæter | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 | ||
| 86 | Anders GjesterA. Gjester | KNA Kongsvinger | Anders Gjester | C | 10:28:00 |
| Marthe LystgårdM. Lystgård | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 17 | ||
| Total antall startende i gruppen: 7 | |||||
| Klasse 19. Debutanter | |||||
| 87 | Ib Vegard AndersenI. V. Andersen | NMK Modum & Sigdal | Ib Vegard Andersen | D | 10:29:00 |
| Kari Anne RamstadK. A. Ramstad | NMK Modum & Sigdal | Volvo 244 VOCVolvo | 19 | ||
| 88 | Daniel LøvlienD. Løvlien | NMK Aurskog & Høland | Daniel Løvlien | D | 10:30:00 |
| Jeanett E. HaugJ. E. Haug | KNA Eiker | Mitsubishi Evo 6Mitsubishi | 19 | ||
| 89 | Tommy LillenesT. Lillenes | KNA Kongsvinger | Tommy Lillenes | D | 10:31:00 |
| Sara BreisjøbergS. Breisjøberg | KNA Kongsvinger | Opel AsconaOpel | 19 | ||
| 90 | Jon-Anders NordbyJ. Nordby | NMK Gardermoen | Jon-Anders Nordby | D | 10:32:00 |
| Karl Martin FauskrudK. M. Fauskrud | NMK Hamar | Volvo 240Volvo | 19 | ||
| 91 | Iver Kleven HildeI. K. Hilde | NMK Nedre Hallingdal | Iver Kleven Hilde | D | 10:33:00 |
| Jon Eirik GårdhammerJ. E. Gårdhammer | NMK Nedre Hallingdal | VW Golf 2VW | 19 | ||
| 92 | Anders KrogstadA. Krogstad | NMK Trøgstad | Anders Krogstad | D | 10:34:00 |
| Martin WinbergM. Winberg | NMK Trøgstad | Opel MantaOpel | 19 | ||
| 93 | Anders ØisethA. Øiseth | KNA Kongsvinger | Mats Andersson | D | 10:35:00 |
| Mats AnderssonM. Andersson | KNA Kongsvinger | Mercedes-Benz 190 E 2.3/16Mercedes-Benz | 19 | ||
| 94 | Emil SivesindE. Sivesind | NMK Krabyskogen | Emil Sivesind | D | 10:36:00 |
| Henrik Paulsen H. P. | NMK Krabyskogen | Volvo 940Volvo | 19 | ||
| Total antall startende i gruppen: 8 | |||||
| Klasse 20. Ungdom | |||||
| 901 | Marius Solberg HansenM. S. Hansen | Asker og Bærum Motorsport | Øivind Hansen | U | 10:37:00 |
| Ronald HaugR. Haug | NMK Hønefoss | Hond Civic RHond | 20 | ||
| 902 | Kristiane Hvaal EnghK. H. Engh | NMK Krabyskogen | Kristiane Hvaal Engh | U | 10:38:00 |
| Gunhild Hvaal EnghG. H. Engh | NMK Krabyskogen | Renault Clio RSRenault | 20 | ||
| 903 | Daniel LindfjordD. Lindfjord | NMK Elverum | Daniel Lindfjord | U | 10:39:00 |
| Einar AlexandersenE. Alexandersen | NMK Elverum | Ford Fiesta R1Ford | 20 | ||
| 904 | Jens BergerJ. Berger | NMK Elverum | Jan Frode Storsveen | U | 10:40:00 |
| Jan Frode StorsveenJ. F. Storsveen | NMK Elverum | Volvo 940Volvo | 20 | ||
| Total antall startende i gruppen: 4 | |||||
| Totalt antall startende i løpet: 95 | |||||
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"