| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Frank Tore BekkåsenF. T. Bekkåsen | NMK Hadeland | Frank Tore Bekkåsen | C |
| Sigrid BekkåsenS. Bekkåsen | NMK Hadeland | Volvo 242Volvo | 15 |
| Tor Inge DahlT. I. Dahl | NMK Tønsberg | Tor inge Dahl | B |
| Espen ScurenE. Scuren | NMK Tønsberg | VolvoVolvo | 10 |
| Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | B |
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog Høland | Volvo 940 vocVolvo | 17 |
| Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | C |
| Nina Maria KoblingerN. M. Koblinger | KNA Eiker | Volvo 240Volvo | 10 |
| Ib Vegard AndersenI. V. Andersen | NMK Modum & Sigdal | Ib Vegard Andersen | C |
| Kari Anne RamstadK. A. Ramstad | NMK Modum og Sigdal | Volvo 242Volvo | 10 |
| Lasse RudL. Rud | NMK Gardermoen | Lasse Rud | D |
| Magnus BergsjøbrendenM. Bergsjøbrenden | NMK Gardermoen | Opel AstraOpel | 19 |
| Håvard BondalH. Bondal | KNA Kongsberg | Håvard Bondal | B |
| Morten BjørkesettM. Bjørkesett | KNA Kongsberg | volvo 242volvo | 10 |
| Jørgen BondalJ. Bondal | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | D |
| Mathias RustandM. Rustand | KNA Kongsberg | volvo 940volvo | 19 |
| Kristian LauvlidK. Lauvlid | NMK Modum & Sigdal | Kristian Lauvlid | B |
| Kaia DahlK. Dahl | NMK Modum & Sigdal | Volvo 242Volvo | 10 |
| Tor Helge HallandT. H. Halland | NMK Nore og Uvdal | Tor Helge Halland | A |
| Merethe HallandM. Halland | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 10 |
| Martin NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Martin Nygård | NaD |
| Tina Jeanette OlsenT. J. Olsen | KNA Kongsvinger | Subaru STISubaru | 13 |
| Per Arne EngerP. A. Enger | NMK Nore og Uvdal | Per Arne | A |
| Helen LundH. Lund | NMK Asker | Subaru imprezaSubaru | 13 |
| Tor Magne SolbergT. M. Solberg | NMK Nore og Uvdal | Tor magne Solberg | A |
| Tuva RøisgaardT. Røisgaard | Mercedes 190e 2,3 16vMercedes | 10 | |
| Atle RedalenA. Redalen | NMK Nore og Uvdal | Atle Redalen | A |
| Gro RudiG. Rudi | NMK Nore og Uvdal | MercedesMercedes | 10 |
| Jakob HvambsahlJ. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Jakob Hvambsahl | B |
| Øyvind HoffØ. Hoff | NMK Kongsberg | Volvo 240Volvo | 10 |
| Ole Øyvind TveitenO. Ø. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Ole Øyvind Tveikten | C |
| Emil TveitenE. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Opel Ascona BOpel | 11 |
| Reidar MolandR. Moland | NMK Sandefjord | Reidar Moland | B |
| Tormod SchauT. Schau | NMK Sandefjord | Ford EscortFord | 15 |
| Ole Gunnar SkogliO. G. Skogli | NMK Nore & Uvdal | Ole Gunnar Skogli | NaE |
| Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore & Uvdal | Ford Sierra CosworthFord | 10 |
| Espen RuudE. Ruud | Asker og Bærum Motorsport | Espen Ruud | C |
| Henrik PaulsenH. Paulsen | NMK Krabyskogen | Ford PumaFord | 11 |
| Marius Solberg HansenM. S. Hansen | Asker & Bærum Motorsport | Marius Solberg Hansen | U |
| Erik StorøE. Storø | NMK Sande | Honda CivicHonda | 20 |
| Kristian HvambsalK. Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | A |
| Jonas HvambsalJ. Hvambsal | NMK Kongsberg | Volvo 240Volvo | 10 |
| Ronny AndersenR. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Ronny Andersen | A |
| Ole JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | MercedesMercedes | 10 |
| Jan Helge SolbergJ. H. Solberg | NMK Nore og Uvdal | Jan Helge Solberg | C |
| Eirik HaugE. Haug | NMK Nore og Uvdal | BMW M3BMW | 10 |
| Johan BrekkeJ. Brekke | NMK Nore & Uvdal | Johan Brekke | B |
| Knut Sigurd BrekkeK. S. Brekke | NMK Nore og Uvdal | Volvo 242Volvo | 10 |
| Vegar AasenV. Aasen | NMK Nedre Hallingdal | Vegar Aasen | B |
| Stian SkagsosetS. Skagsoset | NMK Nedre Hallingdal | BMW M3BMW | 10 |
| Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | NaA |
| Lars-Håkon LundgreenL. Lundgreen | NMK Modum & Sigdal | VW Polo GTI R5VW | 2 |
| Steffen BjerknesS. Bjerknes | NMK Nedre Hallingdal | Steffen Bjerknes | A |
| Oda JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Ford Escort RS1800Ford | 11 |
| Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustaden | NaC |
| Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Ford Fiesta R5 MKIIFord | 2 |
| Ola AndersenO. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Ola Andersen | C |
| Håvard SkaarH. Skaar | KNA Kongsberg | Mercedes 190Mercedes | 10 |
| Bjørn Roger Andersen SjøgrenB. R. A. Sjøgren | NMK Nore og Uvdal | Bjørn Roger Andersen Sjøgren | A |
| Kent Magne LøvlundK. M. Løvlund | KNA Oslo og Omeng | Subaru sti wrxSubaru | 13 |
| Marius HoltetM. Holtet | NMK Modum & Sigdal | Marius Holtet | B |
| Jon RaaenJ. Raaen | NMK Modum & Sigdal | VolvoVolvo | 10 |
| Olav FredriksenO. Fredriksen | NMK Modum og Sigdal | Olav Fredriksen | NaC |
| Trond Håvard ØstheimT. H. Østheim | NMK Hadeland | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Marius BermingrudM. Bermingrud | KNA Eiker | Marius Bermingrud | C |
| Thea LienT. Lien | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R2TFord | 5 |
| Kjell Runar BakkenK. R. Bakken | NMK Modum og Sigdal | Kjell Runar Bakken | B |
| Helene BakkenH. Bakken | NMK Modum og Sigdal | Mercedes 190 2,5 16 vMercedes | 10 |
| Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | B |
| Sunniva RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206 EVOPeugeot | 11 |
| Håkon Olaf JohannessenH. O. Johannessen | NMK Modum og Sigdal | Håkon Olaf Johannessen | C |
| Kristian SurenK. Suren | NMK Modum og Sigdal | Volvo 240Volvo | 10 |
| Lars AndersenL. Andersen | NMK Nore og Uvdal | Lars Andersen | D |
| Elias NilsestuenE. Nilsestuen | NMK Nore og Uvdal | Toyota celicaToyota | 19 |
| Markus BakkenM. Bakken | NMK Modum og Sigdal | Markus Bakken | B |
| Hedda TurvollH. Turvoll | NMK Modum og Sigdal | Citroën C2R2 MaxCitroën | 5 |
| Eirik RuudE. Ruud | KNA Kongsberg | Eirik Ruud | D |
| Aleksander HamreA. Hamre | KNA Kongsberg | Volvo 240Volvo | 19 |
| Camilla AntonsenC. Antonsen | KNA Varna | Camilla Antonsen | B |
| Anniken StorsveenA. Storsveen | KNA Varna | Volvo 940Volvo | 10 |
| Morten StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | A |
| Merete StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo r2 evoRenault | 5 |
| Morten GravermoenM. Gravermoen | NMK Modum & Sigdal | Morten Gravermoen | NaF |
| Ronald HaugR. Haug | Asker & Bærum Motorsport | Subaru Impreza STISubaru | 13 |
| Petter Sæves WaskaasP. S. Waskaas | NMK Grenland | Petter Sæves Waskaas | NaD |
| Henrik Ø. JohannessenH. Ø. Johannessen | NMK Modum og Sigdal | Subaru Impreza WRX STISubaru | 13 |
| Ingrid Maria FulsåsI. M. Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Sigurd Inge Fulsås | U |
| Sigurd Inge FulsåsS. I. Fulsås | NMK Nore og Uvdal | Ford FiestaFord | 20 |
| Marcus NymoenM. Nymoen | KNA Kongsvinger | Marcus Nymoen | D |
| Christian Hansen Holter C. H. H. | KNA Solør Motorsport | Peugeot 208 R2Peugeot | 19 |
| Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Andreas Hvambsahl | NaE |
| Jon SyvertsenJ. Syvertsen | Volvo 940Volvo | 10 | |
| Herman Lie-NilsenH. Lie-Nilsen | NMK Modum og Sigdal | Herman Lie-Nilsen | C |
| Håkon HolthH. Holth | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 |
| Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaE |
| Lasse BergL. Berg | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940 evoVolvo | 10 |
| Kim Anders NyhusK. A. Nyhus | KNA Kongsvinger | Kim Anders Nyhus | NaF |
| Mats Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 10 |
| Mats NygårdM. Nygård | KNA Kongsvinger | Mats Nygård | NaF |
| Johan SvendsenJ. Svendsen | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 10 |
| Knut Harald HenriksenK. H. Henriksen | Asker og Bærum Motorsport | Knut Harald Henriksen | B |
| Jeanett HaugJ. Haug | KNA Eiker | Suzuki Ignis S1600Suzuki | 12 |
| Svein Tore LøvhøidenS. T. Løvhøiden | KNA Kongsvinger | Svein Tore Løvhøiden | A |
| Lars M StensbølL. M. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Open KadettOpen | 11 |
| Stian BrøderudS. Brøderud | KNA Kongsvinger | Stian Brøderud | NaC |
| Thea VestliT. Vestli | KNA Kongsvinger | Skoda R5Skoda | 2 |
| Bernt Olaf HalvorsenB. O. Halvorsen | NMK Kongsberg | Bernt Olaf Halvorsen | B |
| Kai BørjessonK. Børjesson | Volvo 940Volvo | 17 | |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"