| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Glenn JohansenG. Johansen | KAK | Glenn Johansen | D |
| Ole Kristoffer Dybvik ApelandO. K. D. Apeland | KAK | Opel CorsaOpel | 19 |
| Gaute HagelandG. Hageland | KAK | Gaute Hageland | D |
| Malin HagelandM. Hageland | KAK | VolvoVolvo | 19 |
| Øystein HansenØ. Hansen | NMK Gardermoen | Øystein Hansen | D |
| Lill-Katrin HansenL. Hansen | NMK Gardermoen | VolvoVolvo | 19 |
| Øystein FidjelandØ. Fidjeland | KAK | Øystein Fidjeland | D |
| Anders BjærumA. Bjærum | NMK Kvinesdal | VolvoVolvo | 19 |
| Ole Andreas LangaardO. A. . Langaard | KAK | Ole Andreas Langaard | A |
| Ina Engesland Langaard I. E. L. | KAK | Volvo 240 GLEVolvo | 17 |
| Gøran SpetlandG. Spetland | KAK | Gøran Spetland | C |
| Øystein SpetlandØ. Spetland | KAK | Volvo 240Volvo | 17 |
| Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | B |
| Reidar BjerlandR. Bjerland | KAK | Volvo 242Volvo | 17 |
| Christian HegglandC. Heggland | KAK | Christian Heggland | B |
| Henrik GumpenH. Gumpen | KAK | Volvo 240Volvo | 17 |
| Jan Fredrik BondenJ. F. Bonden | KAK | Jan Fredrik Bonden | C |
| Mathias Tofteland JohansenM. T. Johansen | KAK | Volvo 240Volvo | 17 |
| Odd Gunnar HolmeslandO. G. Holmesland | KAK | Odd Gunnar Holmesland | B |
| Hege HolmeslandH. Holmesland | KAK | Volvo 240Volvo | 17 |
| Hans Ivar IversenH. I. Iversen | KAK | Hans Ivar Iversen | B |
| Arild FalanderA. Falander | KAK | BMW M3BMW | 15 |
| Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | A |
| Anders TønneslandA. Tønnesland | KAK | Volvo 240Volvo | 15 |
| Joachim HvaalJ. Hvaal | NMK Grenland | Joachim Hvaal | C |
| Amadna Bergland HvaalA. B. Hvaal | Engangslisens | Subaru WRX STISubaru | 13 |
| Roy GundersenR. Gundersen | KAK | Roy Gundersen | C |
| Åse Marie ErklevÅ. M. Erklev | Engangs | Toyota Corolla GTIToyota | 12 |
| Erik NordahlE. Nordahl | Asker og Bærum Motorsport | Erik Nordahl | C |
| Malin Wear NordahlM. W. Nordahl | Asker og Bærum Motorsport | Ford FocusFord | 11 |
| John ØstråtJ. Østråt | KNA Stavanger | John Østråt | C |
| Rune SirevågR. Sirevåg | KNA Stavanger | Ford Escort MK2Ford | 11 |
| Oddbjørn HålandO. Håland | KAK | Oddbjørn Håland | C |
| Tommy Lie FrydnesT. L. Frydnes | KAK | Ford Escort MK2Ford | 11 |
| Johnny JosdalJ. Josdal | KAK | Johnny Josdal | C |
| Marius Riise JosdalM. R. Josdal | KAK | Opel Ascona BOpel | 11 |
| Stian FinsådalS. Finsådal | NMK Konsmo | Stian Finsådal | C |
| Martin FinsådalM. Finsådal | KAK | Volvo 240Volvo | 10 |
| Terje SørensenT. Sørensen | KAK | Terje Sørensen | B |
| Frida SørensenF. Sørensen | KAK | Ford Sierra CosworthFord | 10 |
| Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | B |
| Pål KittelsenP. Kittelsen | KAK | Volvo 940 EVOVolvo | 10 |
| Torje VetnesT. Vetnes | NMK Konsmo | Torje Vetnes | C |
| Morten MyrvoldM. Myrvold | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 10 |
| Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | NaD |
| Emilie SnartemoE. . Snartemo | NMK Konsmo | BMW E30 M3BMW | 10 |
| Sivert Fuglestveit S. F. | NMK Konsmo | Sivert Fuglestveit | C |
| Peder SveinallP. Sveinall | NMK konsmo | Volvo 242Volvo | 10 |
| Kristian MyrenK. Myren | KNA Vest-Agder | Kristian Myren | C |
| Odd BjørnestølO. Bjørnestøl | KAK | Volvo 940Volvo | 10 |
| Erik IversenE. Iversen | NMK Konsmo | Erik Iversen | C |
| Øyvind ØvlandØ. Øvland | KAK | Volvo 240Volvo | 10 |
| Runar HodneR. Hodne | KAK | Runar Hodne | C |
| Jøran Tjostolf EriksenJ. T. Eriksen | KAK | Volvo 240Volvo | 10 |
| Tor Arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor Arnt Hammersmark | B |
| Gøran SandstrømG. Sandstrøm | AMK | BMW M3 E36BMW | 10 |
| Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | NaE |
| Tommy EgeliT. Egeli | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 |
| Kai R. TønneslandK. R. Tønnesland | KAK | Kai R. Tønnesland | B |
| Hannah TønneslandH. Tønnesland | Engangslisens | Volvo 940Volvo | 10 |
| Morten Karlsen-Haugen M. K. | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | B |
| Nina Maria Koblinger N. M. K. | KNA Eiker | Volvo 240Volvo | 10 |
| Olav FredriksenO. Fredriksen | NMK M&S | Olav Fredriksen | NaC |
| Ola Thomas WestbyO. T. Westby | NMK M&S | Ford Fiesta R5 Evo2Ford | 2 |
| Joar Andre ObrestadJ. A. Obrestad | NMK Egersund | Joar Andre Obrestad | B |
| Martin FawelM. Fawel | KNA Sokndal | Ford FiestaFord | 5 |
| Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | A |
| Anita HvambsalA. Hvambsal | KNA Kongsberg | Skoda Fabia 2 EvoSkoda | 2 |
| Lars Martin StensbølL. M. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | NaB |
| Mads OLa StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Kristiane Hvaal EnghK. H. Engh | NMK Krabyskogen | Kristiane Hvaal Engh | C |
| Gunhild Hvaal Eng. G. H. Eng | NMK Krabyskogen | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 |
| Daniel NymoD. Nymo | KAK | Daniel Nymo | C |
| Stian MortensenS. Mortensen | KAK | Peugot 206Peugot | 11 |
| Kim Anders NyhusK. A. Nyhus | KNA Kongsvinger | Kim Anders Nyhus | A |
| Kristian SagliK. Sagli | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 10 |
| Jon-Andreas NordbyJ. Nordby | NMK Gardermoen | Jon-Andreas Nordby | C |
| Thomas PedersenT. Pedersen | Engangslisens | Volvo 240Volvo | 17 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"