| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Jakob HvambsahlJ. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Jakob Hvambsahl | NaF |
| Odd Arild MidtgardO. A. Midtgard | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 10 |
| Joakim SkalstadJ. Skalstad | NMK Bø | Joakim Skalstad | C |
| Elise BrekkeE. Brekke | NMK Kongsberg | Honda Civic Type RHonda | 11 |
| Kristian HvambsalK. Hvambsal | KNA Kongsberg | Kristian Hvambsal | NaE |
| Jonas HvambsalJ. Hvambsal | KNA Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 |
| Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaD |
| Lasse BergL. Berg | NMK Nore og Uvdal | VolvoVolvo | 10 |
| Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Andreas Hvambsahl | NaE |
| Jon SyvertsenJ. Syvertsen | Volvo 940Volvo | 10 | |
| Christian SagliC. Sagli | KNA Kongsvinger | Christian Sagli | NaD |
| Ole m SagliO. M. Sagli | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 10 |
| Olav FredriksenO. Fredriksen | ABM - Asker og Bærum Motorsport | Harald Faugstad | A |
| Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 242Volvo | 15 |
| Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum og Sigdal | Ole Thomas Westby | C |
| Kristian SurenK. Suren | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 306Peugeot | 11 |
| Elling HellebergE. Helleberg | NMK Kongsberg | Elling Helleberg | NaF |
| Robert SollidR. Sollid | Engangslisens | Volvo 940Volvo | 10 |
| Morten Andre BrennaM. A. Brenna | KNA Eiker | Morten Andre Brenna | C |
| Kariann MobækK. Mobæk | NMK Bø | VolvoVolvo | 17 |
| Morten StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | A |
| Martine StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo r2Renault | 5 |
| Sivert GranheimS. Granheim | Nmk Hadeland | Sivert Granheim | C |
| Simen Berven SolheimS. B. Solheim | Nmk Hadeland | Seat IbizaSeat | 11 |
| Bernt Olaf HalvorsenB. O. Halvorsen | NMK Kongsberg | Bernt Olaf Halvorsen | A |
| Kai Roger BørjessonK. R. Børjesson | NMK Kongsberg | Volvo 242Volvo | 10 |
| Jarle LippertJ. Lippert | Asker og Bærum motorsport | Jarle Lippert | NaF |
| Frida LippertF. Lippert | Engangs | Bmw e36Bmw | 10 |
| Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaC |
| Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Skoda Fabia R5Skoda | 2 |
| Ole Øyvind TveitenO. Ø. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Ole Øyvind Tveiten | B |
| Emil TveitenE. Tveiten | NMK Nore og Uvdal | Opel Ascona bOpel | 15 |
| Jørgen BondalJ. Bondal | kna kongsberg | Jørgen Bondal | B |
| Mathias RustandM. Rustand | kna kongsberg | Volvo 940Volvo | 17 |
| Håvard BondalH. Bondal | kna kongsberg | Håvard Bondal | C |
| Morten BjørkesettM. Bjørkesett | kna kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 |
| Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | A |
| Jøran WolfJ. Wolf | Ford EscortFord | 15 | |
| Ib Vegard AndersenI. V. Andersen | NMK Modum og Sigdal | Ib Vegard Andersen | B |
| Kari Anne RamstadK. A. Ramstad | NMK Modum og Sigdal | VolvoVolvo | 10 |
| Emil Landerud TeigenE. L. Teigen | KNA Kongsberg | Emil Landerud Teigen | C |
| Knut TeigenK. Teigen | KNA Kongsberg | MercedesMercedes | 10 |
| Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum og Sigdal | Frank Tore Larsen | NaA |
| Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum og Sigdal | VW Polo GTi R5VW | 2 |
| Truls SolbergT. Solberg | Spydeberg Motorklubb | Truls Solberg | B |
| Lars-Petter SolbergL. Solberg | Spydeberg Motorklubb | Ford escort mk1Ford | 15 |
| Lars Martin StensbølL. M. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Lars Martin Stensbøl | NaB |
| Mads Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R5Ford | 2 |
| Kristian LauvlidK. Lauvlid | NMK Modum og Sigdal | Kristian Lauvlid | NaF |
| Aleksander HamreA. Hamre | KNA Kongsberg | Volvo 242Volvo | 10 |
| Stian BrøderudS. Brøderud | KNA Kongsvinger | stian Brøderud | C |
| Nikolai HaldammenN. Haldammen | KNA Kongsvinger | Skoda Fabia Evo R5Skoda | 2 |
| Lasse Turk HansenL. T. Hansen | NMK Drammen | Lasse Turk Hansen | C |
| Erik StorøE. . Storø | NMK Sande | Volvo 242Volvo | 10 |
| Åge FlugreÅ. Flugre | KNA Kongsberg | Åge Flugre | C |
| Joachim Aas JohansenJ. A. Johansen | Engangslisens | Volvo 242Volvo | 10 |
| Ola Petter HovelsrudO. P. Hovelsrud | NMK Fluberg | Ola Petter Hovelsrud | C |
| Mats BergsengM. Bergseng | NMK Fluberg | Volvo 240Volvo | 10 |
| Marius BermingrudM. Bermingrud | NMK Modum og Sigdal | Marius Bermingrud | A |
| Thea Turvoll LienT. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R2TFord | 5 |
| Peter BratterudP. Bratterud | Kna Kongsberg | Peter Bratterud | D |
| Arne Roger GledenA. R. Gleden | Kna Kongsberg | Opel Ascona BOpel | 19 |
| Andreas Østmo PedersenA. Ø. Pedersen | NMK Hadeland | Andreas Østmo Pedersen | C |
| Hans Fredrik ArnesenH. F. Arnesen | NMK Hadeland | Volvo 940Volvo | 17 |
| Kristiane Hvaal EnghK. H. Engh | Nmk krabyskogen | Kristiane Hvaal Engh | C |
| Gunhild Hvaal EnghG. H. Engh | Nmk hadeland | Peugeot 208Peugeot | 5 |
| Inge GulbrandsenI. Gulbrandsen | Nmk Modum og Sigdal | Inge Gulbrandsen | C |
| Aina OsaA. Osa | Nmk Hønefoss | Volvo 940 VOCVolvo | 17 |
| Thomas André ImingenT. A. Imingen | Nmk asker | Thomas André Imingen | B |
| Kent magne LøvlundK. M. Løvlund | KNA Oslo | Subaru impreza stiSubaru | 13 |
| Tommy HerregårdenT. Herregården | Grenland Motorsport Klubb | Tommy Herregården | B |
| Svein BrekkeS. . Brekke | NMK Kongsberg | MitsubishiMitsubishi | 13 |
| Marius Solberg HansenM. S. Hansen | Asker og Bærum Motorsport | Marius Solberg Hansen | C |
| Guro NakkerudG. Nakkerud | Engangslisens | BMW e36BMW | 11 |
| Sveinung MitseimS. Mitseim | Asker og Bærum Motorsport | Sveinung Mitseim | A |
| Ronny ChristensenR. Christensen | Asker og Bærum Motorsport | Subaru Wrx StiSubaru | 13 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"