| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Jan Fredrik BondenJ. F. Bonden | KAK | Jan Fredrik Bonden | C |
| Mathias T JohansenM. T. Johansen | KAK | Volvo 240Volvo | 17 |
| Vidar IngvaldsenV. Ingvaldsen | Østre Agder Motorsport | Vidar Ingvaldsen | D |
| Sandra MarksetS. Markset | Østre Agder Motorsport | Volvo 940Volvo | 19 |
| Gaute HagelandG. Hageland | KAK | Gaute Hageland | C |
| Arne Leander JørgensenA. L. Jørgensen | NMK Konsmo | Volvo 244Volvo | 17 |
| Kim Åvar MelandK. Å. Meland | NMK Konsmo | Kim Åvar Meland | B |
| Mariell MelandM. Meland | NMK Konsmo | BMW E36 M3BMW | 10 |
| Ib Vegard AndersenI. V. Andersen | NMK Modum og Sigdal | Ib Vegard Andersen | A |
| Kari Anne RamstadK. A. Ramstad | NMK Modum og Sigdal | Volvo 242Volvo | 10 |
| Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum og Sigdal | Frank Tore Larsen | NaA |
| Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum og Sigdal | VW Polo GTi R5VW | 2 |
| Tor Arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor Arnt Hammersmark | B |
| Per gunnar AasenP. G. Aasen | KAK | BMW M3 e36BMW | 10 |
| Endre EspelandE. Espeland | KNA Aust-Agder | Endre Espeland | C |
| Geir EspelandG. Espeland | KNA Aust-Agder | Ford Escort MK2Ford | 11 |
| Terje HakkimT. Hakkim | Asker og Bærum Motorsport | Terje Hakkim | A |
| Erik WorumE. Worum | KNA Oslo og omegn | Volkswagen Golf GTIVolkswagen | 15 |
| Gøran SpetlandG. Spetland | KAK | Gøran Spetland | C |
| Øystein SpetlandØ. Spetland | KAK | Volvo 940Volvo | 17 |
| Svein Tore LøvhøidenS. T. Løvhøiden | KNA Kongsvinger | svein tore løvhøiden | A |
| Richard HagetR. Haget | KNA Kongsvinger | opel kadet gsiopel | 11 |
| Joar Andre ObrestadJ. A. Obrestad | NMK Egersund | Joar Andre Obrestad | B |
| Martin FawellM. Fawell | KNA Sokndal | Ford fiesta R2Ford | 5 |
| Kristian MyrenK. Myren | KNA Vest Agder | Kristian Myren | C |
| Odd BjørnestølO. Bjørnestøl | KAK | Volvo 940Volvo | 10 |
| Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | NaF |
| Tommy EgeliT. Egeli | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 |
| Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | NaE |
| Emilie SnartemoE. Snartemo | NMK Konsmo | BMW M3BMW | 10 |
| Oddbjørn HålandO. Håland | KAK | Oddbjørn Håland | C |
| Tommy Lie FrydnesT. L. Frydnes | KAK | Ford Escort MK2Ford | 11 |
| Tom LundT. Lund | KAK | Tom Lund | C |
| Erik WessmanE. Wessman | KAK | Ford Fiesta STFord | 7 |
| Petter Sæves WaskaasP. S. Waskaas | NMK Grenland | Petter Sæves Waskaas | NaD |
| Henrik Ø JohannessenH. Ø. Johannessen | NMK Modum og Sigdal | Subaru Impreza WRX STISubaru | 13 |
| Ole Gunnar SkogliO. G. Skogli | NMK Nore og Uvdal | Ole Gunnar Skogli | NaE |
| Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore og Uvdal | Subaru WRX STISubaru | 13 |
| Øystein HansenØ. Hansen | NMK Gardermoen | Øystein Hansen | C |
| Lill-katrin HansenL. Hansen | NMK Gardermoen | Volvo 940 vocVolvo | 17 |
| Ole Erlend SandsmarkO. E. Sandsmark | NMK Kvinesdal | Ole Erlend Sandsmark | C |
| Sunniva Aslesen SkogenS. A. Skogen | NMK Konsmo | Subaru Impreza WRX StiSubaru | 13 |
| Jørgen LeivestadJ. Leivestad | NMK Aurskog Høland | Jørgen Leivestad | C |
| Sondre ØstmoenS. Østmoen | NMK Aurskog Høland | Subaru ImprezaSubaru | 13 |
| Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaC |
| Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Skoda Fabia EVO 2Skoda | 2 |
| Marius BermingrudM. Bermingrud | NMK Modum og Sigdal | Marius Bermingrud | B |
| Thea Turvoll LienT. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta R2TFord | 5 |
| Roy GundersenR. Gundersen | KAK | roy gundersen | C |
| Åse Marie ErklevÅ. M. . Erklev | KAK | Toyota Corolla GtiToyota | 12 |
| Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | NMK Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | B |
| Nina Maria KoblingerN. M. Koblinger | KNA Eiker | Volvo 240Volvo | 10 |
| Sindre BackeS. Backe | NMK Hadeland | Sindre Backe | A |
| Mads JohansenM. Johansen | NMK Hadeland | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 |
| Øystein FidjelandØ. Fidjeland | KAK | Øystein Fidjeland | C |
| Anders BjærumA. Bjærum | NMK Kvinesdal | Volvo 242Volvo | 10 |
| Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | A |
| Ole Andreas LangårdO. A. Langård | KAK | Volvo 240Volvo | 15 |
| Rino BækkevoldR. Bækkevold | NMK Aurskog Høland | Rino Bækkevold | B |
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Aurskog Høland | Volvo 940 vocVolvo | 17 |
| Runar HodneR. Hodne | KAK | Runar Hodne | B |
| Jøran Tjostolf EriksenJ. T. Eriksen | KAK | Volvo 242Volvo | 10 |
| Bjørn-Vidar TangenB. Tangen | KNA Indre Ytre Østfold | Bjørn-Vidar Tangen | C |
| Kariann MobækK. Mobæk | NMK Bø | Volvo 940vocVolvo | 17 |
| Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | B |
| Reidar BjerlandR. Bjerland | KAK | 242242 | 17 |
| Fredrik MagnussenF. Magnussen | NMK Modum og Sigdal | Fredrik Magnusse | A |
| Truls BriskelundT. Briskelund | NMK Hønefoss | FordFord | 5 |
| Tony CaspersenT. Caspersen | NMK Aurskog Høland | Pure Racing Impreza tuning Caspersen | NaE |
| Lasse OlsenL. Olsen | Asker og Bærum MS | Subaru Impreza N14Subaru | 13 |
| Anders GrøndalA. Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Anders Grøndal | NaA |
| Veronica EnganV. Engan | Asker og Bærum Motorsport | Skoda Fabia Rally2Skoda | 2 |
| Stein Erik BrynildsenS. E. Brynildsen | NMK Gardermoen | Stein Erik Brynildsen | NaF |
| Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog-Høland | Mitsubishi EVO R4Mitsubishi | 13 |
| Jørgen BondalJ. Bondal | KNA Kongsberg | Jørgen Bondal | B |
| Mathias RustandM. Rustand | KNA Kongsberg | Volvo 940Volvo | 17 |
| Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | B |
| Pål KittelsenP. Kittelsen | KAK | Volvo 940 EVOVolvo | 10 |
| Kristian HvambsalK. Hvambsal | NMK Kongsberg | Kristian Hvambsal | NaE |
| Jonas HvambsalJ. Hvambsal | NMK Kongsberg | Volvo 940Volvo | 10 |
| David SalvesenD. Salvesen | KAK | David Salvesen | C |
| Tommy StedalT. Stedal | KAK | Peugeot 206Peugeot | 11 |
| Steve RøklandS. Røkland | KNA Kongsvinger | Steve Røkland | A |
| Jørgen EriksenJ. Eriksen | KNA Kongsvinger | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 |
| Stian FinsådalS. Finsådal | NMK Konsmo | Stian Finsådal | C |
| Martin FinsådalM. Finsådal | KAK | Volvo 240Volvo | 10 |
| Sivert FuglestveitS. Fuglestveit | NMK Konsmo | Sivert Fuglestveit | C |
| Peder SveinallP. Sveinall | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 |
| Patrik DybeckP. Dybeck | SMK Gävle | Patrik Dybeck | A |
| David ArhusianderD. Arhusiander | Jämtlands MK | Toyota CorollaToyota | 11 |
| Ådne JenssenÅ. Jenssen | NMK Konsmo | Ådne Jenssen | D |
| Henry Th JenssenH. T. Jenssen | NMK Konsmo | Nissan AlmeraNissan | 19 |
| Lars StugemoL. Stugemo | Gotlands MF | Lars Stugemo | NaB |
| Karl-Olof LexeK. Lexe | Ryds MK | VW PoloVW | 2 |
| Christian HegglandC. Heggland | KAK | Christian Heggland | C |
| Henrik GumpenH. Gumpen | KAK | VolvoVolvo | 17 |
| Morten GravermoenM. Gravermoen | NMK Modum og Sigdal | Morten Gravermoen | A |
| Ronald HaugR. Haug | Asker og Bærum Motorsport | Subaru Impreza STiSubaru | 13 |
| Philip Nygård BakkenP. N. Bakken | KNA Kongsvinger | Philip Nygård Bakken | C |
| Vegard MyrliV. Myrli | KNA Kongsvinger | Volvo 740Volvo | 10 |
| Jakob HvambsahlJ. Hvambsahl | NMK Kongsberg | Jakob Hvambsahl | NaF |
| Odd Arild MidtgardO. A. Midtgard | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 10 |
| Herbjørn HaugH. Haug | KNA Solør Motorsport | Herbjørn Haug | C |
| Alina DrazkowskiA. Drazkowski | KNA Solør Motorsport | Mercedes 190E 2,5-16Mercedes | 10 |
| Martin StenbergM. Stenberg | NMK Hadeland | Martin Stenberg | C |
| Kim P JohansenK. P. Johansen | NMK Hadeland | PeugeotPeugeot | 5 |
| Stig Rune SkjærmoenS. R. Skjærmoen | NMK Elverum | Stig Rune Skjærmoen | A |
| Martin OtterstadM. Otterstad | NMK Elverum | Ford Fiesta Rally4Ford | 5 |
| Lars Johan F StrandL. J. F. Strand | KAK | Lars Johan F Strand | NaF |
| Henrik WieleckiH. Wielecki | NMK Aurskog Høland | BMW E36 M3BMW | 10 |
| Per Arne EngerP. A. Enger | NMK Nore og Uvdal | Per Arne Enger | A |
| Trond GrøtjordenT. Grøtjorden | NMK Nore og Uvdal | Subaru Impreza stiSubaru | 13 |
| Andreas HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Andreas Hvambsahl | NaE |
| Raymond BraatenR. Braaten | NMK Aurskog-Høland | Volvo 940Volvo | 10 |
| Thomas HaagensenT. Haagensen | NMK Konsmo | Thomas Haagensen | C |
| Sebastian HøylandS. Høyland | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 10 |
| Per Gunnar AnderssonP. G. Andersson | Årjängs MK | Team Skåab Andersson | NaB |
| Anders FredrikssonA. Fredriksson | Årjängs MK | FordFord | 2 |
| Even MoanE. Moan | Asker og Bærum Motorsport | Even Moan | NaE |
| Glenn BjørnrudG. Bjørnrud | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi EVO VIMitsubishi | 13 |
| Martin TollefsenM. Tollefsen | NMK Nore og Uvdal | Martin Tollefsen | B |
| Oddmund Westby HansenO. W. Hansen | NMK Nore og Uvdal | Volvo 242Volvo | 10 |
| Heine RudiH. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Heine Rudi | NaD |
| Sunniva RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 206 EVOPeugeot | 11 |
| Morten StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Morten Storsveen | A |
| Merete StorsveenM. Storsveen | KNA Varna | Renault Twingo r2 evoRenault | 5 |
| Jan Gunnar HulthinJ. G. Hulthin | KAK | Jan Gunnar Hulthin | C |
| Christoffer RefstiC. Refsti | KAK | Opel Corsa GSIOpel | 12 |
| Herman Lie-NilsenH. Lie-Nilsen | NMK Modum og Sigdal | Herman Lie-Nilsen | B |
| Oda JacobsenO. Jacobsen | NMK Nore og Uvdal | Peugeot 208 R2Peugeot | 5 |
| Åge HansenÅ. Hansen | NMK Gardermoen | Åge Hansen | B |
| Marie HofsløkkenM. Hofsløkken | Asker og Bærum Motorsport | Mitsubishi EVO VIMitsubishi | 13 |
| Christian SagliC. Sagli | KNA Kongsvinger | Christian Sagli | NaD |
| Ole Martin SagliO. M. Sagli | KNA Kongsvinger | Volvo 242Volvo | 10 |
| Bartlomiej GlosB. Glos | Automobilkub Lubelski | Bartlomiej Glos | C |
| Lukasz MichorczykL. Michorczyk | Automklub Limaowa | Renault ClioRenault | 11 |
| Kristiane Hvaal EnghK. H. Engh | NMK Krabyskogen | Kristiane Hvaal Engh | C |
| Gunhild Hvaal EnghG. H. Engh | NMK Hadeland | Peugeot 208Peugeot | 5 |
| Torje VetnesT. Vetnes | NMK Konsmo | Torje Vetnes | C |
| Morten MyrvoldM. Myrvold | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 10 |
| Petter FauskoP. Fausko | Asker og Bærum Motorsport | Petter Fausko | A |
| Leif Arne NesetL. A. Neset | Asker og Bærum Motorsport | Opel Kadett GSIOpel | 15 |
| Maren EngsethM. Engseth | NMK Elverum | Maren Engseth | C |
| Kent DellerudK. Dellerud | NMK Elverum | Ford Fiesta R2Ford | 5 |
| Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaD |
| Lasse BergL. Berg | NMK Nore og Uvdal | Volvo 940Volvo | 10 |
| Hans ivar IversenH. I. Iversen | KAK | Hans ivar Iversen | B |
| Benjamin IversenB. Iversen | KAK | BMW M3BMW | 15 |
| Pål Vetle TryP. V. Try | KAK | Pål Vetle Try | B |
| Lars Wilhelm AndersenL. W. Andersen | KAK | Ford Fiesta r 5Ford | 2 |
| Lars M BerntsenL. M. Berntsen | NMK Hadeland | Lars M Berntsen | A |
| Monica SætraM. Sætra | KNA Kongsvinger | Kadett Kit CarKadett | 11 |
| Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum og Sigdal | Tom Kristian Lien | A |
| Hedda Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | VW Golf IVVW | 11 |
| Anders TønneslandA. Tønnesland | KAK | Anders Tønnesland | B |
| Steinar RoslandS. Rosland | KAK | VolvoVolvo | 17 |
| Kim Anders NyhusK. A. Nyhus | KNA Kongsvinger | Kim Anders Nyhus | A |
| Mats Ola StensbølM. O. Stensbøl | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 10 |
| Asbjørn StrømA. Strøm | NMK Kongsberg | Asbjørn Strøm | C |
| Fredrik MoholthF. Moholth | NMK Kongsberg | VolvoVolvo | 17 |
| Marius HoltetM. Holtet | NMK Modum og Sigdal | Marius Holtet | A |
| Jon Berg RaaenJ. B. Raaen | NMK Modum og Sigdal | Ford Fiesta Rally4Ford | 5 |
| Joakim SkalstadJ. Skalstad | NMK Bø | Joakim Skalstad | C |
| Elise BrekkeE. Brekke | NMK Kongsberg | Honda Civic Type-RHonda | 11 |
| Arne Martin LundhaugA. M. Lundhaug | KNA Kongsvinger | Arne Martin Lundhaug | C |
| Henrik AarstadH. Aarstad | KNA Kongsvinger | volvo 940volvo | 10 |
| Isak ReiersenI. Reiersen | Ôstmarks MFF | JC Raceteknik Reiersen | B |
| Morten-Erik AbrahamsenM. Abrahamsen | NMK Larvik | Ford FiestaFord | 5 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"