| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Gaute HagelandG. Hageland | KAK | Gaute Hageland | C |
| Arne Leander JørgensenA. L. Jørgensen | NMK Konsmo | Volvo 244Volvo | 17 |
| Anders GrøndalA. Grøndal | Asker og Bærum Motorsport | Anders Grøndal | NaA |
| Sunniva RudiS. Rudi | NMK Nore og Uvdal | Skoda FabiaSkoda | 2 |
| Tor Arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor Arnt Hammersmark | B |
| Per gunnar AasenP. G. Aasen | KAK | BMW e36 M3BMW | 10 |
| Kristian MyrenK. Myren | KNA Vest Agder | Kristian Myren | C |
| Odd BjørnestølO. Bjørnestøl | KAK | Volvo 940Volvo | 10 |
| Joar Andre ObrestadJ. A. Obrestad | NMK Egersund | Joar Andre Obrestad | B |
| Martin FawellM. Fawell | KNA Sokndal | Ford Fiesta R2TFord | 5 |
| Lars-Johan F StrandL. F. Strand | KAK | Lars-Johan F Strand | B |
| Jan Gunnar HulthinJ. G. Hulthin | KAK | BMW e36 M3BMW | 10 |
| Jarle de Oliveira GranheimJ. D. O. Granheim | Nmk Elverum | Jarle de Oliveira Granheim | C |
| Mathias Tofteland JohansenM. T. Johansen | KAK | Volvo 240Volvo | 17 |
| Aleksander RefstieA. Refstie | KAK | Aleksander Refstie | C |
| Kristoffer RefstieK. Refstie | KAK | Bmw e36 325Bmw | 10 |
| Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum og Sigdal | Frank Tore Larsen | NaA |
| Lars-Håkon LundgreenL. Lundgreen | NMK Modum og Sigdal | VW Polo GTI R5VW | 2 |
| Gøran SpetlandG. Spetland | KAK | Gøran Spetland | B |
| Øystein SpetlandØ. Spetland | KAK | Volvo 940Volvo | 17 |
| Petter FauskoP. Fausko | Asker og Bærum Motorsport | Petter Fausko | A |
| Leif Arne NesetL. A. Neset | Asker og Bærum Motorsport | Opel Kadett GSIOpel | 15 |
| Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | A |
| Ole Andreas LangårdO. A. Langård | KAK | Volvo 240Volvo | 15 |
| Kai TønneslandK. Tønnesland | KAK | Kai Tønnesland | A |
| Hannah TønneslandH. Tønnesland | KAK | Volvo 940 kitcarVolvo | 10 |
| Øystein HansenØ. Hansen | NMK Gardermoen | Øystein Hansen | C |
| Lill-katrin HansenL. Hansen | NMK Gardermoen | Volvo 940Volvo | 17 |
| Kim Åvar MelandK. Å. Meland | NMK Konsmo | Kim Åvar Meland | NaD |
| Sebastian HøylandS. Høyland | NMK Konsmo | Bmw E36 M3Bmw | 10 |
| Sivert FuglestveitS. Fuglestveit | NMK Konsmo | Sivert Fuglestveit | B |
| Peder SveinallP. Sveinall | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 |
| Lars H LieL. H. Lie | KNA Drammen | Lars H Lie | C |
| Marianne LieM. Lie | KNA Oslo Omegn | Ford Escort RS1800Ford | 15 |
| Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | A |
| Tommy EgeliT. Egeli | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 |
| Trond LysengT. Lyseng | NMK Hønefoss | Trond Lyseng | A |
| Pål IversenP. Iversen | Asker og Bærum motorsport | VolvoVolvo | 15 |
| Terje SørensenT. Sørensen | KAK | Terje Sørensen | C |
| Jarle SørensenJ. Sørensen | KAK | Ford Sierra CosworthFord | 10 |
| Birger GundersenB. Gundersen | AB motorsport | Birger Gundersen | A |
| Morten HøgbergM. Høgberg | AB Motorsport | Opel Kadett GSIOpel | 15 |
| Isak ReiersenI. Reiersen | Östmarks MF | Isak Reiersen | NaB |
| Morten Erik AbrahamsenM. E. Abrahamsen | NMK Larvik | Skoda Fabia RSSkoda | 2 |
| Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Tobias Bjerland | B |
| Reidar BjerlandR. Bjerland | KAK | Volvo 242Volvo | 17 |
| Oddbjørn HålandO. Håland | KAK | Oddbjørn Håland | C |
| Tommy Lie FrydnesT. L. Frydnes | KAK | Ford Escort MK2Ford | 11 |
| Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | A |
| Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Ford FiestaFord | 2 |
| Ruben ErlandR. Erland | KAK | Ruben Erland | C |
| Stian FinsådalS. Finsådal | KAK | Volvo 242Volvo | 10 |
| Runar HodneR. Hodne | KAK | Runar Hodne | B |
| Jøran Tjostolf EriksenJ. T. Eriksen | KAK | Volvo 242Volvo | 10 |
| Christian HegglandC. Heggland | KAK | Christian Heggland | C |
| Henrik GumpenH. Gumpen | KAK | Volvo 244Volvo | 17 |
| Hans Ivar IversenH. I. Iversen | KAK | Hans Ivar Iversen | B |
| Arild FalanderA. Falander | KAK | BMW M3BMW | 15 |
| Morten Karlsen-HaugenM. Karlsen-Haugen | Nmk Modum og Sigdal | Morten Karlsen-Haugen | A |
| Ronald HaugR. Haug | Asker og Bærum | Subaru Impreza StiSubaru | 13 |
| Andreas BraathenA. Braathen | NMK Modum og Sigdal | Andreas Braathen | C |
| Magnus BraathenM. Braathen | NMK Modum og Sigdal | Nissan Almera GTINissan | 11 |
| Torje VetnesT. Vetnes | NMK Konsmo | Torje Vetnes | C |
| Kurt ValandK. Valand | KAK | Volvo 240Volvo | 10 |
| Ole Kristian SystadO. K. Systad | KAK | Ole kristian Systad | C |
| Ivar KjørmoI. . Kjørmo | NMK Kvinesdal | Peugoet 206 xsPeugoet | 12 |
| Ole Erlend SandsmarkO. E. Sandsmark | NMK Kvinesdal | Ole Erlend Sandsmark | C |
| Sunniva SkogenS. Skogen | KAK | Ford fiesta st 150Ford | 11 |
| Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | NaF |
| Emilie SnartemoE. Snartemo | NMK Konsmo | BMW E30 M3BMW | 10 |
| Ole Thomas WestbyO. T. Westby | NMK Modum og Sigdal | Ole Thomas Westby | C |
| Kristian SurenK. Suren | NMK Modum og Sigdal | Peugeot 306Peugeot | 11 |
| Roger RustandR. Rustand | KNA Kongsberg | Roger Rustand | NaB |
| Anita HvambsahlA. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Skoda Fabia EVO 2Skoda | 2 |
| Andreas BakkerudA. Bakkerud | NMK Bergen | Andreas Bakkerud | A |
| Jan Fredrik BondenJ. F. . Bonden | KAK | SubaruSubaru | 13 |
| Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum og Sigdal | Tom Kristian Lien | A |
| Hedda Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum og Sigdal | VW GolfVW | 11 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"