| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Arne MangerA. Manger | NAF Msp Nordhordland | Arne Manger | C |
| Svein Petter Silseth S. P. S. | NMK Nore og Uvdal | Mitsubishi EVOMitsubishi | 4 |
| Martin SchancheM. Schanche | KNA Stavanger | Martin Schanche | C |
| Joar ObrestadJ. Obrestad | KNA Stavanger | VW Polo GTiVW | 2 |
| Espen BotnanE. Botnan | KAK Kristiansand | Espen Botnan | C |
| Bernt Ove BessesenB. O. Bessesen | KAK Kristiansand | Citroen C2Citroen | 6 |
| Lars Morten BerntsenL. M. Berntsen | NMK Hadeland | Lars Morten Berntsen | A |
| Arne-Ingar StulenA. Stulen | NMK Hadeland | Ford Escort Maxi Kit CarFord | 7 |
| Vegard JoaV. Joa | KNA Stavanger | Vegard Joa | A |
| Peter Steen AndersenP. S. Andersen | KNA Stavanger | Ford Escort WRCFord | 8 |
| Magne SvardalM. Svardal | NMK Konsmo | Magne Svardal | B |
| Odd ÅgedalO. Ågedal | NMK Konsmo | VW Golf 16vVW | 10 |
| Even MoanE. Moan | NMK Hadeland | ITweb Online As | NaC |
| Tore HellerudT. Hellerud | KNA Kongsvinger | Toyota Celica GT-4Toyota | 8 |
| Egil EikenE. Eiken | NAF Stavanger & Omegn | C | |
| Frode KaasenF. Kaasen | NAF Stavanger & Omegn | Toyota CorollaToyota | 2 |
| Sigbjørn HannisdalS. Hannisdal | NMK Bergen | Agnar Hannsidal | C |
| Agnar HannisdalA. Hannisdal | NMK Bergen | Volvo 242Volvo | 18 |
| Ole Andreas LangårdO. A. Langård | KAK | Ole Andreas Langård | A |
| Odd Inge JakobsenO. I. Jakobsen | NMK Kristiansand | Honda Civic Type RHonda | 3 |
| Jan-Willy NordgaardJ. Nordgaard | NMK Bergen | Jan-Willy Nordgaard | C |
| Magne RaastadM. Raastad | NMK Bergen | Subaru ImprezaSubaru | 8 |
| Rune DanneborgR. Danneborg | NAF A & B Jr | Innovation Motorsport A/S | B |
| Henning ElvekrokH. Elvekrok | NMK Nore & Uvdal | Peugeot 306 MaxiPeugeot | 7 |
| Arild GundersenA. Gundersen | Arild Gundersen | D | |
| Vidar SkjerpingV. Skjerping | NMK Bergen | VolvoVolvo | 19 |
| Trond SveinsvollT. Sveinsvoll | KNA Stavanger | Trond Sveinsvoll | NaC |
| Otto ØvestadO. Øvestad | KNA Stavanger | Renault Clio Super 1600Renault | 6 |
| Helge LidtunH. Lidtun | NMK Bergen | Helge Lidtun | D |
| Bjarte LidtunB. Lidtun | NMK Bergen | Volvo 240Volvo | 19 |
| Anders TønneslandA. Tønnesland | K.A.K | Anders Tønnesland | C |
| Stig NordbøS. Nordbø | Renault ClioRenault | 3 | |
| Roar KnutsenR. Knutsen | NMK Aurskog | Roar Knutsen | C |
| Stine GabrielsenS. Gabrielsen | Subaru WRX STiSubaru | 4 | |
| Knut Arild GrefsrudK. A. Grefsrud | NMK Aurskog-Høland | Knut Arild Grefsrud | B |
| Espen EngebretsenE. Engebretsen | NMK Bergen | VolvoVolvo | 17 |
| Jan Einar MyraasJ. E. Myraas | NMK Aurskog Høland | Jan Einar Myraas | B |
| Christian TveitenC. Tveiten | NMK Bergen | Volvo 240Volvo | 17 |
| Einar SvelaE. Svela | KNA Stavanger | Einar Svela | C |
| Aleksander RageA. Rage | KNA Stavanger | Volvo 240Volvo | 11 |
| Jarle LippertJ. Lippert | NAF A & B Jr | Jarle Lippert | B |
| Jørn SkjelbredJ. Skjelbred | BMW M3BMW | 9 | |
| Endre GranumE. Granum | NMK Nedre Hallingdal | Endre Granum | B |
| Anders LarsenA. Larsen | NMK Hadeland | Volvo 740Volvo | 17 |
| Kenneth TrysnesK. Trysnes | KAK | Kenneth Trysnes | C |
| Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Civic Type RCivic | 3 |
| Raymond GrimestadR. Grimestad | NMK Konsmo | Raymond Grimestad | C |
| Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Peugeot 106Peugeot | 6 |
| Kjell Arild BirkelandK. A. Birkeland | NMK Bergen | Kjell Arild Birkeland | D |
| Tord Fester NessT. F. Ness | NAF | Subaru LegazySubaru | 19 |
| Dagfinn RosselandD. Rosseland | KAK | Dagfinn Rosseland | B |
| Bianca FidjeB. Fidje | KAK | Mazda GT-RMazda | 8 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"