Totalt antall brutt: 23
| St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjetil Bråthen K. Bråthen | Jo-Erik Wolden J. Wolden | Volvo 940 Volvo | 9 | 5 | Brutt | 1 | Fører: K. Bråthen | Kartleser: J. Wolden | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 2 | Tom Erik Hauger T. E. Hauger | Ronny Eriksen R. Eriksen | Mazda RX7 Mazda | 9 | 1 | Brutt | 2 | Fører: T. E. Hauger | Kartleser: R. Eriksen | Kl: 9 | Bil: Mazda | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 5 | Tor Helge Halland T. H. Halland | Anders Nygård A. Nygård | BMW M3 BMW | 9 | 7 | Brutt | 5 | Fører: T. H. Halland | Kartleser: A. Nygård | Kl: 9 | Bil: BMW | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 7 | Egil Hvattum E. Hvattum | Lars Lunde L. Lunde | BMW M3 BMW | 9 | 5 | Brutt | 7 | Fører: E. Hvattum | Kartleser: L. Lunde | Kl: 9 | Bil: BMW | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 8 | Jan Gustavsson J. Gustavsson | Christian Holck C. Holck | Volvo 242 Volvo | 9 | 1 | Brutt | 8 | Fører: J. Gustavsson | Kartleser: C. Holck | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 20 | Tor Eivind Jensen T. E. Jensen | Knut Arve Fylling K. A. Fylling | Ford Escort MKII Ford | 12 | 2 | Brutt | 20 | Fører: T. E. Jensen | Kartleser: K. A. Fylling | Kl: 12 | Bil: Ford | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 27 | Ståle Hovda S. Hovda | Eivind Thorsby E. Thorsby | Volvo 240 Volvo | 17 | 4 | Brutt | 27 | Fører: S. Hovda | Kartleser: E. Thorsby | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 28 | Thorleif Johannson T. Johannson | Kristin H. Andersen K. H. Andersen | Volvo 264 Volvo | 17 | 1 | Brutt | 28 | Fører: T. Johannson | Kartleser: K. H. Andersen | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 32 | Richard Bakke R. Bakke | Sonny Dahl S. Dahl | Volvo Volvo | 17 | 2 | Brutt | 32 | Fører: R. Bakke | Kartleser: S. Dahl | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 36 | Erik Helgerud E. Helgerud | Knut Ståle Hovi K. S. Hovi | Volvo 240 Volvo | 18 | 2 | Brutt | 36 | Fører: E. Helgerud | Kartleser: K. S. Hovi | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 45 | Morten Synstad M. Synstad | Øyvind Braaten Ø. Braaten | Volvo 240 Volvo | 18 | 5 | Brutt | 45 | Fører: M. Synstad | Kartleser: Ø. Braaten | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 49 | Bjørn Olav Sollien B. O. Sollien | Erling R. Ødegård E. R. Ødegård | Opel Ascona Opel | 12 | 5 | Brutt | 49 | Fører: B. O. Sollien | Kartleser: E. R. Ødegård | Kl: 12 | Bil: Opel | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 51 | Robert Opland R. Opland | Roar Lillevik R. Lillevik | Mitsubishi Lancer EVO 6 Mitsubishi | 4 | 5 | Brutt | 51 | Fører: R. Opland | Kartleser: R. Lillevik | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 52 | Anders P. Andersen A. P. Andersen | Jørgen Nordhagen J. Nordhagen | Mazda 323 GTR Mazda | 8 | 7 | Brutt | 52 | Fører: A. P. Andersen | Kartleser: J. Nordhagen | Kl: 8 | Bil: Mazda | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 58 | Carsten Andersen C. Andersen | Jan O. Thorbjørnsrød J. O. Thorbjørnsrød | Mitsubishi Lancer EVO 6 Mitsubishi | 4 | 6 | Brutt | 58 | Fører: C. Andersen | Kartleser: J. O. Thorbjørnsrød | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 59 | Helge Jakobsen H. Jakobsen | Nina Irene Myrseth N. I. Myrseth | Mitsubishi Lancer EVO 6 Mitsubishi | 4 | 5 | Brutt | 59 | Fører: H. Jakobsen | Kartleser: N. I. Myrseth | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 65 | Kenneth Moen K. Moen | Kenneth Johnsrød K. Johnsrød | Honda Civic Type R Honda | 3 | 1 | Brutt | 65 | Fører: K. Moen | Kartleser: K. Johnsrød | Kl: 3 | Bil: Honda | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 68 | Pål Pendrup P. Pendrup | Kai Ødegård K. Ødegård | VW Golf VW | 3 | 1 | Brutt | 68 | Fører: P. Pendrup | Kartleser: K. Ødegård | Kl: 3 | Bil: VW | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 75 | Kjell Graasten K. Graasten | Pål Arne Sæther P. A. Sæther | Volvo 240 Volvo | 19 | 5 | Brutt | 75 | Fører: K. Graasten | Kartleser: P. A. Sæther | Kl: 19 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 77 | Nils Olav Oulie N. O. Oulie | Håvard Underthun H. Underthun | Opel Ascona B Opel | 19 | 5 | Brutt | 77 | Fører: N. O. Oulie | Kartleser: H. Underthun | Kl: 19 | Bil: Opel | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 79 | Knut Boberg K. Boberg | Lars Lindal L. Lindal | VW Golf VW | 7 | 6 | Brutt | 79 | Fører: K. Boberg | Kartleser: L. Lindal | Kl: 7 | Bil: VW | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 83 | Petter Granlund P. Granlund | Tommy Holth T. Holth | Toyota Celica Toyota | 4 | 2 | Brutt | 83 | Fører: P. Granlund | Kartleser: T. Holth | Kl: 4 | Bil: Toyota | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 84 | Trond Sjølie T. Sjølie | Stein Riise S. Riise | 10 | 3 | Brutt | 84 | Fører: T. Sjølie | Kartleser: S. Riise | Kl: 10 | Bil: | SS: 3 | Type: Brutt |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"