Totalt antall brutt: 25
| St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jørgen Solberg J. Solberg | Stig Granheim S. Granheim | Subaru Impreza STi Subaru | 4 | 2 | Brutt | kjørt av | 14 | Fører: J. Solberg | Kartleser: S. Granheim | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | kjørt av |
| 17 | Trond G. Svenkerud T. G. Svenkerud | Kay Ødegård K. Ødegård | Ford Fiesta ST Ford | 3 | 2 | Brutt | kjørt ut | 17 | Fører: T. G. Svenkerud | Kartleser: K. Ødegård | Kl: 3 | Bil: Ford | SS: 2 | Type: Brutt | kjørt ut |
| 25 | Tor Slemdal T. Slemdal | John B Killingmo J. B. Killingmo | Subaru Impreza STi Subaru | 4 | 2 | Brutt | kjørt ut | 25 | Fører: T. Slemdal | Kartleser: J. B. Killingmo | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | kjørt ut |
| 27 | Anders Gullstrand A. Gullstrand | Stina Cebers S. Cebers | Mitsubishi EVO Mitsubishi | 4 | 7 | Brutt | 27 | Fører: A. Gullstrand | Kartleser: S. Cebers | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 29 | Axel Skotvedt Sundling A. S. Sundling | Anders Hjertum A. Hjertum | Mitsubishi EVO 7 Mitsubishi | 4 | 2 | Brutt | kjørt ut | 29 | Fører: A. S. Sundling | Kartleser: A. Hjertum | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 2 | Type: Brutt | kjørt ut |
| 33 | Per K. Lundefaret P. K. Lundefaret | Morten Hansen M. Hansen | Subaru Impreza STi Subaru | 4 | 2 | Brutt | 33 | Fører: P. K. Lundefaret | Kartleser: M. Hansen | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 37 | Tom Heitmann T. Heitmann | Knut Harald Henriksen K. H. Henriksen | Honda Civic Honda | 6 | 1 | Brutt | Kjørt av | 37 | Fører: T. Heitmann | Kartleser: K. H. Henriksen | Kl: 6 | Bil: Honda | SS: 1 | Type: Brutt | Kjørt av |
| 39 | Jim Roger Haugom J. R. Haugom | Mattis Holt M. Holt | Peugeot 206 XS Peugeot | 6 | 0 | Brutt | 39 | Fører: J. R. Haugom | Kartleser: M. Holt | Kl: 6 | Bil: Peugeot | SS: 0 | Type: Brutt | ||
| 41 | Einar Stadshaug E. Stadshaug | Dag Nordstrand D. Nordstrand | Peugeot 206 XS Peugeot | 6 | 4 | Brutt | maxtid | 41 | Fører: E. Stadshaug | Kartleser: D. Nordstrand | Kl: 6 | Bil: Peugeot | SS: 4 | Type: Brutt | maxtid |
| 47 | Stefan Myhrer S. Myhrer | Richard Adams R. Adams | Nissan Almera GTI Nissan | 3 | 7 | Brutt | 47 | Fører: S. Myhrer | Kartleser: R. Adams | Kl: 3 | Bil: Nissan | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 49 | Richard Haget R. Haget | Tina Jeanette Olsen T. J. Olsen | Renault Clio Renault | 3 | 2 | Brutt | 49 | Fører: R. Haget | Kartleser: T. J. Olsen | Kl: 3 | Bil: Renault | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 57 | Kenneth Trysnes K. Trysnes | Vidar Nordbøe V. Nordbøe | Honda Honda | 3 | 7 | Brutt | 57 | Fører: K. Trysnes | Kartleser: V. Nordbøe | Kl: 3 | Bil: Honda | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 62 | Jan-Widar Jahrmann J. Jahrmann | Lars Petter Rogstad L. P. Rogstad | Volvo 240 Volvo | 9 | 1 | Brutt | kjørt ut | 62 | Fører: J. Jahrmann | Kartleser: L. P. Rogstad | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | kjørt ut |
| 65 | Stein Svardal S. Svardal | Eirik Spilling E. Spilling | Mazda RX7 Mazda | 9 | 7 | Brutt | 65 | Fører: S. Svardal | Kartleser: E. Spilling | Kl: 9 | Bil: Mazda | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 70 | Kjetil Tveit K. Tveit | Bernt Håkon Tveit Lie B. H. T. Lie | Opel Kadett Opel | 10 | 3 | Brutt | 70 | Fører: K. Tveit | Kartleser: B. H. T. Lie | Kl: 10 | Bil: Opel | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 71 | Tom Nyhuus T. Nyhuus | Ole Henning Hvamstad O. H. Hvamstad | Opel Ascona B Opel | 10 | 5 | Brutt | 71 | Fører: T. Nyhuus | Kartleser: O. H. Hvamstad | Kl: 10 | Bil: Opel | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 72 | Bjørn Gustavsen B. Gustavsen | Trond Andreassen T. Andreassen | Volvo 242 Volvo | 14 | 2 | Brutt | 72 | Fører: B. Gustavsen | Kartleser: T. Andreassen | Kl: 14 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 74 | Jan Gustavsson J. Gustavsson | Christian Holck C. Holck | Volvo 242 Volvo | 14 | 3 | Brutt | 74 | Fører: J. Gustavsson | Kartleser: C. Holck | Kl: 14 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 76 | Ingar Helstrup I. Helstrup | Jo Myroldhaug J. Myroldhaug | Opel Astra Opel | 11 | 3 | Brutt | 76 | Fører: I. Helstrup | Kartleser: J. Myroldhaug | Kl: 11 | Bil: Opel | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 81 | Tom Hensel T. Hensel | Rune Eilertsen R. Eilertsen | Nissan Almera GTI Nissan | 11 | 1 | Brutt | 81 | Fører: T. Hensel | Kartleser: R. Eilertsen | Kl: 11 | Bil: Nissan | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 84 | Assar Granum A. Granum | Ole Johnny Winther O. J. Winther | Volvo Volvo | 17 | 3 | Brutt | teknisk | 84 | Fører: A. Granum | Kartleser: O. J. Winther | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | teknisk |
| 88 | Glenn Roppestad G. Roppestad | Tor Fredrik Lindhjem T. F. Lindhjem | Volvo 244 GL Volvo | 18 | 1 | Brutt | 88 | Fører: G. Roppestad | Kartleser: T. F. Lindhjem | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 93 | Robert A. Hermansen R. A. Hermansen | Erland Lund E. Lund | Volvo Volvo | 18 | 6 | Brutt | 93 | Fører: R. A. Hermansen | Kartleser: E. Lund | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 96 | Bjørn Andre Smedtorp B. A. Smedtorp | Roy Tangen R. Tangen | Volvo 242 DL Volvo | 18 | 3 | Brutt | Teknisk | 96 | Fører: B. A. Smedtorp | Kartleser: R. Tangen | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
| 104 | Kalle-Petteri Pelkonen K. Pelkonen | Maren Moseby M. Moseby | Volvo Volvo | 19 | 1 | Brutt | 104 | Fører: K. Pelkonen | Kartleser: M. Moseby | Kl: 19 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"