| St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jan Frode Eng | Volvo 240 | Totaltid | SS3 | For sent | 1:30 | 7 | Fører: J. F. Eng | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS3 | Grunn: For sent | Tid: 1:30 |
| 25 | Kjetil Hovda | Volvo 240 | Totaltid | SS3 | For tidlig | 1:00 | 25 | Fører: K. Hovda | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS3 | Grunn: For tidlig | Tid: 1:00 |
| 42 | Tor Inge Dahl | Volvo 242 | Totaltid | SS2 | For sent | 0:10 | 42 | Fører: T. I. Dahl | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 45 | Trond Wiggo Smedsrud | Opel Ascona | Totaltid | SS3 | For sent | 0:40 | 45 | Fører: T. W. Smedsrud | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS3 | Grunn: For sent | Tid: 0:40 |
| 92 | Runar Thon | Honda Integra | Totaltid | SS4 | For sent | 2:20 | 92 | Fører: R. Thon | Bil: Honda | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS4 | Grunn: For sent | Tid: 2:20 |
| 97 | Inge Møller | Saab | Totaltid | SS1 | For sent | 0:40 | 97 | Fører: I. Møller | Bil: Saab | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS1 | Grunn: For sent | Tid: 0:40 |
| 97 | Inge Møller | Saab | Totaltid | SS2 | For sent | 0:10 | 97 | Fører: I. Møller | Bil: Saab | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 100 | Vegard Holmen | Opel | Totaltid | ss1 | For tidlig | 1:00 | 100 | Fører: V. Holmen | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: ss1 | Grunn: For tidlig | Tid: 1:00 |
| 101 | Arne Martin Lundhaug | Volvo 240 | Totaltid | SS5 | For sent | 1:00 | 101 | Fører: A. M. Lundhaug | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS5 | Grunn: For sent | Tid: 1:00 |
| 905 | Petter Kristiansen | Citroën Xsara | Totaltid | SS5 | For sent | 0:10 | 905 | Fører: P. Kristiansen | Bil: Citroën | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS5 | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"