Totalt antall brutt: 7
| St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Stenshorne M. Stenshorne | Ove Johnny Andersen O. J. Andersen | Subaru Impreza STi Subaru | 4 | 1 | Brutt | Teknisk | 2 | Fører: M. Stenshorne | Kartleser: O. J. Andersen | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 1 | Type: Brutt | Teknisk |
| 3 | Pelle Erland P. Erland | Stein Jacob Knaben S. J. Knaben | Mitsubishi EVO 6 Mitsubishi | 8 | 1 | Utelukket | 3 | Fører: P. Erland | Kartleser: S. J. Knaben | Kl: 8 | Bil: Mitsubishi | SS: 1 | Type: Utelukket | ||
| 7 | Terje Sauthon T. Sauthon | Trond Velstadbråten T. Velstadbråten | Subaru Impreza WRC Subaru | 8 | 1 | Brutt | ? | 7 | Fører: T. Sauthon | Kartleser: T. Velstadbråten | Kl: 8 | Bil: Subaru | SS: 1 | Type: Brutt | ? |
| 18 | Jørn Moen J. Moen | Terje Steinar Buberget T. S. Buberget | Honda Civic R Honda | 3 | 2 | Brutt | Teknisk | 18 | Fører: J. Moen | Kartleser: T. S. Buberget | Kl: 3 | Bil: Honda | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
| 34 | Sveinung Mitseim S. Mitseim | Ronny Christiansen R. Christiansen | Nissan Almera GTI Nissan | 11 | 3 | Brutt | ? | 34 | Fører: S. Mitseim | Kartleser: R. Christiansen | Kl: 11 | Bil: Nissan | SS: 3 | Type: Brutt | ? |
| 35 | Olav Fredriksen O. Fredriksen | Ronny Amundsen R. Amundsen | Volvo 240 Volvo | 11 | 2 | Brutt | Teknisk | 35 | Fører: O. Fredriksen | Kartleser: R. Amundsen | Kl: 11 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Teknisk |
| 48 | Erik S. Johansen E. S. Johansen | Willy Pedersen W. Pedersen | Ford Escort mk 1 Ford | 12 | 3 | Brutt | Teknisk? | 48 | Fører: E. S. Johansen | Kartleser: W. Pedersen | Kl: 12 | Bil: Ford | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk? |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"