| St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Stefan Åhsberg | Opel Astra | Totaltid | Start SS2 | Tjuvstart | 0:10 | 48 | Fører: S. Åhsberg | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Start SS2 | Grunn: Tjuvstart | Tid: 0:10 |
| 74 | Tobias Røine | Volvo | Totaltid | TK1A | For tidlig ankomst | 1:00 | 74 | Fører: T. Røine | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1A | Grunn: For tidlig ankomst | Tid: 1:00 |
| 74 | Tobias Røine | Volvo | Totaltid | Start SS2 | Tjuvstart | 0:10 | 74 | Fører: T. Røine | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Start SS2 | Grunn: Tjuvstart | Tid: 0:10 |
| 92 | Knut Torstein Martinsen | Volvo 244 gl | Totaltid | TK2A | For tidlig ankomst | 1:00 | 92 | Fører: K. T. Martinsen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK2A | Grunn: For tidlig ankomst | Tid: 1:00 |
| 94 | Aleksander Braaten | Volvo 240 | Totaltid | TK1B | For tidlig ankomst | 1:00 | 94 | Fører: A. Braaten | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK1B | Grunn: For tidlig ankomst | Tid: 1:00 |
| 96 | Petter Isaksen | Nissan Almera GTI | Totaltid | TK3A | For tidlig ankomst | 2:00 | 96 | Fører: P. Isaksen | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK3A | Grunn: For tidlig ankomst | Tid: 2:00 |
| 105 | Christopher Arnesen | Nissan Sunny | Totaltid | TK3A | For tidlig ankomst | 1:00 | 105 | Fører: C. Arnesen | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK3A | Grunn: For tidlig ankomst | Tid: 1:00 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"