| St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Kristian T. Dalen | Peugeot 206 XS | Totaltid | tc3c | for sen | 1:50 | 30 | Fører: K. T. Dalen | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc3c | Grunn: for sen | Tid: 1:50 |
| 54 | Rune Løvhaug | Volvo 242 | Totaltid | tc3d | for sen | 0:30 | 54 | Fører: R. Løvhaug | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc3d | Grunn: for sen | Tid: 0:30 |
| 61 | Terje Kristoffersen | Volvo 240 | Totaltid | tc3a | for tidlig | 1:00 | 61 | Fører: T. Kristoffersen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc3a | Grunn: for tidlig | Tid: 1:00 |
| 70 | Bjørn Andresen | Volvo 140 | Totaltid | tc1a | for sen | 0:10 | 70 | Fører: B. Andresen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc1a | Grunn: for sen | Tid: 0:10 |
| 72 | Greger Engh | Volvo | Totaltid | TC 4 D | For sen | 1:40 | 72 | Fører: G. Engh | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TC 4 D | Grunn: For sen | Tid: 1:40 |
| 73 | Endre Granum | Volvo 740 | Totaltid | TC 3 D | For sen | 1:00 | 73 | Fører: E. Granum | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TC 3 D | Grunn: For sen | Tid: 1:00 |
| 74 | Ole Kristian Stenslet | Volvo 240 | Totaltid | tc2a | for tidlig | 1:00 | 74 | Fører: O. K. Stenslet | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc2a | Grunn: for tidlig | Tid: 1:00 |
| 74 | Ole Kristian Stenslet | Volvo 240 | Totaltid | TC 6 A | For tidlig | 2:00 | 74 | Fører: O. K. Stenslet | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TC 6 A | Grunn: For tidlig | Tid: 2:00 |
| 84 | Vidar Nordbø | Volvo 240 | Totaltid | TC 6 A | For sen | 0:10 | 84 | Fører: V. Nordbø | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TC 6 A | Grunn: For sen | Tid: 0:10 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"