Totalt antall brutt: 26
| St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mads Østberg M. Østberg | Ole Kristian Unnerud O. K. Unnerud | Subaru Impreza WRC Subaru | 8 | 3 | Brutt | Teknisk | 2 | Fører: M. Østberg | Kartleser: O. K. Unnerud | Kl: 8 | Bil: Subaru | SS: 3 | Type: Brutt | Teknisk |
| 3 | Anders Grøndal A. Grøndal | Maria Andersson (S) M. A. (S) | Subaru Impreza WRC Subaru | 8 | 2 | Brutt | avkjøring | 3 | Fører: A. Grøndal | Kartleser: M. A. (S) | Kl: 8 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | avkjøring |
| 10 | Eyvind Brynildsen E. Brynildsen | Denis Giraudet (F) D. G. (F) | Mitsubishi EVO 9 Mitsubishi | 4 | 1 | Brutt | Avkjøring | 10 | Fører: E. Brynildsen | Kartleser: D. G. (F) | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 1 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 18 | Terje Sauthon T. Sauthon | Kjetil Mikkelsen K. Mikkelsen | Subaru Impreza STi Subaru | 8 | 3 | Brutt | Avkjøring | 18 | Fører: T. Sauthon | Kartleser: K. Mikkelsen | Kl: 8 | Bil: Subaru | SS: 3 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 25 | Richard Haget R. Haget | Rune Eilertsen R. Eilertsen | Subaru Impreza STi Subaru | 4 | 3 | Brutt | teknisk | 25 | Fører: R. Haget | Kartleser: R. Eilertsen | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 3 | Type: Brutt | teknisk |
| 28 | Per Biksrud P. Biksrud | Kjell Ivar Ødegård K. I. Ødegård | Subaru Impreza STi Subaru | 4 | 3 | Brutt | Avkjøring | 28 | Fører: P. Biksrud | Kartleser: K. I. Ødegård | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 3 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 33 | Pontus Tidemand (S) P. T. (S) | Roy Espen Olsen R. . E. Olsen | Subaru Impreza STi * Subaru | 4 | 3 | Brutt | 33 | Fører: P. T. (S) | Kartleser: R. . E. Olsen | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 34 | Pekka Lundefaret P. Lundefaret | Ole-Martin Lundefaret O. Lundefaret | Mitsubishi EVO 7 Mitsubishi | 4 | 6 | Brutt | 34 | Fører: P. Lundefaret | Kartleser: O. Lundefaret | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 35 | Herman Tank-Nielsen H. Tank-Nielsen | Wenche Fønnebø W. Fønnebø | Subaru Impreza STi * Subaru | 4 | 5 | Brutt | Avkjøring | 35 | Fører: H. Tank-Nielsen | Kartleser: W. Fønnebø | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 5 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 39 | Pål Iversen P. Iversen | Thomas Årnes T. Årnes | Subaru Impreza STi * Subaru | 4 | 2 | Brutt | avkjøring | 39 | Fører: P. Iversen | Kartleser: T. Årnes | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | avkjøring |
| 56 | Andreas Wiik A. Wiik | Frode Solheim F. Solheim | Renault Clio Sport RS Renault | 3 | 2 | Brutt | 56 | Fører: A. Wiik | Kartleser: F. Solheim | Kl: 3 | Bil: Renault | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 60 | Sivert Johansen S. Johansen | Jørn Skjelberd J. Skjelberd | Opel Astra Kitcar Opel | 9 | 3 | Brutt | 60 | Fører: S. Johansen | Kartleser: J. Skjelberd | Kl: 9 | Bil: Opel | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 62 | Tor Helge Halland T. H. Halland | Merethe Halland M. Halland | Nissan Almera Nissan | 9 | 6 | Brutt | 62 | Fører: T. H. Halland | Kartleser: M. Halland | Kl: 9 | Bil: Nissan | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 63 | Stian Håre S. Håre | Arne Håre A. Håre | Nissan Almera GTI Nissan | 9 | 3 | Brutt | 63 | Fører: S. Håre | Kartleser: A. Håre | Kl: 9 | Bil: Nissan | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 65 | Roger Andy Sjøgren R. A. Sjøgren | Lasse Berg L. Berg | Mercedes 190e Mercedes | 9 | 3 | Brutt | 65 | Fører: R. A. Sjøgren | Kartleser: L. Berg | Kl: 9 | Bil: Mercedes | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 70 | Morten Bredesen M. Bredesen | Petter Bredesen P. Bredesen | Volvo 240 Volvo | 9 | 6 | Brutt | girkasse | 70 | Fører: M. Bredesen | Kartleser: P. Bredesen | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 6 | Type: Brutt | girkasse |
| 73 | Jan-Widar Jahrmann J. Jahrmann | Solveig Jahrmann S. Jahrmann | Volvo 240 Volvo | 9 | 1 | Brutt | 73 | Fører: J. Jahrmann | Kartleser: S. Jahrmann | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 75 | Øyvind Paulsen Ø. Paulsen | Erik Svartås E. Svartås | Volvo 240 Volvo | 9 | 6 | Brutt | 75 | Fører: Ø. Paulsen | Kartleser: E. Svartås | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 83 | Tore Gravermoen T. Gravermoen | Gisle Enstad G. Enstad | Nissan Almera Nissan | 11 | 3 | Brutt | 83 | Fører: T. Gravermoen | Kartleser: G. Enstad | Kl: 11 | Bil: Nissan | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 84 | Kim Berg K. Berg | Morten Hansen M. Hansen | Volvo 242 Volvo | 11 | 2 | Brutt | 84 | Fører: K. Berg | Kartleser: M. Hansen | Kl: 11 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 98 | Erik Andre Sønju E. A. Sønju | Kjetil Knudsen K. Knudsen | Volvo 242 Volvo | 17 | 3 | Brutt | 98 | Fører: E. A. Sønju | Kartleser: K. Knudsen | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 108 | John Erling Johansen J. E. Johansen | Kjetil Solli K. Solli | Volvo Volvo | 18 | 3 | Brutt | 108 | Fører: J. E. Johansen | Kartleser: K. Solli | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 115 | Øyvind B. Bakken Ø. B. Bakken | Kjetil Andre B. Bakken K. A. B. Bakken | Honda Civic Honda | 19 | 3 | Brutt | 115 | Fører: Ø. B. Bakken | Kartleser: K. A. B. Bakken | Kl: 19 | Bil: Honda | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 118 | Jens E. Eriksen J. E. Eriksen | Katja Herrmann K. Herrmann | Renault Clio Ragnotti Renault | 3 | 3 | Brutt | 118 | Fører: J. E. Eriksen | Kartleser: K. Herrmann | Kl: 3 | Bil: Renault | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 901 | Marius Aasen M. Aasen | Lasse Olsen L. Olsen | Renault Clio Sport Renault | 20 | 1 | Utelukket | 901 | Fører: M. Aasen | Kartleser: L. Olsen | Kl: 20 | Bil: Renault | SS: 1 | Type: Utelukket | ||
| 903 | Ole Martin Karlsen O. M. Karlsen | Jan-Willy Brattbakken J. Brattbakken | Opel Corsa GSI Opel | 20 | 2 | Brutt | 903 | Fører: O. M. Karlsen | Kartleser: J. Brattbakken | Kl: 20 | Bil: Opel | SS: 2 | Type: Brutt |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"