| St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andreas Mikkelsen | Subaru Impreza STi * | Totaltid | tc2e | for sen avgang service | 0:30 | 4 | Fører: A. Mikkelsen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc2e | Grunn: for sen avgang service | Tid: 0:30 |
| 5 | Sveinung Bieltvedt | Subaru Inpreza STi | Totaltid | tc5a | for sen ankomst transport | 0:10 | 5 | Fører: S. Bieltvedt | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc5a | Grunn: for sen ankomst transport | Tid: 0:10 |
| 14 | Trond Lyseng | Subaru Impreza STi * | Totaltid | tc4a | for sen ankomst transport | 0:10 | 14 | Fører: T. Lyseng | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc4a | Grunn: for sen ankomst transport | Tid: 0:10 |
| 16 | Trond G. Svenkerud | Subaru Impreza STi * | Totaltid | tc4a | for sen ankomst transport | 0:10 | 16 | Fører: T. G. Svenkerud | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc4a | Grunn: for sen ankomst transport | Tid: 0:10 |
| 42 | Pekka Lundefaret | Mitsubishi EVO 7 | Totaltid | tc2e | for sen avgang service | 0:10 | 42 | Fører: P. Lundefaret | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc2e | Grunn: for sen avgang service | Tid: 0:10 |
| 54 | Jim Roger Haugom | Peugeot 206 XS | Totaltid | tc2e | for sen avgang service | 0:10 | 54 | Fører: J. R. Haugom | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc2e | Grunn: for sen avgang service | Tid: 0:10 |
| 61 | Sebastian M. Andresen | Peugeot 206 XS | Totaltid | tc5e | for sen avgang service | 0:20 | 61 | Fører: S. M. Andresen | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc5e | Grunn: for sen avgang service | Tid: 0:20 |
| 62 | Anders Ruud | Ford Fiesta ST | Totaltid | tc2c | for tidlig ankomst transport | 2:00 | 62 | Fører: A. Ruud | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc2c | Grunn: for tidlig ankomst transport | Tid: 2:00 |
| 87 | Tom Nyhuus | Opel Ascona | Totaltid | tc4a | for sen avgang service | 0:10 | 87 | Fører: T. Nyhuus | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc4a | Grunn: for sen avgang service | Tid: 0:10 |
| 102 | Bernt Olaf Halvorsen | Opel Ascona B | Totaltid | tc5e | for sen avgang service | 1:30 | 102 | Fører: B. O. Halvorsen | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc5e | Grunn: for sen avgang service | Tid: 1:30 |
| 106 | Emil Bakken | Opel Corsa gsi | Totaltid | tc2a | for tidlig ankomst transport | 2:00 | 106 | Fører: E. Bakken | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc2a | Grunn: for tidlig ankomst transport | Tid: 2:00 |
| 107 | Einar Haagensen | Opel Ascona B | Totaltid | tc2e | for sen avgang service | 0:10 | 107 | Fører: E. Haagensen | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc2e | Grunn: for sen avgang service | Tid: 0:10 |
| 107 | Einar Haagensen | Opel Ascona B | Totaltid | tc2a | for tidlig ankomst transport | 1:00 | 107 | Fører: E. Haagensen | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc2a | Grunn: for tidlig ankomst transport | Tid: 1:00 |
| 123 | Pål W. H. Johansen | Volvo 240 | Totaltid | tc5a | for sen ankomst transport | 0:20 | 123 | Fører: P. W. H. Johansen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc5a | Grunn: for sen ankomst transport | Tid: 0:20 |
| 129 | Dave Eggum Jr | Volvo | Totaltid | tc5a | for sen ankomst transport | 0:20 | 129 | Fører: D. E. Jr | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc5a | Grunn: for sen ankomst transport | Tid: 0:20 |
| 130 | Inge Møller | Volvo 142 | Totaltid | tc5a | for sen ankomst transport | 0:20 | 130 | Fører: I. Møller | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc5a | Grunn: for sen ankomst transport | Tid: 0:20 |
| 132 | Bjarne Endal Pedersen | Seat Ibiza GTI | Totaltid | tc4a | for tidlig ankomst transport | 1:00 | 132 | Fører: B. E. Pedersen | Bil: Seat | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc4a | Grunn: for tidlig ankomst transport | Tid: 1:00 |
| 133 | Trond Linstad | Opel Ascona B | Totaltid | ttc2a | for tidlig ankomst transport | 1:00 | 133 | Fører: T. Linstad | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: ttc2a | Grunn: for tidlig ankomst transport | Tid: 1:00 |
| 133 | Trond Linstad | Opel Ascona B | Totaltid | tc5a | for sen ankomst transport | 0:20 | 133 | Fører: T. Linstad | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc5a | Grunn: for sen ankomst transport | Tid: 0:20 |
| 134 | Øyvind Bakken | Honda Civic | Totaltid | tc5a | for sen ankomst transport | 0:20 | 134 | Fører: Ø. Bakken | Bil: Honda | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc5a | Grunn: for sen ankomst transport | Tid: 0:20 |
| 136 | Jack-Even Sigvartsen | Volvo 142 | Totaltid | tc2a | for sen ankomst transport | 0:20 | 136 | Fører: J. Sigvartsen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc2a | Grunn: for sen ankomst transport | Tid: 0:20 |
| 137 | Torkjell Westheim | Volvo 244 | Totaltid | tc5a | for sen ankomst transport | 0:20 | 137 | Fører: T. Westheim | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc5a | Grunn: for sen ankomst transport | Tid: 0:20 |
| 139 | Tom-Erik Saatvedt | Opel Ascona B | Totaltid | tc2a | for sen ankomst transport | 2:00 | 139 | Fører: T. Saatvedt | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc2a | Grunn: for sen ankomst transport | Tid: 2:00 |
| 901 | Steve Røkland | Renault Clio Sport | Totaltid | tc2e | for tidlig ankomst transport | 1:00 | 901 | Fører: S. Røkland | Bil: Renault | Tillagt: Totaltid | Kontroll: tc2e | Grunn: for tidlig ankomst transport | Tid: 1:00 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"