| St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Martin Stenshorne | Mitsubishi EVO 10 | Totaltid | 3a | For sen ankomst | 0:20 | 3 | Fører: M. Stenshorne | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3a | Grunn: For sen ankomst | Tid: 0:20 |
| 29 | Petter Rolfsen | Ford Fiesta ST | Totaltid | 6a | for sen ankomst | 1:00 | 29 | Fører: P. Rolfsen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 6a | Grunn: for sen ankomst | Tid: 1:00 |
| 38 | Sebastian M. Andresen | Peugeot 206 XS | Totaltid | 4e | For sen ankomst | 0:20 | 38 | Fører: S. M. Andresen | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 4e | Grunn: For sen ankomst | Tid: 0:20 |
| 39 | Petter Kristiansen | Peugeot 206 XS | Totaltid | 3a | For sen ankomst | 1:20 | 39 | Fører: P. Kristiansen | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3a | Grunn: For sen ankomst | Tid: 1:20 |
| 55 | Jan Ove Branes | Volvo 940 | Totaltid | 4d | for sen ankomst | 6:00 | 55 | Fører: J. O. Branes | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 4d | Grunn: for sen ankomst | Tid: 6:00 |
| 57 | Morten Bredesen | Volvo 240 | Totaltid | 5a | for sen ankomst | 0:20 | 57 | Fører: M. Bredesen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 5a | Grunn: for sen ankomst | Tid: 0:20 |
| 69 | Stein Åge Pedersen | Volvo 242 | Totaltid | 4d | For sen ved ankomst | 1:40 | 69 | Fører: S. Å. Pedersen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 4d | Grunn: For sen ved ankomst | Tid: 1:40 |
| 69 | Stein Åge Pedersen | Volvo 242 | Totaltid | 3a | For sen ankomst | 5:00 | 69 | Fører: S. Å. Pedersen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3a | Grunn: For sen ankomst | Tid: 5:00 |
| 78 | Aleksander Wiik | Nissan Almera GTI | Totaltid | 4a | For sen ved ankomst | 0:40 | 78 | Fører: A. Wiik | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 4a | Grunn: For sen ved ankomst | Tid: 0:40 |
| 106 | Tommy Eng | Volvo 242 | Totaltid | 4d | for sen ankomst | 0:20 | 106 | Fører: T. Eng | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 4d | Grunn: for sen ankomst | Tid: 0:20 |
| 109 | Hans Anders Kjos | Volvo 242 | Totaltid | 4e | for sen ved ankomst | 0:20 | 109 | Fører: H. A. Kjos | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 4e | Grunn: for sen ved ankomst | Tid: 0:20 |
| 904 | Magnus Syversen | Volvo 240 | Totaltid | 3a | For sen ankomst | 0:20 | 904 | Fører: M. Syversen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3a | Grunn: For sen ankomst | Tid: 0:20 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"