| St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Østberg | Subaru Impreza WRC | Totaltid | 2F | For sent | 0:10 | 1 | Fører: M. Østberg | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 2F | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 18 | Richard Haget | Subaru Impreza STi * | Totaltid | 2C | For sent | 0:10 | 18 | Fører: R. Haget | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 2C | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 24 | Øivind Lehre | Subaru Impreza STi | Totaltid | 2C | For sent | 0:10 | 24 | Fører: Ø. Lehre | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 2C | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 25 | Jim Roger Haugom | Subaru Impreza STi | Totaltid | 2C | For sent | 0:10 | 25 | Fører: J. R. Haugom | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 2C | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 26 | Geir Helge Frøslid | Subaru Impreza STi | Totaltid | 2C | For sent | 0:10 | 26 | Fører: G. H. Frøslid | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 2C | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 27 | Herman Tank-Nielsen | Subaru Impreza STi * | Totaltid | Start | For sent | 0:10 | 27 | Fører: H. Tank-Nielsen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Start | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 28 | Stein-Erik Brynildsen | Mitsubishi EVO IX | Totaltid | 4F | For sent | 1:00 | 28 | Fører: S. Brynildsen | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 4F | Grunn: For sent | Tid: 1:00 |
| 29 | Pekka Lundefaret | Citroèn Xara | Totaltid | Start | For sent | 1:00 | 29 | Fører: P. Lundefaret | Bil: Citroèn | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Start | Grunn: For sent | Tid: 1:00 |
| 30 | Kåre Edvard Ekeland | Subaru Impreza | Totaltid | Start | For sent | 0:10 | 30 | Fører: K. E. Ekeland | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Start | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 30 | Kåre Edvard Ekeland | Subaru Impreza | Totaltid | 4A | For sent | 0:10 | 30 | Fører: K. E. Ekeland | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 4A | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 30 | Kåre Edvard Ekeland | Subaru Impreza | Totaltid | 6E | For sent | 0:10 | 30 | Fører: K. E. Ekeland | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 6E | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 34 | Marius Dahl | Ford Fiesta ST | Totaltid | 4F | For sent | 0:50 | 34 | Fører: M. Dahl | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 4F | Grunn: For sent | Tid: 0:50 |
| 34 | Marius Dahl | Ford Fiesta ST | Totaltid | 5A | For sent | 0:10 | 34 | Fører: M. Dahl | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 5A | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 42 | Andreas Wiik | Renault Clio Sport | Totaltid | 2C | For tidlig | 1:00 | 42 | Fører: A. Wiik | Bil: Renault | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 2C | Grunn: For tidlig | Tid: 1:00 |
| 44 | Marlene Engan | Ford Fiesta ST | Totaltid | Start | For sent | 0:20 | 44 | Fører: M. Engan | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Start | Grunn: For sent | Tid: 0:20 |
| 45 | Bjørn Audun Jokerud | Ford Fiesta ST | Totaltid | 6F | For sent | 0:30 | 45 | Fører: B. A. Jokerud | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 6F | Grunn: For sent | Tid: 0:30 |
| 49 | Morten Bredesen | Volvo 240 | Totaltid | 4E | For sent | 0:10 | 49 | Fører: M. Bredesen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 4E | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 56 | Emil Bakken | Opel Corsa gsi | Totaltid | 7A | For tidlig | 2:00 | 56 | Fører: E. Bakken | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 7A | Grunn: For tidlig | Tid: 2:00 |
| 58 | Jan Kåre Wilsberg | Volvo | Totaltid | 2F | For sent | 0:10 | 58 | Fører: J. K. Wilsberg | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 2F | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 62 | Carl-Borge Røsen | Volvo 940 | Totaltid | Start | For sent | 0:10 | 62 | Fører: C. Røsen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Start | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 65 | Ole Kristian Stenslet | Volvo 240 | Totaltid | 3A | For tidlig | 1:00 | 65 | Fører: O. K. Stenslet | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3A | Grunn: For tidlig | Tid: 1:00 |
| 67 | Bjørn Ola Grøterud | Volvo 240 | Totaltid | Start | For sent | 0:20 | 67 | Fører: B. O. Grøterud | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Start | Grunn: For sent | Tid: 0:20 |
| 68 | Atle Redalen | Volvo | Totaltid | 2F | For sent | 0:10 | 68 | Fører: A. Redalen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 2F | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 72 | Ken Berg | Volvo 240 | Totaltid | 6F | For sent | 0:10 | 72 | Fører: K. Berg | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 6F | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 74 | Magne Fagerli | Peugeot 306 | Totaltid | 6C | For sent | 0:10 | 74 | Fører: M. Fagerli | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 6C | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 75 | Jan Roger Hvammen | Nissan Almera GTI | Totaltid | SS2 | Kjørt utenom sjikane | 0:30 | 75 | Fører: J. R. Hvammen | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS2 | Grunn: Kjørt utenom sjikane | Tid: 0:30 |
| 76 | Harald Larsen | Volvo 240 | Totaltid | 5A | For sent | 0:10 | 76 | Fører: H. Larsen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 5A | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 78 | Vidar Nordbø | Volvo 240 | Totaltid | Start | For sent | 0:30 | 78 | Fører: V. Nordbø | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Start | Grunn: For sent | Tid: 0:30 |
| 79 | Richard Tafjord | Nissan Almera GTI | Totaltid | 4C | For sent | 1:10 | 79 | Fører: R. Tafjord | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 4C | Grunn: For sent | Tid: 1:10 |
| 85 | Torkjell Westheim | Volvo 244 | Totaltid | Start | For sent | 1:00 | 85 | Fører: T. Westheim | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Start | Grunn: For sent | Tid: 1:00 |
| 86 | Håkon Ask | Volvo | Totaltid | 4C | For sent | 0:10 | 86 | Fører: H. Ask | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 4C | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 86 | Håkon Ask | Volvo | Totaltid | 4E | For tidlig | 1:00 | 86 | Fører: H. Ask | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 4E | Grunn: For tidlig | Tid: 1:00 |
| 86 | Håkon Ask | Volvo | Totaltid | 2A | For tidlig | 1:00 | 86 | Fører: H. Ask | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 2A | Grunn: For tidlig | Tid: 1:00 |
| 86 | Håkon Ask | Volvo | Totaltid | 5A | For tidlig | 1:00 | 86 | Fører: H. Ask | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 5A | Grunn: For tidlig | Tid: 1:00 |
| 86 | Håkon Ask | Volvo | Totaltid | 2C | For tidlig | 2:00 | 86 | Fører: H. Ask | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 2C | Grunn: For tidlig | Tid: 2:00 |
| 86 | Håkon Ask | Volvo | Totaltid | 3A | For sent | 0:20 | 86 | Fører: H. Ask | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3A | Grunn: For sent | Tid: 0:20 |
| 87 | Eivind F. Morken | Nissan Almera GTI | Totaltid | 4E | For sent | 0:20 | 87 | Fører: E. F. Morken | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 4E | Grunn: For sent | Tid: 0:20 |
| 89 | Nils Tronrud | Subaru Impreza STi * | Totaltid | 2C | For sent | 0:10 | 89 | Fører: N. Tronrud | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 2C | Grunn: For sent | Tid: 0:10 |
| 91 | Hans Anders Kjos | Volvo 242 | Totaltid | Start | For sent | 0:30 | 91 | Fører: H. A. Kjos | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Start | Grunn: For sent | Tid: 0:30 |
| 92 | Marius Aasen | Subaru Impreza STi * | Totaltid | 2A | For tidlig | 2:00 | 92 | Fører: M. Aasen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 2A | Grunn: For tidlig | Tid: 2:00 |
| 901 | Steve Røkland | Ford Fiesta ST | Totaltid | Start | For sent | 0:30 | 901 | Fører: S. Røkland | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: Start | Grunn: For sent | Tid: 0:30 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"