Totalt antall brutt: 30
| St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Østberg M. Østberg | Jonas Andersson (S) J. A. (S) | Subaru Impreza WRC Subaru | 8 | 4 | Brutt | Avkjøring | 1 | Fører: M. Østberg | Kartleser: J. A. (S) | Kl: 8 | Bil: Subaru | SS: 4 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 5 | Trond Lyseng T. Lyseng | Torleif Halden T. Halden | Subaru Impreza STi Subaru | 4 | 3 | Brutt | Avkjøring | 5 | Fører: T. Lyseng | Kartleser: T. Halden | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 3 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 12 | Egil Bentzen E. Bentzen | Wenche Fønnebø W. Fønnebø | Subaru Impreza WRC Subaru | 8 | 6 | Brutt | 12 | Fører: E. Bentzen | Kartleser: W. Fønnebø | Kl: 8 | Bil: Subaru | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 16 | Geir-Ingar Mythe G. Mythe | Henning Elvekrok H. Elvekrok | Mitsubishi EVO VI Mitsubishi | 8 | 5 | Brutt | 16 | Fører: G. Mythe | Kartleser: H. Elvekrok | Kl: 8 | Bil: Mitsubishi | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 29 | Thor H Engevik T. H. Engevik | Matz Kleppe M. Kleppe | Mitsubishi EVO VI Mitsubishi | 4 | 1 | Brutt | teknisk | 29 | Fører: T. H. Engevik | Kartleser: M. Kleppe | Kl: 4 | Bil: Mitsubishi | SS: 1 | Type: Brutt | teknisk |
| 30 | Odd Roger Knutsen O. R. Knutsen | Stian Søsæther S. Søsæther | Subaru Impreza STi Subaru | 4 | 6 | Brutt | 30 | Fører: O. R. Knutsen | Kartleser: S. Søsæther | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 33 | Tore Smørgrav T. Smørgrav | Gøril Undebakke G. Undebakke | Renault Clio Renault | 3 | 2 | Brutt | Avkjøring | 33 | Fører: T. Smørgrav | Kartleser: G. Undebakke | Kl: 3 | Bil: Renault | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 38 | Petter Kristiansen P. Kristiansen | Ole Kristian Brennum O. K. Brennum | Ford Fiesta ST Ford | 3 | 5 | Brutt | teknisk | 38 | Fører: P. Kristiansen | Kartleser: O. K. Brennum | Kl: 3 | Bil: Ford | SS: 5 | Type: Brutt | teknisk |
| 43 | Roger Larsen R. Larsen | Erik Vatningen E. Vatningen | Peugeot 206 XS Peugeot | 6 | 4 | Brutt | teknisk service | 43 | Fører: R. Larsen | Kartleser: E. Vatningen | Kl: 6 | Bil: Peugeot | SS: 4 | Type: Brutt | teknisk service |
| 46 | Tor Helge Halland T. H. Halland | Trond Grøtjorden T. Grøtjorden | Nissan Almera GTI Nissan | 9 | 6 | Brutt | 46 | Fører: T. H. Halland | Kartleser: T. Grøtjorden | Kl: 9 | Bil: Nissan | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 49 | Jarle Lippert J. Lippert | Arne-Ingar Stulen A. Stulen | BMW M3 BMW | 9 | 4 | Utelukket | maxtid | 49 | Fører: J. Lippert | Kartleser: A. Stulen | Kl: 9 | Bil: BMW | SS: 4 | Type: Utelukket | maxtid |
| 52 | Tore Haldammen T. Haldammen | Tommy Slåstad T. Slåstad | Volvo 940 Volvo | 9 | 2 | Brutt | teknisk | 52 | Fører: T. Haldammen | Kartleser: T. Slåstad | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | teknisk |
| 56 | Thorbjørn Ulla T. Ulla | Tonje Ruud T. Ruud | Volvo 242 Volvo | 9 | 4 | Brutt | Avkjøring | 56 | Fører: T. Ulla | Kartleser: T. Ruud | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 4 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 57 | Dave Eggum D. Eggum | Peder Eggum P. Eggum | Volvo Volvo | 9 | 2 | Brutt | Avkjøring | 57 | Fører: D. Eggum | Kartleser: P. Eggum | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 58 | Bjørn Opheim B. Opheim | Knut Ole Skredderberget K. O. Skredderberget | Volvo Volvo | 9 | 2 | Brutt | teknisk | 58 | Fører: B. Opheim | Kartleser: K. O. Skredderberget | Kl: 9 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | teknisk |
| 59 | Kjell Kletthagen K. Kletthagen | Runar Thon R. Thon | Nissan Sunny GTi-R Nissan | 13 | 3 | Brutt | Avkjøring | 59 | Fører: K. Kletthagen | Kartleser: R. Thon | Kl: 13 | Bil: Nissan | SS: 3 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 60 | Dyre Erling Fredriksen D. E. Fredriksen | Thomas Westeng T. Westeng | Toyota Celica GT Toyota | 13 | 3 | Utelukket | maxtid | 60 | Fører: D. E. Fredriksen | Kartleser: T. Westeng | Kl: 13 | Bil: Toyota | SS: 3 | Type: Utelukket | maxtid |
| 62 | Roger Jacobsen R. Jacobsen | Jarle Haugebo J. Haugebo | Ford Escort Ford | 10 | 2 | Brutt | teknisk | 62 | Fører: R. Jacobsen | Kartleser: J. Haugebo | Kl: 10 | Bil: Ford | SS: 2 | Type: Brutt | teknisk |
| 69 | Tobias Røine T. Røine | Cato Ruud C. Ruud | Subaru Impreza STi Subaru | 4 | 5 | Brutt | Teknisk | 69 | Fører: T. Røine | Kartleser: C. Ruud | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk |
| 73 | Magne Fagerli M. Fagerli | Roar Sundsten R. Sundsten | Peugeot 306 Peugeot | 11 | 4 | Brutt | brutt service | 73 | Fører: M. Fagerli | Kartleser: R. Sundsten | Kl: 11 | Bil: Peugeot | SS: 4 | Type: Brutt | brutt service |
| 80 | Ture Haugen T. Haugen | Cristina Iversen C. Iversen | Nissan Almera GTI Nissan | 11 | 3 | Utelukket | maxtid | 80 | Fører: T. Haugen | Kartleser: C. Iversen | Kl: 11 | Bil: Nissan | SS: 3 | Type: Utelukket | maxtid |
| 82 | Steingrim Westheim S. Westheim | Torkjell Westheim T. Westheim | Volvo Volvo | 18 | 2 | Brutt | avkjøring | 82 | Fører: S. Westheim | Kartleser: T. Westheim | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | avkjøring |
| 83 | Magnar Brugrand M. Brugrand | Jan Åge Berge J. Å. Berge | Volvo 244 Volvo | 18 | 2 | Brutt | Avkjøring | 83 | Fører: M. Brugrand | Kartleser: J. Å. Berge | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 84 | Nicolai Grav N. Grav | Lars Myhre L. Myhre | Volvo Volvo | 19 | 2 | Utelukket | maxtid | 84 | Fører: N. Grav | Kartleser: L. Myhre | Kl: 19 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Utelukket | maxtid |
| 86 | Thomas Kvam T. Kvam | Stian Johnsen S. Johnsen | Subaru Impreza STi * Subaru | 4 | 4 | Brutt | Avkjøring | 86 | Fører: T. Kvam | Kartleser: S. Johnsen | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 4 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 87 | Yorgo Philippedes (GB) Y. P. (GB) | Dimitrios Sainis (GR) D. S. (GR) | Ford Fiesta ST Ford | 3 | 2 | Brutt | 87 | Fører: Y. P. (GB) | Kartleser: D. S. (GR) | Kl: 3 | Bil: Ford | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 89 | Roger Søyland R. Søyland | Gudmund Borg G. Borg | Ford Fiesta ST Ford | 3 | 2 | Brutt | teknisk | 89 | Fører: R. Søyland | Kartleser: G. Borg | Kl: 3 | Bil: Ford | SS: 2 | Type: Brutt | teknisk |
| 901 | Steve Røkland S. Røkland | Frode Winther F. Winther | Ford Fiesta ST Ford | 20 | 5 | Brutt | Avkjøring | 901 | Fører: S. Røkland | Kartleser: F. Winther | Kl: 20 | Bil: Ford | SS: 5 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 903 | Kristian Haugland K. Haugland | Jan Einar Ingier J. E. Ingier | Nissan Almera GTI Nissan | 20 | 3 | Brutt | avkjøring | 903 | Fører: K. Haugland | Kartleser: J. E. Ingier | Kl: 20 | Bil: Nissan | SS: 3 | Type: Brutt | avkjøring |
| 904 | Ole Martin Karlsen O. M. Karlsen | Rune Bekkevold R. Bekkevold | Ford Fiesta ST Ford | 20 | 2 | Brutt | teknisk før ss2 | 904 | Fører: O. M. Karlsen | Kartleser: R. Bekkevold | Kl: 20 | Bil: Ford | SS: 2 | Type: Brutt | teknisk før ss2 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"