Totalt antall brutt: 28
| St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Tor Magne Solberg T. M. Solberg | Gøril Undebakke G. Undebakke | Mercedes Benz 190 Mercedes | 9 | 2 | Brutt | 13 | Fører: T. M. Solberg | Kartleser: G. Undebakke | Kl: 9 | Bil: Mercedes | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 17 | Emil Bakken E. Bakken | Cathrine Denice Brandt C. D. Brandt | Opel Corsa gsi Opel | 10 | 1 | Brutt | 17 | Fører: E. Bakken | Kartleser: C. D. Brandt | Kl: 10 | Bil: Opel | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 21 | Geir Espeland G. Espeland | Christina Espeland Ekeberg C. E. Ekeberg | Ford escort mk1 Ford | 10 | 3 | Brutt | 21 | Fører: G. Espeland | Kartleser: C. E. Ekeberg | Kl: 10 | Bil: Ford | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 23 | Roger Andy Sjøgren R. A. Sjøgren | Wenche Fønnebø W. Fønnebø | Nissan Almera Nissan | 9 | 4 | Brutt | 23 | Fører: R. A. Sjøgren | Kartleser: W. Fønnebø | Kl: 9 | Bil: Nissan | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 24 | Erik Andre Sønju E. A. Sønju | Kjetil Knudsen K. Knudsen | Volvo 940 Volvo | 17 | 3 | Brutt | 24 | Fører: E. A. Sønju | Kartleser: K. Knudsen | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 27 | Sigurd Berg Aasen S. B. Aasen | Lars Wilhelm Andersen L. W. Andersen | Volvo 240 Volvo | 11 | 3 | Brutt | 27 | Fører: S. B. Aasen | Kartleser: L. W. Andersen | Kl: 11 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 33 | Magne Fagerli M. Fagerli | Roar Sundsten R. Sundsten | Peugeot 306 Peugeot | 11 | 2 | Brutt | Avkjøring | 33 | Fører: M. Fagerli | Kartleser: R. Sundsten | Kl: 11 | Bil: Peugeot | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 38 | Thomas Andre Imingen T. A. Imingen | Mia E Engh M. E. Engh | Peugeot 306 GTI Peugeot | 11 | 4 | Brutt | 38 | Fører: T. A. Imingen | Kartleser: M. E. Engh | Kl: 11 | Bil: Peugeot | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 39 | Hans Ivar Iversen H. I. Iversen | Jørgen Haugenes J. Haugenes | BMW M3 BMW | 11 | 1 | Brutt | 39 | Fører: H. I. Iversen | Kartleser: J. Haugenes | Kl: 11 | Bil: BMW | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 46 | Vidar Nordbø V. Nordbø | Endre Myran E. Myran | Volvo 240 Volvo | 11 | 2 | Brutt | Avkjøring | 46 | Fører: V. Nordbø | Kartleser: E. Myran | Kl: 11 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 47 | Tomas Jenssen T. Jenssen | Harald Bråthen H. Bråthen | VW Golf VW | 12 | 2 | Brutt | 47 | Fører: T. Jenssen | Kartleser: H. Bråthen | Kl: 12 | Bil: VW | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 48 | Svein Petter Silseth S. P. Silseth | Petter Silseth P. Silseth | Ford Escort RS 2000 Ford | 12 | 2 | Utelukket | overskredet makstid | 48 | Fører: S. P. Silseth | Kartleser: P. Silseth | Kl: 12 | Bil: Ford | SS: 2 | Type: Utelukket | overskredet makstid |
| 51 | Runar Grøsland R. Grøsland | Berit Halvorsen B. Halvorsen | Volvo Volvo | 18 | 4 | Brutt | 51 | Fører: R. Grøsland | Kartleser: B. Halvorsen | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 56 | Vegard Gjellum V. Gjellum | Stian Pettersen S. Pettersen | Subaru Impreza sti Subaru | 4 | 1 | Brutt | 56 | Fører: V. Gjellum | Kartleser: S. Pettersen | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 61 | Sivert Johansen S. Johansen | Jørn Skjelbred J. Skjelbred | subaru impreza sti subaru | 4 | 3 | Brutt | 61 | Fører: S. Johansen | Kartleser: J. Skjelbred | Kl: 4 | Bil: subaru | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 63 | Tobias Røine T. Røine | Cato Ruud C. Ruud | Subaru Impreza STI Subaru | 4 | 1 | Utelukket | Overskredet maxtid | 63 | Fører: T. Røine | Kartleser: C. Ruud | Kl: 4 | Bil: Subaru | SS: 1 | Type: Utelukket | Overskredet maxtid |
| 68 | Marius Dahl M. Dahl | Kay Ødegård K. Ødegård | Ford Fiesta ST Ford | 3 | 3 | Brutt | 68 | Fører: M. Dahl | Kartleser: K. Ødegård | Kl: 3 | Bil: Ford | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 77 | Vidar Kristensen V. Kristensen | Rita Kristensen R. Kristensen | Mitsubishi Evo6 Mitsubishi | 13 | 3 | Brutt | 77 | Fører: V. Kristensen | Kartleser: R. Kristensen | Kl: 13 | Bil: Mitsubishi | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 79 | Dyre Erling Fredriksen D. E. Fredriksen | Thomas Westeng T. Westeng | Toyota Toyota | 13 | 3 | Brutt | 79 | Fører: D. E. Fredriksen | Kartleser: T. Westeng | Kl: 13 | Bil: Toyota | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 80 | Tor Arild Hansen T. A. Hansen | Jeanett Espesett Haug J. E. Haug | Mitsubishi Evo Mitsubishi | 13 | 1 | Brutt | 80 | Fører: T. A. Hansen | Kartleser: J. E. Haug | Kl: 13 | Bil: Mitsubishi | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 81 | Kåre Rabben K. Rabben | Jan Faskerud J. Faskerud | volvo 240 volvo | 14 | 3 | Brutt | 81 | Fører: K. Rabben | Kartleser: J. Faskerud | Kl: 14 | Bil: volvo | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 87 | Per Eivind Eriksen P. E. Eriksen | Lene Bergene L. Bergene | Opel Ascona B Opel | 19 | 2 | Brutt | 87 | Fører: P. E. Eriksen | Kartleser: L. Bergene | Kl: 19 | Bil: Opel | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 88 | Morten Johansen M. Johansen | Hans Morten Kjella H. M. Kjella | Volvo Volvo | 19 | 3 | Brutt | 88 | Fører: M. Johansen | Kartleser: H. M. Kjella | Kl: 19 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 91 | Trond Arne Berg T. A. Berg | Kjetil Nygård K. Nygård | Ford Ford | 6 | 2 | Brutt | 91 | Fører: T. A. Berg | Kartleser: K. Nygård | Kl: 6 | Bil: Ford | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 99 | Birger Gundersen B. Gundersen | Torleif Halden T. Halden | Nissan Micra Nissan | 10 | 2 | Brutt | 99 | Fører: B. Gundersen | Kartleser: T. Halden | Kl: 10 | Bil: Nissan | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 201 | Henning Solberg H. Solberg | Veronica Engan V. Engan | Ford Focus Ford | 21 | 1 | Brutt | 201 | Fører: H. Solberg | Kartleser: V. Engan | Kl: 21 | Bil: Ford | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 202 | Mads Østberg M. Østberg | Jonas Andersson (svensk) J. A. (svensk) | Subaru Impreza WRC Subaru | 21 | 2 | Brutt | 202 | Fører: M. Østberg | Kartleser: J. A. (svensk) | Kl: 21 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 203 | Eyvind Brynildsen E. Brynildsen | Cato Menkerud C. Menkerud | Mitsubishi Lancer Evolution Mitsubishi | 21 | 4 | Brutt | 203 | Fører: E. Brynildsen | Kartleser: C. Menkerud | Kl: 21 | Bil: Mitsubishi | SS: 4 | Type: Brutt |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"