| St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Østberg | Ford Fiesta S2000 | Totaltid | 3D | for sent | 2:20 | 1 | Fører: M. Østberg | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3D | Grunn: for sent | Tid: 2:20 |
| 9 | Trond Sveinsvoll | Subaru Impreza STI | Totaltid | 7A | for sent | 0:20 | 9 | Fører: T. Sveinsvoll | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 7A | Grunn: for sent | Tid: 0:20 |
| 12 | Pål Try | Ford Focus WRC | Totaltid | SS5 | tyvstart | 0:10 | 12 | Fører: P. Try | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS5 | Grunn: tyvstart | Tid: 0:10 |
| 21 | Roger Andy Sjøgren | Subaru Impreza | Totaltid | 3D | for sent | 0:10 | 21 | Fører: R. A. Sjøgren | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3D | Grunn: for sent | Tid: 0:10 |
| 24 | Tony Caspersen | Subaru Impreza | Totaltid | SS5 | tyvstart | 0:10 | 24 | Fører: T. Caspersen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: SS5 | Grunn: tyvstart | Tid: 0:10 |
| 25 | Øivind Lehre | Subaru Impreza WRX STI | Totaltid | 3D | for tidlig | 5:00 | 25 | Fører: Ø. Lehre | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3D | Grunn: for tidlig | Tid: 5:00 |
| 25 | Øivind Lehre | Subaru Impreza WRX STI | Totaltid | 4A | for sent | 0:10 | 25 | Fører: Ø. Lehre | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 4A | Grunn: for sent | Tid: 0:10 |
| 25 | Øivind Lehre | Subaru Impreza WRX STI | Totaltid | 3H | for sent | 0:10 | 25 | Fører: Ø. Lehre | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3H | Grunn: for sent | Tid: 0:10 |
| 28 | Andreas Wiik | Subaru Impreza WRX STI | Totaltid | 3H | for sent | 0:20 | 28 | Fører: A. Wiik | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3H | Grunn: for sent | Tid: 0:20 |
| 28 | Andreas Wiik | Subaru Impreza WRX STI | Totaltid | 4A | for sent | 0:20 | 28 | Fører: A. Wiik | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 4A | Grunn: for sent | Tid: 0:20 |
| 29 | Harald Larsen | Subaru impreza STI | Totaltid | 3H | for sent | 0:10 | 29 | Fører: H. Larsen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3H | Grunn: for sent | Tid: 0:10 |
| 29 | Harald Larsen | Subaru impreza STI | Totaltid | 5C | for tidlig | 1:00 | 29 | Fører: H. Larsen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 5C | Grunn: for tidlig | Tid: 1:00 |
| 33 | Stig Rune Skjærmoen | Ford Fiesta ST | Totaltid | 4E | for sent | 0:10 | 33 | Fører: S. R. Skjærmoen | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 4E | Grunn: for sent | Tid: 0:10 |
| 36 | Uwe Henne | Ford Fiesta | Totaltid | 3A | for sent | 0:30 | 36 | Fører: U. Henne | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3A | Grunn: for sent | Tid: 0:30 |
| 44 | Jon Erik Brennhagen | Peugeot 206 XS | Totaltid | 3H | for sent | 0:20 | 44 | Fører: J. E. Brennhagen | Bil: Peugeot | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3H | Grunn: for sent | Tid: 0:20 |
| 46 | Hans Olav Furre | Renult Clio | Totaltid | 4A | for sent | 0:10 | 46 | Fører: H. O. Furre | Bil: Renult | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 4A | Grunn: for sent | Tid: 0:10 |
| 49 | Frank Ilebekk | Ford Fiesta ST | Totaltid | 7C | for tidlig | 1:00 | 49 | Fører: F. Ilebekk | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 7C | Grunn: for tidlig | Tid: 1:00 |
| 49 | Frank Ilebekk | Ford Fiesta ST | Totaltid | 4A | for sent | 0:10 | 49 | Fører: F. Ilebekk | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 4A | Grunn: for sent | Tid: 0:10 |
| 65 | Björn Larsson | Volvo | Totaltid | 3A | for sent | 0:10 | 65 | Fører: B. Larsson | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3A | Grunn: for sent | Tid: 0:10 |
| 70 | Egil Hvattum | Mitsubishi Evo 6 | Totaltid | 3 H | for sent | 0:40 | 70 | Fører: E. Hvattum | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3 H | Grunn: for sent | Tid: 0:40 |
| 70 | Egil Hvattum | Mitsubishi Evo 6 | Totaltid | 3A | Tyvstart ss3 | 0:10 | 70 | Fører: E. Hvattum | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3A | Grunn: Tyvstart ss3 | Tid: 0:10 |
| 85 | Anders Klanderud | Volvo | Totaltid | 7E | for sent | 0:20 | 85 | Fører: A. Klanderud | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 7E | Grunn: for sent | Tid: 0:20 |
| 96 | Rune Lien | Nissan Almera GTI | Totaltid | 3H | for sent | 0:30 | 96 | Fører: R. Lien | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3H | Grunn: for sent | Tid: 0:30 |
| 98 | Jim Tony Spangen | Volvo 240 | Totaltid | 3H | for sent | 0:30 | 98 | Fører: J. T. Spangen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3H | Grunn: for sent | Tid: 0:30 |
| 100 | Ole Morten Tangen | Volvo 240 | Totaltid | 3H | for sent | 0:10 | 100 | Fører: O. M. Tangen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3H | Grunn: for sent | Tid: 0:10 |
| 102 | Lars Patrick Børrud | Volvo | Totaltid | 7A | For sent | 0:30 | 102 | Fører: L. P. Børrud | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 7A | Grunn: For sent | Tid: 0:30 |
| 102 | Lars Patrick Børrud | Volvo | Totaltid | 3H | for sent | 0:10 | 102 | Fører: L. P. Børrud | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3H | Grunn: for sent | Tid: 0:10 |
| 104 | Bjarne Nordal | Volvo 740 | Totaltid | 3G | for sent | 0:20 | 104 | Fører: B. Nordal | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3G | Grunn: for sent | Tid: 0:20 |
| 105 | 0ve Martin Billerud | Volvo | Totaltid | 3H | for sent | 0:10 | 105 | Fører: 0. M. Billerud | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3H | Grunn: for sent | Tid: 0:10 |
| 107 | Stian Kristiansen | Volvo 240 | Totaltid | 3H | for sent | 0:20 | 107 | Fører: S. Kristiansen | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3H | Grunn: for sent | Tid: 0:20 |
| 109 | Gøran Otto | Mitsubishi Evo 9 | Totaltid | 3H | for sent | 0:10 | 109 | Fører: G. Otto | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: 3H | Grunn: for sent | Tid: 0:10 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"