| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Ringsaker | Stian Kristiansen | C |
| Jørgen DanielsbergJ. Danielsberg | NMK Ringsaker | Volvo 240Volvo | 18 |
| Geir Helge FrøslidG. H. Frøslid | NMK Fluberg | Geir Helge Frøslid | NaB |
| Ragnar EngenR. Engen | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Miriam AasliM. Aasli | NAF Øvre Østfold | Eivind Steffensen | U |
| Eivind SteffensenE. Steffensen | NMK Follo | Nissan Almera GTINissan | 20 |
| Steve RøklandS. Røkland | NMK Gardermoen | Steve Røkland | NaB |
| Kim HjalmarsenK. Hjalmarsen | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta STFord | 3 |
| Peder ØkseterP. Økseter | NAF Sør-Østerdal | Peder Økseter | NaB |
| Marie HofsløkkenM. Hofsløkken | NMK Elverum | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Stig Rune SkjærmoenS. R. Skjærmoen | NMK Elverum | Stig Rune Skjærmoen | A |
| Martin OtterstadM. Otterstad | NMK Elverum | Ford Fiesta STFord | 3 |
| Aleksander WiikA. Wiik | NMK Gardermoen | Aleksander Wiik | B |
| Simen N. HagenS. N. Hagen | NMK Gardermoen | Nissan Almera GTINissan | 10 |
| Trond Gudbrand SvenkerudT. G. Svenkerud | NAF Msp Hamar | Trond Gudbrand Svenkerud | NaB |
| Morten Erik AbrahamsenM. E. Abrahamsen | NMK Larvik | Renault Clio RagnottiRenault | 3 |
| Joar Andre ObrestadJ. A. Obrestad | KNA Stavanger | Joar Andre Obrestad | C |
| Olve K. MøllerO. K. Møller | NMK Sør Gudbrandsdal | Suzuki Ignis SportSuzuki | 2 |
| Stefan MyhrerS. Myhrer | KNA Kongsvinger | Stefan Myhrer | NaE |
| Anders WangenA. Wangen | NAF Asker og Bærum | Nissan AlmeraNissan | 9 |
| Stein-Erik BrynildsenS. Brynildsen | NMK Gardermoen | Stein-Erik Brynildsen | NaC |
| Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog Høland | Mitsubishi EVO IXMitsubishi | 4 |
| Ole Morten KorsmoO. M. Korsmo | KNA Kongsvinger | Ole Morten Korsmo | NaD |
| Tore HellerudT. Hellerud | KNA Kongsvinger | Volvo 240Volvo | 9 |
| Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum & Sigdal | Tom Kristian Lien | NaE |
| Hege T. LienH. T. Lien | NMK Modum & Sigdal | Volvo 940 EVOVolvo | 9 |
| Anders GrøndalA. Grøndal | NAF Msp A & B | Bilbutikken WRT | NaA |
| Veronica EnganV. Engan | NAF Msp A & B | Subaru Impreza WRCSubaru | 8 |
| Vidar KristensenV. Kristensen | KNA Eiker | Vidar Kristensen | NaE |
| Rita KristensenR. Kristensen | KNA Eiker | Mitsubishi EVO VIMitsubishi | 13 |
| Vidar NordbøV. Nordbø | NAF | Vidar Nordbø | NaE |
| Endre MyranE. Myran | NAF | Volvo 240Volvo | 10 |
| Sveinung BieltvedtS. Bieltvedt | NAF Øvre Østfold | Sveinung Bieltvedt | NaA |
| Roger EilertsenR. Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Thomas KvamT. Kvam | NAF Msp Grenland | Thomas Kvam | NaA |
| Stian JohnsenS. Johnsen | NAF Msp Grenland | Ford Focus WRCFord | 8 |
| Lars SchmidtL. Schmidt | NMK Larvik | Harald Faugstad | NaF |
| Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 242Volvo | 11 |
| Edvall Martin StenbergE. M. Stenberg | NMK Hadeland | Edvall Martin Stenberg | NaF |
| Hans Morten KjellaH. M. Kjella | NMK Hadeland | Ford EscortFord | 10 |
| Anders BrynildsenA. Brynildsen | KNA Varna | Anders Brynildsen | B |
| Knut Harald HenriksenK. H. Henriksen | NMK Modum & Sigdal | VW Polo S1600VW | 6 |
| Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | NaD |
| Arne Ingar StulenA. I. Stulen | NMK Hadeland | BMW M3BMW | 9 |
| Pekka LundefaretP. Lundefaret | NMK Follo | Pekka Lundefaret | B |
| Hege Veronica HaldammenH. V. Haldammen | NMK Follo | Ford Fiesta STFord | 3 |
| Kenneth TrysnesK. Trysnes | KAK | Kenneth Trysnes | NaD |
| Kjell OlsenK. Olsen | NMK Konsmo | Ford Puma S1600Ford | 10 |
| Niklas Carlson (S)N. C. (S) | Katrineholms MK | Team Nya Åkeriet Örebro | A |
| Martin Holmdahl (S)M. H. (S) | MK Ran Askersund | Volvo 940Volvo | 17 |
| Jan Kåre WilsbergJ. K. Wilsberg | KNA Kongsvinger | Jan Kåre Wilsberg | A |
| Tina Jeanette OlsenT. J. Olsen | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 |
| Dagfinn RosselandD. Rosseland | KAK | Dagfinn Rosseland | B |
| Geir StenslandG. Stensland | KAK | Toyota Celica GT4Toyota | 13 |
| Per Thomas OlsenP. T. Olsen | KNA Varna | Per Thomas Olsen | C |
| Renate HektoenR. Hektoen | KNA Varna | Mitsubishi EVO IXMitsubishi | 4 |
| Marius DahlM. Dahl | NMK Modum & Sigdal | Marius Dahl | NaC |
| Kay ØdegårdK. Ødegård | NMK Aurskog/Høland | Ford Fiesta STFord | 3 |
| Petter RolfsenP. Rolfsen | NMK Modum & Sigdal | Petter Rolfsen | NaC |
| Anders KjærA. Kjær | NMK Larvik | Ford Fiesta R2Ford | 6 |
| Mads ØstbergM. Østberg | NAF Msp A & B | Adapta Motorsport | Fia |
| Jonas Andersson (S)J. A. (S) | NAF Msp A & B | Ford Fiesta S2000Ford | 4 |
| Hans Petter EbbestadH. P. Ebbestad | NAF Msp A & B | Hans Petter Ebbestad | B |
| Espen GrorudE. Grorud | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Øivind LehreØ. Lehre | NAF Msp A & B | Øivind Lehre | B |
| Lasse LehreL. Lehre | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Sveinung MitseimS. Mitseim | NAF Msp A & B | Sveinung Mitseim | A |
| Ronny ChristensenR. Christensen | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STiSubaru | 8 |
| Terje OlsenT. Olsen | KNA Stavanger | Terje Olsen | C |
| Stein HustadS. Hustad | KNA Stavanger | Suzuki Ignis SportSuzuki | 2 |
| Oddvar BakkenO. Bakken | NMK Follo | Oddvar Bakken | NaF |
| Eivind BerntsenE. Berntsen | KNA I/Y Østfold | Volvo 242Volvo | 11 |
| Morten PrestegårdM. Prestegård | NMK Hadeland | Morten Prestegård | B |
| Hans Morten PrestegårdH. M. Prestegård | NMK Hadeland | Volvo 240Volvo | 10 |
| Marius AasenM. Aasen | NAF Msp A & B | Marius Aasen | NaA |
| Tom Andre HaldammenT. A. Haldammen | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Tobias RøineT. Røine | NMK Modum & Sigdal | Tobias Røine | B |
| Kjetil TangenK. Tangen | NMK Modum & Sigdal | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Ole Kr. StensletO. K. Stenslet | NMK Aurskog-Høland | Ole Kr. Stenslet | B |
| Merete MyrstadM. Myrstad | KNA Stavanger | Volvo 240Volvo | 17 |
| Jon Erik BrennhagenJ. E. Brennhagen | NMK Sør Gudbrandsdal | Lars Jørgen Brennhagen | C |
| Lars Jørgen BrennhagenL. J. Brennhagen | NMK Sør Gudbrandsdal | Peugot 206 XSPeugot | 6 |
| Jan Vegard JohansenJ. V. Johansen | NAF Msp Hamar & Omegn | Jan Vegard Johansen | C |
| Kjetil MikkelsenK. Mikkelsen | NMK Ringsaker | Volvo 242Volvo | 18 |
| Mattias Jirvelius (S)M. J. (S) | SMK Örebro | Mattias Jirvelius | A |
| Erik Gustavsson (S)E. G. (S) | SMK Linde | Ford Fiesta STFord | 3 |
| Jan Ove BranesJ. O. Branes | KNA Kongsvinger | Jan Ove Branes | NaE |
| Vegard MyrliV. Myrli | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 9 |
| Rune BekkevoldR. Bekkevold | NAF Msp Hamar | Rune Bekkevold | C |
| Johnny JevneJ. Jevne | NAF Msp Hamar | Volvo 244Volvo | 11 |
| Tommy TransethT. Transeth | NMK Tønsberg | Tommy Transeth | C |
| Petter FurustadP. Furustad | NMK Larvik | Opel Corsa GSIOpel | 11 |
| Gøran OttoG. Otto | KNA Kongsvinger | Gøran Otto | C |
| Kristin BrekkeK. Brekke | NMK Larvik | Mitsubishi EVO VIMitsubishi | 13 |
| Anton Eriksson (S)A. E. (S) | SMK Sundsvall | Anton Eriksson | B |
| Anders Wallbom (S)A. W. (S) | SMK Örebro | Ford FiestaFord | 3 |
| Espen A. SelvikE. A. Selvik | NAF Msp A & B | Kjell Selvik | C |
| Tormod WethalT. Wethal | NAF Msp A & B | Morris Mini ClubmanMorris | 15 |
| Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Frank Tore Larsen | NaC |
| Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R2Ford | 6 |
| Emil BakkenE. Bakken | NMK Modum & Sigdal | Emil Bakken | B |
| Trond-Håvard ØstheimT. Østheim | NMK Hadeland | Opel CorsaOpel | 10 |
| Tor Bjørnar BergT. B. Berg | NMK Hamar | Tor Bjørnar Berg | D |
| Jarl H. AndreassenJ. H. Andreassen | NMK Hamar | Mitsubishi EVO IXMitsubishi | 19 |
| Frank IlebekkF. Ilebekk | KAK | Frank Ilebekk | C |
| Kjetil FrigstadK. Frigstad | KAK | Ford Fiesta STFord | 3 |
| Assar GranumA. Granum | NMK Modum & Sigdal | Assar Granum | NaE |
| Ole Johnny WintherO. J. Winther | NMK Modum & Sigdal | VolvoVolvo | 10 |
| Øyvind SyverstadØ. Syverstad | NMK Trøgstad | Øyvind Syverstad | C |
| Arne SyverstadA. Syverstad | MA | Volvo 940Volvo | 18 |
| Tom SlaastadT. Slaastad | KNA Kongsvinger | Tom Slaastad | NaD |
| Jan Åge StrandJ. Å. Strand | KNA Kongsvinger | Ford Escort MK1Ford | 10 |
| Jimmie Ivarsson (S)J. I. (S) | Emådalens MK | Jimmie Ivarsson | A |
| Tom Holmqvist (S)T. H. (S) | Emådalens MK | Volvo 940Volvo | 17 |
| Richard HaugeR. Hauge | KNA Vest-Agder | Richard Hauge | C |
| Leif Godtfred MøllL. G. Møll | NAF Mandal | Volvo 242Volvo | 18 |
| Erik StoltenbergE. Stoltenberg | KNA Stavanger | Erik Stoltenberg | D |
| Lene BergeneL. Bergene | KNA Eiker | Volvo 240Volvo | 19 |
| Morten GranvoldM. Granvold | NAF Msp A & B | Morten Granvold | C |
| Christian HolckC. Holck | KNA Oslo & Omegn | Volvo Amazon 122SVolvo | 15 |
| Tobias Bergetorp (S)T. B. (S) | Offerdals MK | Tobias Bergetorp | A |
| Mikael Salomonsson (S)M. S. (S) | Jämtlands MK | Renault ClioRenault | 3 |
| Jarle NordliJ. Nordli | NMK Aurskog-Høland | Jarle Nordli | NaD |
| Lars NebylienL. Nebylien | NMK Aurskog-Høland | Mitsubishi EVO VIMitsubishi | 13 |
| Frank Robert JørgensenF. R. Jørgensen | NMK Hadeland | Frank Robert Jørgensen | D |
| Glenn DahlstrømG. Dahlstrøm | NMK Hadeland | Opel Ascona BOpel | 19 |
| Thomas HolbekT. Holbek | NMK Konsmo | Thomas Holbek | NaF |
| Andreas HolbekA. Holbek | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 |
| Jim Roger HaugomJ. R. Haugom | KNA Kongsvinger | Jim Roger Haugom | NaB |
| Terje BubergetT. Buberget | KNA Kongsvinger | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
| Petter KristiansenP. Kristiansen | NMK Sør-Gudbrandsdal | Petter Kristiansen | NaC |
| Ole Kristian BrennumO. K. Brennum | NMK Sør-Gudbrandsdal | Ford Fiesta STFord | 3 |
| Erik HelgerudE. Helgerud | NMK Aurskog-Høland | Team Mekonomen-E. Helgerud | A |
| Knut Ståle HoviK. S. Hovi | NMK Valdres | Volvo 940Volvo | 17 |
| Stein Åge PedersenS. Å. Pedersen | NAF Sarpsborg | Stein Åge Pedersen | NaF |
| Jan Thorbjørn PrangerødJ. T. Prangerød | NMK Trøgstad | Volvo 242Volvo | 14 |
| Rune EnghR. Engh | NAF Msp O & O | Rune Engh | D |
| Jan Petter SigvartsenJ. P. Sigvartsen | NAF Msp O & O | Opel AstraOpel | 19 |
| Hanne GranheimH. Granheim | NMK Hadeland | Hanne Granheim | D |
| Ingrid GranheimI. Granheim | NMK Hadeland | Volvo 244Volvo | 19 |
| Gjermund SkålerudG. Skålerud | NMK Aurskog - Høland | Gjermund Skålerud | C |
| Tove AndresenT. Andresen | KNA Varna | Volvo 240Volvo | 18 |
| Dagfinn SkullerudD. Skullerud | NAF Romerike | Dagfinn Skullerud | B |
| Odd BerntsenO. Berntsen | NAF | Volvo 240Volvo | 17 |
| Sindre FurusethS. Furuseth | NMK Gardermoen | Sindre Furuseth | C |
| Raymond BraatenR. Braaten | NMK Aurskog Høland | Ford Fiesta STFord | 3 |
| Aleksander HagenA. Hagen | NMK Aurskog-Høland | Aleksander Hagen | D |
| Kim Andre MastadK. A. Mastad | NMK Aurskog-Høland | Volvo 240Volvo | 19 |
| Thor Gunnar HagenT. G. Hagen | NMK Modum & Sigdal | Thor Gunnar Hagen | NaE |
| Morten ØdenesM. Ødenes | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera GTINissan | 11 |
| Lars Erik BieltvedtL. E. Bieltvedt | NAF Øvre Østfold | Lars Erik Bieltvedt | B |
| Kristian PrestrudK. Prestrud | NAF | Opel AsconaOpel | 10 |
| Cato RudbergC. Rudberg | KNA Kongsvinger | Cato Rudberg | B |
| Tom Kjetil ØverbyT. K. Øverby | KNA Kongsvinger | Volvo 940Volvo | 17 |
| Jan-Widar JahrmannJ. Jahrmann | NMK Hadeland | Jan-Widar Jahrmann | B |
| Petter BredesenP. Bredesen | NMK Hadeland | Volvo 240Volvo | 10 |
| Steinar SkogenS. Skogen | NAF | Ole Kristian Systad | C |
| Ole Kristan SystadO. K. Systad | NAF | Peugoet 206 XSPeugoet | 6 |
| Kristian HauglandK. Haugland | NMK Aurskog-Høland | Kristian Haugland | NaF |
| Jan Einar IngierJ. E. Ingier | NMK Aurskog-Høland | Nissan Almera GTINissan | 11 |
| Magne FagerliM. Fagerli | NAF Msp A & B | Magne Fagerli | C |
| Roar SundstenR. Sundsten | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STiSubaru | 8 |
| Trond BysveenT. Bysveen | NMK Elverum | Trond Bysveen | C |
| Stein BirkelyS. Birkely | NMK Hamar | Volvo 940Volvo | 18 |
| Tord LinnerudT. Linnerud | NMK Gjøvik | Tord Linnerud | A |
| Jørn SkjelbredJ. Skjelbred | NMK Tønsberg | Subaru Impreza STiSubaru | 4 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"