| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Tor BækkevoldT. Bækkevold | NAF | Tor Bækkevold | B |
| Merete MyrstadM. Myrstad | NMK Aurskog Høland | Opel CorsaOpel | 11 |
| Steve RøklandS. Røkland | NMK Gardermoen | Steve Røkland | NaB |
| Kim HjalmarsenK. Hjalmarsen | KNA Kongsvinger | Ford Fiesta R2Ford | 5 |
| Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | NaD |
| Arne-Ingar StulenA. Stulen | NMK Hadeland | BMW M3BMW | 10 |
| Ørjan StokvikØ. Stokvik | NMK Bergen | Ørjan Stokvik | D |
| Magne RaastadM. Raastad | NMK Hadeland | Nissan Almera GTiNissan | 19 |
| Gjermund SkålerudG. Skålerud | NMK Aurskog Høland | Gjermund Skålerud | C |
| Tove AndresenT. Andresen | KNA Varna | VolvoVolvo | 18 |
| Vidar KristensenV. Kristensen | KNA Eiker | Vidar Kristensen | NaD |
| Rita KristensenR. Kristensen | KNA Eiker | Mitsubushi EVO VIMitsubushi | 13 |
| Anders GrøndalA. Grøndal | NAF Msp A & B | Anders Grøndal | NaA |
| Trond SvendsenT. Svendsen | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Stein-Erik BrynildsenS. Brynildsen | NMK Gardermoen | Stein-Erik Brynildsen | NaC |
| Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog-Høland | Mitsubishi Lancer evo 4Mitsubishi | 13 |
| Assar GranumA. Granum | NMK Modum & Sigdal | Assar Granum | NaE |
| Ole Johnny WintherO. J. Winther | NMK Modum & Sigdal | VolvoVolvo | 11 |
| Petter RolfsenP. Rolfsen | NMK Modum & Sigdal | Petter Rolfsen | NaC |
| Marius FuglerudM. Fuglerud | NMK Drammen | Ford Fiesta R2Ford | 5 |
| Stefan MyhrerS. Myhrer | KNA Kongsvinger | Stefan Myhrer | NaE |
| Anders WangenA. Wangen | NAF Msp A & B | Nissan Almera GTINissan | 10 |
| Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Adapta AS | NaC |
| Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R2Ford | 5 |
| Lars SchmidtL. Schmidt | NMK Larvik | Lars Schmidt | NaE |
| Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | Volvo 242Volvo | 11 |
| Trond SveinsvollT. Sveinsvoll | KNA Stavanger | Trond Sveinsvoll | NaB |
| Otto ØvestadO. Øvestad | KNA Stavanger | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Thor Gunnar HagenT. G. Hagen | NMK Modum & Sigdal | Thor Gunnar Hagen | NaE |
| Thor Einar HagenT. E. Hagen | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera GTINissan | 12 |
| Sveinung BieltvedtS. Bieltvedt | NAF Øvre Østfold | Sveinung Bieltvedt | NaA |
| Roger EilertsenR. Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Geir EspelandG. Espeland | KNA Aust Agder | Geir Espeland | B |
| Christina E. EkebergC. E. Ekeberg | KNA Aust Agder | FordFord | 11 |
| Ken BergK. Berg | NMK Nore & Uvdal | Kristian Hvambsal Eriksen | B |
| Kristian H. EriksenK. H. Eriksen | KNA Kongsberg | Volvo 242Volvo | 11 |
| Jan Egil HallandJ. E. Halland | NMK Nore & Uvdal | Jan Egil Halland | NaD |
| Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore & Uvdal | BMW M3BMW | 10 |
| Michael LyngM. Lyng | KNA Halden | Michael Lyng | C |
| Oddbjørn KollegårdO. Kollegård | KNA Halden | Opel Ascona BOpel | 12 |
| Edvall Martin StenbergE. M. Stenberg | NMK Hadeland | Edvall Martin Stenberg | NaF |
| Karoline B. MyhreK. B. Myhre | NMK Hadeland | Ford EscortFord | 11 |
| Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum & Sigdal | Tom Kristian Lien | NaE |
| Hege Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum & Sigdal | Volvo 940 EVOVolvo | 10 |
| Ole-Christian Schmidt HagenesO. S. Hagenes | KNA Stavanger | Ole-Christian S. Hagenes | C |
| Are OsmundsenA. Osmundsen | KNA Stavanger | Volvo 242Volvo | 18 |
| Pål TryP. Try | KAK | Pål Try | NaB |
| Lars W. AndersenL. W. Andersen | KAK | Ford Focus WRCFord | 0 |
| Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | NaD |
| Endre MyranE. Myran | KAK | Volvo 240Volvo | 11 |
| Mads ØstbergM. Østberg | NAF Msp A & B | Adapta AS | Fia |
| Jonas AnderssonJ. Andersson | NAF Msp A & B | Ford Fiesta RRCFord | 1 |
| Tom Erik HaugerT. E. Hauger | NMK Aurskog-Høland | Tom Erik Hauger | A |
| Jan Einar IngierJ. E. Ingier | NMK Aurskog-Høland | BMW M3BMW | 10 |
| Oddvar BakkenO. Bakken | NMK Follo | Oddvar Bakken | NaF |
| Rune EilertsenR. Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Volvo 242 DLVolvo | 12 |
| Anders KjærA. Kjær | NMK Larvik | Anders Kjær | NaB |
| Veronica EnganV. Engan | NAF Msp A & B | Renault Twingo R2Renault | 5 |
| Pekka LundefaretP. Lundefaret | NAF | Pekka Lundefaret | B |
| Hege Veronica HaldammenH. V. Haldammen | NAF | Ford Fiesta STFord | 7 |
| Kjell-Ivar ErlandK. Erland | NMK Konsmo | Kjell-Ivar Erland | B |
| Thomas ErlandT. Erland | NMK Konsmo | BMW M3BMW | 11 |
| Roy Oskar SkaugR. O. Skaug | NMK Trøgstad | Roy Oskar Skaug | B |
| Marie Cecilie SkaugM. C. Skaug | NMK Trøgstad | Ford EscortFord | 14 |
| Miriam AasliM. Aasli | NAF Øvre Østfold | Tor Arild Mario Hansen | U |
| Tor Arild Mario HansenT. A. M. Hansen | KNA Stavanger | Nissan Almera GTINissan | 20 |
| Øyvind SyverstadØ. Syverstad | NMK Trøkstad | Øyvind Syverstad | C |
| Arne SyverstadA. Syverstad | MA | VolvoVolvo | 18 |
| Jan Kåre WilsbergJ. K. Wilsberg | KNA Kongsvinger | Jan Kåre Wilsberg | NaD |
| Tina G. Jeanette OlsenT. G. J. Olsen | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 10 |
| Magnar BrugrandM. Brugrand | NAF Msp Indre Sogn | Magnar Brugrand | C |
| Jan Åge BergeJ. Å. Berge | NAF Msp Indre Sogn | Volvo 244Volvo | 18 |
| Peder ØkseterP. Økseter | NAF Sør-Østerdal | Peder Økseter | NaB |
| Stig Rune SkjærmoenS. R. Skjærmoen | NMK Elverum | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Marius DahlM. Dahl | NMK Modum & Sigdal | Marius Dahl | NaC |
| Kay ØdegårdK. Ødegård | NMK A-H | Ford Fiesta STFord | 7 |
| Ivar MjålandI. Mjåland | KAK | Ivar Mjåland | C |
| Ole Bent RøiselandO. B. Røiseland | KAK | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Geir Helge FrøslidG. H. Frøslid | NMK Fluberg | Geir Helge Frøslid | NaB |
| Ragnar EngenR. Engen | NAF Msp A & B | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | NaA |
| Ragnar KlamiR. Klami | KAK | Ford Focus WRCFord | 0 |
| Thomas OlsenT. Olsen | KNA Varna | Thomas Olsen | C |
| Lene BergeneL. Bergene | KNA Eiker | Mitsubishi EVO IXMitsubishi | 3 |
| Morten GranvoldM. Granvold | NAF Msp A & B | Morten Granvold | C |
| Christian HolckC. Holck | KNA Oslo & Omegn | Volvo Amazon 122SVolvo | 15 |
| Kenneth BekkemellemK. Bekkemellem | NAF Msp Gjøvik | Kenneth Bekkemellem | D |
| Kristoffer BekkemellemK. Bekkemellem | NAF Msp Gjøvik | Volvo 244Volvo | 19 |
| Sindre FurusethS. Furuseth | NMK Gardermoen | Sindre Furuseth | B |
| Øyvind BeckstrømØ. Beckstrøm | NAF Eidsvoll & Omegn | Ford Fiesta STFord | 7 |
| Morten PrestegårdM. Prestegård | NMK Hadeland | Morten Prestegård | B |
| Hans Morten PrestegårdH. M. Prestegård | NMK Hadeland | Volvo 240Volvo | 11 |
| Kristian T. DalenK. T. Dalen | NAF Msp Aust Agder | Kristian T. Dalen | B |
| Lars LundeL. Lunde | NMK Hadeland | Ford Fiesta R1Ford | 8 |
| Frank SørhaugF. Sørhaug | NMK Aurskog-Høland | Frank Sørhaug | C |
| Dag SandbekkbråtenD. Sandbekkbråten | NMK Aurskog-Høland | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Knut BobergK. Boberg | KNA Oslo | Knut Boberg | A |
| Leif Arne NesetL. A. Neset | NAF Msp A & B | VW GolfVW | 10 |
| Kim JohansenK. Johansen | NMK Hadeland | Kim Johansen | D |
| Morten JohansenM. Johansen | NMK Hadeland | BMW E30 325BMW | 19 |
| Tor Bjørnar BergT. B. Berg | NMK Hamar | Tor Bjørnar Berg | D |
| Marie HofsløkkenM. Hofsløkken | NMK Aurskog-Høland | Mitsubishi EVO IXMitsubishi | 19 |
| Jens E. EriksenJ. E. Eriksen | NAF Msp A & B | Jens E. Eriksen | B |
| Trond H. ØstheimT. H. Østheim | NMK Hadeland | Renault Clio RagnottiRenault | 7 |
| Bernt KollevoldB. Kollevold | NAF Msp A & B | Kollevold Rally Import AS | NaB |
| Ove Johnny AndersenO. J. Andersen | NAF Msp A & B | Mitsubishi EVO IXMitsubishi | 3 |
| Morten ØdenesM. Ødenes | NMK Modum & Sigdal | Morten Ødenes | C |
| Bjørnar S. IsaksenB. S. Isaksen | NMK Modum & Sigdal | Nissan Almera GTINissan | 12 |
| Petter KristiansenP. Kristiansen | NMK Sør-Gudbrandsdal | Petter Kristiansen | NaC |
| Ole Kristian BrennumO. K. Brennum | NMK Sør-Gudbrandsdal | Skoda Fabia R2Skoda | 5 |
| Martin GüntherM. Günther | KNA Varna | Martin Günther | D |
| Erlend MathisenE. Mathisen | NMK Aremark | Volvo 242Volvo | 19 |
| Terje SauthonT. Sauthon | NMK Modum & Sigdal | Terje Sauthon | B |
| Stein Henning BirkelyS. H. Birkely | NMK Hamar | Subaru Impreza STiSubaru | 13 |
| Harald LarsenH. Larsen | NMK Larvik | Harald Larsen | C |
| Steinar LarsenS. Larsen | NMK Larvik | Volvo 240Volvo | 18 |
| Anders BergetA. Berget | KNA Kongsberg | Anders Berget | B |
| Knut Sigurd BrekkeK. S. Brekke | NMK Nore & Uvdal | Volvo 240Volvo | 17 |
| Petter FauskoP. Fausko | NAF Msp A & B | Petter Fausko | A |
| Terje BubergetT. Buberget | KNA Kongsvinger | Renault Twingo R2Renault | 5 |
| Erik HelgerudE. Helgerud | NMK Aurskog-Høland | Team Mekonomen | A |
| Knut Ståle HoviK. S. Hovi | NMK Valdres | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Stein Åge PedersenS. Å. Pedersen | NAF Sarpsborg | Stein Åge Pedersen | NaF |
| Jan T. PrangerødJ. T. Prangerød | NMK Trøgstad | Volvo 242Volvo | 14 |
| Petter SilsethP. Silseth | NAF Msp A & B | Petter Silseth | D |
| Mikael HammersborgM. Hammersborg | NMK Aurskog-Høland | VW Golf GTI 16VVW | 19 |
| Svein Petter SilsethS. P. Silseth | NAF Msp A & B | Svein Petter Silseth | C |
| Trond KojedahlT. Kojedahl | NMK Gardermoen | Ford Escort MK1Ford | 15 |
| Magne FagerliM. Fagerli | NAF Msp A & B | Magne Fagerli | B |
| Roar SundstenR. Sundsten | NAF Motorsport A&B | Subaru Impreza STiSubaru | 0 |
| Erik OfferdalE. Offerdal | KNA Varna | Erik Offerdal | D |
| Arne Kristian BandgrenA. K. Bandgren | KNA Varna | Subaru Impreza STiSubaru | 19 |
| Gøran OttoG. Otto | KNA Kongsvinger | Gøran Otto | NaC |
| Kristin BrekkeK. Brekke | NMK | Mitsubishi EVO IXMitsubishi | 3 |
| Raymond BraatenR. Braaten | NMK Aurskog-Høland | Raymond Braaten | NaD |
| Tor LindkjølenT. Lindkjølen | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 10 |
| Anders KlanderudA. Klanderud | KNA Kongsvinger | Anders Klanderud | B |
| Anne Katrine LienA. K. Lien | KNA Kongsvinger | Volvo 244Volvo | 17 |
| Jon Steinar SørbyJ. S. Sørby | KNA Indre Ytre Østfold | Jon Steinar Sørby | C |
| Tommy BuerT. Buer | KNA Indre Ytre Østfold | Volvo 940 GLVolvo | 18 |
| Jo Inge BakkenJ. I. Bakken | KNA Kongsvinger | Jo Inge Bakken | A |
| Martin HolmdahlM. Holmdahl | MK Ran | Mitsubishi EVO VIMitsubishi | 13 |
| Hanne GranheimH. Granheim | NMK Hadeland | Hanne Granheim | D |
| Ingrid GranheimI. Granheim | NMK Hadeland | Volvo 244Volvo | 19 |
| Jan-Widar JahrmannJ. Jahrmann | NMK Hadeland | Jan-Widar Jahrmann | B |
| Petter BredesenP. Bredesen | NMK Hadeland | Volvo 240Volvo | 11 |
| Erik SkogenE. Skogen | NMK Konsmo | Erik Skogen | B |
| Einar SkjærpeE. Skjærpe | KNA Stavanger | Ford Fiesta STFord | 7 |
| Stian KristiansenS. Kristiansen | NMK Ringsaker | Stian Kristiansen | C |
| Jørgen DanielsbergJ. Danielsberg | NMK Ringsaker | Volvo 240Volvo | 18 |
| Dafinn SkullerudD. Skullerud | NAF Romerike | Dafinn Skullerud | B |
| Odd BerntsenO. Berntsen | NAF | Volvo 240Volvo | 17 |
| Kenneth TrysnesK. Trysnes | KAK | Kenneth Trysnes | NaD |
| Kjell OlsenK. Olsen | NMK Konsmo | Ford Puma S1600Ford | 11 |
| Freddy KristiansenF. Kristiansen | NMK Gardermoen | Freddy Kristiansen | C |
| Rune OttesenR. Ottesen | NMK Aurskog-Høland | Mazda 323 gtrMazda | 13 |
| Tobias RøineT. Røine | NMK M&S | Tobias Røine | B |
| Jan Vegard JohansenJ. V. Johansen | NAF | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"