| St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Bell | Ford Escort MkII RS1800 | Totaltid | TK 2 A | For tidlig til TK | 1:00 | 1 | Fører: G. Bell | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 2 A | Grunn: For tidlig til TK | Tid: 1:00 |
| 4 | Inge Møller | Saab 96 V4 | Totaltid | TK 6 A | For sen til TK | 0:10 | 4 | Fører: I. Møller | Bil: Saab | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 6 A | Grunn: For sen til TK | Tid: 0:10 |
| 4 | Inge Møller | Saab 96 V4 | Totaltid | TK 5 A | For sen til TK | 0:10 | 4 | Fører: I. Møller | Bil: Saab | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 5 A | Grunn: For sen til TK | Tid: 0:10 |
| 5 | Svein Petter Silseth | Ford Escort RS 1600 BDA | Totaltid | TK 3A | For tidlig til TK | 1:00 | 5 | Fører: S. P. Silseth | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 3A | Grunn: For tidlig til TK | Tid: 1:00 |
| 30 | Arnt Gustav Olsen | Subaru WRX STI | Totaltid | TK 3A | For tidlig til TK | 2:00 | 30 | Fører: A. G. Olsen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 3A | Grunn: For tidlig til TK | Tid: 2:00 |
| 30 | Arnt Gustav Olsen | Subaru WRX STI | Totaltid | TK 5 C | For sen til TK | 0:10 | 30 | Fører: A. G. Olsen | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 5 C | Grunn: For sen til TK | Tid: 0:10 |
| 31 | Thomas Olsen | Mitsubishi EVO IX | Totaltid | TK 3 A | For tidlig til TK | 1:00 | 31 | Fører: T. Olsen | Bil: Mitsubishi | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 3 A | Grunn: For tidlig til TK | Tid: 1:00 |
| 40 | Kåre E Ekeland | Subaru Impreza WRX | Totaltid | TK 3D | For sen til TK | 0:20 | 40 | Fører: K. E. Ekeland | Bil: Subaru | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 3D | Grunn: For sen til TK | Tid: 0:20 |
| 54 | Elling Helleberg | Volvo 240 | Totaltid | TK 3D | For sen til TK | 0:10 | 54 | Fører: E. Helleberg | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 3D | Grunn: For sen til TK | Tid: 0:10 |
| 55 | Edvall Martin Stenberg | Ford Escort RS 1800 | Totaltid | TK 3 E | For sen til TK | 0:10 | 55 | Fører: E. M. Stenberg | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 3 E | Grunn: For sen til TK | Tid: 0:10 |
| 68 | Rune Engh | Opel Astra GSI | Totaltid | TK 6 A | For sen til TK | 0:30 | 68 | Fører: R. Engh | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 6 A | Grunn: For sen til TK | Tid: 0:30 |
| 75 | Frank Robert Jørgensen | Opel | Totaltid | TK 1 A | Kom for sent til TK | 0:50 | 75 | Fører: F. R. Jørgensen | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 1 A | Grunn: Kom for sent til TK | Tid: 0:50 |
| 81 | Andreas Schøyen | Nissan Almera GTI | Totaltid | TK 2A | For sen til TK | 0:10 | 81 | Fører: A. Schøyen | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 2A | Grunn: For sen til TK | Tid: 0:10 |
| 86 | Ståle R. Grinden | Volvo 940 | Totaltid | TK 5 E | For sen til TK | 0:20 | 86 | Fører: S. R. Grinden | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 5 E | Grunn: For sen til TK | Tid: 0:20 |
| 89 | Pål Arne Sæther | Volvo | Totaltid | TK 3 E | For sen til TK | 0:10 | 89 | Fører: P. A. Sæther | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 3 E | Grunn: For sen til TK | Tid: 0:10 |
| 95 | Christoffer Slette Lundgård | BMW | Totaltid | TK 3D | For tidlig til TK | 1:00 | 95 | Fører: C. S. Lundgård | Bil: BMW | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 3D | Grunn: For tidlig til TK | Tid: 1:00 |
| 95 | Christoffer Slette Lundgård | BMW | Totaltid | TK 3 A | For tidlig til TK | 1:00 | 95 | Fører: C. S. Lundgård | Bil: BMW | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK 3 A | Grunn: For tidlig til TK | Tid: 1:00 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"