| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Fredrik AamodtF. Aamodt | NMK Egersund | Fredrik Aamodt | C |
| Ernst Raimond KlunglandE. R. Klungland | NMK Egersund | Toyota Celica GT4Toyota | 13 |
| Anders BergetA. Berget | KNA Kongsberg | Anders Berget | B |
| Knut Sigurd BrekkeK. S. Brekke | NMK Nore og Uvdal | Volvo 240Volvo | 17 |
| Rune KittelsenR. Kittelsen | KAK | Rune Kittelsen | B |
| Pål KittelsenP. Kittelsen | KAK | Volvo 940 EVOVolvo | 10 |
| Geir EspelandG. Espeland | KNA Aust-Agder | Geir Espeland | B |
| Christina EkebergC. Ekeberg | KNA Aust-Agder | Ford Escort RSFord | 11 |
| Morten Hille RosselandM. H. Rosseland | NMK Konsmo | Morten Hille Rosseland | C |
| Thomas HaalandT. Haaland | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 |
| Søren SnartemoS. Snartemo | NMK Konsmo | Søren Snartemo | NaD |
| Arne-Ingar StulenA. Stulen | NMK Hadeland | BMW M3BMW | 10 |
| Jon Erik BrennhagenJ. E. Brennhagen | NMK Sør-Gudbrandsdal | Jon Erik Brennhagen | C |
| Lars Jørgen BrennhagenL. J. Brennhagen | NMK Sør-Gudbrandsdal | Ford Fiesta STFord | 7 |
| Tor Arnt HammersmarkT. A. Hammersmark | KAK | Tor Arnt Hammersmark | C |
| Gøran SandstrømG. Sandstrøm | AMK | Volvo 242Volvo | 14 |
| Vidar KristensenV. Kristensen | KNA Eiker | Vidar Kristensen | NaD |
| Rita KristensenR. Kristensen | KNA Eiker | Mitsubishi Evo VIMitsubishi | 13 |
| Ole Gunnar SkogliO. G. Skogli | NMK Nore og Uvdal | Ole Gunnar Skogli | NaD |
| Andreas JahrenA. Jahren | NMK Nore og Uvdal | Subaru WRX STiSubaru | 13 |
| Stein SvardalS. Svardal | NMK Konsmo | Stein Svardal | NaF |
| Roy KristiansenR. Kristiansen | NMK konsmo | Volvo 240Volvo | 10 |
| Kim GursliK. Gursli | KNA Sokndal | Kim Gursli | D |
| Jan Christian GursliJ. C. Gursli | KNA Sokndal | Subaru Impreza STiSubaru | 19 |
| Øyvind EllingsenØ. Ellingsen | KNA stavanger | Øyvind Ellingsen | C |
| Odd BjørnestølO. Bjørnestøl | KAK | Lotus Cortina MK1Lotus | 15 |
| Tommy AntonsenT. Antonsen | NMK Konsmo | Tommy Antonsen | D |
| Stian FinsådalS. Finsådal | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 19 |
| Anders GrøndalA. Grøndal | NAF Msp A&B | Anders Grøndal | NaA |
| Trond SvendsenT. Svendsen | NAF Msp A&B | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Steve RøklandS. Røkland | NMK Gardermoen | Steve Røkland | NaB |
| Martin HolmdahlM. Holmdahl | MK Ran | Ford Fiesta R2Ford | 5 |
| Kai TønneslandK. Tønnesland | KAK | Kai Tønnesland | C |
| Tommy LieT. Lie | KAK | Ford Sierra RS CosworthFord | 10 |
| Jan Rune BuggeJ. R. Bugge | KAK | Jan Rune Bugge | C |
| Kjell LandeliusK. Landelius | KAK | Opel Kadett Rally 1900Opel | 14 |
| Vidar NordbøV. Nordbø | KAK | Vidar Nordbø | NaD |
| Endre MyranE. Myran | KAK | Volvo 240Volvo | 10 |
| Edvall Martin StenbergE. M. Stenberg | NMK Hadeland | Edvall Martin Stenberg | B |
| Karoline MyhreK. Myhre | NMK Hadeland | Ford RS 1800Ford | 11 |
| Jarle SørensenJ. Sørensen | KAK | Terje Sørensen | C |
| Terje SørensenT. Sørensen | KAK | Triumph TR7V8Triumph | 15 |
| Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum & Sigdal | Tom Kristian Lien | NaE |
| Hege Turvoll LienH. T. Lien | NMK Modum & Sigdal | Volvo 940 EvoVolvo | 10 |
| Pekka LundefaretP. Lundefaret | NAF Oslo og Omegn | Pekka Lundefaret | B |
| Hege Veronica HaldammenH. V. Haldammen | NAF Oslo og Omegn | Renault ClioRenault | 11 |
| Olaf SørliO. Sørli | KAK | Olaf Sørli | A |
| Geir StenslandG. Stensland | KAK | BMW M3BMW | 10 |
| Lars Johan F. StrandL. J. F. Strand | NAF Kristiansand | Lars Johan F. Strand | C |
| Jan Gunnar HulthinJ. G. Hulthin | NAF Kristiansand | BMW 325i E36BMW | 10 |
| Torbjørn EidsåT. Eidså | KAK | Torbjørn Eidså | B |
| Tommy EgeliT. Egeli | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 |
| Geir Helge FrøslidG. H. Frøslid | NMK Fluberg | Geir Helge Frøslid | NaC |
| Tom Andre HaldammenT. A. Haldammen | NAF Msp A&B | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Leiv ErlandL. Erland | NMK Konsmo | Leiv Erland | C |
| Thomas ErlandT. Erland | NMK Konsmo | Volvo 242Volvo | 10 |
| Jan Ludvig EikaasJ. L. Eikaas | KAK | Jan Ludvig Eikaas | C |
| Gordon ØydnaG. Øydna | KAK | Opel Ascona BOpel | 14 |
| Sveinung BieltvedtS. Bieltvedt | NAF Øvre Østfold | Sveinung Bieltvedt | NaA |
| Roger EilertsenR. Eilertsen | NAF Øvre Østfold | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Øyvind LehreØ. Lehre | NAF Msp A&B | Øyvind Lehre | B |
| Lasse LehreL. Lehre | NAF Msp A&B | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Morten BredesenM. Bredesen | NMK Hadeland | Morten Bredesen | NaE |
| Petter BredesenP. Bredesen | NMK Hadeland | Volvo 240Volvo | 10 |
| Christian MortensenC. Mortensen | KNA Sokndal | Christian Mortensen | C |
| Arild HovlandA. Hovland | NAF Egersund | Volvo Amazon 122 SVolvo | 15 |
| Per Jan NepstadP. J. Nepstad | KAK | Per Jan Nepstad | C |
| John Kristian PedersenJ. K. Pedersen | KAK | Peugeot 306 S16Peugeot | 11 |
| Anders KjærA. Kjær | NMK Larvik | Anders Kjær | NaB |
| Veronica EnganV. Engan | NAF Msp A&B | Renault Twingo R2Renault | 5 |
| Sondre LundhaugS. Lundhaug | KNA Eiker | Sondre Lundhaug | D |
| Isa StenbergI. Stenberg | KNA Eiker | Mitsubishi Evo IXMitsubishi | 19 |
| Lars SchmidtL. Schmidt | NMK Larvik | Harald Faugstad | NaF |
| Harald FaugstadH. Faugstad | NMK Larvik | VolvoVolvo | 10 |
| Marius DahlM. Dahl | NMK Modum & Sigdal | Marius Dahl | NaD |
| Tor Audun EriksenT. A. Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Mitsubishi Evo VIMitsubishi | 13 |
| Arne EriksenA. Eriksen | NMK Konsmo | Arne Eriksen | C |
| Christian EriksenC. Eriksen | NMK Konsmo | BMW M3BMW | 10 |
| Magne SvardalM. Svardal | NMK Konsmo | Magne Svardal | NaE |
| Eirik SpillingE. Spilling | NMK Konsmo | Opel KadettOpel | 11 |
| Joar Andre ObrestadJ. A. Obrestad | KNA Stavanger | Jr Solutions | C |
| Olve Klevmo MøllerO. K. Møller | NMK Sør-Gudbrandsdal | Ford Fiesta R2Ford | 5 |
| Pål Vetle TryP. V. Try | KAK | Jr Solutions | NaB |
| Lars Willmann AndersenL. W. Andersen | KAK | Ford Fiesta R2Ford | 5 |
| Jan Kåre WilsbergJ. . K. Wilsberg | KNA Kongsvinger | Jan Kåre Wilsberg | NaD |
| Tina Jeanette OlsenT. J. Olsen | KNA Kongsvinger | Volvo 940 EvoVolvo | 10 |
| Erik OfferdalE. Offerdal | KNA Varna | Erik Offerdal | NaC |
| Wenche FønnebøW. Fønnebø | NMK Nore og Uvdal | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Petter RolfsenP. Rolfsen | NMK Modum & Sigdal | Petter Rolfsen | NaC |
| Marius FuglerudM. Fuglerud | NMK Drammen | Renault Twingo R2Renault | 5 |
| Erik IversenE. Iversen | NMK Konsmo | Erik Iversen | C |
| Øyvind ØvlandØ. Øvland | KAK | Opel MantaOpel | 11 |
| Rolf H MøllerR. H. Møller | NAF Msp A&B | Rolf H Møller | C |
| Atle JensenA. Jensen | NAF Msp A&B | Opel CorsaOpel | 12 |
| Karin Elise FossenK. E. Fossen | NMK Modum & Sigdal | Karin Elise Fossen | C |
| Jan - Vegard JohansenJ. -. V. Johansen | NAF Hamar | Renault Clio SportRenault | 11 |
| Thor Gunnar HagenT. G. Hagen | NMK Modum & Sigdal | Thor Gunnar Hagen | B |
| Thor Einar HagenT. E. Hagen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R2Ford | 5 |
| Frank Tore LarsenF. T. Larsen | NMK Modum & Sigdal | Adapta AS | NaB |
| Torstein EriksenT. Eriksen | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R2Ford | 5 |
| Kåre E EkelandK. E. Ekeland | NMK Konsmo | Kåre E Ekeland | C |
| Lise Merethe EkelandL. M. Ekeland | NMK Konsmo | Ford Escort MK1Ford | 15 |
| Terje FalanderT. Falander | KAK | Terje Falander | B |
| Arild FalanderA. Falander | KAK | BMW M3BMW | 10 |
| Stein-Erik BrynildsenS. Brynildsen | NMK Gardermoen | Stein-Erik Brynildsen | NaD |
| Vemund LeivestadV. Leivestad | NMK Aurskog-Høland | Mitsubishi Evo IVMitsubishi | 13 |
| Hans Kaddan SørensenH. K. Sørensen | NMK Konsmo | Hans Kaddan Sørensen | B |
| Frank RueF. Rue | NAF Mandal | Volvo 240Volvo | 10 |
| Kjell Ivar ErlandK. I. Erland | NMK Konsmo | Kjell Ivar Erland | A |
| Frank MydlandF. Mydland | NMK Konsmo | Volvo 940Volvo | 17 |
| Svein Atle BergeS. A. Berge | KNA Aust-Agder | Svein Atle Berge | C |
| Endre NygårdE. Nygård | KNA Aust-Agder | Peugeot 206 RCPeugeot | 7 |
| Ole Christian VeibyO. C. Veiby | KNA Solør Motorsport | Stig Rune Skjærmoen | U |
| Stig Rune SkjærmoenS. R. Skjærmoen | NMK Elverum | Ford Fiesta STFord | 20 |
| Terje SauthonT. Sauthon | NMK Modum & Sigdal | Terje Sauthon | NaE |
| Stein Henning BirkelyS. H. Birkely | NMK Hamar | Subaru Impreza STiSubaru | 13 |
| Ole Morten TangenO. M. Tangen | NMK Modum & Sigdal | Ole Morten Tangen | B |
| Vilde FjulsrudV. Fjulsrud | NMK Modum & Sigdal | Volvo 940Volvo | 17 |
| Petter KristiansenP. Kristiansen | NMK Sør-Gudbrandsdal | Petter Kristiansen | NaC |
| Ole Kristian BrennumO. K. Brennum | NMK Sør-Gudbrandsdal | Skoda Fabia R2Skoda | 5 |
| Fredrik ÅhlinF. Åhlin | Värmlands KC | Fredrik Åhlin | A |
| Morten Erik AbrahamsenM. E. Abrahamsen | NMK Larvik | Ford Fiesta R2Ford | 5 |
| Kjetil TveitK. Tveit | KAK | Kjetil Tveit | B |
| Bernt Håkon Tveit LieB. H. T. Lie | KAK | Ford Fiesta R1Ford | 8 |
| Leif Gelius PedersenL. G. Pedersen | KNA | Leif Gelius Pedersen | C |
| Tor Arne OsanT. A. Osan | KAK | Ford Fiesta R1Ford | 8 |
| Assar GranumA. Granum | NMK Modum & Sigdal | Assar Granum | NaE |
| Ole Johnny WintherO. J. Winther | NMK Modum & Sigdal | VolvoVolvo | 10 |
| Mats Peder HvambsahlM. P. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Mats Peder Hvambsahl | NaD |
| Lars Marius HvambsahlL. M. Hvambsahl | KNA Kongsberg | Volvo 240Volvo | 10 |
| Georg GjertsenG. Gjertsen | NAF Msp A&B | Georg Gjertsen | C |
| Celine BezierC. Bezier | NAF Msp A&B | Renault Clio RagnottiRenault | 11 |
| Sindre FurusethS. Furuseth | NMK Gardermoen | Sindre Furuseth | NaC |
| Øyvind R. BeckstrømØ. R. Beckstrøm | NAF Eidsvoll & Omegn | Ford Fiesta STFord | 7 |
| Odd Gunnar HolmeslandO. G. Holmesland | NMK Konsmo | Odd Gunnar Holmesland | C |
| Jorunn HolmeslandJ. Holmesland | NAF | Volvo 240Volvo | 18 |
| Christoffer GusterudC. Gusterud | NMK Gardermoen | Christoffer Gusterud | C |
| Marius HegliM. Hegli | NMK Hadeland | Volvo 240Volvo | 18 |
| Kim JohansenK. Johansen | NMK Hadeland | Kim Johansen | C |
| Morten JohansenM. Johansen | NMK Hadeland | Volvo 242Volvo | 10 |
| Jens E. EriksenJ. E. Eriksen | NAF Msp A&B | Jens E. Eriksen | B |
| Trond H. ØstheimT. H. Østheim | NMK Hadeland | Citroen C2 R2 MaxCitroen | 5 |
| Thomas HolbekT. Holbek | NAF | Thomas Holbek | B |
| Andreas HolbekA. Holbek | NAF | Volvo 242Volvo | 10 |
| Kristian ØstråtK. Østråt | KNA Stavanger | Kristian Østråt | C |
| Magnus RonoldM. Ronold | KNA Stavanger | Peugeot 205 GTiPeugeot | 11 |
| Hans Ivar IversenH. I. Iversen | KAK | Hans Ivar Iversen | C |
| Jørgen HaugenesJ. Haugenes | KAK | BMW M3BMW | 10 |
| Jan Kåre EigebrekkJ. K. Eigebrekk | NMK Konsmo | Jan Kåre Eigebrekk | C |
| Kurt ValandK. Valand | NMK Konsmo | Volvo 940Volvo | 18 |
| Kristoffer BekkemellemK. Bekkemellem | NAF Msp Gjøvik | Merete Myrstad | U |
| Merete MyrstadM. Myrstad | NMK Aurskog Høland | Nissan Almera GTINissan | 20 |
| Frank IlebekkF. Ilebekk | KAK | Frank Ilebekk | C |
| Kjetil NygårdK. Nygård | KAK | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Pontus TidemandP. Tidemand | SMK EDA | Pontus Tidemand | NaC |
| Ola FløeneO. Fløene | NMK Hamar | Ford Fiesta R2Ford | 5 |
| Sondre EgelandS. Egeland | NMK Konsmo | Sondre Egeland | D |
| Per Andre StøleP. A. Støle | NMK Konsmo | Volvo 240Volvo | 19 |
| Miriam AasliM. Aasli | NAF Øvre Østfold | Miriam Aasli | C |
| Jim Roger HaugomJ. R. Haugom | KNA Kongsvinger | Nissan Almera GTINissan | 11 |
| Richard HaugeR. Hauge | KNA | Richard Hauge | C |
| Leif Godtfred MøllL. G. Møll | NAF Mandal | VolvoVolvo | 10 |
| Andre HestnesA. Hestnes | KNA Stavanger | Andre Hestnes | D |
| Olav RekveO. Rekve | KNA Stavanger | Suzuki Ignis SportSuzuki | 19 |
| Jan Egil HallandJ. E. Halland | NMK Nore og Uvdal | Jan Egil Halland | NaD |
| Anders NygårdA. Nygård | NMK Nore og Uvdal | BMW M3BMW | 10 |
| John ØstråtJ. Østråt | KNA Stavanger | John Østråt | C |
| Rune SirevågR. Sirevåg | KNA Stavanger | Ford Escort MK2Ford | 14 |
| Reidar MolandR. Moland | NMK Sandefjord | Reidar | C |
| Tormod SchauT. Schau | NAF Vestfold | Ford Escort MK2Ford | 11 |
| Tomas TorsenT. Torsen | KNA Sokndal | Tomas Torsen | C |
| Anton EikeA. Eike | KNA Sokndal | VW Golf2 GTIVW | 11 |
| Ole-Christian S. HagenesO. S. Hagenes | KNA Stavanger | Ole-Christian S. Hagenes | C |
| Are OsmundsenA. Osmundsen | KNA Stavanger | Volvo 242Volvo | 18 |
| Eyvind BrynildsenE. Brynildsen | KNA Varna | Eyvind Brynildsen | Fia |
| Maria AnderssonM. Andersson | Rønne motorklubb | Mitsubishi Evo IXMitsubishi | 3 |
| Trond SveinsvollT. Sveinsvoll | KNA Stavanger | Trond Sveinsvoll | NaB |
| Otto ØvestadO. Øvestad | KNA Stavanger | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Ivar MjålandI. Mjåland | KAK | Ivar Mjåland | C |
| Ole Bent RøiselandO. B. Røiseland | KAK | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Svein FrustølS. Frustøl | KAK | Svein Frustøl | NaD |
| Ragnar KlamiR. Klami | KAK | Ford Sierra CosworthFord | 10 |
| Tone OlsenT. Olsen | NMK Konsmo | Tone Ilebekk | D |
| Tone IlebekkT. Ilebekk | KAK | Nissan Almera GTINissan | 19 |
| Einar SkjærpeE. Skjærpe | KNA Stavanger | Einar Skjærpe | C |
| Mads PedersenM. Pedersen | KNA Sokndal | Peugeot 206 xsPeugeot | 5 |
| Fredrik KleppF. Klepp | NMK Konsmo | Fredrik Klepp | C |
| Magne SandtveitM. . Sandtveit | NMK Konsmo | Opel AsconaOpel | 11 |
| Sigurd FløystølS. Fløystøl | KAK | Sigurd Fløystøl | C |
| Simon FløystølS. Fløystøl | KAK | Opel AsconaOpel | 11 |
| Marius AasenM. Aasen | NAF Msp A&B | Marius Aasen | NaA |
| Marlene EnganM. Engan | NAF Msp A&B | Ford Fiesta R2Ford | 5 |
| Jan Terje GrøsleJ. T. Grøsle | KNA Aust Agder | Jan Terje Grøsle | C |
| Per Arne GrøsleP. A. Grøsle | KNA Aust Agder | Ford EscortFord | 11 |
| Ole Kristian SystadO. K. Systad | NAF Mandal | Ole Kristian Systad | C |
| Steinar SkogenS. Skogen | NAF Mandal | Peugot 206 xsPeugot | 5 |
| Bernt KollevoldB. Kollevold | NAF Msp A&B | Kollevold Rally Import AS | NaD |
| Ove Johnny AndersenO. J. Andersen | NAF Msp A&B | Toyota Celica ST205Toyota | 13 |
| Anders Persson AndersenA. P. Andersen | NAF Hadeland | Anders Persson Andersen | NaE |
| Magne RåstadM. Råstad | NMK Hadeland | Mazda 323 GTRMazda | 13 |
| Trond Arne BergT. A. Berg | KAK | Trond Arne Berg | B |
| Jøran EriksenJ. Eriksen | KAK | VolvoVolvo | 15 |
| Tommy TransethT. Transeth | NMK Tønsberg | Tommy Transeth | C |
| Stine Marie KlemetsdalS. M. Klemetsdal | NMK Tønseberg | Peugeot 306 S-16Peugeot | 11 |
| Jan Helge PettersenJ. H. Pettersen | NMK Konsmo | Jan Helge Pettersen | C |
| Morten VidringstadM. Vidringstad | NMK Konsmo | Opel Ascona BOpel | 11 |
| Jørgen HaugenesJ. Haugenes | NMK Konsmo | Jørgen Haugenes | D |
| Helge ÅdnebergliH. Ådnebergli | NMK Konsmo | Volvo 740Volvo | 19 |
| Kjell AuslandK. Ausland | KAK | Kjell Ausland | NaF |
| Ruben Byberg OlsenR. B. Olsen | KAK | Volvo 242Volvo | 10 |
| Kim Anders NyhusK. A. Nyhus | KNA Kongsvinger | Kim Anders Nyhus | D |
| Glenn Ivar GjesterG. I. Gjester | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 19 |
| Olav Sondre StrandO. S. Strand | KNA Solør | Olav Sondre Strand | D |
| Hans Martin BakkenH. M. Bakken | KNA Kongsvinger | VolvoVolvo | 19 |
| Stian HafsengenS. Hafsengen | NAF Motorsport | Stian Hafsengen | NaA |
| Jørn SkjelbredJ. Skjelbred | NMK Tønsberg | Mitshubishi Evo IXMitshubishi | 3 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"