Totalt antall brutt: 50
| St. | Fører | Kartleser | Bil | Kl. | SS | Grunn | Beskrivelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stian Hafsengen S. Hafsengen | Jørn Skjelbred J. Skjelbred | Mitshubishi Evo IX Mitshubishi | 3 | 3 | Brutt | 4 | Fører: S. Hafsengen | Kartleser: J. Skjelbred | Kl: 3 | Bil: Mitshubishi | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 8 | Steve Røkland S. Røkland | Martin Holmdahl M. Holmdahl | Ford Fiesta R2 Ford | 5 | 10 | Utelukket | 8 | Fører: S. Røkland | Kartleser: M. Holmdahl | Kl: 5 | Bil: Ford | SS: 10 | Type: Utelukket | ||
| 12 | Erik Offerdal E. Offerdal | Wenche Fønnebø W. Fønnebø | Subaru Impreza STi Subaru | 3 | 2 | Brutt | 12 | Fører: E. Offerdal | Kartleser: W. Fønnebø | Kl: 3 | Bil: Subaru | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 16 | Sindre Furuseth S. Furuseth | Øyvind R. Beckstrøm Ø. R. Beckstrøm | Ford Fiesta ST Ford | 7 | 4 | Brutt | 16 | Fører: S. Furuseth | Kartleser: Ø. R. Beckstrøm | Kl: 7 | Bil: Ford | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 22 | Øyvind Lehre Ø. Lehre | Lasse Lehre L. Lehre | Subaru Impreza STi Subaru | 3 | 10 | Brutt | Avkjøring | 22 | Fører: Ø. Lehre | Kartleser: L. Lehre | Kl: 3 | Bil: Subaru | SS: 10 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 30 | Joar Andre Obrestad J. A. Obrestad | Olve Klevmo Møller O. K. Møller | Ford Fiesta R2 Ford | 5 | 8 | Brutt | 30 | Fører: J. A. Obrestad | Kartleser: O. K. Møller | Kl: 5 | Bil: Ford | SS: 8 | Type: Brutt | ||
| 32 | Ole Kristian Systad O. K. Systad | Steinar Skogen S. Skogen | Peugot 206 xs Peugot | 5 | 8 | Brutt | Brutt etter SS7 | 32 | Fører: O. K. Systad | Kartleser: S. Skogen | Kl: 5 | Bil: Peugot | SS: 8 | Type: Brutt | Brutt etter SS7 |
| 33 | Jon Erik Brennhagen J. E. Brennhagen | Lars Jørgen Brennhagen L. J. Brennhagen | Ford Fiesta ST Ford | 7 | 2 | Brutt | 33 | Fører: J. E. Brennhagen | Kartleser: L. J. Brennhagen | Kl: 7 | Bil: Ford | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 37 | Leif Gelius Pedersen L. G. Pedersen | Tor Arne Osan T. A. Osan | Ford Fiesta R1 Ford | 8 | 9 | Brutt | 37 | Fører: L. G. Pedersen | Kartleser: T. A. Osan | Kl: 8 | Bil: Ford | SS: 9 | Type: Brutt | ||
| 38 | Vidar Kristensen V. Kristensen | Rita Kristensen R. Kristensen | Mitsubishi Evo VI Mitsubishi | 13 | 5 | Brutt | 38 | Fører: V. Kristensen | Kartleser: R. Kristensen | Kl: 13 | Bil: Mitsubishi | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 41 | Stein-Erik Brynildsen S. Brynildsen | Vemund Leivestad V. Leivestad | Mitsubishi Evo IV Mitsubishi | 13 | 1 | Brutt | 41 | Fører: S. Brynildsen | Kartleser: V. Leivestad | Kl: 13 | Bil: Mitsubishi | SS: 1 | Type: Brutt | ||
| 42 | Bernt Kollevold B. Kollevold | Ove Johnny Andersen O. J. Andersen | Toyota Celica ST205 Toyota | 13 | 7 | Brutt | Kabel | 42 | Fører: B. Kollevold | Kartleser: O. J. Andersen | Kl: 13 | Bil: Toyota | SS: 7 | Type: Brutt | Kabel |
| 44 | Terje Sauthon T. Sauthon | Stein Henning Birkely S. H. Birkely | Subaru Impreza STi Subaru | 13 | 3 | Brutt | 44 | Fører: T. Sauthon | Kartleser: S. H. Birkely | Kl: 13 | Bil: Subaru | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 46 | Fredrik Aamodt F. Aamodt | Ernst Raimond Klungland E. R. Klungland | Toyota Celica GT4 Toyota | 13 | 4 | Brutt | 46 | Fører: F. Aamodt | Kartleser: E. R. Klungland | Kl: 13 | Bil: Toyota | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 47 | Jan Egil Halland J. E. Halland | Anders Nygård A. Nygård | BMW M3 BMW | 10 | 2 | Brutt | 47 | Fører: J. E. Halland | Kartleser: A. Nygård | Kl: 10 | Bil: BMW | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 49 | Søren Snartemo S. Snartemo | Arne-Ingar Stulen A. Stulen | BMW M3 BMW | 10 | 5 | Brutt | Teknisk | 49 | Fører: S. Snartemo | Kartleser: A. Stulen | Kl: 10 | Bil: BMW | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk |
| 55 | Morten Bredesen M. Bredesen | Petter Bredesen P. Bredesen | Volvo 240 Volvo | 10 | 6 | Brutt | 55 | Fører: M. Bredesen | Kartleser: P. Bredesen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 56 | Magne Svardal M. Svardal | Eirik Spilling E. Spilling | Opel Kadett Opel | 11 | 4 | Brutt | 56 | Fører: M. Svardal | Kartleser: E. Spilling | Kl: 11 | Bil: Opel | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 58 | Lars Schmidt L. Schmidt | Harald Faugstad H. Faugstad | Volvo Volvo | 10 | 3 | Brutt | Brutt etter ss3 | 58 | Fører: L. Schmidt | Kartleser: H. Faugstad | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Brutt etter ss3 |
| 59 | Olaf Sørli O. Sørli | Geir Stensland G. Stensland | BMW M3 BMW | 10 | 2 | Brutt | 59 | Fører: O. Sørli | Kartleser: G. Stensland | Kl: 10 | Bil: BMW | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 61 | Hans Kaddan Sørensen H. K. Sørensen | Frank Rue F. Rue | Volvo 240 Volvo | 10 | 7 | Brutt | Teknisk | 61 | Fører: H. K. Sørensen | Kartleser: F. Rue | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 7 | Type: Brutt | Teknisk |
| 63 | Terje Falander T. Falander | Arild Falander A. Falander | BMW M3 BMW | 10 | 5 | Brutt | 63 | Fører: T. Falander | Kartleser: A. Falander | Kl: 10 | Bil: BMW | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 64 | Rune Kittelsen R. Kittelsen | Pål Kittelsen P. Kittelsen | Volvo 940 EVO Volvo | 10 | 3 | Brutt | 64 | Fører: R. Kittelsen | Kartleser: P. Kittelsen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 66 | Edvall Martin Stenberg E. M. Stenberg | Karoline Myhre K. Myhre | Ford RS 1800 Ford | 11 | 10 | Brutt | teknisk | 66 | Fører: E. M. Stenberg | Kartleser: K. Myhre | Kl: 11 | Bil: Ford | SS: 10 | Type: Brutt | teknisk |
| 67 | Pekka Lundefaret P. Lundefaret | Hege Veronica Haldammen H. V. Haldammen | Renault Clio Renault | 11 | 7 | Brutt | Teknisk | 67 | Fører: P. Lundefaret | Kartleser: H. V. Haldammen | Kl: 11 | Bil: Renault | SS: 7 | Type: Brutt | Teknisk |
| 69 | Jan Helge Pettersen J. H. Pettersen | Morten Vidringstad M. Vidringstad | Opel Ascona B Opel | 11 | 9 | Brutt | 69 | Fører: J. H. Pettersen | Kartleser: M. Vidringstad | Kl: 11 | Bil: Opel | SS: 9 | Type: Brutt | ||
| 72 | Kim Johansen K. Johansen | Morten Johansen M. Johansen | Volvo 242 Volvo | 10 | 6 | Brutt | 72 | Fører: K. Johansen | Kartleser: M. Johansen | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 73 | Kai Tønnesland K. Tønnesland | Tommy Lie T. Lie | Ford Sierra RS Cosworth Ford | 10 | 4 | Brutt | 73 | Fører: K. Tønnesland | Kartleser: T. Lie | Kl: 10 | Bil: Ford | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 74 | Hans Ivar Iversen H. I. Iversen | Jørgen Haugenes J. Haugenes | BMW M3 BMW | 10 | 3 | Brutt | 74 | Fører: H. I. Iversen | Kartleser: J. Haugenes | Kl: 10 | Bil: BMW | SS: 3 | Type: Brutt | ||
| 75 | Richard Hauge R. Hauge | Leif Godtfred Møll L. G. Møll | Volvo Volvo | 10 | 2 | Brutt | 75 | Fører: R. Hauge | Kartleser: L. G. Møll | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 76 | Leiv Erland L. Erland | Thomas Erland T. Erland | Volvo 242 Volvo | 10 | 4 | Brutt | 76 | Fører: L. Erland | Kartleser: T. Erland | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 77 | Morten Hille Rosseland M. H. Rosseland | Thomas Haaland T. Haaland | Volvo 242 Volvo | 10 | 5 | Brutt | Teknisk | 77 | Fører: M. H. Rosseland | Kartleser: T. Haaland | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | Teknisk |
| 78 | Thomas Holbek T. Holbek | Andreas Holbek A. Holbek | Volvo 242 Volvo | 10 | 5 | Brutt | Avkjøring | 78 | Fører: T. Holbek | Kartleser: A. Holbek | Kl: 10 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 80 | Erik Iversen E. Iversen | Øyvind Øvland Ø. Øvland | Opel Manta Opel | 11 | 4 | Brutt | Teknisk | 80 | Fører: E. Iversen | Kartleser: Ø. Øvland | Kl: 11 | Bil: Opel | SS: 4 | Type: Brutt | Teknisk |
| 81 | Per Jan Nepstad P. J. Nepstad | John Kristian Pedersen J. K. Pedersen | Peugeot 306 S16 Peugeot | 11 | 7 | Brutt | Avkjøring | 81 | Fører: P. J. Nepstad | Kartleser: J. K. Pedersen | Kl: 11 | Bil: Peugeot | SS: 7 | Type: Brutt | Avkjøring |
| 83 | Sigurd Fløystøl S. Fløystøl | Simon Fløystøl S. Fløystøl | Opel Ascona Opel | 11 | 6 | Brutt | 83 | Fører: S. Fløystøl | Kartleser: S. Fløystøl | Kl: 11 | Bil: Opel | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 84 | Jan Terje Grøsle J. T. Grøsle | Per Arne Grøsle P. A. Grøsle | Ford Escort Ford | 11 | 4 | Brutt | 84 | Fører: J. T. Grøsle | Kartleser: P. A. Grøsle | Kl: 11 | Bil: Ford | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 85 | Fredrik Klepp F. Klepp | Magne Sandtveit M. . Sandtveit | Opel Ascona Opel | 11 | 2 | Brutt | 85 | Fører: F. Klepp | Kartleser: M. . Sandtveit | Kl: 11 | Bil: Opel | SS: 2 | Type: Brutt | ||
| 86 | Reidar Moland R. Moland | Tormod Schau T. Schau | Ford Escort MK2 Ford | 11 | 3 | Brutt | Brutt etter SS3 | 86 | Fører: R. Moland | Kartleser: T. Schau | Kl: 11 | Bil: Ford | SS: 3 | Type: Brutt | Brutt etter SS3 |
| 87 | Tomas Torsen T. Torsen | Anton Eike A. Eike | VW Golf2 GTI VW | 11 | 10 | Brutt | 87 | Fører: T. Torsen | Kartleser: A. Eike | Kl: 11 | Bil: VW | SS: 10 | Type: Brutt | ||
| 91 | Jan Rune Bugge J. R. Bugge | Kjell Landelius K. Landelius | Opel Kadett Rally 1900 Opel | 14 | 6 | Brutt | 91 | Fører: J. R. Bugge | Kartleser: K. Landelius | Kl: 14 | Bil: Opel | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 92 | Jan Ludvig Eikaas J. L. Eikaas | Gordon Øydna G. Øydna | Opel Ascona B Opel | 14 | 7 | Brutt | 92 | Fører: J. L. Eikaas | Kartleser: G. Øydna | Kl: 14 | Bil: Opel | SS: 7 | Type: Brutt | ||
| 96 | Anders Berget A. Berget | Knut Sigurd Brekke K. S. Brekke | Volvo 240 Volvo | 17 | 4 | Brutt | 96 | Fører: A. Berget | Kartleser: K. S. Brekke | Kl: 17 | Bil: Volvo | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 98 | Trond Arne Berg T. A. Berg | Jøran Eriksen J. Eriksen | Volvo Volvo | 15 | 5 | Brutt | 98 | Fører: T. A. Berg | Kartleser: J. Eriksen | Kl: 15 | Bil: Volvo | SS: 5 | Type: Brutt | ||
| 100 | Jarle Sørensen J. Sørensen | Terje Sørensen T. Sørensen | Triumph TR7V8 Triumph | 15 | 6 | Brutt | 100 | Fører: J. Sørensen | Kartleser: T. Sørensen | Kl: 15 | Bil: Triumph | SS: 6 | Type: Brutt | ||
| 102 | Øyvind Ellingsen Ø. Ellingsen | Odd Bjørnestøl O. Bjørnestøl | Lotus Cortina MK1 Lotus | 15 | 8 | Brutt | 102 | Fører: Ø. Ellingsen | Kartleser: O. Bjørnestøl | Kl: 15 | Bil: Lotus | SS: 8 | Type: Brutt | ||
| 105 | Ole-Christian S. Hagenes O. S. Hagenes | Are Osmundsen A. Osmundsen | Volvo 242 Volvo | 18 | 3 | Brutt | Brutt etter SS3 | 105 | Fører: O. S. Hagenes | Kartleser: A. Osmundsen | Kl: 18 | Bil: Volvo | SS: 3 | Type: Brutt | Brutt etter SS3 |
| 112 | Jørgen Haugenes J. Haugenes | Helge Ådnebergli H. Ådnebergli | Volvo 740 Volvo | 19 | 10 | Brutt | 112 | Fører: J. Haugenes | Kartleser: H. Ådnebergli | Kl: 19 | Bil: Volvo | SS: 10 | Type: Brutt | ||
| 113 | Kim Anders Nyhus K. A. Nyhus | Glenn Ivar Gjester G. I. Gjester | Volvo Volvo | 19 | 4 | Brutt | 113 | Fører: K. A. Nyhus | Kartleser: G. I. Gjester | Kl: 19 | Bil: Volvo | SS: 4 | Type: Brutt | ||
| 901 | Ole Christian Veiby O. C. Veiby | Stig Rune Skjærmoen S. R. Skjærmoen | Ford Fiesta ST Ford | 20 | 6 | Brutt | 901 | Fører: O. C. Veiby | Kartleser: S. R. Skjærmoen | Kl: 20 | Bil: Ford | SS: 6 | Type: Brutt |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"