| Fører | Klubb | Anmelder | Førerkl. F.kl. |
|---|---|---|---|
| Kartleser | Klubb | Bil | Bilkl. B.kl. |
| Ole Andreas LangårdO. A. Langård | KAK | Ole Andreas Langård | A |
| Ina Engesland LangårdI. E. Langård | KAK | Volvo 242Volvo | 15 |
| Kristen IglandK. Igland | KNA Aust-Agder | Kristen Igland | B |
| Juan Nils T. UglandJ. N. T. Ugland | Enganslisens | Ford Escort RS 2000Ford | 11 |
| Jo Viggo BuåsJ. V. Buås | KAK | Jo Viggo Buås | C |
| Terje LienT. Lien | VW 1303VW | 15 | |
| Kai TønneslandK. Tønnesland | KAK | Kai Tønnesland | C |
| Tommy LieT. Lie | KAK | Volvo 940Volvo | 10 |
| Ronny BergeR. Berge | NAF Msp Grenland | Ronny Berge | B |
| Karina BergeK. Berge | NAF Msp Grenland | Ford EscortFord | 11 |
| Tobias BjerlandT. Bjerland | KAK | Reidar Bjerland | C |
| Reidar BjerlandR. Bjerland | KAK | Volvo 242Volvo | 17 |
| Reidar MolandR. Moland | NMK Sandefjord | Reidar Moland | B |
| Tormod SchauT. Schau | NAF | Ford Escort RS 1800Ford | 15 |
| Tommy StedalT. Stedal | KAK | Tommy Stedal | D |
| Live SømmeL. Sømme | KAK | Opel Omega 3000Opel | 19 |
| Jarle LippertJ. Lippert | NAF Msp Asker og Bærum | Jarle Lippert | A |
| Malin LippertM. Lippert | NAF Msp Asker og Bærum | BMW M3BMW | 10 |
| Fredrik AamodtF. Aamodt | NMK Egersund | Fredrik Aamodt | B |
| Ernst Raymond KlunglandE. R. Klungland | NMK Egersund | Toyota Celica GT4Toyota | 13 |
| Frank SørhaugF. Sørhaug | NMK Aurskog-Høland | Frank Sørhaug | NaB |
| Ronny MalnesR. Malnes | NMK Aurskog-Høland | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Ole Erlend SandsmarkO. E. Sandsmark | NMK Kvinesdal | Ole Erlend Sandsmark | C |
| Chalotte TorsenC. Torsen | KNA Sokndal | Ford Fiesta STFord | 7 |
| Thea Turvoll LienT. T. Lien | NMK Modum & Sigdal | Tom Kristian Lien | U |
| Tom Kristian LienT. K. Lien | NMK Modum & Sigdal | Ford Fiesta R1Ford | 20 |
| Svein Atle BergeS. A. Berge | KNA Aust-Agder | Svein Atle Berge | C |
| Hanna AndersenH. Andersen | Engangslisens | Peugeot 206 RCPeugeot | 11 |
| Terje SørensenT. Sørensen | KAK | Terje Sørensen | C |
| Tor Omund LarsenT. O. Larsen | Triumph TR7 V8Triumph | 15 | |
| Leif Rune VesterdalL. R. Vesterdal | NMK Grenland | Leif Rune Vesterdal | B |
| Bjørn Tore VesterdalB. T. Vesterdal | NMK Grenland | Mercedes 190EMercedes | 10 |
| Hans Ivar IversenH. I. Iversen | KAK | Hans Ivar Iversen | B |
| Arild FalanderA. Falander | KAK | BMW M3BMW | 10 |
| Rune SkulandR. Skuland | NMK Konsmo | Rune Skuland | B |
| Atle SkulandA. Skuland | NMK Konsmo | Opel KadettOpel | 11 |
| Tomas KjørmoT. Kjørmo | KNA Sokndal | Tomas Kjørmo | C |
| Anton EikeA. Eike | KNA Sokndal | VW Golf II GTIVW | 11 |
| Thomas GarpestadT. Garpestad | NMK Egersund | Thomas Garpestad | C |
| Gjert Erik ReinertsenG. E. Reinertsen | NMK Egersund | Mercedes 190EMercedes | 10 |
| Joar Andre ObrestadJ. A. Obrestad | NMK Egersund | Joar Andre Obrestad | B |
| Martin FawellM. Fawell | NMK Egersund | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
| Tommy TransethT. Transeth | NMK Tønsberg | Tommy Transeth | B |
| Erik MølstadE. Mølstad | NMK Tønsberg | Subaru Impreza STiSubaru | 13 |
| Knut Harald HenriksenK. H. Henriksen | NMK Modum & Sigdal | Knut Harald Henriksen | B |
| Stine Marie KlemetsdalS. M. Klemetsdal | NMK Tønsberg | Suzuki Ignis S1600Suzuki | 4 |
| Sander AndersenS. Andersen | KAK | Sander Andersen | D |
| Tore AndersenT. Andersen | KAK | Volvo 240Volvo | 19 |
| Kristian ReimeK. Reime | KNA Stavanger | Tommy Reime | U |
| Tommy ReimeT. Reime | KNA Stavanger | Nissan Almera GTINissan | 20 |
| Einar SkjærpeE. Skjærpe | KNA Sokndal | Einar Skjærpe | C |
| Daniel KjørmoD. Kjørmo | NMK Egersund | Volvo 242Volvo | 10 |
| Trond Arne BergT. A. Berg | KAK | Trond Arne Berg | C |
| Julie BergJ. Berg | Engangslisens | Subaru Impreza STiSubaru | 3 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"