| St. | Fører | Bil | Tillagt | Kontroll | Grunn | Tid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Tony Jardine | Ford Fiesta ST 150 | Totaltid | TK3C | 1:00 | 50 | Fører: T. Jardine | Bil: Ford | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK3C | Grunn: | Tid: 1:00 | |
| 61 | Jo Myroldhaug | Nissan Almera GTI | Totaltid | TK2A | 1:00 | 61 | Fører: J. Myroldhaug | Bil: Nissan | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK2A | Grunn: | Tid: 1:00 | |
| 80 | Jan Einar Gransjøen | Opel Ascona | Totaltid | TK4A | 1:00 | 80 | Fører: J. E. Gransjøen | Bil: Opel | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK4A | Grunn: | Tid: 1:00 | |
| 83 | Assar Granum | Volvo | Totaltid | TK4A | 1:00 | 83 | Fører: A. Granum | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK4A | Grunn: | Tid: 1:00 | |
| 84 | Anders Lundhaug | Volvo | Totaltid | TK4A | 1:00 | 84 | Fører: A. Lundhaug | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK4A | Grunn: | Tid: 1:00 | |
| 92 | Øystein Lunde | Volvo 940 | Totaltid | TK4A | 4:00 | 92 | Fører: Ø. Lunde | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK4A | Grunn: | Tid: 4:00 | |
| 106 | Einar Stadshaug | Volvo 240 | Totaltid | TK3E | 1:00 | 106 | Fører: E. Stadshaug | Bil: Volvo | Tillagt: Totaltid | Kontroll: TK3E | Grunn: | Tid: 1:00 |
Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem - KAK Edition"